當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考 > 正文

1、福建師范大學日語專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
2、福建師范大學數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
3、福建師范大學心理學類專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
4、福建師范大學生物工程專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為4人;
5、福建師范大學漢語言文學專業(yè)在安徽2021年高考文科招生計劃人數(shù)為4人;
6、福建師范大學英語專業(yè)在安徽2021年高考文科招生計劃人數(shù)為4人;
| 福建師范大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日語(5460元/年;須外語口試合格) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 2 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 3 | 生物科學(師范)(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 4 | 心理學類(5460元/年;含心理學、應用心理學) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 5 | 計算機科學與技術(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
| 6 | 生物工程(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
| 7 | 法學(5460元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
| 8 | 漢語言文學(師范)(5460元/年;含國家人才培養(yǎng)基地;語文單科成績不低于105分) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
| 9 | 英語(師范)(5460元/年;只招英語語種考生,須外語口試合格、外語單科成績不低于115分) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.csoii.com | ||||||
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 605 | 4972 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本一 | 602 | 11221 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 595 | 4767 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 588 | 28245 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 586 | 4909 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本二 | 586 | 18793 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 582 | 4751 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本二 | 573 | 13197 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 565 | 28796 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 560 | 27485 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 35078 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本一 | 555 | 59916 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 553 | 6027 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本二 | 541 | 75614 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 540 | 8067 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 538 | 43998 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本二 | 537 | 13707 |
| 福建師范大學(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本二 | 531 | 89266 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 525 | 35546 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 520 | 14604 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 514 | 66836 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本二 | 511 | 76344 |
| 福建師范大學(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 503 | 77200 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本二 | 503 | 34938 |
| 福建師范大學(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 502 | 80014 |
| 福建師范大學(中外合作) | 師范 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 477 | 78227 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本二 | 463 | 82609 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本二 | 463 | 74724 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2012 | 理科 | ? | 363 | 202212 |
| 福建師范大學 | 師范 | 安徽 | 2013 | 理科 | 專科 | 353 | 191250 |
| 數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:www.csoii.com | |||||||
南京醫(yī)科大學康達學院福建
時間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學院福建錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學院福建錄取
時間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學是本科還是專
時間:2025-05-21 19:0:37
2025年福建高考志愿填報最多能填幾個學校和專業(yè)(必須填滿嗎)2023-09-19 15:22:27
福建高考預估分數(shù)線,今年預估分是偏高還是偏低2023-09-13 05:47:15
南京審計大學金審學院的網(wǎng)絡工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:50:42
忻州師范學院和廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:49:12
貴州高考排名在52050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 21:47:58
山東中醫(yī)藥高等?茖W校高考錄取通知書什么時候發(fā)及EMS快遞查詢2025-05-23 21:46:49
杭州師范大學和大連理工大學城市學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:45:43
山東高考排名在240500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 21:44:18
浙江理工大學科技與藝術學院的計算機科學與技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:43:05
南京財經(jīng)大學和湖南中醫(yī)藥大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:41:37
河北北方學院的智能科學與技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:40:25
廣西民族師范學院在福建錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:39:18
桂林電子科技大學和廈門大學嘉庚學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 21:38:04
湖北中醫(yī)藥高等?茖W校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:36:46
河北大學在安徽招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考歷年錄取分數(shù)線2023-09-17 16:07:13
蘇州科技大學在安徽招生計劃專業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考歷年錄取分數(shù)線2023-09-21 10:54:24 


