當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
想要報(bào)考福建專(zhuān)科志愿的考生,一定要了解專(zhuān)科志愿什么時(shí)候開(kāi)始填報(bào)。2022年福建高考專(zhuān)科志愿填報(bào)時(shí)間暫未公布,下面小編幫大家整理了往年福建高考專(zhuān)科志愿填報(bào)時(shí)間安排:8月6日8時(shí)開(kāi)始至8月8日18時(shí)止。

一、藝術(shù)類(lèi)
| 序號(hào) | 志愿批次 | 網(wǎng)上填報(bào)志愿時(shí)間 | |
1 | 藝術(shù)類(lèi)本科 提前批 | 常規(guī)志愿 | 6月30日8時(shí)開(kāi)始至7月2日18時(shí)止 |
| 征求志愿 | 7月9日8時(shí)開(kāi)始至7月9日18時(shí)止 | ||
2 | 藝術(shù)類(lèi)本科批 省考階段 | 常規(guī)志愿 | 7月3日8時(shí)開(kāi)始至7月5日18時(shí)止 |
| 第1次征求志愿 | 7月18日8時(shí)開(kāi)始至7月18日18時(shí)止 | ||
| 第2次征求志愿 | 7月21日8時(shí)開(kāi)始至7月21日18時(shí)止 | ||
3 | 藝術(shù)類(lèi)本科批 ?茧A段 | 常規(guī)志愿 | 7月18日8時(shí)開(kāi)始至7月21日18時(shí)止 |
| 征求志愿 | 7月28日8時(shí)開(kāi)始至7月28日18時(shí)止 | ||
4 | 藝術(shù)類(lèi)高職 (專(zhuān)科)批 | 常規(guī)志愿 | 8月6日8時(shí)開(kāi)始至8月8日18時(shí)止 |
| 第1次征求志愿 | 8月14日8時(shí)開(kāi)始至8月14日18時(shí)止 | ||
| 第2次征求志愿 | 8月17日8時(shí)開(kāi)始至8月17日18時(shí)止 | ||
二、體育類(lèi)
| 序號(hào) | 志愿批次 | 網(wǎng)上填報(bào)志愿時(shí)間 | |
1 | 體育類(lèi)本科批常規(guī)志愿 | 7月3日8時(shí)開(kāi)始至7月5日18時(shí)止 | |
體育類(lèi)本科批 | 第1次征求志愿 | 7月16日8時(shí)開(kāi)始至7月16日18時(shí)止 | |
| 第2次征求志愿 | 7月18日8時(shí)開(kāi)始至7月18日18時(shí)止 | ||
2 | 體育類(lèi)高職(專(zhuān)科)批常規(guī)志愿 | 8月6日8時(shí)開(kāi)始至8月8日18時(shí)止 | |
體育類(lèi)高職 (專(zhuān)科)批 | 第1次征求志愿 | 8月14日8時(shí)開(kāi)始至8月14日18時(shí)止 | |
| 第2次征求志愿 | 8月17日8時(shí)開(kāi)始至8月17日18時(shí)止 | ||
三、普通類(lèi)
| 序號(hào) | 志愿批次 | 網(wǎng)上填報(bào)志愿時(shí)間 | |
1 | 普通類(lèi)本科提前批 | 常規(guī)志愿 | 6月30日8時(shí)開(kāi)始至7月2日18時(shí)止 |
| 征求志愿 | 7月15日8時(shí)開(kāi)始至7月15日18時(shí)止 | ||
| 2 | 高水運(yùn)動(dòng)隊(duì)、高水藝術(shù)團(tuán)、高校農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃志愿;地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃常規(guī)志愿 | 7月3日8時(shí)開(kāi)始至7月5日18時(shí)止 | |
| 3 | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃征求志愿 | 7月22日8時(shí)開(kāi)始至7月22日18時(shí)止 | |
4 | 普通類(lèi)本科批 | 常規(guī)志愿 | 7月8日8時(shí)開(kāi)始至7月12日18時(shí)止 |
| 第1次征求志愿 | 7月31日8時(shí)開(kāi)始至7月31日18時(shí)止 | ||
| 第2次征求志愿 | 8月5日8時(shí)開(kāi)始至8月5日18時(shí)止 | ||
5 | 普通類(lèi)高職 (專(zhuān)科)批 | 常規(guī)志愿 | 8月6日8時(shí)開(kāi)始至8月8日18時(shí)止 |
| 第1次征求志愿 | 8月15日8時(shí)開(kāi)始至8月15日18時(shí)止 | ||
| 第2次征求志愿 | 8月18日8時(shí)開(kāi)始至8月18日18時(shí)止 | ||
| 本省排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 地區(qū) | 全國(guó)排名 |
| 1 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 68 |
| 2 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 福建 | 124 |
| 3 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 207 |
| 4 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 216 |
| 5 | 福建商業(yè)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 福建 | 295 |
| 6 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 371 |
| 6 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 371 |
| 8 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 437 |
| 9 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 464 |
| 10 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 478 |
| 11 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 505 |
| 12 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 福建 | 563 |
| 13 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 570 |
| 14 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 581 |
| 15 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 582 |
| 16 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 632 |
| 17 | 福州海峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 642 |
| 18 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 659 |
| 19 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 668 |
| 20 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 685 |
| 21 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 福建 | 712 |
| 22 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 771 |
| 23 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 788 |
| 24 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 801 |
| 25 | 廈門(mén)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 福建 | 809 |
| 26 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 811 |
| 27 | 三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 842 |
| 28 | 廈門(mén)華廈職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 846 |
| 29 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 878 |
| 30 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 897 |
南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院福建
時(shí)間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學(xué)院福建錄取
時(shí)間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學(xué)是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2025-05-21 19:0:37
2025年福建高考本科專(zhuān)科提前批志愿什么時(shí)候填報(bào),招生院校有哪些2023-09-16 02:01:11
2025年福建高考總分750分,分別每個(gè)學(xué)科科目分值是多少分2023-09-15 21:12:35
福建十大專(zhuān)科學(xué)校排名2025年最新排名,福建專(zhuān)科排行榜2023-09-16 08:34:01
福建2025高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),福建高考錄取分?jǐn)?shù)線本科專(zhuān)科2023-09-20 22:27:50
2025福建專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)上升還是下降【歷史】2023-09-16 16:51:32
2025福建專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)上升還是下降【物理】2023-09-22 00:22:36
2025福建省內(nèi)專(zhuān)科學(xué)校排名,福建高職專(zhuān)科學(xué)校排行榜2023-09-14 10:06:27
2025年福建高考多少分可以上專(zhuān)科批即專(zhuān)科大學(xué)(物理)2023-09-19 14:22:21
2025年福建高考多少分可以上專(zhuān)科批即專(zhuān)科大學(xué)(歷史)2023-09-14 11:49:16
預(yù)估2025福建專(zhuān)科線,今年福建專(zhuān)科線預(yù)測(cè)多少分2023-09-17 01:04:54
福建有哪些公辦大專(zhuān)院校,2025福建公辦專(zhuān)科學(xué)校名單一覽表2023-09-20 17:14:17
南寧學(xué)院和荊州學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:51:56
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院的網(wǎng)絡(luò)工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:50:42
忻州師范學(xué)院和廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:49:12
貴州高考排名在52050的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:47:58
山東中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校高考錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)及EMS快遞查詢2025-05-23 21:46:49
杭州師范大學(xué)和大連理工大學(xué)城市學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:45:43
山東高考排名在240500的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:44:18
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:43:05
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)和湖南中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:41:37
河北北方學(xué)院的智能科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:40:25
廣西民族師范學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:39:18
桂林電子科技大學(xué)和廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:38:04
江西484分文科能上什么大學(xué),高考484分左右的大學(xué)有哪些[文科]2023-09-21 10:08:25
青海577分理科能上什么大學(xué),高考577分左右的大學(xué)有哪些[理科]2023-09-20 18:43:55 


