當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
2018年廣州大學各省各專業(yè)最低投檔錄取分數(shù)線統(tǒng)計(文科 理科)
同學們高考是你們?nèi)松猛镜牡谝粋加油站,它意味著你們的希望,你們的前途,甚至是命運,挑戰(zhàn)六月就是挑戰(zhàn)命運和未來,希望你們在高考中脫穎而出,考出理想的分數(shù)。每年的高考志愿填報期間很多考生和家長咨詢關于廣州大學各專業(yè)的錄取分數(shù)線、廣州大學各省最低投檔錄取分數(shù)線,放榜自己了解廣州大學報考的相關信息。本文高考升學網(wǎng)整理了廣州大學高考考生關注的一些重要消息,希望對你有幫助。
廣州大學是經(jīng)教育部批準,于2000年由廣州師范學院、華南建設學院(西院)、原廣州大學和廣州高等師范?茖W校等高校合并組建而成的綜合性大學,實行廣東省與廣州市共建、以市為主的管理體制。學校于1958年開始招收普通本科生,1983年獲碩士學位授予權,2006年獲博士學位授予權。
廣州師范學院創(chuàng)辦于1958年;華南建設學院(西院)創(chuàng)辦于1984年;廣州教育學院創(chuàng)辦于1953年;廣州高等師范專科學校創(chuàng)辦于1985年;原廣州大學成立于1983年。
學,F(xiàn)有大學城、桂花崗兩個校區(qū),占地面積2127.28畝,建筑面積862718.14方米。大學城新校園建設總投入20.6億元,建有功能齊全、設施先進的教學樓、實驗樓、演藝中心、體育館、圖書館、網(wǎng)絡中心、學生公寓等。
| 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 小學教育 | 584 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學 | 591 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 物流管理 | 591 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 地理科學 | 593 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 地理信息科學 | 574 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 563 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 578 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 化學 | 575 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 576 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 生物科學 | 575 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 577 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 電子信息工程 | 577 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 574 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境科學 | 574 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 575 |
| 福建 | 本科提前批 | 文科 | 教育技術學 | 571 |
| 福建 | 本科一批 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 588 |
| 福建 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學 | 584 |
| 福建 | 本科一批 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 584 |
| 福建 | 本科一批 | 文科 | 應用心理學 | 584 |
| 福建 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 584 |
| 福建 | 本科一批 | 文科 | 行政管理 | 586 |
| 福建 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 582 |
| 福建 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 549 |
| 福建 | 本科一批 | 理科 | 生物科學 | 549 |
| 福建 | 本科一批 | 理科 | 電子信息工程 | 550 |
| 福建 | 本科一批 | 理科 | 軟件工程 | 558 |
| 福建 | 本科一批 | 理科 | 網(wǎng)絡工程 | 558 |
| 福建 | 本科一批 | 理科 | 土木類 | 549 |
| 福建 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 548 |
| 福建 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境科學 | 547 |
| 福建 | 本科一批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 556 |
| 福建 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 548 |
| 甘肅 | 本科一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 542 |
| 甘肅 | 本科一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 538 |
| 甘肅 | 本科一批 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 539 |
| 甘肅 | 本科一批 | 理科 | 機器人工程 | 539 |
| 甘肅 | 本科一批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 538 |
| 甘肅 | 本科一批 | 理科 | 土木類 | 538 |
| 甘肅 | 本科一批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 537 |
| 甘肅 | 本科一批 | 理科 | 建筑學 | 539 |
| 甘肅 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 537 |
| 甘肅 | 本科一批 | 文科 | 社會學 | 534 |
| 甘肅 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 533 |
| 甘肅 | 本科一批 | 文科 | 行政管理 | 528 |
| 甘肅 | 本科一批 | 文科 | 物流管理 | 535 |
| 甘肅 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 526 |
| 廣西 | 本科第一批 | 理科 | 金融學 | 577 |
| 廣西 | 本科第一批 | 理科 | 土木類 | 572 |
| 廣西 | 本科第一批 | 文科 | 會計學 | 589 |
| 貴州 | 第一批本科 | 文科 | 應用心理學 | 627 |
| 貴州 | 第一批本科 | 文科 | 漢語言文學 | 629 |
| 貴州 | 第一批本科 | 文科 | 英語 | 629 |
| 貴州 | 第一批本科 | 文科 | 法語 | 626 |
| 貴州 | 第一批本科 | 文科 | 行政管理 | 628 |
| 貴州 | 第一批本科 | 文科 | 社會學 | 626 |
| 貴州 | 第一批本科 | 文科 | 地理科學 | 627 |
| 貴州 | 第一批本科 | 文科 | 地理信息科學 | 626 |
| 貴州 | 第一批本科 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 567 |
| 貴州 | 第一批本科 | 理科 | 化學 | 566 |
| 貴州 | 第一批本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 570 |
| 貴州 | 第一批本科 | 理科 | 計算機科學與技術 | 568 |
| 貴州 | 第一批本科 | 理科 | 軟件工程 | 571 |
| 貴州 | 第一批本科 | 理科 | 建筑學 | 578 |
| 海南 | 本科A批 | 理科 | 信息與計算科學 | 678 |
| 海南 | 本科A批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 690 |
| 海南 | 本科A批 | 理科 | 軟件工程 | 679 |
| 海南 | 本科A批 | 理科 | 土木類 | 678 |
| 海南 | 本科A批 | 文科 | 旅游管理(中法聯(lián)合培養(yǎng)) | 707 |
| 海南 | 本科A批 | 文科 | 廣播電視學 | 695 |
| 河北 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 597 |
| 河北 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 592 |
| 河北 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 593 |
| 河北 | 本科一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 592 |
| 河北 | 本科一批 | 理科 | 生物工程 | 589 |
| 河北 | 本科一批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 593 |
| 河北 | 本科一批 | 理科 | 土木類 | 592 |
| 河北 | 本科一批 | 文科 | 會計學 | 624 |
| 河北 | 本科一批 | 文科 | 法學 | 623 |
| 河北 | 本科一批 | 文科 | 教育技術學(師范) | 617 |
| 河北 | 本科一批 | 文科 | 應用心理學 | 618 |
| 河北 | 本科一批 | 文科 | 廣播電視學 | 623 |
| 河北 | 本科一批 | 文科 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 621 |
| 河北 | 本科一批 | 文科 | 物流管理 | 620 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科 | 金融學 | 581 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 580 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 579 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科 | 機器人工程 | 580 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科 | 土木類 | 577 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 577 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科 | 環(huán)境科學 | 577 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科 | 風景園林(學制5年) | 577 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科 | 生物工程 | 576 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科 | 工程管理 | 579 |
| 河南 | 本科第一批 | 文科 | 法語 | 598 |
| 河南 | 本科第一批 | 文科 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 598 |
| 河南 | 本科第一批 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 598 |
| 湖北 | 本科一批 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 606 |
| 湖北 | 本科一批 | 文科 | 社會學 | 603 |
| 湖北 | 本科一批 | 文科 | 日語 | 602 |
| 湖北 | 本科一批 | 文科 | 歷史學 | 603 |
| 湖北 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 604 |
| 湖北 | 本科一批 | 文科 | 行政管理 | 603 |
| 湖北 | 本科一批 | 文科 | 物流管理 | 603 |
| 湖北 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 583 |
| 湖北 | 本科一批 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 582 |
| 湖北 | 本科一批 | 理科 | 機器人工程 | 584 |
| 湖北 | 本科一批 | 理科 | 建筑學 | 582 |
| 湖南 | 本科一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 596 |
| 湖南 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 594 |
| 湖南 | 本科一批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 597 |
| 湖南 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 593 |
| 湖南 | 本科一批 | 理科 | 生物科學 | 594 |
| 湖南 | 本科一批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 593 |
| 湖南 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 594 |
| 湖南 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境科學 | 594 |
| 湖南 | 本科一批 | 理科 | 建筑學 | 595 |
| 湖南 | 本科一批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 592 |
| 湖南 | 本科一批 | 理科 | 土木類 | 597 |
| 湖南 | 本科一批 | 文科 | 法學 | 618 |
| 湖南 | 本科一批 | 文科 | 行政管理 | 620 |
| 湖南 | 本科一批 | 文科 | 小學教育 | 618 |
| 湖南 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理(中法聯(lián)合培養(yǎng)) | 618 |
| 湖南 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 618 |
| 吉林 | 第一批A段 | 文科 | 小學教育 | 558 |
| 吉林 | 第一批A段 | 文科 | 應用心理學 | 557 |
| 吉林 | 第一批A段 | 文科 | 會計學 | 559 |
| 吉林 | 第一批A段 | 文科 | 旅游管理(中法聯(lián)合培養(yǎng)) | 556 |
| 吉林 | 第一批A段 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 567 |
| 吉林 | 第一批A段 | 理科 | 信息與計算科學 | 563 |
| 吉林 | 第一批A段 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 558 |
| 吉林 | 第一批A段 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 561 |
| 吉林 | 第一批A段 | 理科 | 土木類 | 561 |
| 吉林 | 第一批A段 | 理科 | 化學工程與工藝 | 553 |
| 吉林 | 第一批A段 | 理科 | 生物工程 | 554 |
| 江蘇 | 本科一批 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 358 |
| 江蘇 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 354 |
| 江蘇 | 本科一批 | 理科 | 土木類 | 355 |
| 江西 | 一本 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 588 |
| 江西 | 一本 | 理科 | 土木類 | 586 |
| 遼寧 | 本科批 | 理科 | 工程管理 | 580 |
| 遼寧 | 本科批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 584 |
| 遼寧 | 本科批 | 理科 | 信息與計算科學 | 580 |
| 遼寧 | 本科批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 580 |
| 遼寧 | 本科批 | 理科 | 生物科學 | 580 |
| 遼寧 | 本科批 | 理科 | 土木類 | 582 |
| 遼寧 | 本科批 | 理科 | 建筑學 | 582 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 549 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 519 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 547 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 567 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 網(wǎng)絡工程 | 562 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 土木類 | 542 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 風景園林 | 537 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 教育技術學 | 551 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 地理科學 | 538 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 地理信息科學 | 544 |
| 寧夏 | 一批本科 | 文科 | 政治教育 | 555 |
| 寧夏 | 一批本科 | 文科 | 應用心理學 | 556 |
| 寧夏 | 一批本科 | 文科 | 工商管理 | 556 |
| 寧夏 | 一批本科 | 文科 | 漢語言文學 | 560 |
| 寧夏 | 一批本科 | 理科 | 工程管理 | 496 |
| 寧夏 | 一批本科 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 496 |
| 寧夏 | 一批本科 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 497 |
| 寧夏 | 一批本科 | 理科 | 計算機科學與技術 | 501 |
| 寧夏 | 一批本科 | 理科 | 網(wǎng)絡工程 | 500 |
| 寧夏 | 一批本科 | 理科 | 土木類 | 496 |
| 山東 | 本科普通批 | 文科 | 會計學 | 594 |
| 山東 | 本科普通批 | 文科 | 法學 | 596 |
| 山東 | 本科普通批 | 文科 | 教育技術學 | 589 |
| 山東 | 本科普通批 | 文科 | 應用心理學 | 590 |
| 山東 | 本科普通批 | 文科 | 廣播電視學 | 590 |
| 山東 | 本科普通批 | 文科 | 行政管理 | 591 |
| 山東 | 本科普通批 | 文科 | 社會學 | 589 |
| 山東 | 本科普通批 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 589 |
| 山東 | 本科普通批 | 理科 | 統(tǒng)計學 | 580 |
| 山東 | 本科普通批 | 理科 | 工程管理 | 579 |
| 山東 | 本科普通批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 579 |
| 山東 | 本科普通批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 583 |
| 山東 | 本科普通批 | 理科 | 化學 | 578 |
| 山東 | 本科普通批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 578 |
| 山東 | 本科普通批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 580 |
| 山東 | 本科普通批 | 理科 | 生物工程 | 580 |
| 山東 | 本科普通批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 582 |
| 山東 | 本科普通批 | 理科 | 土木類 | 580 |
| 山西 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學 | 559 |
| 山西 | 本科一批 | 文科 | 廣播電視學 | 561 |
| 山西 | 本科一批 | 文科 | 地理科學 | 557 |
| 山西 | 本科一批 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 557 |
| 山西 | 本科一批 | 文科 | 會計學 | 560 |
| 山西 | 本科一批 | 文科 | 行政管理 | 558 |
| 山西 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 558 |
| 山西 | 本科一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 543 |
| 山西 | 本科一批 | 理科 | 機器人工程 | 543 |
| 山西 | 本科一批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 538 |
| 山西 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 538 |
| 山西 | 本科一批 | 理科 | 環(huán)境科學 | 537 |
| 山西 | 本科一批 | 理科 | 建筑學 | 539 |
| 山西 | 本科一批 | 理科 | 生物工程 | 538 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 小學教育 | 583 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 教育技術學 | 586 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 漢語言文學 | 587 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 英語 | 589 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 586 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 620 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 609 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 608 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 609 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 軟件工程 | 609 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 網(wǎng)絡工程 | 609 |
| 新疆 | 本科第一批 | 文科 | 社會學 | 545 |
| 新疆 | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理 | 546 |
| 新疆 | 本科第一批 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 553 |
| 新疆 | 本科第一批 | 文科 | 漢語言文學 | 551 |
| 新疆 | 本科第一批 | 文科 | 廣播電視學 | 551 |
| 新疆 | 本科第一批 | 理科 | 土木類 | 533 |
| 新疆 | 本科第一批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 534 |
| 新疆 | 本科第一批 | 理科 | 環(huán)境科學 | 533 |
| 云南 | 一本 | 文科 | 教育技術學 | 606 |
| 云南 | 一本 | 文科 | 英語 | 609 |
| 云南 | 一本 | 文科 | 歷史學 | 607 |
| 云南 | 一本 | 文科 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 603 |
| 云南 | 一本 | 文科 | 地理信息科學 | 603 |
| 云南 | 一本 | 文科 | 應用心理學 | 603 |
| 云南 | 一本 | 文科 | 工商管理 | 605 |
| 云南 | 一本 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 580 |
| 云南 | 一本 | 理科 | 化學 | 575 |
| 云南 | 一本 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 580 |
| 云南 | 一本 | 理科 | 軟件工程 | 583 |
| 云南 | 一本 | 理科 | 環(huán)境工程 | 579 |
| 重慶 | 一本 | 文科 | 經(jīng)濟學 | 559 |
| 重慶 | 一本 | 文科 | 法學 | 554 |
| 重慶 | 一本 | 文科 | 英語 | 551 |
| 重慶 | 一本 | 文科 | 地理科學 | 551 |
| 重慶 | 一本 | 文科 | 地理信息科學 | 550 |
| 重慶 | 本科第一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 588 |
| 重慶 | 本科第一批 | 理科 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 592 |
| 重慶 | 本科第一批 | 理科 | 機械設計制造及自動化 | 588 |
| 重慶 | 本科第一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 588 |
| 重慶 | 本科第一批 | 理科 | 土木類 | 587 |
廣州大學2018廣東省藝術類、體育類錄取分數(shù)統(tǒng)計
| 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 排位分數(shù)類型 |
| 藝術類 | 美術學 | 510 | 投檔綜合分 |
| 藝術類 | 設計學類 | 510 | 投檔綜合分 |
| 藝術類 | 音樂學 | 512 | 投檔綜合分 |
| 藝術類 | 播音與主持藝術(普語) | 71.32 | 綜合排位分 |
| 藝術類 | 播音與主持藝術(粵語) | 72.19 | 綜合排位分 |
| 藝術類 | 廣播電視編導 | 70.28 | 綜合排位分 |
| 藝術類 | 舞蹈編導 | 68.53 | 綜合排位分 |
| 藝術類 | 舞蹈編導(國標) | 77.16 | 綜合排位分 |
| 藝術類 | 音樂學(鋼琴) | 74.09 | 綜合排位分 |
| 藝術類 | 音樂學(器樂) | 69.96 | 綜合排位分 |
| 藝術類 | 音樂學(聲樂) | 70.05 | 綜合排位分 |
| 體育類 | 體育教育(師范) | 537 | 投檔綜合分 |
| 體育類 | 社會體育指導與管理 | 527 | 投檔綜合分 |
廣州大學2018廣東省地方專項專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計
| 錄取專業(yè) | 科類 | 最低分 | 最低排位 |
| 地理科學 | 理科 | 508 | 62085 |
| 電子信息工程 | 理科 | 521 | 51635 |
| 工程管理 | 理科 | 508 | 61974 |
| 工商管理 | 理科 | 518 | 53495 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 517 | 54904 |
| 行政管理 | 理科 | 510 | 60680 |
| 化學 | 理科 | 516 | 55453 |
| 化學工程與工藝 | 理科 | 509 | 61576 |
| 環(huán)境工程 | 理科 | 509 | 61161 |
| 環(huán)境科學 | 理科 | 508 | 62211 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 527 | 46698 |
| 旅游管理 | 理科 | 510 | 60856 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 508 | 62004 |
| 社會學 | 理科 | 508 | 62689 |
| 生物工程 | 理科 | 508 | 62135 |
| 生物科學 | 理科 | 511 | 59448 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 518 | 54157 |
| 土木類 | 理科 | 518 | 53678 |
| 物流管理 | 理科 | 512 | 58498 |
| 信息與計算科學 | 理科 | 521 | 51517 |
| 英語 | 理科 | 519 | 52748 |
| 應用心理學 | 理科 | 515 | 56522 |
| 地理科學 | 文科 | 537 | 23801 |
| 工商管理 | 文科 | 543 | 20748 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 549 | 17797 |
| 漢語言文學 | 文科 | 543 | 20884 |
| 行政管理 | 文科 | 538 | 23511 |
| 會計學 | 文科 | 555 | 15117 |
| 旅游管理 | 文科 | 537 | 23802 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 536 | 24580 |
| 社會學 | 文科 | 536 | 24501 |
| 物流管理 | 文科 | 540 | 22626 |
| 英語 | 文科 | 550 | 17570 |
| 應用心理學 | 文科 | 542 | 21176 |
廣州大學2018廣東省本科批普通類錄取分數(shù)統(tǒng)計
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 最低分 | 最低排位 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 519 | 53381 |
| 地理科學 | 理科 | 524 | 48631 |
| 地理信息科學 | 理科 | 518 | 53444 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 520 | 52132 |
| 電子信息工程 | 理科 | 521 | 51028 |
| 法學 | 理科 | 533 | 42300 |
| 法語 | 理科 | 545 | 33968 |
| 風景園林 | 理科 | 521 | 51303 |
| 工程管理 | 理科 | 518 | 53455 |
| 工商管理 | 理科 | 519 | 53144 |
| 光電信息科學與工程 | 理科 | 520 | 52335 |
| 廣播電視學 | 理科 | 526 | 47248 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 531 | 44086 |
| 行政管理 | 理科 | 522 | 50639 |
| 化學 | 理科 | 524 | 49239 |
| 化學工程與工藝 | 理科 | 518 | 53472 |
| 環(huán)境工程 | 理科 | 518 | 53418 |
| 環(huán)境科學 | 理科 | 518 | 53475 |
| 會計學 | 理科 | 526 | 47171 |
| 機器人工程 | 理科 | 525 | 48011 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 521 | 51052 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 531 | 43890 |
| 建筑學 | 理科 | 535 | 41115 |
| 金融學 | 理科 | 531 | 43458 |
| 經(jīng)濟學 | 理科 | 528 | 46243 |
| 旅游管理(中法聯(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 519 | 53205 |
| 旅游管理 | 理科 | 521 | 51170 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 520 | 52312 |
| 日語 | 理科 | 537 | 39646 |
| 軟件工程 | 理科 | 532 | 43102 |
| 社會學 | 理科 | 524 | 48756 |
| 生物工程 | 理科 | 520 | 52488 |
| 生物科學 | 理科 | 526 | 47113 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理科 | 531 | 43685 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 527 | 46371 |
| 統(tǒng)計學 | 理科 | 527 | 46919 |
| 土木類 | 理科 | 518 | 53478 |
| 網(wǎng)絡工程 | 理科 | 526 | 47439 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 理科 | 532 | 43381 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 522 | 50790 |
| 物流管理 | 理科 | 521 | 51397 |
| 信息與計算科學 | 理科 | 523 | 50110 |
| 英語 | 理科 | 544 | 34595 |
| 應用心理學 | 理科 | 529 | 45487 |
| 地理科學 | 文科 | 561 | 12862 |
| 地理信息科學 | 文科 | 559 | 13432 |
| 法學 | 文科 | 560 | 12946 |
| 法語 | 文科 | 564 | 11499 |
| 工商管理 | 文科 | 560 | 13265 |
| 廣播電視學 | 文科 | 561 | 12861 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 563 | 11878 |
| 漢語言文學 | 文科 | 561 | 12660 |
| 行政管理 | 文科 | 559 | 13681 |
| 會計學 | 文科 | 565 | 11307 |
| 金融學 | 文科 | 564 | 11469 |
| 經(jīng)濟學 | 文科 | 565 | 11328 |
| 旅游管理(中法聯(lián)合培養(yǎng)) | 文科 | 559 | 13638 |
| 旅游管理 | 文科 | 558 | 13693 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 559 | 13292 |
| 日語 | 文科 | 561 | 12663 |
| 社會學 | 文科 | 558 | 13698 |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 文科 | 563 | 11851 |
| 物流管理 | 文科 | 561 | 12756 |
| 英語 | 文科 | 561 | 12634 |
| 應用心理學 | 文科 | 563 | 12107 |
廣州大學2018年廣東提前批普通類錄取分數(shù)統(tǒng)計
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 最低分 | 最低排位 |
| 地理科學 | 理科 | 529 | 45235 |
| 化學 | 理科 | 529 | 45528 |
| 教育技術學 | 理科 | 529 | 45512 |
| 生物科學 | 理科 | 529 | 45228 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 532 | 43103 |
| 物理學 | 理科 | 529 | 45403 |
| 小學教育 | 理科 | 529 | 45579 |
| 學前教育 | 理科 | 529 | 45530 |
| 英語 | 理科 | 535 | 40784 |
| 應用心理學 | 理科 | 529 | 45445 |
| 地理科學 | 文科 | 558 | 13762 |
| 漢語言文學 | 文科 | 559 | 13535 |
| 教育技術學 | 文科 | 559 | 13602 |
| 歷史學 | 文科 | 558 | 13764 |
| 政治教育 | 文科 | 558 | 13733 |
| 特殊教育 | 文科 | 559 | 13454 |
| 小學教育 | 文科 | 559 | 13561 |
| 學前教育 | 文科 | 558 | 13747 |
| 英語 | 文科 | 566 | 10810 |
| 應用心理學 | 文科 | 558 | 13756 |
| 類別 | 專業(yè)名稱 |
|---|---|
| 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 財務管理會計工商企業(yè)管理國際貿(mào)易實務國際經(jīng)濟與貿(mào)易經(jīng)濟信息管理電子商務市場營銷汽車營銷與服務物流管理 |
| 工學 | 生物工程機械設計制造及其自動化工業(yè)設計電子信息工程通信工程光電信息科學與工程電子信息科學與技術交通工程建筑學城鄉(xiāng)規(guī)劃風景園林食品科學與工程化學工程與工藝環(huán)境科學與工程環(huán)境工程環(huán)境科學電氣工程及其自動化土木工程建筑環(huán)境與能源應用工程給排水科學與工程計算機科學與技術軟件工程網(wǎng)絡工程信息安全物聯(lián)網(wǎng)工程 |
| 輕工紡織大類 | 現(xiàn)代紡織技術染整技術紡織品檢驗與貿(mào)易 |
| 公安與司法大類 | 法律文秘 |
| 電子信息大類 | 應用電子技術計算機應用技術計算機網(wǎng)絡技術軟件技術動漫制作技術數(shù)字媒體應用技術信息安全與管理通信技術移動通信技術 |
| 教育學 | 教育學教育技術學學前教育小學教育體育教育社會體育指導與管理 |
| 文學 | 漢語言文學漢語國際教育廣播電視學廣告學網(wǎng)絡與新媒體英語法語日語 |
| 文化藝術大類 | 藝術設計視覺傳播設計與制作廣告設計與制作數(shù)字媒體藝術設計服裝與服飾設計室內(nèi)藝術設計展示藝術設計環(huán)境藝術設計動漫設計 |
| 歷史學 | 歷史學 |
| 理學 | 數(shù)學與應用數(shù)學信息與計算科學物理學統(tǒng)計學化學生物科學生物技術天文學地理科學自然地理與資源環(huán)境人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃地理信息科學心理學應用心理學 |
| 管理學 | 電子商務工商管理市場營銷會計學人力資源管理物業(yè)管理旅游管理會展經(jīng)濟與管理物流管理公共事業(yè)管理行政管理土地資源管理工程管理房地產(chǎn)開發(fā)與管理 |
| 資源環(huán)境與安全大類 | 工程測量技術環(huán)境監(jiān)測與控制技術環(huán)境工程技術 |
| 交通運輸大類 | 道路橋梁工程技術 |
| 經(jīng)濟學 | 金融學金融工程經(jīng)濟學國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
| 新聞傳播大類 | 影視動畫 |
| 土木建筑大類 | 建筑工程技術建筑裝飾工程技術建筑室內(nèi)設計園林工程技術建筑設備工程技術建筑智能化工程技術物業(yè)管理市政工程技術給排水工程技術建設工程管理工程造價建筑經(jīng)濟管理 |
| 法學 | 政治教育法學社會工作 |
| 裝備制造大類 | 機械制造與自動化數(shù)控技術機電一體化技術 |
