當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
些年來(lái)越來(lái)越多的家長(zhǎng)讓孩子上專(zhuān)科學(xué)校,專(zhuān)科即專(zhuān)科教育,一般招收中學(xué)畢業(yè)生或具有同等學(xué)力者,基本修業(yè)年限為二至三年。本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了關(guān)于河北本地最好的專(zhuān)科學(xué)校名單,報(bào)考河北專(zhuān)科學(xué)校的考生可適當(dāng)參考。

| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
| 1 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | |
| 2 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 邯鄲市 | 專(zhuān)科 | |
| 3 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | |
| 4 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 張家口市 | 專(zhuān)科 | |
| 5 | 承德石油高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北省 | 承德市 | 專(zhuān)科 | |
| 6 | 邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 邢臺(tái)市 | 專(zhuān)科 | |
| 7 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 保定市 | 專(zhuān)科 | |
| 8 | 河北石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 廊坊市 | 專(zhuān)科 | |
| 9 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 秦皇島市 | 專(zhuān)科 | |
| 10 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | |
| 11 | 滄州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 滄州市 | 專(zhuān)科 | |
| 12 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 唐山市 | 專(zhuān)科 | |
| 13 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | |
| 14 | 保定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 保定市 | 專(zhuān)科 | |
| 15 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 秦皇島市 | 專(zhuān)科 | |
| 16 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 17 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 18 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 唐山市 | 專(zhuān)科 | |
| 19 | 衡水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 衡水市 | 專(zhuān)科 | |
| 20 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 唐山市 | 專(zhuān)科 | |
| 21 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北省 | 邢臺(tái)市 | 專(zhuān)科 | |
| 22 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | |
| 23 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 承德市 | 專(zhuān)科 | |
| 24 | 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 25 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | |
| 26 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | |
| 27 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | |
| 28 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 秦皇島市 | 專(zhuān)科 | |
| 29 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 保定市 | 專(zhuān)科 | |
| 30 | 河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 邢臺(tái)市 | 專(zhuān)科 | |
| 31 | 渤海石油職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 滄州市 | 專(zhuān)科 | |
| 32 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 廊坊市 | 專(zhuān)科 | |
| 33 | 唐山科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 唐山市 | 專(zhuān)科 | |
| 34 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | |
| 35 | 河北公安警察職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | |
| 36 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 37 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 38 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 39 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 邯鄲市 | 專(zhuān)科 | |
| 40 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北省 | 滄州市 | 專(zhuān)科 | |
| 41 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | |
| 42 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 43 | 石家莊經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 44 | 冀中職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 保定市 | 專(zhuān)科 | |
| 45 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 46 | 石家莊科技工程職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | |
| 47 | 河北勞動(dòng)關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | |
| 48 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 49 | 泊頭職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 滄州市 | 專(zhuān)科 | |
| 50 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 張家口市 | 專(zhuān)科 | |
| 51 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 廊坊市 | 專(zhuān)科 | |
| 52 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 承德市 | 專(zhuān)科 | |
| 53 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北省 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | |
| 54 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 廊坊市 | 專(zhuān)科 | |
| 55 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省 | 石家莊市 | 專(zhuān)科 | |
| 56 | 保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北省 | 保定市 | 專(zhuān)科 | |
| 57 | 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 保定市 | 專(zhuān)科 | |
| 58 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 滄州市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 59 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北省 | 唐山市 | 專(zhuān)科 | |
| 60 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
| 61 | 承德應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 承德市 | 專(zhuān)科 | |
| 62 | 邯鄲幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北省 | 邯鄲市 | 專(zhuān)科 | |
| 63 | 邯鄲科技職業(yè)學(xué)院 | 河北省 | 邯鄲市 | 專(zhuān)科 | |
| 64 | 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 唐山市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
1、河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | 270 | 44685 | 230 | 13382 |
| 2 | 2020 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 238 | 79702 | 329 | 29617 |
| 3 | 2020 | 遼寧 | 專(zhuān)科批 | 357 | 102514 | 418 | 38838 |
| 4 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 254 | 338083 | 316 | 198325 |
| 5 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 425 | 180577 | 453 | 65559 |
| 6 | 2020 | 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 231 | 106110 | 259 | 52924 |
| 7 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 350 | 57754 | 361 | 33296 |
| 8 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 257 | 157786 | 345 | 117874 |
| 9 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 263 | 205938 | 387 | 100714 |
| 10 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 11 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 12 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 281 | 212977 | 303 | 175714 |
| 13 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 219 | 73199 | 300 | 35578 |
| 14 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
| 15 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 262 | - | 347 | - |
| 16 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 212 | 113022 | 339 | 64664 |
| 17 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 283 | - | 333 | - |
| 18 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 248 | 72432 | 243 | 39524 |
| 2 | 2019 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 220 | - | 281 | - |
| 3 | 2019 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | 266 | 41638 | 230 | 11913 |
| 4 | 2019 | 遼寧 | 專(zhuān)科批 | 341 | 106597 | 394 | 43303 |
| 5 | 2019 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 355 | 244399 | 365 | 198513 |
| 6 | 2019 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 285 | 43722 | 329 | 19108 |
| 7 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 294 | 187963 | - | - |
| 8 | 2019 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 304 | 213330 | 309 | 167780 |
| 9 | 2019 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 305 | 67216 | 311 | 26646 |
| 10 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 216 | 255536 | 282 | 183713 |
| 11 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 348 | 60366 | 435 | 18280 |
| 12 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 233 | 395957 | 273 | 257128 |
| 13 | 2019 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
| 14 | 2019 | 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 196 | 107621 | 219 | 58141 |
| 15 | 2019 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 273 | 151287 | 390 | 96433 |
| 16 | 2019 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 376 | 248570 | 432 | 106680 |
| 17 | 2019 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 388 | 186053 | 440 | 71612 |
| 18 | 2019 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 271 | 110015 | 390 | 53907 |
| 19 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 325 | 110757 | 297 | 71902 |
2018年河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 209 | 103166 | 237 | 50744 |
| 2 | 2018 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | 254 | 27442 | - | - |
| 3 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 320 | 237585 | 221 | 203825 |
| 4 | 2018 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 271 | 46853 | 282 | 23262 |
| 5 | 2018 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 298 | 274235 | 399 | 116709 |
| 6 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 219 | 211405 | 445 | 67692 |
| 7 | 2018 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 204 | - | 373 | - |
| 8 | 2018 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | - | 200 | - |
| 9 | 2018 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 272 | 67360 | - | - |
| 10 | 2018 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 241 | 231446 | 284 | 154279 |
| 11 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 226 | 75220 | 267 | 36628 |
| 12 | 2018 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 361 | 122268 | 414 | 82699 |
| 13 | 2018 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 337 | 53804 | 417 | 18027 |
| 14 | 2018 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 236 | 383314 | 279 | 231006 |
| 15 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 324 | 113395 | 275 | 70605 |
| 16 | 2018 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 280 | 284036 | 373 | 172543 |
| 17 | 2018 | 遼寧 | 專(zhuān)科批 | 324 | 106858 | 376 | 43501 |
| 18 | 2018 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 367 | 177600 | 416 | 70072 |
2、邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 2 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 215 | 213343 | 298 | 129511 |
| 3 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 318 | 105898 | 311 | 68836 |
| 4 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
| 5 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 6 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 266 | 23006 | 361 | 7959 |
| 7 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
| 8 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 212592 | 237 | 146521 |
| 9 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 358 | 222344 | 378 | 109474 |
| 10 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 267 | 215158 | 356 | 150177 |
| 11 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 12 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 272 | 156664 | 328 | 121250 |
| 13 | 2020 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 191 | 86049 | 248 | 37696 |
| 14 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
| 15 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | - | - | 307 | 92063 |
| 16 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 261 | 334995 | 318 | 197542 |
| 17 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 241 | 88519 | 273 | 62622 |
邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 331 | 136122 | - | - |
| 2 | 2019 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | - | - | 349 | 152950 |
| 3 | 2019 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 265 | 152096 | 331 | 115318 |
| 4 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 234 | 209228 | 305 | 118739 |
| 5 | 2019 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 313 | 107275 | 285 | 69178 |
| 6 | 2019 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 290 | - | 434 | 11752 |
| 7 | 2019 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 219 | 320716 | 338 | 221818 |
| 8 | 2019 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 288 | 68780 | 328 | 25719 |
| 9 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 250 | 127589 | 288 | 73924 |
| 10 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 206789 | 200 | 145861 |
| 11 | 2019 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 276 | 22452 | 305 | 9114 |
| 12 | 2019 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 294 | 231919 | 303 | 141048 |
| 13 | 2019 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | 242 | 188078 | 188 | 153619 |
| 14 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 243 | 269872 |
| 15 | 2019 | 天津 | 專(zhuān)科批 | - | - | 121 | - |
| 16 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 269 | 248350 | 300 | 177102 |
| 17 | 2019 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 242 | 47791 | 339 | 18158 |
| 18 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 172 | 102018 | 287 | 68301 |
| 19 | 2019 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 355 | 262224 | 428 | 109506 |
| 20 | 2019 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
2018年邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 216 | 211759 | 332 | 113273 |
| 2 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 220 | 137379 | 263 | 73160 |
| 3 | 2018 | 西藏 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 4 | 2018 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 224114 | 200 | 140238 |
| 5 | 2018 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
| 6 | 2018 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | - | - | 308 | 147121 |
| 7 | 2018 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 229 | 147373 | 249 | 111014 |
| 8 | 2018 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 51803 | 245 | 26245 |
| 9 | 2018 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 258 | 101006 |
| 10 | 2018 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | - | - | 186 | 64944 |
| 11 | 2018 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 224 | 23419 | 230 | 8652 |
| 12 | 2018 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 288 | 353265 | 241 | 252440 |
| 13 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 388 | 212076 | 197 | 206501 |
| 14 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
| 15 | 2018 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | - | 200 | - |
| 16 | 2018 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 188 | 71477 | 215 | 27456 |
| 17 | 2018 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | 242 | - | 216 | - |
| 18 | 2018 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 252 | 299206 | 325 | 220551 |
| 19 | 2018 | 天津 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 20 | 2018 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 289 | 278265 | 386 | 125257 |
| 21 | 2018 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 265 | - | - | - |
3、石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
| 2 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 260 | 206546 | 341 | 120980 |
| 3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | - | - | 221 | 38639 |
| 4 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 5 | 2020 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 292 | 70751 | 330 | 29515 |
| 6 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 271 | 159510 | - | - |
| 7 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 286 | 321833 | 299 | 210075 |
| 8 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 262 | 203415 | 434 | 82120 |
| 9 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 346 | 59295 | 338 | 40254 |
| 10 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 11 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 414 | 188601 | 438 | 74094 |
| 12 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 13 | 2020 | 遼寧 | 專(zhuān)科批 | 388 | 91147 | 445 | 32640 |
| 14 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 228 | 180714 | 200 | 110969 |
| 15 | 2020 | 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 294 | 92530 | 326 | 37186 |
| 16 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 232 | 218926 | 256 | 185945 |
石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 2 | 2019 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 302 | 153487 | - | - |
| 3 | 2019 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 271 | 301056 | 341 | 219437 |
| 4 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 245 | 128225 | 328 | 63308 |
| 5 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 335 | 66250 | 365 | 40548 |
| 6 | 2019 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 406 | 224622 | 436 | 103972 |
| 7 | 2019 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 370 | 198013 | 417 | 83318 |
| 8 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 259573 | 188 | 203516 |
| 9 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 267 | 70594 | 273 | 38007 |
| 10 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 206789 | 427 | 82873 |
| 11 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 348 | 149227 | 345 | 109080 |
| 12 | 2019 | 遼寧 | 專(zhuān)科批 | 381 | 94787 | 436 | 35018 |
| 13 | 2019 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 269 | 219427 | 225 | 179282 |
| 14 | 2019 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 256 | 71049 | 291 | 27542 |
| 15 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 264 | 384893 | 222 | 275827 |
| 16 | 2019 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
| 17 | 2019 | 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 293 | 93008 | 340 | 35052 |
2018年石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 302 | 120570 | 212 | 78984 |
| 2 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 207 | 212913 | 272 | 118891 |
| 3 | 2018 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 311 | 62455 | 325 | 36934 |
| 4 | 2018 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | - | 200 | - |
| 5 | 2018 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 266 | 157336 | - | - |
| 6 | 2018 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 259 | 295403 | 289 | 253412 |
| 7 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 257 | 252142 | 273 | 192826 |
| 8 | 2018 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 9 | 2018 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 225 | 387438 | 248 | 249205 |
| 10 | 2018 | 山東 | 高職專(zhuān)科 | 363 | 238622 | 391 | 121618 |
| 11 | 2018 | 遼寧 | 專(zhuān)科批 | 364 | 96560 | 399 | 38882 |
| 12 | 2018 | 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 276 | 90669 | 309 | 37539 |
| 13 | 2018 | 河北 | 高職專(zhuān)科 | 343 | 189708 | 385 | 83779 |
| 14 | 2018 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 277 | 66959 | 405 | 17051 |
| 15 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 高職專(zhuān)科 | 224 | 75417 | 254 | 37582 |
| 16 | 2018 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 280 | 225460 | 228 | 162788 |
| 17 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 199372 | 409 | 81996 |
2021年河北最好的公辦專(zhuān)科,河北公辦專(zhuān)科學(xué)校名單
2021年河北專(zhuān)科大學(xué)排名榜及錄取分?jǐn)?shù)線
2021年河北高考專(zhuān)科錄取結(jié)果什么時(shí)候公布及查詢(xún)?nèi)肟?/a>
2021年河北高考專(zhuān)科批次什么時(shí)候錄取及錄取時(shí)間安排
2021年河北高考專(zhuān)科志愿可以填報(bào)幾個(gè),專(zhuān)科志愿最多可以選擇幾個(gè)學(xué)校
2021年河北比較好的專(zhuān)科學(xué)校有哪些,專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名
2020年河北高考專(zhuān)科志愿填報(bào)時(shí)間是什么時(shí)候及錄取時(shí)間安排
2020年河北高考專(zhuān)科志愿填報(bào)時(shí)間
2020年河北高考專(zhuān)科志愿填報(bào)入口及填報(bào)時(shí)間
2020年河北高考大專(zhuān)什么時(shí)候填報(bào)志愿,河北專(zhuān)科提前批志愿填報(bào)時(shí)間
安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-23 13:0:55邯鄲科技職業(yè)學(xué)院是雙一流
時(shí)間:2025-05-23 13:0:43北京語(yǔ)言大學(xué)河北錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 04:0:59江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院河北錄取
時(shí)間:2025-05-22 08:0:31
河北省高考位次對(duì)應(yīng)大學(xué),河北高考各校錄取位次2023-09-19 00:37:17
河北最差的公辦二本有哪些,2025年河北最差的二本大學(xué)名單2023-09-18 16:59:04
2025年河北最好的公辦專(zhuān)科,河北公辦專(zhuān)科學(xué)校名單2023-09-21 03:53:32
2025年河北專(zhuān)科大學(xué)排名榜及錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-16 16:33:22
