當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是內(nèi)蒙古公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在內(nèi)蒙古包頭市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 488 | 34572 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 500 | 33169 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 500 | 36963 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 116830 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 113947 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 496 | 120387 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 523 | 27795 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 428 | 73161 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 442 | 73976 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64923 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 481 | 68617 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二A | 465 | 12359 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 488 | 13492 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 499 | 15407 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 15747 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 444 | 26317 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 56992 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 54991 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 462 | 21442 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 49471 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 466 | 19998 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 48430 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 49031 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 480 | 5564 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 396 | 16308 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 445 | 9650 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 482 | 5228 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 420 | 12400 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 11128 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 507 | 5710 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 15379 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 14831 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 463 | 14952 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 465 | 14601 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 475 | 15788 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 488 | 15734 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 519 | 16293 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 483 | 51369 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 488 | 50587 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 496 | 45281 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 495 | 44376 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 532 | 13060 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 408 | 32687 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 444 | 31069 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 426 | 30880 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 448 | 34070 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本二A | 432 | 9496 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 424 | 14682 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 471 | 7902 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 488 | 8663 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 347 | 61133 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 402 | 47929 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 402 | 42883 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 425 | 49017 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 400 | 12172 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 453 | 9221 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 460 | 9386 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 458 | 11654 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 125841 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 117914 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 530 | 120975 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 528 | 125320 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 143017 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135599 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 133824 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 129896 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 477 | 33418 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 33031 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32854 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35993 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 468 | 104256 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 464 | 100096 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 110147 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 82930 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 27902 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 31324 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 28081 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 29244 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 203900 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 193484 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 189440 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 187846 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 219911 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185944 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 491 | 185784 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 45874 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 495 | 48113 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 48340 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 475 | 28959 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 479 | 27576 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 481 | 26865 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+政治) | 本科 | 482 | 26522 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 481 | 29248 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 484 | 28040 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 491 | 25265 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 512 | 31329 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 517 | 29069 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 519 | 28245 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 96587 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 475 | 95919 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 89970 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 458 | 92648 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 465 | 87749 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 466 | 87052 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 462 | 86343 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 465 | 84949 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 81090 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 457 | 89955 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 480 | 27090 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 460 | 38497 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+(生物或地理)) | 本科 | 460 | 38497 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+(生物或地理)) | 本科 | 479 | 39001 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 482 | 37001 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 483 | 36363 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 503 | 31752 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 30109 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 447 | 134834 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 449 | 132656 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 128361 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 432 | 143781 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 443 | 131883 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 126492 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 449 | 125403 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(生物或地理)) | 本科 | 476 | 104151 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 477 | 103261 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 479 | 101432 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 100522 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 99545 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 475 | 101080 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 531 | 29386 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 104478 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 392 | 103887 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 389 | 104287 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 390 | 103493 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 473 | 31823 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 34183 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 458 | 31346 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 418 | 33916 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 146426 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 151789 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 36049 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 36451 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 36651 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 399 | 105636 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 399 | 92826 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 106560 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 90881 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 22921 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25662 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 26360 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 27022 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 414 | 96022 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 453 | 80760 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 468 | 70277 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 24854 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 27359 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 22837 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 87965 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 81154 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 81627 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 423 | 82142 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 22507 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 20456 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 23656 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 29899 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 331 | 30991 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 356 | 26121 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 378 | 25848 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 408 | 7666 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 393 | 7359 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 410 | 7484 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 426 | 7675 |
韶關(guān)學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-23 06:0:09天津醫(yī)科大學(xué)內(nèi)蒙古錄取分
時(shí)間:2025-05-22 04:0:08江蘇理工學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分
時(shí)間:2025-05-21 22:0:44廣州華立科技職業(yè)學(xué)院內(nèi)蒙
時(shí)間:2025-05-21 10:0:06
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-05-18 16:20:23
赤峰學(xué)院是本科還是專(zhuān)科(屬于全日制類(lèi)院校嗎)2024-05-18 16:09:47
四川高考排名在88200的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:57:06
浙江水利水電學(xué)院和湖北文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:55:58
陜西科技大學(xué)在貴州高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:54:46
福建高考排名在53750的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:53:15
中國(guó)傳媒大學(xué)和山西晉中理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:51:52
江蘇高考排名在24200的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:50:22
安陽(yáng)工學(xué)院和陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:49:15
中南民族大學(xué)在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:48:07
山東理工職業(yè)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?比較好的專(zhuān)業(yè)一覽表2025-05-23 18:46:39
湖南高考排名在169400的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:45:06
河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院的建筑工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:43:34
北方民族大學(xué)是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-05-18 16:30:34
安徽科技學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-05-18 16:29:13 


