當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏高考 > 正文
本文高考升學(xué)網(wǎng)根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年寧夏高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預(yù)測(cè)。
01、2022年寧夏高考文科藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為145分;
02、2022年寧夏高考理科藝術(shù)類(lèi)(本科提前批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為211分;
03、2022年寧夏高考理科藝術(shù)類(lèi)(本科提前批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為240分;
04、2022年寧夏高考理科體育類(lèi)(本科二批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為312分;
05、2022年寧夏高考理科體育類(lèi)(本科一批)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為399分;
06、2022年寧夏高考理科國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為342分;

07、2022年寧夏高考理科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為409分;
08、2022年寧夏高考文科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為507分;
09、2022年寧夏高考文科國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為510分;
10、2022年寧夏高考文科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為425分;
| 預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 預(yù)測(cè)分:145分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 預(yù)測(cè)分:211分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 預(yù)測(cè)分:240分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 預(yù)測(cè)分:312分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 預(yù)測(cè)分:399分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:154分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 預(yù)測(cè)分:408分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 預(yù)測(cè)分:342分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 預(yù)測(cè)分:412分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:350分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 預(yù)測(cè)分:349分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:409分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 預(yù)測(cè)分:152分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:149分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:507分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:151分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 預(yù)測(cè)分:220分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 預(yù)測(cè)分:305分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 預(yù)測(cè)分:411分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 預(yù)測(cè)分:487分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:151分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 預(yù)測(cè)分:505分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 預(yù)測(cè)分:432分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 預(yù)測(cè)分:510分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:425分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 預(yù)測(cè)分:435分 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.csoii.com | ||||
01、2021年寧夏高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 215 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 242 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 311 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 403 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 412 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 345 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 412 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 345 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 345 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 412 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 505 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 215 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 301 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 410 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 487 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 505 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 430 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 505 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 430 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 430 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.csoii.com | ||||
02、2020年寧夏高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 523 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 451 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 523 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 490 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 442 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 316 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 226 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 451 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 523 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 434 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 368 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 434 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 368 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 434 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 416 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 226 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 258 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 342 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.csoii.com | ||||
03、2019年寧夏高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 228 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 267 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 357 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 447 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 457 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 381 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 457 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 381 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 228 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 318 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 442 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 505 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 538 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 455 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 538 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 457 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.csoii.com | ||||










新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)寧夏錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 10:0:54寧夏衛(wèi)生健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-22 23:0:42贛東學(xué)院寧夏錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-22 19:0:24內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)寧夏錄取分
時(shí)間:2025-05-22 13:0:48
寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè),比較好的王牌重點(diǎn)特色專(zhuān)業(yè)2023-09-16 10:26:42
寧夏警官職業(yè)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè),比較好的王牌重點(diǎn)特色專(zhuān)業(yè)2023-09-17 03:59:34
黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:39:44
大連工業(yè)大學(xué)和西藏民族大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:38:32
遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 18:36:57
許昌學(xué)院和河北師范大學(xué)匯華學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:35:42
江蘇高考排名在161400的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:34:27
廈門(mén)醫(yī)學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 18:33:17
山西大同大學(xué)和安陽(yáng)工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:32:04
河北高考排名在99400的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:30:39
四川高考排名在272050的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:29:19
湘潭大學(xué)和鄭州師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:28:11
廣西民族大學(xué)和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:26:54
廈門(mén)理工學(xué)院在吉林高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:25:42
2025陜西高考491分能上什么大學(xué),高考491分左右可以上的學(xué)校有哪些2023-09-21 04:43:38
2025年青海高考多少分可以上大學(xué),上一本二本專(zhuān)科多少分2023-09-16 11:39:02 


