當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是四川公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在四川成都市,該校既是211大學(xué)也是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 630 | 5308 |
| 2023 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 642 | 3697 |
| 2023 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 643 | 3563 |
| 2022 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 619 | 6115 |
| 2022 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 640 | 3765 |
| 2022 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 643 | 3428 |
| 2021 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 632 | 3977 |
| 2021 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 635 | 3664 |
| 2020 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 633 | 4467 |
| 2020 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 636 | 4103 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 651 | 3386 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 661 | 2236 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 660 | 3459 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 667 | 2606 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 656 | 3645 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 665 | 2670 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 654 | 4369 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 665 | 2879 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 588 | 21691 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 571 | 24634 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 591 | 17508 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 630 | 14623 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 652 | 6430 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 664 | 3435 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本一A | 623 | 2102 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 605 | 2173 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 616 | 2540 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 632 | 2849 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 657 | 1929 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 639 | 2263 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 568 | 18986 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 483 | 49480 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 649 | 2200 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 617 | 1404 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 591 | 2921 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 586 | 2980 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 607 | 1475 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 586 | 3236 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 608 | 1823 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 612 | 3507 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 635 | 1853 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 619 | 1537 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 596 | 1751 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 606 | 2142 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 638 | 2259 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 647 | 6253 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 654 | 4113 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 617 | 6556 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 624 | 4527 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 604 | 6791 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 611 | 4816 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 397 | 5387 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 659 | 8605 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 650 | 8346 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 642 | 10619 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 650 | 9106 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 618 | 9496 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 625 | 7466 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 628 | 6861 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 643 | 3612 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 9980 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 7345 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 613 | 6975 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 9931 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 623 | 6923 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 638 | 3899 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 640 | 6494 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 650 | 4066 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 本科 | 620 | 6757 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 649 | 2190 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 610 | 6289 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 632 | 2592 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 633 | 2951 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 640 | 2748 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 611 | 6590 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 631 | 3126 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 6782 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 604 | 4199 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 608 | 6569 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 626 | 3483 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 617 | 6994 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 632 | 3801 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 592 | 29552 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 620 | 13525 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 579 | 29003 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 600 | 15028 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 583 | 27255 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 618 | 8837 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 598 | 27963 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 633 | 9538 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 34767 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 15415 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 621 | 10964 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 642 | 4712 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 19260 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 12461 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 628 | 5058 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 620 | 14309 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 630 | 10181 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 646 | 5337 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 638 | 15517 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 649 | 10081 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 661 | 5753 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 637 | 6305 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 645 | 4475 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 6096 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 614 | 4852 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 633 | 5752 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 636 | 5133 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 635 | 5245 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 624 | 7162 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 632 | 5295 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 645 | 2917 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 608 | 6078 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 608 | 6078 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 621 | 3474 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 619 | 6123 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 631 | 3678 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 641 | 4128 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 621 | 14462 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 627 | 11584 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 643 | 5707 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 609 | 15774 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 615 | 12900 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 630 | 6556 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 623 | 10657 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 634 | 6698 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 621 | 10839 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 633 | 7061 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 549 | 16122 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 631 | 2105 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 617 | 2305 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 519 | 28204 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 615 | 2527 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 633 | 2378 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 653 | 4568 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 562 | 17572 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 714 | 1001 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 612 | 4755 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 601 | 5792 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 598 | 15502 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 507 | 38626 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 616 | 5393 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 640 | 2627 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 616 | 14955 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 626 | 11181 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 642 | 6345 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 648 | 4894 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 609 | 14290 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 618 | 10811 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 633 | 6263 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 564 | 44135 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 623 | 10430 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 639 | 5700 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 631 | 10990 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 646 | 6058 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 608 | 1834 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 630 | 2063 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 588 | 10368 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 635 | 2061 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 616 | 7966 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 655 | 2207 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 597 | 5953 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 624 | 3060 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 588 | 6260 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 614 | 2929 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 594 | 5722 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 619 | 3010 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 610 | 5080 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 626 | 3398 |
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川
時(shí)間:2025-05-23 16:0:01徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-23 08:0:06黑龍江東方學(xué)院四川錄取分
時(shí)間:2025-05-23 07:0:44湖南理工學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:02
綿陽(yáng)城市學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-09-27 15:53:05
甘肅中醫(yī)藥大學(xué)四川錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2024-09-27 03:36:46
河北環(huán)境工程學(xué)院和吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 22:40:24
江西高考排名在129650的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:39:10
安徽工程大學(xué)和四川輕化工大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 22:37:51
福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 22:36:21
黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院和景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 22:35:12
安徽高考排名在216600的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:34:02
麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 22:32:43
天津商業(yè)大學(xué)和吉林師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 22:31:12
漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 22:29:46
山東高考排名在536600的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:28:37
廣東高考排名在2250的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:27:08
四川高考排名在53550的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:25:38
山東高考排名在568550的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-09-28 21:36:52
南京科技職業(yè)學(xué)院和重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2024-09-28 21:35:32 


