當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 寧夏高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) > 正文
1、2022年寧夏高考文科藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為155分;
2、2022年寧夏高考理科藝術(shù)類(lèi)(本科提前批)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為210分;
3、2022年寧夏高考理科藝術(shù)類(lèi)(本科提前批)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為243分;
4、2022年寧夏高考理科國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為407分;
5、2022年寧夏高考理科地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為341分;
6、2022年寧夏高考理科藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為150分;
7、2022年寧夏高考文科本科一批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為500分;
8、2022年寧夏高考文科體育類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為145分;
9、2022年寧夏高考文科國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為433分;
10、2022年寧夏高考文科本科二批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為428分;

| 預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 預(yù)測(cè)分:155分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 預(yù)測(cè)分:210分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 預(yù)測(cè)分:243分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 預(yù)測(cè)分:308分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 預(yù)測(cè)分:399分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:150分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 預(yù)測(cè)分:414分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 預(yù)測(cè)分:344分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 預(yù)測(cè)分:407分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:346分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 預(yù)測(cè)分:341分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:415分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 預(yù)測(cè)分:150分 |
| 寧夏 | 2022 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:152分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:500分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:145分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 預(yù)測(cè)分:215分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 預(yù)測(cè)分:300分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 預(yù)測(cè)分:408分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 預(yù)測(cè)分:483分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:148分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 預(yù)測(cè)分:510分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 預(yù)測(cè)分:433分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 預(yù)測(cè)分:500分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:428分 |
| 寧夏 | 2022 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 預(yù)測(cè)分:434分 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.csoii.com | ||||
01、2021年寧夏高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 215 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 242 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 311 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 403 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 412 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 345 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 412 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 345 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 345 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 412 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 505 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 215 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 301 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 410 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 487 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 505 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 430 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 505 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 430 |
| 寧夏 | 2021 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 430 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.csoii.com | ||||
02、2020年寧夏高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 523 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 451 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 523 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 490 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 442 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 316 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 226 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 451 |
| 寧夏 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 523 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 434 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 368 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 434 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 368 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 434 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 416 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 150 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 226 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 258 |
| 寧夏 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 342 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.csoii.com | ||||
03、2019年寧夏高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 228 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 267 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 357 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 447 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 457 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 381 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 457 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 381 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 538 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 455 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(專(zhuān)科提前批) | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 228 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科提前批) | 318 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 442 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 505 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 538 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科二批 | 455 |
| 寧夏 | 2019 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 538 |
| 寧夏 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 457 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.csoii.com | ||||
安慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在寧
時(shí)間:2025-05-23 08:0:41北方民族大學(xué)在寧夏預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-23 02:0:18上海震旦職業(yè)學(xué)院在寧夏預(yù)
時(shí)間:2025-05-22 16:0:35西安歐亞學(xué)院在寧夏預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-21 18:0:27
2025年寧夏高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),寧夏高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)多少分2023-09-21 20:30:47
石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院多少分能考上 附2021-2019近三年最低錄取分和位次2023-09-19 03:11:48
北京航空航天大學(xué)和北京理工大學(xué)對(duì)比 院校對(duì)比數(shù)據(jù)教你看哪個(gè)好2023-09-14 10:12:57
淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校有哪些專(zhuān)業(yè),比較好的王牌重點(diǎn)特色專(zhuān)業(yè)2023-09-17 12:24:03
北京航空航天大學(xué)和南京航空航天大學(xué)對(duì)比 院校對(duì)比數(shù)據(jù)教你看哪個(gè)好2023-09-22 02:54:22
朔州陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè),比較好的王牌重點(diǎn)特色專(zhuān)業(yè)2023-09-17 20:52:41
江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè),比較好的王牌重點(diǎn)特色專(zhuān)業(yè)2023-09-18 19:13:19
西北師范大學(xué)和福建師范大學(xué)對(duì)比 院校對(duì)比數(shù)據(jù)教你看哪個(gè)好2023-09-18 05:01:31
贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè),比較好的王牌重點(diǎn)特色專(zhuān)業(yè)2023-09-21 11:00:38
西北師范大學(xué)和延安大學(xué)對(duì)比 院校對(duì)比數(shù)據(jù)教你看哪個(gè)好2023-09-21 11:31:36
西北師范大學(xué)和蘭州大學(xué)對(duì)比 院校對(duì)比數(shù)據(jù)教你看哪個(gè)好2023-09-20 20:09:05
山東商務(wù)職業(yè)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè),比較好的王牌重點(diǎn)特色專(zhuān)業(yè)2023-09-17 13:43:37
湖北科技學(xué)院和鹽城工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 14:25:38
黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)和湖北第二師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 14:24:11
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院和南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 14:22:41
深圳北理莫斯科大學(xué)陜西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:21:18
青島大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:19:57
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué)的汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:18:37
廣西中醫(yī)藥大學(xué)在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 14:17:23
西安石油大學(xué)在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 14:16:04
鄭州輕工業(yè)大學(xué)和滇西科技師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 14:14:48
安徽理工大學(xué)在上海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 14:13:26
無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:11:55
武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 14:10:28
蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè),比較好的王牌重點(diǎn)特色專(zhuān)業(yè)2023-09-13 08:28:52
北京航空航天大學(xué)和哈爾濱工業(yè)大學(xué)對(duì)比 院校對(duì)比數(shù)據(jù)教你看哪個(gè)好2023-09-15 19:27:38 


