遼寧省交通高等?茖W校汽車運用與維修技術專業(yè)學費5000/年;遼寧省交通高等專科學校道路養(yǎng)護與管理專業(yè)學費5000/年。一般情況下,藝術類專業(yè)學費比普通專業(yè)高一些。遼寧省交通高等專科學校依據。ㄊ袇^(qū))教育廳、物價局文件規(guī)定收取學費、住宿費。
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學習年限 | 種類 | 學費標準 |
| 1 | 520301 | 工程測量技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 2 | 520302 | 攝影測量與遙感技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 3 | 520304 | 測繪地理信息技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 4800 |
| 4 | 600202 | 道路橋梁工程技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 5 | 600202 | 道路橋梁工程技術(安全方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 6 | 600202 | 道路橋梁工程技術(道路工程檢測技術方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 7 | 600202 | 道路橋梁工程技術(基礎工程技術方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 8 | 600204 | 道路養(yǎng)護與管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 9 | 600605 | 城市軌道交通工程技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 10 | 630205 | 保險(保險理賠方向) | 三年 | 五年 | 文史 | 4500 |
| 11 | 630302 | 會計 | 三年 | 五年 | 文理兼招 | 4500 |
| 12 | 630701 | 市場營銷 | 三年 | 五年 | 文史 | 5000 |
| 13 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 五年 | 文理兼招 | 4800 |
| 14 | 640301 | 會展策劃與管理 | 三年 | 五年 | 文理兼招 | 4800 |
| 15 | 600405 | 空中乘務 | 三年 | 五年 | 文史 | 5000 |
| 16 | 600601 | 城市軌道交通車輛技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 17 | 600603 | 城市軌道交通通信信號技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 18 | 600606 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 4800 |
| 19 | 600602 | 城市軌道交通機電技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 4800 |
| 20 | 560103 | 數控技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 21 | 560113 | 模具設計與制造 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 22 | 560301 | 機電一體化技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 23 | 580304 | 印刷媒體技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 4500 |
| 24 | 600205 | 公路機械化施工技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 25 | 600206 | 工程機械運用技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 26 | 610102 | 應用電子技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 27 | 540102 | 建筑裝飾工程技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 28 | 540301 | 建筑工程技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 29 | 540302 | 地下與隧道工程技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 30 | 540603 | 給排水工程技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 31 | 600203 | 道路運輸與路政管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 4500 |
| 32 | 600308 | 港口與航運管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 4800 |
| 33 | 630506 | 報關與國際貨運 | 三年 | 五年 | 文史 | 5000 |
| 34 | 630801 | 電子商務 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 35 | 630801 | 電子商務(跨境電子商務方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 36 | 630903 | 物流管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 37 | 610202 | 計算機網絡技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 38 | 610205 | 軟件技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 39 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 40 | 650103 | 廣告設計與制作 | 三年 | 五年 | 文史 | 4800 |
| 41 | 660209 | 影視動畫 | 三年 | 五年 | 理工 | 7500 |
| 42 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 43 | 600209H | 汽車運用與維修技術(中外合作辦學) | 三年 | 五年 | 理工 | 20000 |
| 44 | 600209 | 汽車運用與維修技術(專用汽車方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 45 | 600210 | 汽車車身維修技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 46 | 630702 | 汽車營銷與服務 | 三年 | 五年 | 文理兼招 | 4800 |
| 47 | 630702 | 汽車營銷與服務(汽車定損與評估方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 4800 |
| 48 | 560707 | 新能源汽車技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 49 | 560703 | 汽車電子技術 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
| 50 | 610301 | 通信技術(嵌入式產品開發(fā)方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
學費依據來源:遼寧省交通高等?茖W校招生章程(http://www.lncc.edu.cn/xsc/info/1071/1450.htm)
dna水解后得到的產物是什么
時間:2023-09-16 21:0:39invention可數嗎
時間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時間:2023-09-21 15:0:08
阜新高等專科學校學費2023-09-17 12:58:09
長春汽車工業(yè)高等?茖W校學費2023-09-18 17:28:54
北京高考排名在3400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:12:17
重慶安全技術職業(yè)學院的大數據技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:10:52
河南高考排名在3800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:09:29
豫章師范學院在吉林預估錄取分數線多少分2025-05-23 15:07:57
廣西高考排名在62900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:06:39
山西大同大學和西南財經大學天府學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 15:05:32
江西高考排名在26450的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:04:01
湖南鐵道職業(yè)技術學院的城市軌道交通機電技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:02:28
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34 


