當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關注甘肅民族師范學院的錄取最低分數(shù)線,其實甘肅民族師范學院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了甘肅民族師范學院的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇甘肅民族師范學院專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020305 | 金融數(shù)學(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 436 |
| 030101 | 法學(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 456 |
| 030302 | 社會工作(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 456 |
| 030503 | 政治教育(民族團結教育)(師范類,民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 456 |
| 030503 | 政治教育(師范類,民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 457 |
| 040106 | 學前教育(師范類,民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 457 |
| 040106 | 學前教育(師范類)(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 434 |
| 040107 | 小學教育(中文與社會)(師范類,民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 459 |
| 040107 | 小學教育(科學與數(shù)學)(師范類)(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 435 |
| 050101 | 漢語言文學(師范類,民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 459 |
| 050201 | 英語(旅游英語方向)(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 457 |
| 050201 | 英語(師范類,民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 458 |
| 050201 | 英語(旅游英語方向)(民族院校(不區(qū)分民族成分),招英語考生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 436 |
| 050201 | 英語(師范類)(民族院校(不區(qū)分民族成分),招英語考生) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 434 |
| 060101 | 歷史學(師范類,民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 457 |
| 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 436 |
| 070201 | 物理學(師范類)(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 436 |
| 070301 | 化學(師范類)(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 434 |
| 070501 | 地理科學(師范類,民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 459 |
| 070501 | 地理科學(師范類)(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 435 |
| 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(師范類,民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 456 |
| 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 434 |
| 071001 | 生物科學(師范類)(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 435 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 436 |
| 080901 | 計算機科學與技術(移動互聯(lián)開發(fā))(民族院校(不區(qū)分民族成分),校企聯(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 434 |
| 080901 | 計算機科學與技術(師范類)(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 435 |
| 080903 | 網(wǎng)絡工程(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 434 |
| 080903 | 網(wǎng)絡工程(云計算方向)(民族院校(不區(qū)分民族成分),校企聯(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 435 |
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 434 |
| 081101 | 水利水電工程(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 434 |
| 090403 | 動植物檢疫(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 435 |
| 120204 | 財務管理(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 458 |
| 120204 | 財務管理(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 434 |
| 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 456 |
| 120801 | 電子商務(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 456 |
| 120801 | 電子商務(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 理科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 434 |
| 120902 | 酒店管理(民族院校(不區(qū)分民族成分)) | 文科 | 2018 | 本二批 | 甘肅 | 458 |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020305 | 金融數(shù)學(民族院校(不區(qū)分民族成分考生)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 406 |
| 030101 | 法學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 456 |
| 030302 | 社會工作 | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 456 |
| 030503 | 政治教育(師范類) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 457 |
| 030503 | 政治教育(民族團結教育)(師范類) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 456 |
| 040106 | 學前教育(師范類) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 457 |
| 040106 | 學前教育(師范類)(民族院校(不區(qū)分民族成分考生)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 406 |
| 040107 | 小學教育(中文與社會)(師范類) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 457 |
| 040107 | 小學教育(科學與數(shù)學)(師范類)(民族院校(不區(qū)分民族成分考生)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 409 |
| 050101 | 漢語言文學(師范類) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 458 |
| 050201 | 英語(旅游英語方向)(招英語考生) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 457 |
| 050201 | 英語(師范類)(招英語考生) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 457 |
| 050201 | 英語(旅游英語方向)(民族院校(不區(qū)分民族成分考生)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 406 |
| 050201 | 英語(師范類)(民族院校(不區(qū)分民族成分考生)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 406 |
| 060101 | 歷史學(師范類) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 457 |
| 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類)(民族院校(不區(qū)分民族成分考生)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 406 |
| 070201 | 物理學(師范類)(民族院校(不區(qū)分民族成分考生)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 406 |
| 070301 | 化學(師范類)(民族院校(不區(qū)分民族成分考生)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 407 |
| 070501 | 地理科學(師范類) | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 458 |
| 070501 | 地理科學(師范類)(民族院校(不區(qū)分民族成分考生)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 406 |
| 071001 | 生物科學(師范類)(民族院校(不區(qū)分民族成分考生)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 407 |
| 080601 | 電氣工程及其自動化(民族院校(不區(qū)分民族成分考生)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 406 |
| 080901 | 計算機科學與技術(師范類)(民族院校(不區(qū)分民族成分考生)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 406 |
| 080901 | 計算機科學與技術(移動互聯(lián)開發(fā))(校企合作培養(yǎng)專業(yè))(民族院校(不區(qū)分民族成分考生)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 406 |
| 080903 | 網(wǎng)絡工程(云計算方向)(校企合作培養(yǎng)專業(yè))(民族院校(不區(qū)分民族成分考生)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 408 |
| 080903 | 網(wǎng)絡工程(民族院校(不區(qū)分民族成分考生)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 406 |
| 081101 | 水利水電工程(民族院校(不區(qū)分民族成分考生)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 406 |
| 090403 | 動植物檢疫(民族院校(不區(qū)分民族成分考生)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 407 |
| 120204 | 財務管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 458 |
| 120204 | 財務管理(民族院校(不區(qū)分民族成分考生)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 406 |
| 120801 | 電子商務 | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 456 |
| 120801 | 電子商務(民族院校(不區(qū)分民族成分考生)) | 理科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 406 |
| 120902 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 甘肅 | 457 |
甘肅民族師范學院歷年分數(shù)線 2020甘肅民族師范學院錄取分數(shù)線
甘肅民族師范學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-)
2020年甘肅民族師范學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
河西學院專業(yè)分數(shù)線,河西學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-15 12:24:35
蘭州城市學院專業(yè)分數(shù)線,蘭州城市學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-16 19:54:13
甘肅民族師范學院歷年分數(shù)線 甘肅民族師范學院錄取分數(shù)線2023-09-15 12:32:35
甘肅民族師范學院怎么樣 2025年全國排名多少 2023-09-15 21:42:55
甘肅民族師范學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-13 08:07:07
甘肅民族師范學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-20 04:09:35
甘肅民族師范學院怎么樣 排名口碑好不好2023-09-21 21:26:27
2025年甘肅民族師范學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-14 16:57:50
甘肅民族師范學院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-14 18:03:28
甘肅民族師范學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-18 19:58:41
甘肅民族師范學院在哪個區(qū)2023-09-19 15:46:30
甘肅民族師范學院是幾本大學2023-09-14 09:16:37
甘肅民族師范學院郵編 附地址和介紹2023-09-18 09:19:55
甘肅民族師范學院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-19 12:08:05
甘肅民族師范學院在哪里2023-09-13 04:56:23
2025年甘肅民族師范學院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-21 04:36:05
2025年甘肅民族師范學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?/B>2023-09-17 14:18:43
甘肅民族師范學院是公辦還是民辦2023-09-13 18:44:53
甘肅民族師范學院教務處電話2023-09-15 08:16:43
甘肅民族師范學院有幾個校區(qū)2023-09-15 00:20:17
2025年甘肅民族師范學院錄取結果查詢什么時候出來,附查詢時間網(wǎng)址入口 2023-09-16 16:55:07
甘肅民族師范學院招生辦電話2023-09-20 11:49:09
四川商務職業(yè)學院的信息安全技術應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24
遼寧最好的大學是哪個,2025年遼寧所有高校排名2023-09-15 02:03:22 


