當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年江蘇師范大學在江蘇招生計劃如下:廣播電視學專業(yè)招生人數(shù)為18人、廣告學專業(yè)招生人數(shù)為28人、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)招生人數(shù)為15人、法學專業(yè)招生人數(shù)為96人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 廣播電視學 | 綜合(不限) | 18 |
| 2 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 廣告學 | 綜合(不限) | 28 |
| 3 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 15 |
| 4 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 法學 | 綜合(不限) | 96 |
| 5 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 行政管理 | 綜合(不限) | 47 |
| 6 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 社會工作 | 綜合(不限) | 15 |
| 7 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 小學教育(師范) | 綜合(不限) | 70 |
| 8 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 學前教育(師范) | 綜合(不限) | 16 |
| 9 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 應(yīng)用心理學 | 綜合(不限) | 53 |
| 10 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 歷史學(師范) | 綜合(不限) | 67 |
| 11 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 20 |
| 12 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 綜合(不限) | 20 |
| 13 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 哲學 | 綜合(不限) | 10 |
| 14 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 財務(wù)管理 | 綜合(不限) | 16 |
| 15 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 金融工程 | 綜合(不限) | 50 |
| 16 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 經(jīng)濟學 | 綜合(不限) | 22 |
| 17 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 物流管理 | 綜合(不限) | 14 |
| 18 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 俄語(只招英語考生) | 綜合(不限) | 12 |
| 19 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 日語(只招英語考生) | 綜合(不限) | 13 |
| 20 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 翻譯(只招英語考生) | 綜合(不限) | 11 |
| 21 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 漢語言文學(師范) | 綜合(不限) | 135 |
| 22 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 秘書學 | 綜合(不限) | 10 |
| 23 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 17 |
| 24 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 語言學 | 綜合(不限) | 10 |
| 25 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 英語(只招英語考生)(師范) | 綜合(不限) | 83 |
| 26 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 金融工程(中外合作辦學)(不出國學制四年,第四學年起可赴俄羅斯學習兩年,學費另算) | 綜合(不限) | 30 |
| 27 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 地理科學(師范) | 綜合(不限) | 56 |
| 28 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 地理信息科學 | 綜合(不限) | 20 |
| 29 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 廣播電視學 | 綜合(不限) | 10 |
| 30 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 10 |
| 31 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 測繪工程 | 綜合(不限) | 29 |
| 32 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 遙感科學與技術(shù) | 綜合(不限) | 32 |
| 33 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 28 |
| 34 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 自動化 | 綜合(不限) | 28 |
| 35 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 人工智能 | 綜合(不限) | 82 |
| 36 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 法學 | 綜合(不限) | 20 |
| 37 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 行政管理 | 綜合(不限) | 11 |
| 38 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 社會工作 | 綜合(不限) | 6 |
| 39 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 材料科學與工程 | 綜合(不限) | 24 |
| 40 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 制藥工程 | 綜合(不限) | 31 |
| 41 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 車輛工程 | 綜合(不限) | 63 |
| 42 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 70 |
| 43 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 小學教育(師范) | 綜合(不限) | 25 |
| 44 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 學前教育(師范) | 綜合(不限) | 13 |
| 45 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 應(yīng)用心理學 | 綜合(不限) | 30 |
| 46 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 9 |
| 47 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 綜合(不限) | 9 |
| 48 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 哲學 | 綜合(不限) | 7 |
| 49 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 財務(wù)管理 | 綜合(不限) | 8 |
| 50 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 金融工程 | 綜合(不限) | 24 |
| 51 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 經(jīng)濟學 | 綜合(不限) | 6 |
| 52 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 物流管理 | 綜合(不限) | 10 |
| 53 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 生物制藥 | 綜合(不限) | 60 |
| 54 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合(不限) | 27 |
| 55 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 綜合(不限) | 168 |
| 56 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 統(tǒng)計學 | 綜合(不限) | 33 |
| 57 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 英語(只招英語考生)(師范) | 綜合(不限) | 27 |
| 58 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 俄語(只招英語考生) | 綜合(不限) | 5 |
| 59 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 日語(只招英語考生) | 綜合(不限) | 5 |
| 60 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 翻譯(只招英語考生) | 綜合(不限) | 5 |
| 61 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 漢語言文學(師范) | 綜合(不限) | 22 |
| 62 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 秘書學 | 綜合(不限) | 10 |
| 63 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 27 |
| 64 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 光電信息科學與工程 | 綜合(不限) | 25 |
| 65 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 物理學(師范) | 綜合(不限) | 152 |
| 66 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 10 |
| 67 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 語言學 | 綜合(不限) | 8 |
| 68 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 教育技術(shù)學(師范) | 綜合(不限) | 69 |
| 69 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 綜合(不限) | 55 |
| 70 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 計算機科學與技術(shù)(師范) | 綜合(不限) | 23 |
| 71 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 金融工程(中外合作辦學)(不出國學制四年,第四學年起可赴俄羅斯學習兩年,學費另算) | 綜合(不限) | 52 |
| 72 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 軌道交通信號與控制(中外合作辦學)(不出國學制四年,第四學年起可赴俄羅斯學習兩年,學費另算) | 綜合(不限) | 87 |
| 73 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 電子信息工程(中外合作辦學)(學制四年,后兩學年若到俄羅斯合作大學學習的按俄方規(guī)定繳費) | 綜合(不限) | 63 |
| 74 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 電子科學與技術(shù)(中外合作辦學)(學制四年,后兩學年若到俄羅斯合作大學學習的按俄方規(guī)定繳費) | 綜合(不限) | 65 |
| 75 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 工業(yè)設(shè)計(中外合作辦學)(學制四年,后兩學年若到俄羅斯合作大學學習的按俄方規(guī)定繳費) | 綜合(不限) | 26 |
| 76 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學)(學制四年,后兩學年若到俄羅斯合作大學學習的按俄方規(guī)定繳費) | 綜合(不限) | 63 |
| 77 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 化學(師范) | 綜合(不限) | 141 |
| 78 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 生物科學(師范) | 綜合(不限) | 182 |
| 79 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 地理科學(師范) | 綜合(不限) | 42 |
| 80 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 地理信息科學 | 綜合(不限) | 15 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇師范大學 | 廣播電視學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 2 | 江蘇師范大學 | 廣告學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 3 | 江蘇師范大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 江蘇 | 6380元/年 | 五年 |
| 4 | 江蘇師范大學 | 法學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 5 | 江蘇師范大學 | 行政管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 6 | 江蘇師范大學 | 社會工作 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 7 | 江蘇師范大學 | 小學教育(師范) | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
| 8 | 江蘇師范大學 | 學前教育(師范) | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
| 9 | 江蘇師范大學 | 應(yīng)用心理學 | 江蘇 | 6050元/年 | 四年 |
| 10 | 江蘇師范大學 | 歷史學(師范) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 11 | 江蘇師范大學 | 旅游管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 12 | 江蘇師范大學 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 13 | 江蘇師范大學 | 哲學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 14 | 江蘇師范大學 | 財務(wù)管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 15 | 江蘇師范大學 | 金融工程 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 16 | 江蘇師范大學 | 經(jīng)濟學 | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
| 17 | 江蘇師范大學 | 物流管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 18 | 江蘇師范大學 | 俄語(只招英語考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 19 | 江蘇師范大學 | 日語(只招英語考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 20 | 江蘇師范大學 | 翻譯(只招英語考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 21 | 江蘇師范大學 | 漢語言文學(師范) | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
| 22 | 江蘇師范大學 | 秘書學 | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
| 23 | 江蘇師范大學 | 漢語國際教育 | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
| 24 | 江蘇師范大學 | 語言學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 25 | 江蘇師范大學 | 英語(只招英語考生)(師范) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 26 | 江蘇師范大學 | 金融工程(中外合作辦學)(不出國學制四年,第四學年起可赴俄羅斯學習兩年,學費另算) | 江蘇 | 26400元/年 | 五年 |
| 27 | 江蘇師范大學 | 地理科學(師范) | 江蘇 | 6050元/年 | 四年 |
| 28 | 江蘇師范大學 | 地理信息科學 | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
| 29 | 江蘇師范大學 | 廣播電視學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 30 | 江蘇師范大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 江蘇 | 6380元/年 | 五年 |
| 31 | 江蘇師范大學 | 測繪工程 | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
| 32 | 江蘇師范大學 | 遙感科學與技術(shù) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 33 | 江蘇師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 34 | 江蘇師范大學 | 自動化 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 35 | 江蘇師范大學 | 人工智能 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 36 | 江蘇師范大學 | 法學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 37 | 江蘇師范大學 | 行政管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 38 | 江蘇師范大學 | 社會工作 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 39 | 江蘇師范大學 | 材料科學與工程 | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
| 40 | 江蘇師范大學 | 制藥工程 | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
| 41 | 江蘇師范大學 | 車輛工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 42 | 江蘇師范大學 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 43 | 江蘇師范大學 | 小學教育(師范) | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
| 44 | 江蘇師范大學 | 學前教育(師范) | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
| 45 | 江蘇師范大學 | 應(yīng)用心理學 | 江蘇 | 6050元/年 | 四年 |
| 46 | 江蘇師范大學 | 旅游管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 47 | 江蘇師范大學 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 48 | 江蘇師范大學 | 哲學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 49 | 江蘇師范大學 | 財務(wù)管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 50 | 江蘇師范大學 | 金融工程 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 51 | 江蘇師范大學 | 經(jīng)濟學 | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
| 52 | 江蘇師范大學 | 物流管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 53 | 江蘇師范大學 | 生物制藥 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 54 | 江蘇師范大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
| 55 | 江蘇師范大學 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 江蘇 | 6050元/年 | 四年 |
| 56 | 江蘇師范大學 | 統(tǒng)計學 | 江蘇 | 6050元/年 | 四年 |
| 57 | 江蘇師范大學 | 英語(只招英語考生)(師范) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 58 | 江蘇師范大學 | 俄語(只招英語考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 59 | 江蘇師范大學 | 日語(只招英語考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 60 | 江蘇師范大學 | 翻譯(只招英語考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 61 | 江蘇師范大學 | 漢語言文學(師范) | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
| 62 | 江蘇師范大學 | 秘書學 | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
| 63 | 江蘇師范大學 | 電子信息工程 | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
| 64 | 江蘇師范大學 | 光電信息科學與工程 | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
| 65 | 江蘇師范大學 | 物理學(師范) | 江蘇 | 6050元/年 | 四年 |
| 66 | 江蘇師范大學 | 漢語國際教育 | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
| 67 | 江蘇師范大學 | 語言學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 68 | 江蘇師范大學 | 教育技術(shù)學(師范) | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
| 69 | 江蘇師范大學 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 江蘇 | 7800元/年 | 四年 |
| 70 | 江蘇師范大學 | 計算機科學與技術(shù)(師范) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 71 | 江蘇師范大學 | 金融工程(中外合作辦學)(不出國學制四年,第四學年起可赴俄羅斯學習兩年,學費另算) | 江蘇 | 26400元/年 | 五年 |
| 72 | 江蘇師范大學 | 軌道交通信號與控制(中外合作辦學)(不出國學制四年,第四學年起可赴俄羅斯學習兩年,學費另算) | 江蘇 | 26400元/年 | 五年 |
| 73 | 江蘇師范大學 | 電子信息工程(中外合作辦學)(學制四年,后兩學年若到俄羅斯合作大學學習的按俄方規(guī)定繳費) | 江蘇 | 29800元/年 | 四年 |
| 74 | 江蘇師范大學 | 電子科學與技術(shù)(中外合作辦學)(學制四年,后兩學年若到俄羅斯合作大學學習的按俄方規(guī)定繳費) | 江蘇 | 29800元/年 | 四年 |
| 75 | 江蘇師范大學 | 工業(yè)設(shè)計(中外合作辦學)(學制四年,后兩學年若到俄羅斯合作大學學習的按俄方規(guī)定繳費) | 江蘇 | 29800元/年 | 四年 |
| 76 | 江蘇師范大學 | 機械設(shè)計制造及其自動化(中外合作辦學)(學制四年,后兩學年若到俄羅斯合作大學學習的按俄方規(guī)定繳費) | 江蘇 | 29800元/年 | 四年 |
| 77 | 江蘇師范大學 | 化學(師范) | 江蘇 | 6050元/年 | 四年 |
| 78 | 江蘇師范大學 | 生物科學(師范) | 江蘇 | 6050元/年 | 四年 |
| 79 | 江蘇師范大學 | 地理科學(師范) | 江蘇 | 6050元/年 | 四年 |
| 80 | 江蘇師范大學 | 地理信息科學 | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
南京師范大學在江蘇招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-15 05:06:30
中國藥科大學在江蘇招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-19 01:13:57
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預(yù)估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24 


