當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
貴州高考理科369分能上什么公辦專科學校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年貴州高考理科369分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

貴州高考理科369分能上的公辦專科學校名單有吉首大學、沈陽醫(yī)學院、北華大學、漢江師范學院、貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學、長沙民政職業(yè)技術(shù)學院、寧波職業(yè)技術(shù)學院、山東醫(yī)學高等?茖W校、浙江機電職業(yè)技術(shù)學院、麗江師范高等專科學校、重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校、開封大學、安徽醫(yī)學高等?茖W校、湖南幼兒師范高等?茖W校、贛州師范高等?茖W校、長春醫(yī)學高等?茖W校、江西師范高等專科學校、成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 126378 | ? |
| 2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 124506 | ? |
| 3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135871 | ? |
| 4 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 378 | 114128 | 專科 |
| 5 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 353 | 138656 | ? |
| 6 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 359 | 132932 | ? |
| 7 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 123940 | ? |
| 8 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126563 | 專科 |
| 9 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 128678 | ? |
| 10 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 370 | 122211 | ? |
| 11 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135201 | ? |
| 12 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 136140 | 專科 |
| 13 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126677 | ? |
| 14 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 136190 | 專科 |
| 15 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 349 | 141838 | ? |
| 16 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135106 | 專科 |
| 17 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140700 | ? |
| 18 | 商丘工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 129312 | ? |
| 19 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140235 | ? |
| 20 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 372 | 119401 | 專科 |
| 21 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130529 | ? |
| 22 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130562 | 專科 |
| 23 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 349 | 141997 | ? |
| 24 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133446 | ? |
| 25 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133959 | ? |
| 26 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130432 | ? |
| 27 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 359 | 133016 | 專科 |
| 28 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 350 | 141502 | ? |
| 29 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 134355 | ? |
| 30 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 354 | 137666 | ? |
| 31 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125629 | ? |
| 32 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140513 | ? |
| 33 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 362 | 129561 | 專科 |
| 34 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 139081 | ? |
| 35 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 364 | 128339 | 專科 |
| 36 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135236 | ? |
| 37 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 349 | 142059 | ? |
| 38 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 353 | 138893 | ? |
| 39 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140075 | ? |
| 40 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135722 | ? |
| 41 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135061 | ? |
| 42 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 364 | 127490 | 專科 |
| 43 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 354 | 137671 | ? |
| 44 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131931 | ? |
| 45 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133562 | ? |
| 46 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 349 | 142037 | ? |
| 47 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125511 | 專科 |
| 48 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 129051 | ? |
| 49 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130694 | ? |
| 50 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135906 | 專科 |
| 51 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 139655 | ? |
| 52 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 124182 | ? |
| 53 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 124605 | ? |
| 54 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126404 | ? |
| 55 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 125345 | 專科 |
| 56 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 350 | 141407 | ? |
| 57 | 西安電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135207 | ? |
| 58 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 349 | 142254 | ? |
| 59 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 136846 | ? |
| 60 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 134218 | 專科 |
| 61 | 攀枝花攀西職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 353 | 138687 | ? |
| 62 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 349 | 142458 | ? |
| 63 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130503 | 專科 |
| 64 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 349 | 141891 | ? |
| 65 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 137077 | 專科 |
| 66 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135760 | ? |
| 67 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 139643 | ? |
| 68 | 泉州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 138989 | ? |
| 69 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 350 | 141463 | ? |
| 70 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 139225 | ? |
| 71 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 128815 | ? |
| 72 | 成都職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125941 | ? |
| 73 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140689 | ? |
| 74 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 136419 | 專科 |
| 75 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 350 | 141432 | ? |
| 76 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 350 | 141532 | ? |
| 77 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140151 | ? |
| 78 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 349 | 142482 | ? |
| 79 | 四川護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135272 | ? |
| 80 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 136049 | 專科 |
| 81 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 349 | 142353 | 專科 |
| 82 | 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 362 | 130145 | ? |
| 83 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 353 | 138428 | 專科 |
| 84 | 曲靖醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133990 | ? |
| 85 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 123943 | ? |
| 86 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 353 | 138320 | ? |
| 87 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 134710 | ? |
| 88 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135592 | ? |
| 89 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135027 | 專科 |
| 90 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 136183 | ? |
| 91 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 139788 | ? |
| 92 | 株洲師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 136207 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 126378 | ? |
| 2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 124506 | ? |
| 3 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135871 | ? |
| 4 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 378 | 114128 | ? |
| 5 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 353 | 138656 | 專科 |
| 6 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 359 | 132932 | ? |
| 7 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 123940 | ? |
| 8 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126563 | 專科 |
| 9 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 128678 | ? |
| 10 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 370 | 122211 | 專科 |
| 11 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135201 | ? |
| 12 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 136140 | ? |
| 13 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126677 | ? |
| 14 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 136190 | ? |
| 15 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 349 | 141838 | 專科 |
| 16 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135106 | ? |
| 17 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140700 | ? |
| 18 | 商丘工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 129312 | 專科 |
| 19 | 湘中幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140235 | 專科 |
| 20 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 372 | 119401 | ? |
| 21 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130529 | ? |
| 22 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130562 | ? |
| 23 | 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 349 | 141997 | ? |
| 24 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133446 | 專科 |
| 25 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133959 | ? |
| 26 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130432 | 專科 |
| 27 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 359 | 133016 | ? |
| 28 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 350 | 141502 | ? |
| 29 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 134355 | ? |
| 30 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 354 | 137666 | 專科 |
| 31 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125629 | ? |
| 32 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140513 | 專科 |
| 33 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 362 | 129561 | ? |
| 34 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 139081 | ? |
| 35 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 364 | 128339 | ? |
| 36 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135236 | 專科 |
| 37 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 349 | 142059 | ? |
| 38 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 353 | 138893 | ? |
| 39 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140075 | ? |
| 40 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135722 | ? |
| 41 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135061 | ? |
| 42 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 364 | 127490 | ? |
| 43 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 354 | 137671 | ? |
| 44 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 360 | 131931 | ? |
| 45 | 麗江師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133562 | ? |
| 46 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 349 | 142037 | ? |
| 47 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125511 | 專科 |
| 48 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 129051 | ? |
| 49 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130694 | ? |
| 50 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135906 | 專科 |
| 51 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 139655 | ? |
| 52 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 124182 | 專科 |
| 53 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 124605 | ? |
| 54 | 遵義醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 365 | 126404 | ? |
| 55 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 367 | 125345 | ? |
| 56 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 350 | 141407 | ? |
| 57 | 西安電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135207 | ? |
| 58 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 349 | 142254 | 專科 |
| 59 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 136846 | ? |
| 60 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 134218 | ? |
| 61 | 攀枝花攀西職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 353 | 138687 | ? |
| 62 | 浙江金融職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 349 | 142458 | ? |
| 63 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 361 | 130503 | 專科 |
| 64 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 349 | 141891 | ? |
| 65 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 137077 | ? |
| 66 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135760 | ? |
| 67 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 139643 | ? |
| 68 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 138989 | ? |
| 69 | 重慶幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 350 | 141463 | ? |
| 70 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 139225 | ? |
| 71 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 363 | 128815 | 專科 |
| 72 | 成都職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 366 | 125941 | ? |
| 73 | 武漢城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140689 | 專科 |
| 74 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 136419 | ? |
| 75 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 350 | 141432 | 專科 |
| 76 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 350 | 141532 | ? |
| 77 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 351 | 140151 | ? |
| 78 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 349 | 142482 | ? |
| 79 | 四川護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135272 | 專科 |
| 80 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 136049 | ? |
| 81 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 349 | 142353 | ? |
| 82 | 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 362 | 130145 | ? |
| 83 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 353 | 138428 | ? |
| 84 | 曲靖醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 358 | 133990 | ? |
| 85 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 368 | 123943 | ? |
| 86 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 353 | 138320 | ? |
| 87 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 134710 | 專科 |
| 88 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 356 | 135592 | ? |
| 89 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 357 | 135027 | 專科 |
| 90 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 136183 | ? |
| 91 | 蘇州職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 352 | 139788 | ? |
| 92 | 株洲師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 355 | 136207 | ? |
| 93 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 367 | 128443 | ? |
| 94 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 377 | 118332 | 專科 |
| 95 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | ? |
| 96 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 366 | 129454 | ? |
| 97 | 東北電力大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 363 | 132358 | 專科 |
| 98 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 369 | 126370 | ? |
| 99 | 長春中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 359 | 136253 | ? |
| 100 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 359 | 136253 | ? |
| 101 | 吉首大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 387 | 108215 | ? |
| 102 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 356 | 139044 | ? |
| 103 | 武漢商學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 355 | 139963 | ? |
| 104 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | ? |
| 105 | 長春師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 364 | 131393 | ? |
| 106 | 長春工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 360 | 135275 | ? |
| 107 | 北華大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 356 | 139044 | ? |
| 108 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 367 | 128443 | 專科 |
| 109 | 長春大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 365 | 130431 | ? |
| 110 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 358 | 137217 | ? |
| 111 | 漢江師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 378 | 117301 | 專科 |
| 112 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 357 | 138141 | ? |
| 113 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 362 | 133389 | ? |
| 114 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 371 | 124367 | 專科 |
| 115 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 360 | 135275 | ? |
| 116 | 白城師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 359 | 136253 | ? |
| 117 | 長春工程學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 358 | 137217 | ? |
| 118 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 365 | 130431 | ? |
| 119 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 349 | 145522 | ? |
| 120 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 357 | 138141 | ? |
| 121 | 漢口學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 353 | 141881 | ? |
| 122 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 351 | 143751 | ? |
| 123 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 370 | 125349 | 專科 |
| 124 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 351 | 143751 | ? |
| 125 | 湘中幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 360 | 135275 | 專科 |
| 126 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 373 | 122343 | ? |
| 127 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 358 | 137217 | 專科 |
| 128 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 366 | 129454 | ? |
| 129 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 362 | 133389 | ? |
| 130 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 358 | 137217 | ? |
| 131 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 354 | 140878 | 專科 |
| 132 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 368 | 127393 | ? |
| 133 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 349 | 145522 | 專科 |
| 134 | 南通職業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 352 | 142778 | ? |
| 135 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 貴州 | 365 | 130431 | 專科 |
