當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏高考志愿 > 正文
寧夏高考文科425分能上什么公辦本科大學,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年寧夏高考文科425分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

寧夏高考文科425分能上的公辦本科大學名單有天津外國語大學濱海外事學院、煙臺南山學院、廈門工學院、四川文化藝術學院、寧夏理工學院、福州外語外貿(mào)學院、南昌工學院、三亞學院、湖南涉外經(jīng)濟學院、西安明德理工學院、江西服裝學院、北京工業(yè)大學耿丹學院、西安汽車職業(yè)大學、銀川科技學院、青島恒星科技學院、上海立達學院、大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院、黑龍江工程學院昆侖旅游學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 2 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 429 | 9509 | 本二 |
| 3 | 周口師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9270 | 本二 |
| 4 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 5 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 6 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 437 | 8556 | 本二 |
| 7 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 8 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 9 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 437 | 8556 | 本二 |
| 10 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 11 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 12 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 13 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 14 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 438 | 8460 | 本二 |
| 15 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 432 | 9123 | 本二 |
| 16 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 17 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 18 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 19 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 20 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 438 | 8460 | 本二 |
| 21 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 22 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 429 | 9509 | 本二 |
| 23 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 24 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 25 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9270 | 本二 |
| 26 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 27 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 28 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 29 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 30 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 | 本二 |
| 31 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 32 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 33 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 34 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 35 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 36 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 37 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 38 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 39 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 40 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 41 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 426 | 9847 | 本二 |
| 42 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 428 | 9615 | 本二 |
| 43 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 | 本二 |
| 44 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 45 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 428 | 9615 | 本二 |
| 46 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 47 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 425 | 9976 | 本二 |
| 48 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 428 | 9615 | 本二 |
| 49 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9270 | 本二 |
| 50 | 銀川能源學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 425 | 9976 | 本二 |
| 51 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 433 | 9010 | 本二 |
| 52 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 429 | 9509 | 本二 |
| 53 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 427 | 9739 | 本二 |
| 54 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 55 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 444 | 7759 | 本二 |
| 56 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 437 | 8556 | 本二 |
| 57 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 58 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 | 本二 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 2 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 429 | 9509 | 本二 |
| 3 | 周口師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9270 | 本二 |
| 4 | 長沙醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 5 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 6 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 437 | 8556 | 本二 |
| 7 | 重慶外語外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 8 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 9 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 437 | 8556 | 本二 |
| 10 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 11 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 12 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 13 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 14 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 438 | 8460 | 本二 |
| 15 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 432 | 9123 | 本二 |
| 16 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 17 | 四川文化藝術學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 18 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 19 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 20 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 438 | 8460 | 本二 |
| 21 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 22 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 429 | 9509 | 本二 |
| 23 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 24 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 25 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9270 | 本二 |
| 26 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 27 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 28 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 29 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 443 | 7863 | 本二 |
| 30 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 | 本二 |
| 31 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 32 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 33 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 34 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 35 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 36 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 440 | 8209 | 本二 |
| 37 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 38 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 441 | 8084 | 本二 |
| 39 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 40 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 41 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 426 | 9847 | 本二 |
| 42 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 428 | 9615 | 本二 |
| 43 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 | 本二 |
| 44 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 442 | 7990 | 本二 |
| 45 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 428 | 9615 | 本二 |
| 46 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 47 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 425 | 9976 | 本二 |
| 48 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 428 | 9615 | 本二 |
| 49 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9270 | 本二 |
| 50 | 銀川能源學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 425 | 9976 | 本二 |
| 51 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 433 | 9010 | 本二 |
| 52 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 429 | 9509 | 本二 |
| 53 | 上海立達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 427 | 9739 | 本二 |
| 54 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 439 | 8320 | 本二 |
| 55 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 444 | 7759 | 本二 |
| 56 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 437 | 8556 | 本二 |
| 57 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 436 | 8664 | 本二 |
| 58 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 435 | 8761 | 本二 |
| 59 | 廣東技術師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 430 | 9974 | 本二 |
| 60 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 442 | 8910 | 本二 |
| 61 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 435 | 9536 | 本二 |
| 62 | 廣州商學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 443 | 8806 | 本二 |
| 63 | 武漢城市學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 433 | 9723 | 本二 |
| 64 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 432 | 9798 | 本二 |
| 65 | 重慶移通學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 430 | 9974 | 本二 |
| 66 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9884 | 本二 |
| 67 | 安徽外國語學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 443 | 8806 | 本二 |
| 68 | 廈門工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 442 | 8910 | 本二 |
| 69 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9884 | 本二 |
| 70 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 433 | 9723 | 本二 |
| 71 | 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9884 | 本二 |
| 72 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 436 | 9452 | 本二 |
| 73 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 443 | 8806 | 本二 |
| 74 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 440 | 9087 | 本二 |
| 75 | 三亞學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 441 | 9005 | 本二 |
| 76 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 442 | 8910 | 本二 |
| 77 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 444 | 8711 | 本二 |
| 78 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 443 | 8806 | 本二 |
| 79 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 440 | 9087 | 本二 |
| 80 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 432 | 9798 | 本二 |
| 81 | 長春科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 445 | 8622 | 本二 |
| 82 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 441 | 9005 | 本二 |
| 83 | 銀川科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 430 | 9974 | 本二 |
| 84 | 海口經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 433 | 9723 | 本二 |
| 85 | 銀川能源學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 430 | 9974 | 本二 |
| 86 | 上海立達學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 441 | 9005 | 本二 |
| 87 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 438 | 9274 | 本二 |
| 88 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 432 | 9798 | 本二 |
| 89 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 437 | 9360 | 本二 |
| 90 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 431 | 9884 | 本二 |
寧夏沒有985大學,只有1所211大學,即寧夏大學,以下是具體信息,供大家參考。一、寧夏的985大學有哪幾所寧夏沒有985大學,只有1所211大學,即寧夏大學。寧夏211大學名單序號學校名稱所在地1寧夏大學寧夏二、211大學簡介寧夏大學簡介寧夏大學(Ningxia University),簡稱“寧大”(NXU),坐落于寧夏回族自治區(qū)首府銀川市,是中華人民共和國教育部與寧夏回族自治區(qū)人民政府合建高校...查看更多
一、寧夏大學是985還是211大學寧夏大學是211大學,但不是985大學,該校是教育部與寧夏回族自治區(qū)人民政府合建高校,國家“雙一流”建設高校,國家“211工程”重點建設高校。二、寧夏大學簡介寧夏大學是教育部與寧夏回族自治區(qū)人民政府合建高校,國家“雙一流”建設高校,國家“211工程”重點建設高校。寧夏大學始建于1958年。1997年12月,寧夏大學與原寧夏工學院、銀川師專(含寧夏教育學院)合并;2...查看更多
一、寧夏大學是985還是211大學寧夏大學是211大學,但不是985大學,該校是教育部與寧夏回族自治區(qū)人民政府合建高校,國家“雙一流”建設高校,國家“211工程”重點建設高校。二、寧夏大學簡介寧夏大學是教育部與寧夏回族自治區(qū)人民政府合建高校,國家“雙一流”建設高校,國家“211工程”重點建設高校。寧夏大學始建于1958年。1997年12月,寧夏大學與原寧夏工學院、銀川師專(含寧夏教育學院)合并;2...查看更多
一、寧夏大學是985還是211大學寧夏大學是211大學,但不是985大學,該校是教育部與寧夏回族自治區(qū)人民政府合建高校,國家“雙一流”建設高校,國家“211工程”重點建設高校。二、寧夏大學簡介寧夏大學是教育部與寧夏回族自治區(qū)人民政府合建高校,國家“雙一流”建設高校,國家“211工程”重點建設高校。寧夏大學始建于1958年。1997年12月,寧夏大學與原寧夏工學院、銀川師專(含寧夏教育學院)合并;2...查看更多
寧夏沒有985大學,只有1所211大學,即寧夏大學。一、寧夏高考分數(shù)線985分數(shù)線多少分寧夏沒有985大學,只有1所211大學,即寧夏大學。二、寧夏211大學名單序號學校名稱所在地1寧夏大學寧夏三、寧夏985大學相關文章推薦(1).2023寧夏有哪些985大學名單(排名+分數(shù)線)(2).寧夏大學是211大學還是985大學(排名口碑怎么樣)(3).寧夏醫(yī)科大學是211大學還是985大學(排名口碑怎么...查看更多
寧夏沒有985大學,只有1所211大學,即寧夏大學。一、寧夏有哪些985大學名單寧夏沒有985大學,只有1所211大學,即寧夏大學。二、寧夏211大學名單序號學校名稱所在地1寧夏大學寧夏三、寧夏985大學相關文章推薦(一)、寧夏大學是211大學還是985大學(排名口碑怎么樣)(二)、寧夏醫(yī)科大學是211大學還是985大學(排名口碑怎么樣)(三)、2023年寧夏有哪些985大學名單(附排名+分數(shù)線)...查看更多
寧夏大學是211大學,但不是985大學。一、寧夏大學是211大學還是985大學1、寧夏211大學名單(1所)序號學校名稱1寧夏大學2、寧夏985大學名單暫無二、寧夏大學全國排名1、歷年寧夏大學排名【軟科版】序號學校名稱發(fā)布機構發(fā)布時間全國排名1寧夏大學軟科20221672寧夏大學軟科20211703寧夏大學軟科20201844寧夏大學軟科20192845寧夏大學軟科20182966寧夏大學軟科20...查看更多
寧夏醫(yī)科大學不是985大學,也不是211大學。該校是教育部、國家衛(wèi)生健康委員會、和寧夏回族自治區(qū)共建的地方醫(yī)科大學。一、寧夏醫(yī)科大學是211大學還是985大學1、寧夏211大學名單(1所)序號學校名稱1寧夏大學2、寧夏985大學名單暫無二、寧夏醫(yī)科大學全國排名1、歷年寧夏醫(yī)科大學排名【軟科版】序號學校名稱發(fā)布機構發(fā)布時間全國排名1寧夏醫(yī)科大學軟科2022醫(yī)33(253)2寧夏醫(yī)科大學軟科2021醫(yī)...查看更多
寧夏沒有985大學,只有1所211大學,即寧夏大學。一、寧夏有哪些985大學名單2023年暫未公布,請參考2022年相關內(nèi)容。寧夏沒有985大學,只有1所211大學,即寧夏大學。序號學校名稱所在地1寧夏大學寧夏二、寧夏985大學簡介寧夏大學簡介:寧夏大學(Ningxia University),簡稱“寧大”(NXU),坐落于寧夏回族自治區(qū)首府銀川市,是中華人民共和國教育部與寧夏回族自治區(qū)人民政府合...查看更多
高考結束后,考生和家長最關注的填報志愿。最想知道的就是想上的大學錄取最低分和位次排名,為了方便考生參考,本文小編整理了全國985大學在寧夏的理科錄取最低分和位次排名,僅供參考。一、全國985大學在寧夏的理科錄取最低分和位次排名大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數(shù)線最低位次985清華大學綜合寧夏2021理科本一64964985北京大學綜合寧夏2021理科本一64364985復旦大...查看更多
高考結束后,考生和家長最關注的填報志愿。最想知道的就是想上的大學錄取最低分和位次排名,為了方便考生參考,本文小編整理了全國985大學在寧夏的文科錄取最低分和位次排名,僅供參考。一、全國985大學在寧夏的文科錄取最低分和位次排名大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數(shù)線最低位次985清華大學綜合寧夏2021文科本一665246985北京大學綜合寧夏2021文科本一658246985復...查看更多
高考結束后,考生們更多的關注自己想報考的大學在全國的排名及錄取分數(shù)線,小編根據(jù)往年錄取分數(shù)線整理了全國的985大學在寧夏的排名情況,供考生們參考!一、全國的985大學在寧夏的文科錄取分數(shù)線大學名稱大學分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分數(shù)線最低位次985清華大學綜合寧夏2021文科本一665246985北京大學綜合寧夏2021文科本一658246985復旦大學綜合寧夏2021文科本一6492...查看更多
寧夏高考排名在17500的文科
時間:2025-05-23 09:0:27四川工商學院在寧夏高考專
時間:2025-05-23 08:0:35河南工程學院在寧夏高考專
時間:2025-05-23 04:0:52新疆維吾爾醫(yī)學專科學校在
時間:2025-05-22 18:0:57
2025年寧夏高考281分左右可以上哪些公辦?茖W校(文科)2023-09-17 03:40:32
2025年寧夏高考519分左右能報考上什么樣的大學(理科)2023-09-22 02:04:36
西南科技大學和川北醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:03:27
武漢工程科技學院云南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:01:55
西安財經(jīng)大學和商洛學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 10:00:29
徐州工程學院海南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 09:58:58
惠州學院和新余學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:57:47
四川高考理科645分能上什么大學 附理科645分左右的大學有哪些2025-05-23 09:56:40
貴州高考歷史類550分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 09:55:32
大連東軟信息學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 09:54:07
大連海事大學和山西醫(yī)科大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 09:52:41
曲阜師范大學在福建高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:51:16
河北北方學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 09:49:49
玉溪師范學院在浙江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:48:16
2025年重慶高考481分左右可以上哪些公辦?茖W校(歷史選科)2023-09-21 22:00:12
2025年河南高考448分左右可以上哪些公辦本科大學(文科)2023-09-16 16:35:56 


