當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山西高考志愿 > 正文
山西高考理科361分能上什么公辦專(zhuān)科學(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年山西高考理科361分錄取的公辦專(zhuān)科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

山西高考理科361分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校名單有西安培華學(xué)院、上海建橋?qū)W院、重慶電子工程職業(yè)學(xué)院、寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院、泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南京城市職業(yè)學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 367 | 38233 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 375 | 33642 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 348 | 47765 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 379 | 31271 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 344 | 49614 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 364 | 39814 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 358 | 42859 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 351 | 46329 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 343 | 50087 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 342 | 50521 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 西安培華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 350 | 46824 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 344 | 49614 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 343 | 50087 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 351 | 46329 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 374 | 34256 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 347 | 48257 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 373 | 34816 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 358 | 42859 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 367 | 38233 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 368 | 37675 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 353 | 45347 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 343 | 50087 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 341 | 50955 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 343 | 50087 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 365 | 39293 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 351 | 46329 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 357 | 43341 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 348 | 47765 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 353 | 45347 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 368 | 37675 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 350 | 46824 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 346 | 48695 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 367 | 38233 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 347 | 48257 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 371 | 35984 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 369 | 37117 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 360 | 41880 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 367 | 38233 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 364 | 39814 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 363 | 40336 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 350 | 46824 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 353 | 45347 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 378 | 31836 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 368 | 37675 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 349 | 47275 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 351 | 46329 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 350 | 46824 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 347 | 48257 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 354 | 44853 | 專(zhuān)科 |
| 50 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 357 | 43341 | 專(zhuān)科 |
| 51 | 晉中師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 350 | 46824 | 專(zhuān)科 |
| 52 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 358 | 42859 | 專(zhuān)科 |
| 53 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 368 | 37675 | 專(zhuān)科 |
| 54 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 361 | 41379 | 專(zhuān)科 |
| 55 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 342 | 50521 | 專(zhuān)科 |
| 56 | 重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 371 | 35984 | 專(zhuān)科 |
| 57 | 安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 342 | 50521 | 專(zhuān)科 |
| 58 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 368 | 37675 | 專(zhuān)科 |
| 59 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 350 | 46824 | 專(zhuān)科 |
| 60 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 360 | 41880 | 專(zhuān)科 |
| 61 | 開(kāi)封大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 370 | 36567 | 專(zhuān)科 |
| 62 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 371 | 35984 | 專(zhuān)科 |
| 63 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 343 | 50087 | 專(zhuān)科 |
| 64 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 347 | 48257 | 專(zhuān)科 |
| 65 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 358 | 42859 | 專(zhuān)科 |
| 66 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 344 | 49614 | 專(zhuān)科 |
| 67 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 364 | 39814 | 專(zhuān)科 |
| 68 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 363 | 40336 | 專(zhuān)科 |
| 69 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 370 | 36567 | 專(zhuān)科 |
| 70 | 西安電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 375 | 33642 | 專(zhuān)科 |
| 71 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 370 | 36567 | 專(zhuān)科 |
| 72 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 347 | 48257 | 專(zhuān)科 |
| 73 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 359 | 42376 | 專(zhuān)科 |
| 74 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 366 | 38777 | 專(zhuān)科 |
| 75 | 山東中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 378 | 31836 | 專(zhuān)科 |
| 76 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 358 | 42859 | 專(zhuān)科 |
| 77 | 北京青年政治學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 359 | 42376 | 專(zhuān)科 |
| 78 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 352 | 45840 | 專(zhuān)科 |
| 79 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 354 | 44853 | 專(zhuān)科 |
| 80 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 359 | 42376 | 專(zhuān)科 |
| 81 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 359 | 42376 | 專(zhuān)科 |
| 82 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 352 | 45840 | 專(zhuān)科 |
| 83 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 361 | 41379 | 專(zhuān)科 |
| 84 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 366 | 38777 | 專(zhuān)科 |
| 85 | 浙江金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 364 | 39814 | 專(zhuān)科 |
| 86 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 360 | 41880 | 專(zhuān)科 |
| 87 | 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 357 | 43341 | 專(zhuān)科 |
| 88 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 352 | 45840 | 專(zhuān)科 |
| 89 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 345 | 49166 | 專(zhuān)科 |
| 90 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 378 | 31836 | 專(zhuān)科 |
| 91 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 360 | 41880 | 專(zhuān)科 |
| 92 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 346 | 48695 | 專(zhuān)科 |
| 93 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 361 | 41379 | 專(zhuān)科 |
| 94 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 351 | 46329 | 專(zhuān)科 |
| 95 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 363 | 40336 | 專(zhuān)科 |
| 96 | 白城醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 358 | 42859 | 專(zhuān)科 |
| 97 | 四川中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 361 | 41379 | 專(zhuān)科 |
| 98 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 343 | 50087 | 專(zhuān)科 |
| 99 | 河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 372 | 35362 | 專(zhuān)科 |
| 100 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 359 | 42376 | 專(zhuān)科 |
| 101 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 343 | 50087 | 專(zhuān)科 |
| 102 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 346 | 48695 | 專(zhuān)科 |
| 103 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 347 | 48257 | 專(zhuān)科 |
| 104 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 352 | 45840 | 專(zhuān)科 |
| 105 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 345 | 49166 | 專(zhuān)科 |
| 106 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 361 | 41379 | 專(zhuān)科 |
| 107 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 366 | 38777 | 專(zhuān)科 |
| 108 | 鄭州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 355 | 44352 | 專(zhuān)科 |
| 109 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 343 | 50087 | 專(zhuān)科 |
| 110 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 355 | 44352 | 專(zhuān)科 |
| 111 | 杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 356 | 43845 | 專(zhuān)科 |
| 112 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 346 | 48695 | 專(zhuān)科 |
| 113 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 342 | 50521 | 專(zhuān)科 |
| 114 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 364 | 39814 | 專(zhuān)科 |
| 115 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 367 | 38233 | 專(zhuān)科 |
| 116 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 361 | 41379 | 專(zhuān)科 |
| 117 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 349 | 47275 | 專(zhuān)科 |
| 118 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 351 | 46329 | 專(zhuān)科 |
| 119 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 349 | 47275 | 專(zhuān)科 |
| 120 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 344 | 49614 | 專(zhuān)科 |
| 121 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 353 | 45347 | 專(zhuān)科 |
| 122 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 356 | 43845 | 專(zhuān)科 |
| 123 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 342 | 50521 | 專(zhuān)科 |
| 124 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 361 | 41379 | 專(zhuān)科 |
| 125 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 343 | 50087 | 專(zhuān)科 |
| 126 | 呼和浩特職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 347 | 48257 | 專(zhuān)科 |
| 127 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 342 | 50521 | 專(zhuān)科 |
| 128 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 367 | 38233 | 專(zhuān)科 |
| 129 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 344 | 49614 | 專(zhuān)科 |
| 130 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 364 | 39814 | 專(zhuān)科 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 367 | 38233 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 375 | 33642 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 348 | 47765 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 379 | 31271 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 344 | 49614 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 荊楚理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 364 | 39814 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 358 | 42859 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 351 | 46329 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 343 | 50087 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 342 | 50521 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 西安培華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 350 | 46824 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 344 | 49614 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 343 | 50087 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 首鋼工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 351 | 46329 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 374 | 34256 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 347 | 48257 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 373 | 34816 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 楊凌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 358 | 42859 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 367 | 38233 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 368 | 37675 | 專(zhuān)科 |
| 21 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 353 | 45347 | 專(zhuān)科 |
| 22 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 343 | 50087 | 專(zhuān)科 |
| 23 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 341 | 50955 | 專(zhuān)科 |
| 24 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 343 | 50087 | 專(zhuān)科 |
| 25 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 365 | 39293 | 專(zhuān)科 |
| 26 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 351 | 46329 | 專(zhuān)科 |
| 27 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 357 | 43341 | 專(zhuān)科 |
| 28 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 348 | 47765 | 專(zhuān)科 |
| 29 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 353 | 45347 | 專(zhuān)科 |
| 30 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 368 | 37675 | 專(zhuān)科 |
| 31 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 350 | 46824 | 專(zhuān)科 |
| 32 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 346 | 48695 | 專(zhuān)科 |
| 33 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 367 | 38233 | 專(zhuān)科 |
| 34 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 347 | 48257 | 專(zhuān)科 |
| 35 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 371 | 35984 | 專(zhuān)科 |
| 36 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 369 | 37117 | 專(zhuān)科 |
| 37 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 360 | 41880 | 專(zhuān)科 |
| 38 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 367 | 38233 | 專(zhuān)科 |
| 39 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 364 | 39814 | 專(zhuān)科 |
| 40 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 363 | 40336 | 專(zhuān)科 |
| 41 | 浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 350 | 46824 | 專(zhuān)科 |
| 42 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 353 | 45347 | 專(zhuān)科 |
| 43 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 378 | 31836 | 專(zhuān)科 |
| 44 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 368 | 37675 | 專(zhuān)科 |
| 45 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 349 | 47275 | 專(zhuān)科 |
| 46 | 淄博師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 351 | 46329 | 專(zhuān)科 |
| 47 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 350 | 46824 | 專(zhuān)科 |
| 48 | 保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 347 | 48257 | 專(zhuān)科 |
| 49 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 山西 | 354 | 44853 | 專(zhuān)科 |
