當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文
對(duì)于貴州高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于貴州365分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

貴州365分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院、齊魯理工學(xué)院、西安明德理工學(xué)院、廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)、昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校、成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校、浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院、楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院、安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院、江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北科技職業(yè)學(xué)院、銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院、蘇州職業(yè)大學(xué)等。那么針對(duì)今年貴州高考365分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是貴州365分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 366 | 139347 |
| 2 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 363 | 142812 |
| 3 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 370 | 100076 |
| 4 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 101697 |
| 5 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 102770 |
| 6 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 367 | 101020 |
| 7 | 永州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 143910 |
| 8 | 文山學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 140623 |
| 9 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 363 | 142664 |
| 10 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 370 | 136018 |
| 11 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 369 | 137069 |
| 12 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 369 | 136546 |
| 13 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 360 | 145916 |
| 14 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 364 | 141607 |
| 15 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 368 | 137903 |
| 16 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 366 | 101445 |
| 17 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 102626 |
| 18 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 363 | 142243 |
| 19 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 360 | 145296 |
| 20 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 361 | 144990 |
| 21 | 淄博職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 364 | 141669 |
| 22 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 368 | 137916 |
| 23 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 143823 |
| 24 | 樂(lè)山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 363 | 142947 |
| 25 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 369 | 100384 |
| 26 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 366 | 139419 |
| 27 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 360 | 103367 |
| 28 | 南通職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 369 | 137164 |
| 29 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 143243 |
| 30 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 364 | 141637 |
| 31 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 366 | 101563 |
| 32 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 368 | 100592 |
| 33 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 140973 |
| 34 | 武漢科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 363 | 102483 |
| 35 | 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 360 | 103263 |
| 36 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 143206 |
| 37 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 141204 |
| 38 | 天津職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 368 | 138160 |
| 39 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 369 | 136853 |
| 40 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 102594 |
| 41 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 369 | 100277 |
| 42 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 364 | 142194 |
| 43 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 361 | 144926 |
| 44 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 363 | 142368 |
| 45 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 143611 |
| 46 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 361 | 144235 |
| 47 | 廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 361 | 103180 |
| 48 | 河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 368 | 137456 |
| 49 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 140666 |
| 50 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 364 | 141976 |
| 51 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 369 | 136862 |
| 52 | 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 140721 |
| 53 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 143836 |
| 54 | 廣西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 370 | 99941 |
| 55 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 366 | 140221 |
| 56 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 366 | 139648 |
| 57 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 140771 |
| 58 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 140674 |
| 59 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 370 | 135371 |
| 60 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 368 | 100774 |
| 61 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 368 | 137304 |
| 62 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 364 | 102036 |
| 63 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 370 | 136077 |
| 64 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 101852 |
| 65 | 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 369 | 100540 |
| 66 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 367 | 100943 |
| 67 | 湘中幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 367 | 138906 |
| 68 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 366 | 139936 |
| 69 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 366 | 140138 |
| 70 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 368 | 138190 |
| 71 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 368 | 137849 |
| 72 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 101877 |
| 73 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 102878 |
| 74 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 367 | 139223 |
| 75 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 368 | 100568 |
| 76 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 363 | 142782 |
| 77 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 363 | 142737 |
| 78 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 366 | 139352 |
| 79 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 370 | 100195 |
| 80 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 364 | 102187 |
| 81 | 漢口學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 363 | 142690 |
| 82 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 367 | 138831 |
| 83 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 364 | 141832 |
| 84 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 364 | 141634 |
| 85 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 370 | 135434 |
| 86 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 140549 |
| 87 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 361 | 103186 |
| 88 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 101734 |
| 89 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 102780 |
| 90 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 364 | 101947 |
| 91 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 369 | 136695 |
| 92 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 363 | 142982 |
| 93 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 360 | 145366 |
| 94 | 阿壩職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 140468 |
| 95 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 364 | 142094 |
| 96 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 360 | 103387 |
| 97 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 370 | 135273 |
| 98 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 370 | 136202 |
| 99 | 上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 143832 |
| 100 | 重慶電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 370 | 135822 |
| 101 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 370 | 136232 |
| 102 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 143390 |
| 103 | 湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 370 | 136013 |
| 104 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 360 | 145391 |
| 105 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 367 | 101152 |
| 106 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 367 | 138662 |
| 107 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 364 | 142082 |
| 108 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 143388 |
| 109 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 360 | 145938 |
| 110 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 369 | 136910 |
| 111 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 370 | 135599 |
| 112 | 遼東學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 368 | 137503 |
| 113 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 101748 |
| 114 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 369 | 100342 |
| 115 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 140346 |
| 116 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 368 | 137624 |
| 117 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 368 | 100920 |
| 118 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 368 | 100612 |
| 119 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 366 | 139929 |
| 120 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 367 | 139249 |
| 121 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 370 | 135891 |
| 122 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 143708 |
| 123 | 重慶幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 361 | 144832 |
| 124 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 366 | 140164 |
| 125 | 云南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 140608 |
| 126 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 140863 |
| 127 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 102647 |
| 128 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 361 | 144878 |
| 129 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 101763 |
| 130 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 101910 |
| 131 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 366 | 139379 |
| 132 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 367 | 101134 |
| 133 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 363 | 142277 |
| 134 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 140316 |
| 135 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 369 | 136603 |
| 136 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 361 | 144415 |
| 137 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 369 | 136752 |
| 138 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 141315 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 363 | 142982 |
| 2 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 140316 |
| 3 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 102626 |
| 4 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 360 | 145938 |
| 5 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 140973 |
| 6 | 武漢科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 363 | 102483 |
| 7 | 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 360 | 103263 |
| 8 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 143243 |
| 9 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 367 | 139223 |
| 10 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 370 | 135599 |
| 11 | 文山學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 140623 |
| 12 | 廣西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 370 | 99941 |
| 13 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 369 | 136695 |
| 14 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 370 | 135434 |
| 15 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 369 | 136546 |
| 16 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 367 | 101152 |
| 17 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 102770 |
| 18 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 366 | 140138 |
| 19 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 140771 |
| 20 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 368 | 100774 |
| 21 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 141315 |
| 22 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 363 | 142812 |
| 23 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 101877 |
| 24 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 363 | 142243 |
| 25 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 370 | 136232 |
| 26 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 101734 |
| 27 | 湖南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 370 | 136013 |
| 28 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 366 | 139936 |
| 29 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 365 | 140666 |
| 30 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 364 | 141976 |
| 31 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 102594 |
| 32 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 369 | 137069 |
| 33 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 368 | 100920 |
| 34 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 362 | 143836 |
