當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上隴東學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,隴東學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)隴東學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、隴東學(xué)院2023年河北物理科目最低分需要473分、錄取最低位次為135582名。
2、隴東學(xué)院2023年內(nèi)蒙古文科科目最低分需要456分、錄取最低位次為8255名。
3、隴東學(xué)院2023年黑龍江文科科目最低分需要396分、錄取最低位次為12859名。
4、隴東學(xué)院2023年湖南歷史科目(歷史+不限)最低分需要462分、錄取最低位次為37363名。
5、隴東學(xué)院2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要451分、錄取最低位次為130501名。
6、隴東學(xué)院2023年廣東物理科目(物理+化學(xué))最低分需要493分、錄取最低位次為153015名。
7、隴東學(xué)院2023年廣西文科科目最低分需要480分、錄取最低位次為28687名。
1、隴東學(xué)院2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 464 | 48020 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 473 | 135582 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 403 | 89802 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二B | 427 | 22574 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 333 | 60194 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 456 | 8255 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 493 | 12720 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 431 | 76392 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 344 | 50078 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 428 | 10043 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 337 | 65147 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 396 | 12859 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 501 | 40236 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 481 | 145762 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 485 | 142059 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 487 | 140150 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 509 | 152124 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 451 | 136486 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 470 | 37115 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 481 | 17231 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 489 | 15524 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué)且生物學(xué) | 本科 | 462 | 79868 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 470 | 74446 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 470 | 74446 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 472 | 73119 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考地理 | 本科 | 472 | 73119 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 471 | 100656 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 505 | 28859 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 478 | 221521 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 477 | 191323 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 514 | 48434 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 476 | 28618 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 473 | 97246 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 474 | 96587 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+地理 | 本科 | 476 | 95249 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 477 | 94563 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 477 | 94563 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 462 | 37363 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+地理 | 本科 | 447 | 134834 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 450 | 131544 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 450 | 131544 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 451 | 130501 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 451 | 130501 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 493 | 44117 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 495 | 43038 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 489 | 158872 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+地理 | 本科 | 491 | 155399 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 492 | 153515 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 493 | 153015 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 本科 | 493 | 151607 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 390 | 112326 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 480 | 28687 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 534 | 26105 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 537 | 25323 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 539 | 24814 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 453 | 64187 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 472 | 141413 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 505 | 35268 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 405 | 98947 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 428 | 85701 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 504 | 23966 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 408 | 85787 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 465 | 22350 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 333 | 86336 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 349 | 78033 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 375 | 63442 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 402 | 31794 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 406 | 30579 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 453 | 15993 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 344 | 13671 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 422 | 3586 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 376 | 18142 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 473 | 4408 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 345 | 27710 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 412 | 7278 |
2、隴東學(xué)院2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 499 | 33738 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 465 | 133566 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 424 | 88163 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二B | 461 | 22081 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 339 | 54657 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 429 | 11271 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 496 | 14104 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 439 | 73111 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 359 | 56050 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 452 | 10506 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 364 | 62814 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 419 | 14702 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 496 | 39772 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 471 | 134423 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 476 | 130100 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 476 | 130100 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 532 | 129291 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 458 | 136000 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 503 | 35568 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 499 | 19202 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | 499 | 19202 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 471 | 68986 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 471 | 68986 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 467 | 97317 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 503 | 29455 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 473 | 214196 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 464 | 201077 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 491 | 51788 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 482 | 28852 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 485 | 27637 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 451 | 97534 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 452 | 96821 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 459 | 91957 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 462 | 89834 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 482 | 37001 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 426 | 150050 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 447 | 127578 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 451 | 123226 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 496 | 44373 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 497 | 43736 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 500 | 40896 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 本科 | 495 | 150914 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 496 | 148662 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 498 | 145913 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 543 | 79841 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 403 | 95199 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 472 | 29970 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 483 | 17702 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 462 | 61879 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 471 | 132837 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 514 | 34130 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 384 | 107485 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 445 | 86627 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 543 | 24624 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 416 | 84547 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 460 | 23399 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 382 | 65265 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 451 | 17128 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 347 | 14793 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 428 | 3555 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 391 | 17704 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 471 | 4823 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 342 | 28637 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 390 | 7623 |
3、隴東學(xué)院2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 505 | 34081 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 460 | 124911 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 411 | 92386 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二B | 469 | 23774 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 339 | 49630 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 457 | 11136 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 529 | 14057 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 429 | 70872 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 381 | 42034 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 450 | 10178 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 338 | 64064 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 405 | 16880 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 447 | 134459 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 465 | 120395 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 443 | 132373 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 542 | 33990 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 494 | 20719 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 470 | 68188 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 470 | 68188 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 456 | 103746 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 529 | 27977 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 474 | 208510 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 469 | 190631 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 521 | 47608 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 514 | 30413 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 518 | 28645 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 464 | 85426 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 464 | 85426 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 467 | 84008 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 503 | 31752 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 482 | 98617 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 497 | 52339 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 500 | 50418 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 508 | 44516 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 479 | 162921 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 479 | 163163 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 480 | 161218 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 397 | 98564 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 463 | 29424 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 497 | 60482 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 465 | 142384 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 514 | 34944 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 404 | 90523 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 468 | 70277 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 531 | 24965 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 410 | 81322 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 466 | 23627 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 375 | 67497 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 404 | 52561 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 463 | 17470 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 475 | 14225 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 344 | 15031 |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 417 | 3928 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 387 | 17397 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 487 | 4898 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 367 | 24210 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 417 | 6992 |
4、隴東學(xué)院2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 486 | 129480 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 507 | 35660 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 449 | 91213 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二B | 470 | 26085 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 358 | 51004 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 477 | 12723 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 439 | 69134 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 525 | 14426 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 395 | 48262 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 465 | 11693 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 387 | 62346 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 426 | 16756 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 327 | 126814 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 463 | 130139 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 513 | 39536 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 448 | 67005 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 482 | 22390 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 489 | 80369 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 510 | 28621 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 485 | 200337 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 494 | 181490 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 514 | 51662 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 462 | 87187 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 481 | 26777 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 481 | 96020 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 529 | 30454 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 401 | 95813 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 414 | 35493 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 461 | 60988 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 487 | 23874 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 485 | 126960 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 494 | 37395 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 422 | 91035 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 478 | 66604 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 507 | 28560 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 422 | 82717 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 483 | 24221 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 403 | 66505 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 485 | 16888 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 374 | 11931 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 410 | 16715 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 507 | 4494 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 389 | 23919 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 426 | 7675 |
隴東學(xué)院是一所全日制綜合性省屬普通本科院校,地處甘肅省慶陽市,前身是1978年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)成立的慶陽師范高等專科學(xué)校,2001年慶陽地區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所和慶陽地區(qū)農(nóng)業(yè)學(xué)校整體并入,2003年經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立隴東學(xué)院。2012年慶陽衛(wèi)校整體并入。2015年被甘肅省列為首批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)院校,2017年被甘肅省學(xué)位委員會(huì)確定為碩士學(xué)位立項(xiàng)建設(shè)單位。2022年被教育部列為華東理工大學(xué)、陜西師范大學(xué)對(duì)口支援學(xué)校。學(xué)校實(shí)行省地共建、以省為主的辦學(xué)體制。學(xué)校現(xiàn)占地面積1400余畝,校舍建筑面積55萬平方米。固定資產(chǎn)總值10.7億元,教學(xué)儀器設(shè)備總值1.4億元,館藏圖書173.2萬冊(cè),F(xiàn)有全日制在校生1622
多少分可以上隴東學(xué)院2025
時(shí)間:2026-01-26 16:0:15多少分可以上甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)
時(shí)間:2026-01-01 08:0:19甘肅高考物理351分能上什么
時(shí)間:2025-12-29 23:0:52甘肅高考物理504分能上什么
時(shí)間:2025-12-24 15:0:50
多少分可以上甘肅農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2026-01-01 08:05:19
甘肅高考物理351分能上什么大學(xué)2025 附理科351分左右的大學(xué)有哪些2025-12-29 23:21:52
大連工業(yè)大學(xué)和中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-26 16:39:46
牡丹江師范學(xué)院和河北體育學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-26 16:38:12
寧夏高考排名在35350的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-26 16:36:42
天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在河南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-26 16:35:10
甘肅高考排名在50050的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-26 16:33:37
聊城大學(xué)和平頂山學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-26 16:32:12
巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-26 16:30:56
攀枝花攀西職業(yè)學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-26 16:29:25
南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院和南昌航空大學(xué)科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-26 16:28:09
贛東學(xué)院和中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-26 16:27:00
廣東高考排名在164600的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-26 16:25:49 