當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問(wèn)李老師今年多少分可以上珠?萍紝W(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,珠海科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來(lái)決定的,不過(guò)我們可以根據(jù)珠海科技學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來(lái)判斷!

1、珠?萍紝W(xué)院2023年天津綜合科目(化 或 生)最低分需要492分、錄取最低位次為39414名。
2、珠?萍紝W(xué)院2023年福建物理科目(物理+不限選考科目)最低分需要457分、錄取最低位次為83256名。
3、珠?萍紝W(xué)院2023年江西文科科目最低分需要500分、錄取最低位次為32060名。
4、珠?萍紝W(xué)院2023年廣西理科科目最低分需要397分、錄取最低位次為106265名。
5、珠?萍紝W(xué)院2023年廣西文科科目最低分需要441分、錄取最低位次為48475名。
6、珠?萍紝W(xué)院2023年四川理科科目最低分需要459分、錄取最低位次為157959名。
7、珠?萍紝W(xué)院2023年新疆理科科目最低分需要343分、錄取最低位次為28233名。
1、珠海科技學(xué)院2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 466 | 39075 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 471 | 38122 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 地 | 本科B | 483 | 41756 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 484 | 41521 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 491 | 39663 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 化 或 生 | 本科B | 492 | 39414 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 432 | 69119 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 446 | 173637 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 360 | 26380 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 398 | 7084 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 345 | 56309 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 391 | 16961 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 430 | 24452 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 412 | 85985 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 323 | 55694 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 382 | 16640 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 343 | 62758 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 378 | 16289 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 406 | 40671 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 413 | 39440 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 479 | 51298 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 475 | 151397 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 523 | 137156 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 448 | 140988 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 457 | 43165 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 453 | 23923 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 457 | 83256 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 460 | 81212 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考生物學(xué) | 本科 | 465 | 77902 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 471 | 100845 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 500 | 32060 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 471 | 239186 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 457 | 229602 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 488 | 73795 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 469 | 31032 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 474 | 96587 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 454 | 41792 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 459 | 121930 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 485 | 49936 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 490 | 156478 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 490 | 156840 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 490 | 157492 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+生物學(xué) | 本科 | 490 | 156571 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 397 | 106265 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 441 | 48475 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 527 | 27973 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 生 | 本科 | 527 | 27973 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 528 | 27706 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 528 | 27706 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 536 | 25583 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 440 | 25131 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 435 | 73362 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 459 | 157959 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 491 | 46854 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 377 | 128699 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 479 | 40387 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 420 | 91495 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 483 | 34745 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 385 | 101909 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 446 | 30069 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 351 | 76962 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 434 | 21767 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 312 | 19105 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 378 | 7360 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 355 | 22811 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 451 | 6521 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 343 | 28233 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 367 | 12083 |
2、珠海科技學(xué)院2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 442 | 35238 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 446 | 34669 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 482 | 38550 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科B | 482 | 38550 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 483 | 38343 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 地 | 本科B | 483 | 38343 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 化 或 生 | 本科B | 492 | 36565 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 475 | 47935 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 450 | 152346 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 400 | 17636 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 431 | 7405 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 324 | 58405 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 369 | 18747 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 459 | 21533 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 388 | 96663 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 362 | 55277 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 412 | 16521 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 369 | 60811 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 407 | 16962 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 389 | 37956 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 405 | 35698 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 479 | 51068 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 464 | 140313 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 526 | 136275 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 453 | 141462 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 500 | 37357 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 484 | 24205 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考生物 | 本科 | 455 | 78741 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 457 | 77491 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 459 | 76258 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 461 | 75029 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 466 | 98690 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 498 | 33377 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 467 | 228056 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 445 | 238493 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 465 | 78388 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 478 | 30445 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 414 | 123847 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 454 | 95407 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 457 | 93314 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 478 | 78660 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 479 | 39001 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 459 | 114187 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 472 | 100057 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 491 | 48668 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 491 | 157529 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+生物學(xué) | 本科 | 491 | 157255 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 492 | 155760 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 493 | 154223 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 388 | 107091 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 474 | 29157 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 522 | 26850 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 524 | 26387 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 524 | 26387 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 524 | 26387 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 525 | 26131 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 455 | 25204 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 435 | 74630 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 448 | 160719 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 497 | 47804 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 363 | 128459 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 471 | 44329 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 440 | 90328 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 525 | 33544 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 383 | 107434 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 438 | 32541 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 355 | 79130 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 425 | 26367 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 317 | 19472 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 400 | 5704 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 358 | 24108 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 450 | 7079 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 341 | 28853 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 339 | 13174 |
3、珠?萍紝W(xué)院2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 418 | 35126 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 424 | 34535 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 地 或 物 | 本科 | 424 | 34535 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科B | 463 | 41011 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 469 | 39902 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科B | 476 | 38529 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 480 | 37688 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 477 | 51602 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 425 | 154215 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 386 | 18833 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 423 | 10240 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 302 | 57813 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 395 | 19276 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 500 | 20788 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 385 | 83945 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 328 | 53935 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 390 | 17426 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 356 | 58083 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 387 | 19914 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 401 | 35527 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 405 | 34913 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 485 | 50126 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 454 | 129302 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 522 | 131119 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 417 | 155512 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 538 | 36914 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 483 | 24082 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 437 | 83512 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考生物 | 本科 | 459 | 73546 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 461 | 72580 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 463 | 71648 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 479 | 82831 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 539 | 22084 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 475 | 206750 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 421 | 266965 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 509 | 57325 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 528 | 24537 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+生物 | 本科 | 442 | 95634 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 481 | 77154 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 489 | 73136 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 501 | 32843 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 478 | 102340 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 497 | 52554 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 479 | 162270 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+生物學(xué) | 本科 | 479 | 162649 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 480 | 161645 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 481 | 159948 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 349 | 133272 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 446 | 36015 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 473 | 36291 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 517 | 26369 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 519 | 25891 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 524 | 24766 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 530 | 23372 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 486 | 29505 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 452 | 76578 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 431 | 175433 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 491 | 53410 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 370 | 125037 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 496 | 33205 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 444 | 86824 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 508 | 36754 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 398 | 89464 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 455 | 27537 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 346 | 81063 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 437 | 25373 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 317 | 18842 |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 389 | 5622 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 345 | - |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 471 | 6307 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 351 | 26982 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 402 | 8104 |
4、珠?萍紝W(xué)院2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | 地 或 物 | 本科 | 451 | 35438 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 470 | 32599 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 475 | 31738 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 476 | 40982 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科B | 481 | 40021 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 地 或 物 | 本科B | 486 | 39032 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 492 | 37841 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 496 | 120387 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 524 | 27337 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 428 | 20257 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 452 | 7204 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 345 | 54174 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 462 | 15104 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 444 | 66895 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 517 | 16135 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 351 | 59050 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 453 | 13386 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 403 | 56694 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 433 | 15567 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 401 | 36290 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 412 | 34430 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 322 | 136291 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 308 | 40726 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 517 | 137381 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 490 | 105384 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 529 | 27358 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 456 | 63392 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 498 | 17965 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 492 | 78337 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 531 | 17438 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 486 | 198067 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 500 | 172921 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 527 | 41219 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 482 | 76438 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 501 | 20743 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 460 | 156142 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 492 | 48394 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 424 | 80842 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 447 | 23244 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 510 | 26731 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 516 | 25398 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 525 | 23396 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 411 | 82444 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 499 | 20431 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 494 | 117284 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 506 | 29138 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 415 | 97099 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 506 | 22261 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 468 | 73124 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 511 | 26611 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 412 | 89807 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 480 | 25217 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 417 | 58427 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 484 | 17180 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 399 | 18591 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 491 | 5909 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 371 | 27075 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 383 | 24971 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 437 | 6782 |
位居2024年軟科中國(guó)民辦高校排名第二珠海科技學(xué)院(原吉林大學(xué)珠海學(xué)院)成立于2004年5月18日,2011年獲批學(xué)士學(xué)位授予單位,先后與吉林大學(xué)、華南師范大學(xué)、吉林化工學(xué)院開(kāi)展聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生合作,2021年獲批廣東省碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位。建校20年來(lái),學(xué)校共為社會(huì)輸送10萬(wàn)余名本科生、186名聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生,已發(fā)展成為全國(guó)有影響力、辦學(xué)特色鮮明的民辦本科高校,榮獲“廣東省文明校園”“廣東省黨建工作示范高!薄皬V東省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范學(xué)校”等榮譽(yù),被認(rèn)定為首批國(guó)家級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院建設(shè)單位、中國(guó)產(chǎn)學(xué)研合作示范基地,獲批全國(guó)首批老年大學(xué)建設(shè)試點(diǎn)單位、國(guó)家老年大學(xué)共建單位,獲工信部首批
多少分可以上珠海科技學(xué)院2
時(shí)間:2025-12-31 04:0:53多少分可以上廣東肇慶航空
時(shí)間:2025-12-12 12:0:03多少分可以上深圳技術(shù)大學(xué)2
時(shí)間:2025-12-07 13:0:38多少分可以上廣州工商學(xué)院2
時(shí)間:2025-12-03 19:0:35
多少分可以上廣東肇慶航空職業(yè)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-12 12:47:03
多少分可以上深圳技術(shù)大學(xué)2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-07 13:12:38
山東石油化工學(xué)院和鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-31 04:27:37
陜西高考排名在64300的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-31 04:26:10
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)在山西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-31 04:24:49
亳州學(xué)院和河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-31 04:23:35
萍鄉(xiāng)學(xué)院和武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-31 04:22:11
長(zhǎng)春建筑學(xué)院的電氣工程及其自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-31 04:20:51
四川高考排名在102600的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-31 04:19:24
浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)在云南高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-31 04:18:10
重慶高考排名在38600的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-31 04:16:56
喀什大學(xué)在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-31 04:15:41
山東科技大學(xué)的信息與計(jì)算科學(xué)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-31 04:14:19 