當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的遵義醫(yī)科大學臨床醫(yī)學專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年遵義醫(yī)科大學臨床醫(yī)學專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在遼寧省份2019年的遵義醫(yī)科大學臨床醫(yī)學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是522分,對應(yīng)的最低錄取位次在35573名;
2、在江西省份2020年的遵義醫(yī)科大學臨床醫(yī)學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是582分,對應(yīng)的最低錄取位次在18234名;
3、在湖南省份2019年的遵義醫(yī)科大學臨床醫(yī)學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是520分,對應(yīng)的最低錄取位次在43372名;
4、在貴州省份2019年的遵義醫(yī)科大學臨床醫(yī)學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是499分,對應(yīng)的最低錄取位次在30455名;
5、在甘肅省份2021年的遵義醫(yī)科大學臨床醫(yī)學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是516分,對應(yīng)的最低錄取位次在10947名;
6、在甘肅省份2019年的遵義醫(yī)科大學臨床醫(yī)學專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是525分,對應(yīng)的最低錄取位次在14622名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (校本部)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 564 | 19749 |
| 2 | (珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 596 | 13418 |
| 3 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 563 | 22337 |
| 4 | (廣東省珠海校區(qū))廣東省珠海校區(qū)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 593 | 15779 |
| 5 | (在珠海校區(qū)就讀)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 494 | 18732 |
| 6 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 498 | 18170 |
| 7 | (語種:不限)(口試:否)(色盲、色弱考生限報;校本部)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | - | - |
| 8 | (語種:不限)(口試:否)(色盲、色弱考生限報;珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | - | - |
| 9 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;在校本部就讀)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 558 | 37566 |
| 10 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;在珠海校區(qū)就讀)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 570 | 29403 |
| 11 | (在校本部就讀)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 580 | 45778 |
| 12 | (在珠海校區(qū)就讀)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 587 | 40563 |
| 13 | (在貴州省遵義市就讀)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 531 | 62385 |
| 14 | (在廣東省珠海市就讀)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 538 | 56564 |
| 15 | 不招色盲、色弱考生臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 561 | 31495 |
| 16 | 不招色盲、色弱考生。辦學地點:廣東省珠海校區(qū)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 569 | 25895 |
| 17 | (五年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 529 | 23948 |
| 18 | (五年)(辦學地點珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 530 | 23522 |
| 19 | (五年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 554 | 24556 |
| 20 | (五年)(辦學地點珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 555 | 24135 |
| 21 | (五年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 518 | 26985 |
| 22 | (五年)(辦學地點廣東省珠海市)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 519 | 26517 |
| 23 | (五年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 24 | (五年)(辦學地點珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 25 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 560 | 21637 |
| 26 | (珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 563 | 20604 |
| 27 | (語種不限)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 529 | 30924 |
| 28 | (語種不限)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 536 | 28264 |
| 29 | (廣東省珠海市)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 516 | 38070 |
| 30 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 522 | 35573 |
| 31 | (色盲、色弱考生限報)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 568 | 18814 |
| 32 | (辦學地點:廣東省珠海校區(qū))(色盲、色弱考生限報)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 570 | 17882 |
| 33 | (學制5年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 534 | 9129 |
| 34 | (學制5年)(辦學地點廣東省珠海校區(qū)。)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 534 | 9129 |
| 35 | (學制五年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 562 | 9648 |
| 36 | (學制五年)(辦學地點廣東省珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 566 | 9026 |
| 37 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 563 | 10878 |
| 38 | (辦學地點:廣東省珠海市)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 567 | 10209 |
| 39 | (學制5年)(色盲、色弱考生限報。)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 528 | 10959 |
| 40 | (學制5年)(色盲、色弱考生限報。辦學地點廣東省珠海校區(qū)。)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 540 | 8842 |
| 41 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 529 | 11045 |
| 42 | (辦學地址為珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 536 | 9963 |
| 43 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 565 | 11446 |
| 44 | (珠海校區(qū)就讀)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 569 | 10738 |
| 45 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 569 | 11645 |
| 46 | (珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 571 | 11228 |
| 47 | (廣東省珠海校區(qū)就讀)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 48 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 49 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 552 | 36158 |
| 50 | (珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 554 | 34573 |
| 51 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 363 | 47816 |
| 52 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 366 | 42004 |
| 53 | 新蒲校區(qū)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 357 | 48042 |
| 54 | (珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 359 | 44011 |
| 55 | (校本部)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
| 56 | (廣東省珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
| 57 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 586 | 56679 |
| 58 | (珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 595 | 46663 |
| 59 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 594 | 53756 |
| 60 | (珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 597 | 50230 |
| 61 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 593 | 53905 |
| 62 | (廣東省珠海市)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 602 | 45949 |
| 63 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 603 | 44525 |
| 64 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 587 | 62179 |
| 65 | (珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 601 | 46376 |
| 66 | (5年)(6380元/年;辦學地點廣東省珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 527 | 56936 |
| 67 | (5年)(4500元/年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 535 | 50838 |
| 68 | (5年)(6380元/年;廣東省珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 531 | 69293 |
| 69 | (5年)(4500元/年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 536 | 65171 |
| 70 | (辦學地點:廣東省珠海市)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 515 | 59623 |
| 71 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 521 | 54602 |
| 72 | (5年)(4500元/年;色盲、色弱考生限報;辦學地點遵義市)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 73 | (5年)(6960元/年;色盲、色弱考生限報;辦學地點廣東省珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 74 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 565 | 22230 |
| 75 | (辦學地點廣東省珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 575 | 18242 |
| 76 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 535 | 29391 |
| 77 | (辦學地點廣東省珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 541 | 27133 |
| 78 | (辦學地點廣東省珠海市)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 477 | 42594 |
| 79 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 477 | 42594 |
| 80 | (辦學地點廣東省珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | - | - |
| 81 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | - | - |
| 82 | (五年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 572 | 18187 |
| 83 | (五年)(該專業(yè)辦學地點廣東省珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 582 | 14413 |
| 84 | (五年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 582 | 18234 |
| 85 | (五年)(珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 585 | 16975 |
| 86 | (五年)(貴州省遵義市)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 561 | 20017 |
| 87 | (五年)(廣東省珠海市)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 567 | 17622 |
| 88 | (五年)(該專業(yè)不招色盲、色弱考生)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 89 | (五年)(該專業(yè)不招色盲、色弱考生;在廣東省珠海校區(qū)就讀)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 90 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 554 | 55537 |
| 91 | (辦學地點:廣東省珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 565 | 43329 |
| 92 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 561 | 66010 |
| 93 | (辦學地點廣東珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 572 | 52893 |
| 94 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 527 | 77414 |
| 95 | (辦學地點:廣東省珠海市)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 544 | 59260 |
| 96 | (色盲、色弱考生限報。)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 558 | 49164 |
| 97 | (色盲、色弱考生限報。辦學地點:廣東省珠海校區(qū)。)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 567 | 40052 |
| 98 | (學制五年)(4500元/年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 589 | 34265 |
| 99 | (學制五年)(6380元/年;辦學地點珠海校區(qū);單列專業(yè))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 596 | 28854 |
| 100 | (學制五年)(4500元/年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 606 | 38611 |
| 101 | (學制五年)(6380元/年;辦學地點珠海校區(qū);單列專業(yè))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 612 | 33477 |
| 102 | (學制五年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 561 | 42168 |
| 103 | (學制五年)(辦學地點:廣東省珠海市;單列專業(yè))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 565 | 38753 |
| 104 | (學制五年)(4500元/年;色盲、色弱考生限報)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 105 | (學制五年)(6960元/年;辦學地點珠海校區(qū);單列專業(yè)。色盲、色弱考生限報)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 106 | (學制五年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 552 | 39787 |
| 107 | (辦學地點珠海校區(qū))(學制五年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 577 | 26732 |
| 108 | (5年;地點:珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
| 109 | (5年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 521 | 54896 |
| 110 | (5年;地點貴州省遵義市)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 507 | 52025 |
| 111 | (5年;地點廣東省珠海市)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 514 | 48049 |
| 112 | (色盲、色弱考生限報;辦學地點:珠海校區(qū))(學制五年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
| 113 | (色盲、色弱考生限報)(學制五年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | - | - |
| 114 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 559 | 33087 |
| 115 | (辦學地點珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 562 | 31128 |
| 116 | (5年制)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 547 | 43503 |
| 117 | (5年制)(辦學地點:珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 553 | 39667 |
| 118 | (5年制)(辦學地點:貴州省遵義市)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 513 | 48188 |
| 119 | (5年制)(辦學地點:廣東省珠海市)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 520 | 43372 |
| 120 | (色盲、色弱考生限報)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
| 121 | (辦學地點:珠海校區(qū);色盲、色弱考生限報)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | - | - |
| 122 | (5年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 551 | 68888 |
| 123 | (5年)(辦學地點珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 551 | 67994 |
| 124 | (5年)(不招色盲色弱)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 535 | 69250 |
| 125 | (5年)(不招色盲色弱辦學地點珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 537 | 67003 |
| 126 | (辦學地點:遵義市)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 498 | 73847 |
| 127 | (辦學地點:珠海市)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 505 | 66533 |
| 128 | 不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:校本部臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | - | - |
| 129 | 不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:珠海校區(qū)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | - | - |
| 130 | (理工類,5年,6380元/年,在珠海校區(qū)辦學)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 519 | 28204 |
| 131 | (理工類,5年,4500元/年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 522 | 26885 |
| 132 | (理工類,5年,6380元/年,在珠海校區(qū)辦學)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 523 | 29905 |
| 133 | (理工類,5年,4500元/年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 526 | 28655 |
| 134 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 522 | 32035 |
| 135 | (在廣東省珠海市辦學)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 530 | 28806 |
| 136 | (理工類,5年,4500元/年,色盲、色弱考生限報)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 137 | (理工類,5年,6960元/年,在珠海校區(qū)辦學,色盲、色弱考生限報)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 138 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 605 | 9096 |
| 139 | 辦學地點廣東省珠海校區(qū),在廣東省珠海市就讀臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 624 | 6657 |
| 140 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 607 | 8408 |
| 141 | (辦學地點廣東省珠海校區(qū),在廣東省珠海市就讀)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 628 | 5941 |
| 142 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 634 | 6223 |
| 143 | (本專業(yè)在廣東省珠海市就讀)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 654 | 4539 |
| 144 | 不招色盲、色弱臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | - | - |
| 145 | 不招色盲、色弱;辦學地點廣東省珠海校區(qū)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | - | - |
| 146 | (辦學地點珠海校區(qū)。)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 594 | 16986 |
| 147 | (辦學地點校本部。)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 599 | 15172 |
| 148 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 573 | 13966 |
| 149 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 587 | 13808 |
| 150 | (色盲、色弱考生限報。辦學地點珠海校區(qū)。)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 564 | 15376 |
| 151 | (色盲、色弱考生限報。辦學地點校本部。)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 565 | 15045 |
| 152 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 596 | 22819 |
| 153 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 606 | 22798 |
| 154 | (遵義市就讀。)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 615 | 24431 |
| 155 | 色盲、色弱考生限報臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 591 | 23044 |
| 156 | (建議肢體殘疾,將影響所填報專業(yè)學習、就業(yè)的考生慎報。)(語種:不限)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 495 | 28470 |
| 157 | (南山班)(建議肢體殘疾,將影響所填報專業(yè)學習、就業(yè)的考生慎報。(語種:不限))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 570 | 6247 |
| 158 | (錄取分數(shù)線不低于我校(本部或珠海校區(qū))統(tǒng)招提檔線下40分;建議肢體殘疾,將影響所填報專業(yè)學習、就業(yè)的考生慎報。)(語種:不限)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 485 | 33066 |
| 159 | (建議肢體殘疾,將影響所填報專業(yè)學習、就業(yè)的考生慎報。)(珠海校區(qū))(語種:不限)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 478 | 36546 |
| 160 | (錄取分數(shù)線不低于我校(本部或珠海校區(qū))統(tǒng)招提檔線下40分;建議肢體殘疾,將影響所填報專業(yè)學習、就業(yè)的考生慎報。)(珠海校區(qū))(語種:不限)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 479 | 36033 |
| 161 | (語種不限)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 503 | 33494 |
| 162 | (南山班)(語種不限)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 591 | 6975 |
| 163 | (語種不限)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 518 | 27033 |
| 164 | (珠海校區(qū))(語種不限)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 493 | 38470 |
| 165 | (錄取分數(shù)線不低于我校(本部或珠海校區(qū))統(tǒng)招提檔線下40分)(珠海校區(qū)(語種不限))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 503 | 33494 |
| 166 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 494 | 32478 |
| 167 | (卓越醫(yī)生班)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 569 | 8766 |
| 168 | (為民族班計劃,只招少數(shù)民族考生;錄取分數(shù)線按教育部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 499 | 30455 |
| 169 | (金海岸)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 484 | 37349 |
| 170 | (金海岸)(為民族班計劃,只招少數(shù)民族考生;錄取分數(shù)線按教育部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 486 | 36372 |
| 171 | (南山班)(色盲、色弱考生限報)(語種:不限)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 172 | (色盲、色弱考生限報)(語種:不限)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 173 | (語種:不限)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 174 | (色盲、色弱考生限報)(語種:不限)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 175 | (語種:不限)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 176 | (珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 578 | 13313 |
| 177 | (校本部)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 580 | 12673 |
| 178 | (學制5年,珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 598 | 12189 |
| 179 | (學制5年,校本部)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 600 | 11678 |
| 180 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 591 | 13320 |
| 181 | (廣東省珠海市)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 591 | 13320 |
| 182 | (色盲色弱考生限報。校本部)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 584 | 12411 |
| 183 | (色盲、色弱考生限報。珠海校區(qū))臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 584 | 12411 |
| 184 | (五年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 442 | 60906 |
| 185 | (五年)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 492 | 37692 |
| 186 | (教學地點:貴州省遵義市市轄區(qū)新蒲新區(qū)學府西路6號貴州省遵義市)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 504 | 40613 |
| 187 | (五年)(色盲、色弱考生限報)臨床醫(yī)學專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 470 | 47655 |
| 188 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 512 | 11747 |
| 189 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 516 | 10947 |
| 190 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 524 | 12447 |
| 191 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 528 | 11568 |
| 192 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 524 | 14893 |
| 193 | 臨床醫(yī)學專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 525 | 14622 |
