當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上三亞學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,三亞學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)三亞學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、三亞學(xué)院2023年河北物理科目最低分需要439分、錄取最低位次為183522名。
2、三亞學(xué)院(較高收費(fèi))2023年黑龍江理科科目最低分需要305分、錄取最低位次為77802名。
3、三亞學(xué)院2023年廣東歷史科目(歷史+不限)最低分需要471分、錄取最低位次為60711名。
4、三亞學(xué)院2023年海南綜合科目(不限)最低分需要483分、錄取最低位次為39772名。
5、三亞學(xué)院(中外合作)2023年四川文科科目最低分需要463分、錄取最低位次為72430名。
6、三亞學(xué)院2023年陜西理科科目最低分需要340分、錄取最低位次為130057名。
7、三亞學(xué)院2023年甘肅理科科目最低分需要337分、錄取最低位次為84364名。
1、三亞學(xué)院2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 448 | 42347 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 467 | 38876 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 472 | 44437 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 政 | 本科B | 478 | 43015 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 478 | 43015 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 488 | 40433 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 430 | 70593 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 439 | 183522 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 344 | 35008 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 369 | 15808 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 333 | 60194 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 379 | 18670 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 404 | 29816 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 372 | 105789 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 286 | 64350 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 309 | 59207 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 341 | 22642 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | - | - |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 290 | 83548 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 305 | 77802 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 343 | 24058 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 343 | 24058 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 396 | 42365 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 政 | 本科 | 400 | 41682 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 401 | 41517 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 410 | 39977 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 474 | 53767 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 474 | 53767 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 474 | 53767 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 453 | 169837 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 454 | 169034 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 454 | 169034 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 499 | 163609 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 505 | 157250 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 432 | 160553 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 448 | 47828 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+選考政治 | 本科 | - | - |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 458 | 22623 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 431 | 101225 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 445 | 91506 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 445 | 131118 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 472 | 51939 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 462 | 261223 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 468 | 245644 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 411 | 316583 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 414 | 311112 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 418 | 303789 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 465 | 99108 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 465 | 99108 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 469 | 94646 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 426 | 48599 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 426 | 48599 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 426 | 48599 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 426 | 48599 |
| 2023 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 440 | 42530 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 424 | 129793 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 424 | 129793 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 438 | 120494 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 439 | 119829 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 430 | 56041 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 431 | 55422 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 431 | 55422 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 437 | 51731 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 439 | 50536 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 411 | 173288 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 415 | 169272 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 416 | 168197 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 427 | 156296 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 435 | 147691 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 440 | 142289 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 453 | 76840 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 461 | 69490 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 466 | 65105 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 471 | 60711 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 474 | 58567 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 479 | 54105 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 471 | 185850 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 476 | 178198 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 483 | 166932 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 485 | 164716 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 347 | 151278 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 430 | 54807 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 483 | 39772 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 483 | 39772 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 483 | 39772 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 483 | 39772 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 486 | 38999 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 489 | 38192 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 本科 | 499 | 35571 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 政 | 本科 | 507 | 33416 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 407 | 34897 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 408 | 86394 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 433 | 189872 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 433 | 189872 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 463 | 72430 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 465 | 70663 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 371 | 134530 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 373 | 132861 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | - | - |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 477 | 42147 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 407 | 101137 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 412 | 97530 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 466 | 44796 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 340 | 130057 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 340 | 129978 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 340 | 130246 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 408 | 47180 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 409 | 46929 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 442 | 31910 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 337 | 84364 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 337 | 84364 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 420 | 26139 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 420 | 26139 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 309 | 19637 |
| 2023 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 378 | 7360 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 348 | 24385 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 438 | 7998 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 285 | 39617 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 354 | 13742 |
2、三亞學(xué)院2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 425 | 37319 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 431 | 36664 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 464 | 42041 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 475 | 39918 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 479 | 39159 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 444 | 67813 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 430 | 177075 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 373 | 34816 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 413 | 13221 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 323 | 58622 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 368 | 18844 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 438 | 25467 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 413 | 85321 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 337 | 61528 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 344 | 59931 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 356 | 56876 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 381 | 20964 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 390 | 19702 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 403 | 17837 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 325 | 78011 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 348 | 69056 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 371 | 24399 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 393 | 19671 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | - | - |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 405 | 35698 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 471 | 56251 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 471 | 56251 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 473 | 54983 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 474 | 54319 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 438 | 159118 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 438 | 159118 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 441 | 157245 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 442 | 156586 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 448 | 152428 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 506 | 160183 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 533 | 127519 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 447 | 149236 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 493 | 43064 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 471 | 28906 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 441 | 87006 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 452 | 80549 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 445 | 122695 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 484 | 43453 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 460 | 245131 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 469 | 224191 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 407 | 310959 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 416 | 294463 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 424 | 279381 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 446 | 99663 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 448 | 97409 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 450 | 95097 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 本科 | 435 | 49860 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 436 | 49388 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 441 | 47049 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 446 | 44760 |
| 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 447 | 44306 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 409 | 127325 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 425 | 116142 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 430 | 112576 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 435 | 108949 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 439 | 106073 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 448 | 99644 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 451 | 58471 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 本科 | 453 | 57087 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 459 | 52916 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 469 | 45861 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 470 | 45157 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 414 | 162067 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 415 | 161083 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 432 | 143781 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 436 | 139509 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 452 | 122110 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 461 | 76764 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 468 | 69779 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 本科 | 483 | 55145 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 483 | 55137 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 488 | 51191 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 488 | 51347 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 480 | 175107 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 487 | 164247 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 488 | 161850 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 490 | 158373 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 353 | 135915 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 428 | 50732 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 443 | 43063 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 484 | 36124 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 484 | 36124 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 491 | 34462 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 497 | 32984 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 501 | 32015 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 本科 | 505 | 31035 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 448 | 27177 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 432 | 75962 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 431 | 180417 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 433 | 178172 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 466 | 74577 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 477 | 65173 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | - | - |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 362 | 130235 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | - | - |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 471 | 43881 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | - | - |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 430 | 97472 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 510 | 41622 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 519 | 36699 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 354 | 124925 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 355 | 124613 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 356 | 124350 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 402 | 48462 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 406 | 47179 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 410 | 45160 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 345 | 83759 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 352 | 80522 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 425 | 26367 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 425 | 26367 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 317 | 19472 |
| 2022 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 384 | 7030 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 359 | 23927 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 440 | 8209 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 301 | 36983 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本二(單列類外語) | 271 | 15736 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 334 | 13758 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二(單列類外語) | 306 | 4110 |
3、三亞學(xué)院2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 376 | 38481 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 400 | 36736 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 454 | 42641 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 474 | 38942 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 454 | 67586 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 412 | 163586 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 344 | 37483 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 405 | 14423 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 302 | 57813 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 392 | 19651 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 483 | 24819 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 387 | 83465 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | - | - |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 305 | 58031 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 320 | 55441 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 360 | 20731 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 393 | 17091 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 397 | 16642 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 317 | 70967 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 320 | 69982 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 361 | 24484 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 381 | 20919 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 397 | 36109 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 399 | 35824 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 478 | 54354 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 488 | 48336 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 425 | 147158 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 425 | 147158 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 426 | 146711 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 495 | 160516 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 492 | 163351 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 432 | 142659 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 530 | 43181 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 468 | 29190 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 431 | 85968 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 432 | 85592 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 444 | 114295 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 496 | 47533 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 470 | 219596 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 471 | 216736 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 475 | 207808 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 411 | 282125 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 416 | 274530 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 467 | 95210 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 474 | 88448 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 469 | 52256 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 474 | 49673 |
| 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 483 | 45045 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 433 | 99586 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 434 | 99163 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 436 | 98256 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 443 | 95168 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 495 | 36171 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 519 | 23534 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 475 | 105050 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 477 | 103261 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 480 | 100522 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 473 | 72563 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 484 | 63080 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 492 | 56484 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 496 | 53732 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 469 | 175925 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 476 | 167265 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 476 | 167327 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 478 | 163946 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 481 | 160359 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 348 | 134003 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 413 | 50575 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 473 | 36291 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 474 | 36077 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 475 | 35874 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 482 | 34350 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 488 | 32980 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 本科 | 501 | 30069 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 457 | 38965 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 450 | 77154 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 430 | 176326 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 482 | 60969 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 372 | 123118 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 480 | 42060 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 483 | 40706 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 435 | 93066 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 500 | 41170 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 351 | 118132 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 361 | 112913 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 406 | 45395 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本二 | 425 | 38384 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 336 | 85159 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 432 | 26821 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 432 | 26821 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 311 | 19679 |
| 2021 | 青海 | 文科 | - | 本二 | 366 | 7281 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 359 | 22153 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本二 | 441 | 9005 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 302 | 35241 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 303 | 35076 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | - | - |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 351 | 12800 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二(單列類外語) | 287 | - |
4、三亞學(xué)院2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 436 | 37397 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 454 | 34994 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科B | 465 | 42877 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科B | 478 | 40619 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 438 | 170530 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 442 | 167349 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 476 | 52664 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 476 | 52664 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 383 | 44190 |
