當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的海南科技職業(yè)大學物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年海南科技職業(yè)大學物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在江西省份2019年的海南科技職業(yè)大學物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是449分,對應的最低錄取位次在100304名;
2、在河南省份2021年的海南科技職業(yè)大學物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是467分,對應的最低錄取位次在95210名;
3、在湖南省份2019年的海南科技職業(yè)大學物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是451分,對應的最低錄取位次在100567名;
4、在廣西省份2020年的海南科技職業(yè)大學物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是383分,對應的最低錄取位次在50001名;
5、在貴州省份2019年的海南科技職業(yè)大學物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是373分,對應的最低錄取位次在125196名;
6、在云南省份2019年的海南科技職業(yè)大學物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是423分,對應的最低錄取位次在96391名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 437 | 168382 |
| 2 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 421 | 157137 |
| 3 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 343 | 37884 |
| 4 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 370 | 49804 |
| 5 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 6 | (辦學地點美蘭校區(qū))(收費標準18900元/年)(學制四年)物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 333 | 56926 |
| 7 | (辦學地點:海口市美蘭校區(qū))物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 352 | 56557 |
| 8 | (語種不限)物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 416 | 79358 |
| 9 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 305 | 58031 |
| 10 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 358 | 57469 |
| 11 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 426 | 146711 |
| 12 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 316 | 146330 |
| 13 | 在美蘭校區(qū)學習物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 308 | 146691 |
| 14 | (美蘭校區(qū))物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 496 | 158466 |
| 15 | (美蘭校區(qū))物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 491 | 164214 |
| 16 | (26000元/年)物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 522 | 49492 |
| 17 | (26000元/年)物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 417 | 155545 |
| 18 | (18900元/年)物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 445 | 145902 |
| 19 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 426 | 150669 |
| 20 | (28000元/年)物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 21 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 500 | 45210 |
| 22 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 445 | 113473 |
| 23 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 491 | 40400 |
| 24 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 463 | 103722 |
| 25 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 449 | 100304 |
| 26 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 27 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 28 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 454 | 259355 |
| 29 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 464 | 232688 |
| 30 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 464 | 242785 |
| 31 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 448 | 181149 |
| 32 | (26000元/年)物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 467 | 95210 |
| 33 | (26000元/年)物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 414 | 277505 |
| 34 | (18900元/年)物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 466 | 97100 |
| 35 | (18900元/年)物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 433 | 266534 |
| 36 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 388 | 276546 |
| 37 | (28000元/年)物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 38 | (28000元/年)物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 39 | (辦學地點美蘭校區(qū))物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 405 | 110605 |
| 40 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 408 | 115035 |
| 41 | (地點?谑忻捞m校區(qū))物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 389 | 119705 |
| 42 | (辦學地點:美蘭校區(qū))物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 43 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 461 | 117545 |
| 44 | (辦學地點:美蘭校區(qū))物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 467 | 107696 |
| 45 | (辦學地點:美蘭校區(qū))物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 451 | 100567 |
| 46 | (辦學地點:美蘭校區(qū))物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 47 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 469 | 175950 |
| 48 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 448 | 171009 |
| 49 | (美蘭校區(qū))物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
| 50 | 住宿費:待定,辦學地點:美蘭校區(qū)物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 51 | (文史類,4年,26000元/年,在美蘭校區(qū)辦學)物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 52 | (理工類,4年,26000元/年,在美蘭校區(qū)辦學)物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 356 | 128067 |
| 53 | (文史類,4年,18900元/年,在美蘭校區(qū)辦學)物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 383 | 50001 |
| 54 | (理工類,4年,18900元/年,在美蘭校區(qū)辦學)物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 353 | 129794 |
| 55 | (在美蘭校區(qū)辦學)物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 348 | 126153 |
| 56 | (理工類,4年,28000元/年,在美蘭校區(qū)辦學)物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 57 | (文史類,4年,28000元/年,在美蘭校區(qū)辦學)物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 58 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 466 | 37636 |
| 59 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 464 | 36343 |
| 60 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 497 | 23598 |
| 61 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
| 62 | (辦學地點海南科技職業(yè)大學美蘭校區(qū)。)物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 429 | 77275 |
| 63 | (辦學地點海南科技職業(yè)大學美蘭校區(qū)。)物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 452 | 76578 |
| 64 | (美蘭校區(qū))物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 474 | 67553 |
| 65 | (美蘭校區(qū))物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 66 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 451 | 163179 |
| 67 | (?谑忻捞m校區(qū))物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 460 | 166008 |
| 68 | (美蘭校區(qū))物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 69 | (美蘭校區(qū))物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 477 | 65173 |
| 70 | (語種:不限)物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 485 | 39550 |
| 71 | (語種:不限)物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 368 | 127393 |
| 72 | (語種不限)物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 465 | 46843 |
| 73 | (語種不限)物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 390 | 124108 |
| 74 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 373 | 125196 |
| 75 | (語種:不限)物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 76 | (語種:不限)物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 77 | (美蘭校區(qū))物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 442 | 90654 |
| 78 | (海南科技職業(yè)大學海口市美蘭校區(qū))物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 423 | 96391 |
| 79 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 373 | 116144 |
| 80 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 374 | 82384 |
| 81 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 371 | 92825 |
| 82 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 377 | 6448 |
| 83 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 313 | 19409 |
| 84 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 330 | 17331 |
| 85 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 86 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 341 | 32561 |
一、學校簡介海南科技職業(yè)大學(以下簡稱“?拼蟆保┯2008年在原中央美術學院海口校區(qū)基礎上創(chuàng)建,2018年升格為全國首批本科層次職業(yè)大學,是海南省唯一一所本科層次試點改革院校。2021年有本?圃谛I19000多人(含高職擴招四類學生),其中本科在校生7471人。學校秉承“科學、務實、厚德、創(chuàng)新”校訓,堅持“人才強校,質量立校,特色興!鞭k學理念,以立德樹人為根本,面向海南油氣、高新技術、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥、醫(yī)療健康等重點產(chǎn)業(yè)群,以就業(yè)為導向,為海南自由貿(mào)易港建設和海南經(jīng)濟社會發(fā)展,培養(yǎng)高素質高層次技術技能人才;努力將學校辦成中國乃至世界一流的現(xiàn)代職業(yè)大學。學校現(xiàn)有?谑薪瓥|校區(qū)(美蘭老校區(qū))和云龍校區(qū)(新校區(qū))兩個校區(qū),占地面積1092畝。美蘭校區(qū)距海南省委、省政府4公里,云龍校區(qū)距海口美蘭機場9公里。學校建有各類房屋61棟,用房面積48萬平方米,實驗實訓室256個。截止2021年9月,校內教學科研儀器設備及校企合作仿真實訓軟件總值21890萬元,圖書館紙質圖書192萬冊、電子圖書135萬冊、中外期刊100余種,圖書館現(xiàn)有深圖ILAS借閱系統(tǒng)和知網(wǎng)、超星等學術平臺及瀑布流電子顯示選書預閱屏3套,具有良好的辦學基礎。學校升本更名三年來,榮獲海南省教學成果獎4項,其中一等獎2項,二等獎2項。根據(jù)中國高等教育學會發(fā)布的“2016-2020年全國民辦高職院校大學生學科競賽排行榜(TOP20)”,學校全國競賽年度排位分列第9名、第6名、第3名,位列海南省同類高校第一名。學校在中國科教評價網(wǎng)評比中列22所本科層次職業(yè)大學綜合競爭力第2名、民辦院校第1名,在艾瑞深校友會2021中國職業(yè)技術大學排名評比中位列第一。2021年獲授“中國管理科學研究院教育創(chuàng)新基地(2021—2024)”、“2021民辦教育產(chǎn)教融合雙創(chuàng)示范單位”榮譽稱號。截至2020年連續(xù)兩屆獲評海南省“5A級社會組織”,同年被中國民辦教育家代表大會理事會評為“中國民辦教育十大知名品牌大學”。2019年獲頒“中國好教育品牌實力民辦高校”和“中國好教育智慧教育品牌”單位等榮譽稱號。學校設有機電工程學院、信息工程學院、化學與材料工程學院、海事學院、城建學院、財經(jīng)學院、設計學院、健康科學學院、國際護理學院、臨床醫(yī)藥學院、傳媒與音樂學院、會計學院、馬克思主義學院等教學單位13個和公共教學部2個。建成了以應用化工技術、航海技術、機械設計制造及自動化、物聯(lián)網(wǎng)工程技術等工科為主,兼顧醫(yī)學、管理學等學科專業(yè)協(xié)調發(fā)展的專業(yè)體系。開設19個本科專業(yè)和50個?茖I(yè),緊密對接海南十二大主導產(chǎn)業(yè)中的海南油氣、高新技術、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)藥、醫(yī)療健康等重點產(chǎn)業(yè)。服務當?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展和行業(yè)未來發(fā)展,部分專業(yè)填補了海南空白。2021年計算機科學與技術、機械工程、交通運輸工程學科被評為海南省第五輪省級特色重點學科。航海技術、健康管理
海南科技職業(yè)大學的物聯(lián)網(wǎng)
時間:2026-01-23 21:0:14海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院的汽
時間:2026-01-22 17:0:26海南師范大學的翻譯專業(yè)分
時間:2026-01-21 06:0:56海南醫(yī)學院的臨床藥學專業(yè)
時間:2026-01-19 18:0:15
海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院的汽車檢測與維修技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低2026-01-22 17:06:26
海南師范大學的翻譯專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-21 06:24:56
哈爾濱師范大學浙江錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-23 21:45:42
昆明醫(yī)科大學和湖南中醫(yī)藥大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-23 21:44:23
河南高考理科類365分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-23 21:42:59
河南高考排名在109550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-23 21:41:46
河南高考排名在13700的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-23 21:40:10
廣西高考排名在46750的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-23 21:38:57
牡丹江大學在陜西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-23 21:37:37
上海海事大學和福建醫(yī)科大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-23 21:36:15
重慶電信職業(yè)學院云南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-23 21:34:58
廣東醫(yī)科大學和安徽工業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-23 21:33:43
西安石油大學在吉林錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-23 21:32:25 