很多人問高考升學網高老師河南財經政法大學是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么河南財經政法大學屬于哪一種呢,從最新河南財經政法大學的招生計劃我們可以知道它是屬于是一本類批次招生的大學,也就是我們說的是一本大學,另外高老師也為大家整理了河南財經政法大學的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學類 ((4400元/年;包含專業(yè)經濟學、經濟學(經濟計量方向))) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 09 | 理科 |
| 經濟統(tǒng)計學 ((4400元/年)) | - | 19 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 10 | 理科 |
| 數字經濟 ((4400元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 11 | 理科 |
| 財政學類 ((4800元/年;包含專業(yè)財政學、稅收學)) | - | 29 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 12 | 理科 |
| 金融學類 ((4400元/年;包含專業(yè)金融學、金融工程、投資學、投資學(期貨方向))) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 13 | 理科 |
| 保險學 ((4400元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 14 | 理科 |
| 金融數學 ((4400元/年)) | - | 26 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 15 | 理科 |
| 信用管理 ((4400元/年)) | - | 14 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 16 | 理科 |
| 經濟與貿易類 ((4400元/年;包含專業(yè)國際經濟與貿易、貿易經濟)) | - | 32 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 17 | 理科 |
| 法學 ((4800元/年)) | - | 110 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 18 | 理科 |
| 知識產權 ((4400元/年)) | - | 28 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 19 | 理科 |
| 紀檢監(jiān)察 ((4400元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 20 | 理科 |
| 社會學類 ((4400元/年;包含專業(yè)社會工作、社會學)) | - | 22 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 21 | 理科 |
| 漢語言文學 ((4400元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 22 | 理科 |
| 秘書學 ((4400元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 23 | 理科 |
| 外國語言文學類 ((4400元/年;包含專業(yè)英語、商務英語;只招英語,俄語語種考生)) | - | 22 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 24 | 理科 |
| 俄語 ((4400元/年;只招英語,俄語語種考生)) | - | 13 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 25 | 理科 |
| 新聞學 ((4400元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 26 | 理科 |
| 廣播電視學 ((4400元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 27 | 理科 |
| 廣告學 ((4400元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 28 | 理科 |
| 網絡與新媒體 ((4400元/年)) | - | 2 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 29 | 理科 |
| 數學類 ((5000元/年;包含專業(yè)數學與應用數學、信息與計算科學)) | - | 44 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 30 | 理科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((5000元/年)) | - | 22 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 31 | 理科 |
| 地理信息科學 ((5000元/年)) | - | 22 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 32 | 理科 |
| 統(tǒng)計學類 ((5000元/年;包含專業(yè)統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學(風險管理與精算方向))) | - | 48 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 33 | 理科 |
| 人工智能 ((5000元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 34 | 理科 |
| 計算機類 ((5000元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術、物聯網工程)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 35 | 理科 |
| 軟件工程 ((5500元/年)) | - | 28 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 36 | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((學制五年)(5000元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 37 | 理科 |
| 管理科學與工程類 ((4400元/年;包含專業(yè)工程管理、工程管理(BIM方向)、工程造價)) | - | 51 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 38 | 理科 |
| 管理科學 ((項目管理方向)(4400元/年)) | - | 21 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 39 | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((4400元/年)) | - | 18 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 40 | 理科 |
| 房地產開發(fā)與管理 ((4400元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 41 | 理科 |
| 工商管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷(大數據營銷方向))) | - | 62 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 42 | 理科 |
| 會計學 ((注冊會計師方向)(4800元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 43 | 理科 |
| 會計學 ((4800元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 44 | 理科 |
| 財務管理 ((4400元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 45 | 理科 |
| 人力資源管理 ((4400元/年)) | - | 16 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 46 | 理科 |
| 審計學 ((4400元/年)) | - | 11 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 47 | 理科 |
| 農林經濟管理 ((4400元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 48 | 理科 |
| 公共管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)) | - | 29 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 49 | 理科 |
| 物流管理 ((4400元/年)) | - | 18 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 50 | 理科 |
| 電子商務 ((4400元/年)) | - | 38 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 51 | 理科 |
| 電子商務及法律 ((4400元/年)) | - | 28 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 52 | 理科 |
| 旅游管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)旅游管理、會展經濟與管理)) | - | 28 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 53 | 理科 |
| 稅收學 ((數字稅收方向)(16800元/年;單列專業(yè))) | - | 150 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 54 | 理科 |
| 金融學 ((CFA方向) (16800元/年;單列專業(yè))) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 55 | 理科 |
| 金融學 ((FRM方向)(16800元/年;單列專業(yè))) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 56 | 理科 |
| 貿易經濟 ((跨境數字貿易方向)(16400元/年;單列專業(yè))) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 57 | 理科 |
| 軟件工程 ((DNIIT國際認證方向) (17500元/年;單列專業(yè))) | - | 200 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 58 | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((智能經濟分析方向)(17000元/年;單列專業(yè))) | - | 150 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 59 | 理科 |
| 工程管理 ((IPMP國際認證方向)(16400元/年;單列專業(yè))) | - | 280 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 60 | 理科 |
| 會計學 ((ACCA方向) (16800元/年;單列專業(yè))) | - | 80 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 61 | 理科 |
| 會計學 ((CPA Canada方向) (16800元/年;單列專業(yè))) | - | 80 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 62 | 理科 |
| 會計學 ((CIMA方向) (16800元/年;單列專業(yè))) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 63 | 理科 |
| 國際商務 ((16400元/年;單列專業(yè))) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 64 | 理科 |
| 人力資源管理 ((數字人力方向)(16400元/年;單列專業(yè))) | - | 95 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 65 | 理科 |
| 電子商務 ((數字貿易方向)(16400元/年;單列專業(yè))) | - | 95 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 66 | 理科 |
| 旅游管理 ((數字文旅方向)(16400元/年;單列專業(yè))) | - | 95 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 67 | 理科 |
| 軟件工程 ((金融信息化方向)(12000元/年;單列專業(yè)。省級特色化示范性軟件學院)) | - | 200 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 68 | 理科 |
| 經濟學類 ((4400元/年;包含專業(yè)經濟學、經濟學(經濟計量方向))) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 09 | 文科 |
| 經濟統(tǒng)計學 ((4400元/年)) | - | 19 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 10 | 文科 |
| 數字經濟 ((4400元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 11 | 文科 |
| 財政學類 ((4800元/年;包含專業(yè)財政學、稅收學)) | - | 29 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 12 | 文科 |
| 金融學類 ((4400元/年;包含專業(yè)金融學、金融工程、投資學、投資學(期貨方向))) | - | 28 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 13 | 文科 |
| 保險學 ((4400元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 14 | 文科 |
| 信用管理 ((4400元/年)) | - | 14 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 15 | 文科 |
| 經濟與貿易類 ((4400元/年;包含專業(yè)國際經濟與貿易、貿易經濟)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 16 | 文科 |
| 法學 ((4800元/年)) | - | 218 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 17 | 文科 |
| 知識產權 ((4400元/年)) | - | 12 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 18 | 文科 |
| 紀檢監(jiān)察 ((4400元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 19 | 文科 |
| 社會學類 ((4400元/年;包含專業(yè)社會工作、社會學)) | - | 52 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 20 | 文科 |
| 漢語言文學 ((4400元/年)) | - | 38 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 21 | 文科 |
| 秘書學 ((4400元/年)) | - | 28 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 22 | 文科 |
| 外國語言文學類 ((4400元/年;包含專業(yè)英語、商務英語;只招英語,俄語語種考生)) | - | 22 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 23 | 文科 |
| 俄語 ((4400元/年;只招英語,俄語語種考生)) | - | 13 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 24 | 文科 |
| 新聞學 ((4400元/年)) | - | 38 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 25 | 文科 |
| 廣播電視學 ((4400元/年)) | - | 28 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 26 | 文科 |
| 廣告學 ((4400元/年)) | - | 28 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 27 | 文科 |
| 網絡與新媒體 ((4400元/年)) | - | 38 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 28 | 文科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((4400元/年)) | - | 7 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 29 | 文科 |
| 房地產開發(fā)與管理 ((4400元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 30 | 文科 |
| 工商管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷(大數據營銷方向))) | - | 28 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 31 | 文科 |
| 會計學 ((注冊會計師方向)(4800元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 32 | 文科 |
| 會計學 ((4800元/年)) | - | 23 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 33 | 文科 |
| 財務管理 ((4400元/年)) | - | 24 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 34 | 文科 |
| 人力資源管理 ((4400元/年)) | - | 16 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 35 | 文科 |
| 審計學 ((4400元/年)) | - | 12 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 36 | 文科 |
| 農林經濟管理 ((4400元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 37 | 文科 |
| 公共管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障)) | - | 29 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 38 | 文科 |
| 物流管理 ((4400元/年)) | - | 8 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 39 | 文科 |
| 電子商務 ((4400元/年)) | - | 16 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 40 | 文科 |
| 電子商務及法律 ((4400元/年)) | - | 12 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 41 | 文科 |
| 旅游管理類 ((4400元/年;包含專業(yè)旅游管理、會展經濟與管理)) | - | 28 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 42 | 文科 |
| 稅收學 ((數字稅收方向)(16800元/年;單列專業(yè))) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 43 | 文科 |
| 金融學 ((CFA方向) (16800元/年;單列專業(yè))) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 44 | 文科 |
| 金融學 ((FRM方向) (16800元/年;單列專業(yè))) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 45 | 文科 |
| 貿易經濟 ((跨境數字貿易方向)(16400元/年;單列專業(yè))) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 46 | 文科 |
| 會計學 ((ACCA方向) (16800元/年;單列專業(yè))) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 47 | 文科 |
| 會計學 ((CPA Canada方向) (16800元/年;單列專業(yè))) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 48 | 文科 |
| 會計學 ((CIMA方向) (16800元/年;單列專業(yè))) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 49 | 文科 |
| 國際商務 ((16400元/年;單列專業(yè))) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 50 | 文科 |
| 人力資源管理 ((數字人力方向)(16400元/年;單列專業(yè))) | - | 95 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 51 | 文科 |
| 電子商務 ((數字貿易方向)(16400元/年;單列專業(yè))) | - | 95 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 52 | 文科 |
| 旅游管理 ((數字文旅方向)(16400元/年;單列專業(yè))) | - | 95 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 53 | 文科 |
| 金融學 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方俄羅斯人民友誼大學)) | - | 55 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 01 | 理科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方俄羅斯人民友誼大學)) | - | 115 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 02 | 理科 |
| 法學 ((檢察方向)(4400元/年;辦學地點河南檢察職業(yè)學院)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 01 | 理科 |
| 金融學 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方俄羅斯人民友誼大學)) | - | 55 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 01 | 文科 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方俄羅斯人民友誼大學)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 02 | 文科 |
| 法學 ((檢察方向)(4400元/年;辦學地點河南檢察職業(yè)學院)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 01 | 文科 |
| 計算機網絡技術 ((中外合作辦學)(17600元/年;辦學地點文北校區(qū);合作方愛爾蘭東南理工大學)) | - | 200 | 河南 | 2023 | ?婆 | 01 | 理科 |
| 國際金融 ((中外合作辦學)(17600元/年;辦學地點文北校區(qū);合作方愛爾蘭東南理工大學)) | - | 200 | 河南 | 2023 | ?婆 | 02 | 理科 |
| 大數據與會計 ((中外合作辦學)(17600元/年;辦學地點文北校區(qū);合作方愛爾蘭東南理工大學)) | - | 200 | 河南 | 2023 | ?婆 | 03 | 理科 |
| 工商企業(yè)管理 ((中外合作辦學)(17600元/年;辦學地點文北校區(qū);合作方愛爾蘭東南理工大學)) | - | 150 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 04 | 理科 |
| 計算機網絡技術 ((中外合作辦學)(17600元/年;辦學地點文北校區(qū);合作方愛爾蘭東南理工大學)) | - | 200 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 01 | 文科 |
| 國際金融 ((中外合作辦學)(17600元/年;辦學地點文北校區(qū);合作方愛爾蘭東南理工大學)) | - | 200 | 河南 | 2023 | ?婆 | 02 | 文科 |
| 大數據與會計 ((中外合作辦學)(17600元/年;辦學地點文北校區(qū);合作方愛爾蘭東南理工大學)) | - | 200 | 河南 | 2023 | ?婆 | 03 | 文科 |
| 工商企業(yè)管理 ((中外合作辦學)(17600元/年;辦學地點文北校區(qū);合作方愛爾蘭東南理工大學)) | - | 150 | 河南 | 2023 | ?婆 | 04 | 文科 |
河南財經政法大學是一本還
時間:2026-01-24 09:0:12鄭州商學院的保險學專業(yè)分
時間:2026-01-24 07:0:37嵩山少林武術職業(yè)學院的現
時間:2026-01-24 06:0:02鄭州財經學院是一本還是二
時間:2026-01-24 06:0:54
鄭州商學院的保險學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 07:59:37
嵩山少林武術職業(yè)學院的現代物業(yè)管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名2026-01-24 06:52:02
無錫職業(yè)技術學院在吉林錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-24 09:03:50
廣西民族師范學院在江蘇高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-24 09:02:20
青島黃海學院在安徽錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-24 09:00:45
湖南農業(yè)大學和太原科技大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-24 08:59:23
首鋼工學院和山西警官職業(yè)學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-24 08:57:55
深圳大學和北京化工大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-24 08:56:27
佛山科學技術學院在河南高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-24 08:54:59
昆明學院的藥學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 08:53:48
貴州工程應用技術學院是本科還是?,屬于什么學歷類型2026-01-24 08:52:20
蚌埠學院的材料科學與工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 08:50:46
四川工業(yè)科技學院在陜西高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-24 08:49:20 