當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師南陽師范學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為?茖W校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么南陽師范學院屬于哪一種呢,從最新南陽師范學院的招生計劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學,也就是我們說的是二本大學,另外高老師也為大家整理了南陽師范學院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 ((師范)(4400元/年;只招英語語種考生)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 27 | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)(5000元/年)) | - | 170 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 28 | 理科 |
| 化學 ((師范)(5000元/年)) | - | 115 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 29 | 理科 |
| 生物科學 ((師范)(5000元/年)) | - | 115 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 30 | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((5000元/年)) | - | 45 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 31 | 理科 |
| 英語 ((師范)(4400元/年;只招英語語種考生)) | - | 58 | 河南 | 2023 | 本一批次 | 27 | 文科 |
| 數(shù)字經(jīng)濟 ((5000元/年)) | - | 35 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 32 | 理科 |
| 金融工程 ((5000元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 33 | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((4400元/年)) | - | 12 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 34 | 理科 |
| 法學 ((4400元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 35 | 理科 |
| 教育學 ((師范)(4400元/年)) | - | 12 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 36 | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(4400元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 37 | 理科 |
| 日語 ((4400元/年)) | - | 8 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 38 | 理科 |
| 翻譯 ((4400元/年;只招英語語種考生)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 39 | 理科 |
| 商務英語 ((4400元/年;只招英語語種考生)) | - | 22 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 40 | 理科 |
| 新聞學 ((4400元/年)) | - | 4 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 41 | 理科 |
| 物理學 ((師范)(5000元/年)) | - | 94 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 42 | 理科 |
| 應用化學 ((5000元/年)) | - | 25 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 43 | 理科 |
| 地理科學類 ((5000元/年;包含專業(yè)地理科學、地理信息科學;地理科學專業(yè)為師范專業(yè))) | - | 47 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 44 | 理科 |
| 應用心理學 ((師范)(5000元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 45 | 理科 |
| 統(tǒng)計學 ((5000元/年)) | - | 23 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 46 | 理科 |
| 機械類 ((5000元/年;包含專業(yè)機械電子工程、汽車服務工程)) | - | 75 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 47 | 理科 |
| 智能感知工程 ((5000元/年)) | - | 24 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 48 | 理科 |
| 材料化學 ((5000元/年)) | - | 29 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 49 | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5000元/年)) | - | 52 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 50 | 理科 |
| 電子信息類 ((5000元/年;包含專業(yè)電子信息工程、通信工程)) | - | 78 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 51 | 理科 |
| 自動化 ((5000元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 52 | 理科 |
| 計算機類 ((5000元/年;包含專業(yè)網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、智能科學與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | - | 105 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 53 | 理科 |
| 土木工程 ((5000元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 54 | 理科 |
| 給排水科學與工程 ((5000元/年)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 55 | 理科 |
| 測繪工程 ((5000元/年)) | - | 47 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 56 | 理科 |
| 制藥工程 ((5000元/年)) | - | 24 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 57 | 理科 |
| 服裝設計與工程 ((5000元/年)) | - | 13 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 58 | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程 ((5000元/年)) | - | 42 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 59 | 理科 |
| 水質(zhì)科學與技術(shù) ((5000元/年)) | - | 58 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 60 | 理科 |
| 建筑學 ((學制五年)(5000元/年)) | - | 36 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 61 | 理科 |
| 生物工程 ((動物疫苗與抗體工程方向)(5000元/年)) | - | 33 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 62 | 理科 |
| 生物工程 ((5000元/年)) | - | 26 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 63 | 理科 |
| 工程管理 ((4400元/年)) | - | 26 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 64 | 理科 |
| 工商管理 ((4400元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 65 | 理科 |
| 財務管理 ((4400元/年)) | - | 8 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 66 | 理科 |
| 物流管理 ((4400元/年)) | - | 12 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 67 | 理科 |
| 旅游管理 ((4400元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 68 | 理科 |
| 農(nóng)學 ((5000元/年;單列專業(yè))) | - | 42 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 70 | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(4400元/年;辦學地點鄭州幼兒師范高等?茖W校;單列專業(yè)。與鄭州幼兒師范高等?茖W校聯(lián)合培養(yǎng))) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 71 | 理科 |
| 軟件工程 ((軟件開發(fā)方向)(11000元/年;單列專業(yè))) | - | 290 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 72 | 理科 |
| 軟件工程 ((智能設備方向)(11000元/年;單列專業(yè))) | - | 99 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 73 | 理科 |
| 軟件工程 ((網(wǎng)絡攻防方向)(11000元/年;單列專業(yè))) | - | 217 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 74 | 理科 |
| 軟件工程 ((數(shù)據(jù)庫技術(shù)應用方向)(11000元/年;單列專業(yè))) | - | 142 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 75 | 理科 |
| 化學 ((中外合作辦學)(16000元/年;合作方泰國曼谷皇家理工大學)) | - | 98 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 03 | 理科 |
| 機械電子工程 ((中外合作辦學)(18000元/年;合作方韓國京畿大學)) | - | 100 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 04 | 理科 |
| 工商管理 ((境外辦學項目)(36000元/年;辦學地點泰國曼谷皇家理工大學和南陽師范學院;單列專業(yè)。第1年和第4年在南陽師范學院培養(yǎng),第2年和第3年在泰國曼谷臥龍學院培養(yǎng))) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 05 | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((4400元/年)) | - | 12 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 28 | 文科 |
| 法學 ((4400元/年)) | - | 40 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 29 | 文科 |
| 政治學與行政學 ((4400元/年)) | - | 26 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 30 | 文科 |
| 政治教育 ((師范)(4400元/年)) | - | 50 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 31 | 文科 |
| 教育學 ((師范)(4400元/年)) | - | 13 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 32 | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(4400元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 33 | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范)(4400元/年)) | - | 90 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 34 | 文科 |
| 漢語國際教育 ((師范)(4400元/年)) | - | 26 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 35 | 文科 |
| 日語 ((4400元/年)) | - | 20 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 36 | 文科 |
| 翻譯 ((4400元/年;只招英語語種考生)) | - | 28 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 37 | 文科 |
| 商務英語 ((4400元/年;只招英語語種考生)) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 38 | 文科 |
| 新聞學 ((4400元/年)) | - | 18 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 39 | 文科 |
| 歷史學 ((師范)(4400元/年)) | - | 80 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 40 | 文科 |
| 地理科學類 ((5000元/年;包含專業(yè)地理科學、地理信息科學;地理科學專業(yè)為師范專業(yè))) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 41 | 文科 |
| 應用心理學 ((師范)(5000元/年)) | - | 14 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 42 | 文科 |
| 服裝設計與工程 ((5000元/年)) | - | 11 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 43 | 文科 |
| 工商管理 ((4400元/年)) | - | 10 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 44 | 文科 |
| 財務管理 ((4400元/年)) | - | 6 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 45 | 文科 |
| 物流管理 ((4400元/年)) | - | 12 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 46 | 文科 |
| 旅游管理 ((4400元/年)) | - | 15 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 47 | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(4400元/年;辦學地點鄭州幼兒師范高等?茖W校;單列專業(yè)。與鄭州幼兒師范高等?茖W校聯(lián)合培養(yǎng))) | - | 70 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 50 | 文科 |
| 工商管理 ((境外辦學項目)(36000元/年;辦學地點泰國曼谷皇家理工大學和南陽師范學院;單列專業(yè)。第1年和第4年在南陽師范學院培養(yǎng),第2年和第3年在泰國曼谷臥龍學院培養(yǎng))) | - | 30 | 河南 | 2023 | 本二批次 | 03 | 文科 |
| 動漫制作技術(shù) ((學制兩年)(9000元/年)) | - | 90 | 河南 | 2023 | ?婆 | 76 | 理科 |
| 動漫制作技術(shù) ((學制兩年)(9000元/年)) | - | 60 | 河南 | 2023 | 專科批次 | 51 | 文科 |
南陽師范學院是一本還是二
時間:2026-02-03 14:0:17鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院的城
時間:2026-02-03 11:0:58商丘職業(yè)技術(shù)學院的計算機
時間:2026-02-03 04:0:26南陽理工學院的中藥學專業(yè)
時間:2026-02-02 23:0:10
鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院的城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么2026-02-03 11:43:58
商丘職業(yè)技術(shù)學院的計算機網(wǎng)絡技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎2026-02-03 04:17:26
河北體育學院和浙江農(nóng)林大學暨陽學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 14:20:38
南京郵電大學在甘肅高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-03 14:19:10
唐山師范學院在山西預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-03 14:17:49
濱州職業(yè)學院和南京科技職業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 14:16:21
上海濟光職業(yè)技術(shù)學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-03 14:14:56
2025山西高考279分能上的公辦?茖W校有哪些2026-02-03 14:13:32
江西應用技術(shù)職業(yè)學院在天津預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-03 14:11:53
北京化工大學和昆明醫(yī)科大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 14:10:29
西南科技大學和煙臺大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-02-03 14:08:50
四川文理學院在寧夏預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-02-03 14:07:18
紹興文理學院的機械電子工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-03 14:05:44 