當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的南昌理工學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年南昌理工學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2020年的南昌理工學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是417分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在86117名;
2、在遼寧省份2020年的南昌理工學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是451分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在31199名;
3、在黑龍江省份2021年的南昌理工學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是342分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在28299名;
4、在貴州省份2020年的南昌理工學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是327分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在179095名;
5、在云南省份2022年的南昌理工學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是418分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在97004名;
6、在甘肅省份2021年的南昌理工學(xué)院學(xué)前教育專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是165分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在112172名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主校區(qū))(語(yǔ)種不限)(無(wú)須口試)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 238 | 6632 |
| 2 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(主校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 3 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 325 | 269421 |
| 4 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 292 | 170796 |
| 5 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 417 | 86117 |
| 6 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 422 | 182800 |
| 7 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 425 | 79184 |
| 8 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 369 | 198609 |
| 9 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 226 | 58853 |
| 10 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 147 | 78021 |
| 11 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 261 | 65781 |
| 12 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 13 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 211 | 82261 |
| 14 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 148 | 102811 |
| 15 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 16 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 17 | (主校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 223 | 28232 |
| 18 | (主校區(qū))學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 221 | 73628 |
| 19 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15800元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 301 | 29023 |
| 20 | (辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)15800元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 201 | 70722 |
| 21 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)14800元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 249 | 38028 |
| 22 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)14800元/年)(學(xué)制三年)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 280 | 66850 |
| 23 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 377 | 28151 |
| 24 | (辦學(xué)地點(diǎn):校本部)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 212 | 74796 |
| 25 | (語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 451 | 31199 |
| 26 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 232 | 27922 |
| 27 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 216 | 66594 |
| 28 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 262 | 36431 |
| 29 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 30 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 255 | 28630 |
| 31 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 256 | 71049 |
| 32 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 246 | 30585 |
| 33 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 217 | 77014 |
| 34 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 342 | 28299 |
| 35 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 293 | 45227 |
| 36 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 287 | 46824 |
| 37 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 38 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 39 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 479 | 187958 |
| 40 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 497 | 170295 |
| 41 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 495 | 160516 |
| 42 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 477 | 176848 |
| 43 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 44 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 495 | 160025 |
| 45 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 485 | 168988 |
| 46 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 47 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 496 | 159921 |
| 48 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 480 | 173978 |
| 49 | (15800元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 422 | 112770 |
| 50 | (15800元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 212 | 224770 |
| 51 | (14800元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 425 | 106738 |
| 52 | (14800元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 423 | 162098 |
| 53 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 423 | 111581 |
| 54 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 411 | 164014 |
| 55 | (15000元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 56 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 379 | 58115 |
| 57 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 350 | 58846 |
| 58 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 389 | 52488 |
| 59 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 383 | 58085 |
| 60 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 201 | - |
| 61 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 170 | - |
| 62 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 311 | - |
| 63 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 344 | - |
| 64 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 378 | - |
| 65 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 386 | - |
| 66 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 67 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 68 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 401 | 376320 |
| 69 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 431 | 300446 |
| 70 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | - | - |
| 71 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
| 72 | (15800元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 348 | 209758 |
| 73 | (15800元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 301 | 406940 |
| 74 | (14800元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 335 | 234890 |
| 75 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 325 | 221332 |
| 76 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 292 | 370175 |
| 77 | (15000元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 78 | (15000元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 79 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 260 | 145320 |
| 80 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 253 | 104036 |
| 81 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 384 | 65256 |
| 82 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 83 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 84 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 444 | 76691 |
| 85 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 419 | 87151 |
| 86 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 87 | (文史類,3年,15800元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 355 | 80179 |
| 88 | (理工類,3年,15800元/年)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 89 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 325 | 80490 |
| 90 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 246 | 175398 |
| 91 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 92 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 93 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 308 | 61921 |
| 94 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 387 | 59573 |
| 95 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 358 | 60955 |
| 96 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
| 97 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 318 | 66122 |
| 98 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
| 99 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 100 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 373 | 214755 |
| 101 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 102 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 390 | 128599 |
| 103 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 104 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 105 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 364 | 149959 |
| 106 | (語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 383 | 98998 |
| 107 | (語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 274 | 193660 |
| 108 | (語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 394 | 96612 |
| 109 | (語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 327 | 179095 |
| 110 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 301 | 119478 |
| 111 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 235 | 209026 |
| 112 | (語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 113 | (語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 114 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 371 | 110623 |
| 115 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 403 | 113752 |
| 116 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 424 | 80793 |
| 117 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 382 | 126819 |
| 118 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 413 | 84230 |
| 119 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 358 | 130042 |
| 120 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 395 | 121053 |
| 121 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 418 | 97004 |
| 122 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 304 | 77198 |
| 123 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 319 | 134036 |
| 124 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 125 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 126 | (教學(xué)地點(diǎn):江西省南昌市青山湖區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)英雄大道901號(hào)校本部)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 383 | 58822 |
| 127 | (教學(xué)地點(diǎn):江西省南昌市青山湖區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)英雄大道901號(hào)校本部)學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 287 | 157691 |
| 128 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
| 129 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 315 | 76858 |
| 130 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 212 | 81213 |
| 131 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 165 | 112172 |
| 132 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 133 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 260 | 118131 |
| 134 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 135 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 261 | 125999 |
| 136 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 137 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 138 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 139 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 140 | (年收費(fèi)14800元)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 280 | 22070 |
| 141 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 270 | 9443 |
| 142 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 143 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 144 | (語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 176 | - |
| 145 | (語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 186 | - |
| 146 | (語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 286 | - |
| 147 | (語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 148 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 362 | - |
| 149 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 265 | - |
| 150 | (語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 151 | (語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 152 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
| 153 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 154 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 241 | 45937 |
| 155 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 327 | 19274 |
| 156 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
| 157 | 學(xué)前教育專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
學(xué)校簡(jiǎn)介日期:2021-03-05 南昌理工學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)置的民辦普通本科(二本)高校。1999年5月創(chuàng)建;2001年4月,經(jīng)江西省人民政府批準(zhǔn)升格為高職院校,定名為江西航天科技職業(yè)學(xué)院;2005年5月,經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為江西省首批民辦本科高校,定名為南昌理工學(xué)院;2009年4月,經(jīng)江西省人民政府學(xué)位委員會(huì)批準(zhǔn)為江西省首批民辦高校學(xué)士學(xué)位授予單位;2012年11月,學(xué)校順利通過(guò)教育部本科教學(xué)合格評(píng)估,是江西省首批第一所一次性通過(guò)合格評(píng)估的民辦高校,專家組一致評(píng)價(jià):南昌理工學(xué)院是民辦教育的一面旗幟;2016年4月,學(xué)校與華東交通大學(xué)開始聯(lián)合培養(yǎng)研究生;2017年4月,被江西省人民政府學(xué)位委員會(huì)列為“十三五”碩士授權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位;2018年2月,被教育部命名為國(guó)防教育特色學(xué)校;2018年11月,順利通過(guò)了教育部本科教學(xué)工作審核評(píng)估,專家組一致認(rèn)為:南昌理工學(xué)院是全國(guó)示范性民辦高校,國(guó)防教育特色鮮明,軍魂育人成效顯著。學(xué)校位于江西省英雄城市——南昌,以“航天科教,興我中華”為辦學(xué)宗旨,秉承“科學(xué)、求實(shí)、厚德、創(chuàng)新”的校訓(xùn),立足江西,面向全球,著眼社會(huì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展,關(guān)注社會(huì)人才需求,為國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用創(chuàng)新型人才。南昌理工學(xué)院占地面積3000余畝,校舍建筑面積70余萬(wàn)平方米。下設(shè)計(jì)算機(jī)信息工程、機(jī)電工程、電子與信息、航天航空、建筑工程、新能源與環(huán)境工程、工程管理、工商管理、財(cái)經(jīng)、人文教育、外國(guó)語(yǔ)、音樂、美術(shù)與設(shè)計(jì)、傳媒、體育、法、醫(yī)、國(guó)際交流、科技等19個(gè)教學(xué)學(xué)院和思政部、公教部、軍事教研部等3個(gè)教學(xué)部,全日制在校生近3萬(wàn)人。學(xué)校總資產(chǎn)達(dá)29億元,其中教學(xué)科研儀器設(shè)備總值2.28億元。擁有國(guó)家級(jí)職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地1個(gè),省級(jí)實(shí)驗(yàn)示范教學(xué)中心3個(gè),建有244個(gè)實(shí)驗(yàn)室,255個(gè)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地。學(xué)校圖書館總面積為5.3萬(wàn)平方米,其中圖文信息中心3萬(wàn)平方米,閱覽座位5426席,館藏圖書文獻(xiàn)資料305萬(wàn)冊(cè),電子圖書190萬(wàn)種,有中國(guó)知網(wǎng)、超星、萬(wàn)方、Emerald等各類中外文數(shù)據(jù)庫(kù)16個(gè),圖書及數(shù)字資源豐富?茖W(xué)規(guī)劃學(xué)科專業(yè)布局,突顯特色發(fā)展。學(xué)校以“科教興贛、科技強(qiáng)省”為目標(biāo),主動(dòng)對(duì)接和服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,構(gòu)建服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的學(xué)科專業(yè)體系,現(xiàn)有66個(gè)本科專業(yè),涵蓋工學(xué)、理學(xué)、文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)等九個(gè)學(xué)科門類。學(xué)校為了錯(cuò)位發(fā)展,積極培育新的學(xué)科專業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn),申報(bào)了直升機(jī)駕駛技術(shù)、飛行技術(shù)、航空航天工程等航空類專業(yè),我校飛行技術(shù)專業(yè)被評(píng)為省級(jí)一流特色建設(shè)專業(yè);學(xué)校為了特色發(fā)展,積極申報(bào)了一批新興專業(yè),如智能制造工程、機(jī)器人工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程等新工科專業(yè),金融科技、金融工程等新商科專業(yè),護(hù)理學(xué)、康復(fù)治療學(xué)等新醫(yī)科專業(yè)。目前,學(xué)校形成了支持新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,支持先進(jìn)制造業(yè)和航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展
南昌理工學(xué)院的學(xué)前教育專
時(shí)間:2026-03-13 03:0:09江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2026-03-07 03:0:03贛州師范高等?茖W(xué)校的商
時(shí)間:2026-03-07 03:0:21景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)的計(jì)算機(jī)科
時(shí)間:2026-03-05 03:0:25
江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院的機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低2026-03-07 03:19:03
贛州師范高等?茖W(xué)校的商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么2026-03-07 03:01:21
哈爾濱華德學(xué)院的工程造價(jià)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-13 03:28:44
青島濱海學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-13 03:23:47
廣東高考排名在242850的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-13 03:21:49
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)和湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-13 03:19:52
百色學(xué)院和成都銀杏酒店管理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-13 03:17:10
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院和西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-13 03:14:41
西藏藏醫(yī)藥大學(xué)在云南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-13 03:10:52
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-03-13 03:08:24
湖南師范大學(xué)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-13 03:04:32
貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院和河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-13 03:01:33
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)在陜西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-03-13 02:57:20 