當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上濱州醫(yī)學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,濱州醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)濱州醫(yī)學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、濱州醫(yī)學(xué)院2023年北京綜合科目(化 和 生)最低分需要562分、錄取最低位次為17819名。
2、濱州醫(yī)學(xué)院2023年福建歷史科目(歷史+不限選考科目)最低分需要482分、錄取最低位次為17001名。
3、濱州醫(yī)學(xué)院2023年福建物理科目(物理+選考化學(xué))最低分需要492分、錄取最低位次為60281名。
4、濱州醫(yī)學(xué)院2023年福建物理科目(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)))最低分需要493分、錄取最低位次為59642名。
5、濱州醫(yī)學(xué)院2023年湖北物理科目(物理+(化或生))最低分需要509分、錄取最低位次為73535名。
6、濱州醫(yī)學(xué)院2023年海南綜合科目(化)最低分需要574分、錄取最低位次為16450名。
7、濱州醫(yī)學(xué)院2023年四川理科科目最低分需要502分、錄取最低位次為104276名。
1、濱州醫(yī)學(xué)院2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 562 | 17819 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 537 | 27789 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 本科A | 589 | 14969 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 603 | 11949 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 533 | 15949 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 516 | 81468 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 465 | 50775 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 402 | 38067 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 464 | 7292 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 455 | 64366 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 326 | 54917 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 480 | 4433 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 399 | 41689 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 424 | 8623 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 502 | 19158 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 526 | 101268 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 527 | 100233 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 574 | 54145 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 559 | 96097 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 486 | 97194 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 496 | 24861 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 482 | 17001 |
| 2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 506 | 12211 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 480 | 67887 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 492 | 60281 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 493 | 59642 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 509 | 61634 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 520 | 20630 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 483 | 207218 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 489 | 193896 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 531 | 104907 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 547 | 74961 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 499 | 80073 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 509 | 73535 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 519 | 66865 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 551 | 45886 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物) | 本科 | 495 | 22041 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 428 | 155225 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 507 | 75161 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 507 | 75161 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 565 | 32192 |
| 2023 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 535 | 21157 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 505 | 135330 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 549 | 76009 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 581 | 42073 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 402 | 101934 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 492 | 23721 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 569 | 17601 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 574 | 16450 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 613 | 9323 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 480 | 15119 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 478 | 51380 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 502 | 104276 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 505 | 35268 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 419 | 84434 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 531 | 14524 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 475 | 53752 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 534 | 12498 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 420 | 77495 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 396 | 51815 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 396 | 51815 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 481 | 8952 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 368 | 10059 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 383 | 16716 |
2、濱州醫(yī)學(xué)院2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 542 | 18081 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 536 | 27584 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 592 | 15787 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 本科A | 599 | 14317 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 536 | 16205 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 511 | 78116 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 455 | 64003 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 369 | 46307 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 442 | 9617 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 465 | 60776 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 449 | 29650 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 501 | 4675 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 393 | 51426 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 450 | 9651 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 479 | 22159 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 516 | 90982 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 522 | 84573 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 563 | 91196 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 481 | 108024 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 512 | 28944 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 498 | 19527 |
| 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 522 | 12584 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 479 | 64292 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 484 | 61293 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 493 | 56037 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 493 | 68063 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 513 | 23292 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 475 | 209188 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 481 | 194830 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 508 | 131472 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 514 | 111579 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 471 | 83612 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 490 | 70082 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 492 | 68657 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 519 | 49678 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物) | 本科 | 509 | 21842 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 492 | 79375 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 498 | 73422 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 505 | 66834 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 548 | 32900 |
| 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 528 | 22415 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 504 | 135915 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 540 | 82853 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 578 | 39345 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 480 | 43881 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 493 | 21933 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 561 | 17743 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 566 | 16689 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 578 | 14335 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 605 | 9685 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 487 | 16657 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 480 | 52723 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 499 | 100116 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 522 | 28464 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 448 | 52166 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 535 | 13656 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 500 | 48672 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 571 | 13318 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 442 | 65689 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 422 | 43484 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 422 | 43484 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 475 | 10088 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 428 | 5408 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 403 | 15352 |
3、濱州醫(yī)學(xué)院2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 529 | 19385 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 527 | 27637 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 576 | 17315 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 化 和 生 | 本科A | 590 | 14520 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 538 | 17555 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 516 | 72111 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 471 | 53966 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 362 | 43888 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 465 | 10089 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 448 | 63725 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 381 | 42034 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 495 | 5552 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 383 | 49188 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 458 | 9607 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 468 | 22835 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 501 | 85523 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 503 | 83429 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 524 | 61874 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 557 | 90296 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 484 | 92909 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 557 | 23765 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 508 | 16602 |
| 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 529 | 11289 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 465 | 70680 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 499 | 53696 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 463 | 97190 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 548 | 17959 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 483 | 188469 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 492 | 169054 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 508 | 131200 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 441 | 96052 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 499 | 68158 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 504 | 65544 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 525 | 54375 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物) | 本科 | 527 | 19669 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 494 | 87373 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 519 | 64234 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 543 | 44478 |
| 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 540 | 23583 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 490 | 147674 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 531 | 92958 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 565 | 53205 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 434 | 74338 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 482 | 22776 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 561 | 16684 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 565 | 15859 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 567 | 15488 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 化 和 生 | 本科 | 591 | 11204 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 524 | 17761 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 525 | 47996 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 500 | 104717 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 525 | 27273 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 459 | 47142 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 542 | 13863 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 500 | 49794 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 559 | 13822 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 396 | 90700 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 437 | 36172 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 444 | 33086 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 442 | 23792 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 448 | 21931 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 398 | 8628 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 418 | 12252 |
4、濱州醫(yī)學(xué)院2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 549 | 18067 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 532 | 29240 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 生 | 本科A | 575 | 19658 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 587 | 17079 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 623 | 9652 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 557 | 64604 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 549 | 16724 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 524 | 40065 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 388 | 43397 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本二A | 510 | 8124 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 397 | 87407 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 338 | 61863 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本二A | 512 | 5955 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 363 | 71029 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 475 | 9306 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 440 | 29248 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 340 | 98976 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 594 | 53756 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 553 | 97958 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 515 | 82385 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 537 | 21943 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 507 | 40749 |
| 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 517 | 13266 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 524 | 51165 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 527 | 19274 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 486 | 198564 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 494 | 181736 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 551 | 78840 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 538 | 119222 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 507 | 62690 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 513 | 68951 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 550 | 19662 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 495 | 113005 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 528 | 24679 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 464 | 57956 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 409 | 37656 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 541 | 20023 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 553 | 17512 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 化 或 生 | 本科 | 556 | 16920 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 559 | 16336 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 512 | 36340 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本二 | 525 | 13746 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 444 | 170085 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 505 | 29801 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 474 | 49225 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 529 | 14087 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 532 | 36183 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 503 | 30576 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 454 | 60499 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 448 | 40958 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 527 | 6727 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 420 | 6946 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 429 | 13547 |
濱州醫(yī)學(xué)院是省屬公立全日制普通本科高校,現(xiàn)為山東省應(yīng)用型本科高校、山東省省市共建高校、山東省博士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位。前身是始建于1946年的原國立山東大學(xué)醫(yī)學(xué)院,1956年3月獨(dú)立建制為青島醫(yī)學(xué)院,1970年10月整體搬遷至山東省惠民地區(qū)行署駐地北鎮(zhèn)辦學(xué),1974年11月設(shè)立青島醫(yī)學(xué)院北鎮(zhèn)分院,1981年9月改稱北鎮(zhèn)醫(yī)學(xué)院,1983年3月隨駐地更名為濱州醫(yī)學(xué)院,2002年煙臺(tái)校區(qū)投入使用。目前,學(xué)校已發(fā)展成為一所以臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)為優(yōu)勢(shì),殘疾人高等教育、康復(fù)高等教育為特色,醫(yī)、理、工、管、教等多學(xué)科門類滲透融合、協(xié)調(diào)發(fā)展的本科醫(yī)學(xué)院校。辦學(xué)規(guī)模學(xué)校有全日制在校生17446人,其中本科生150
多少分可以上濱州醫(yī)學(xué)院202
時(shí)間:2026-01-22 12:0:13多少分可以上臨沂科技職業(yè)
時(shí)間:2026-01-19 07:0:54多少分可以上山東師范大學(xué)2
時(shí)間:2026-01-16 23:0:39多少分可以上山東力明科技
時(shí)間:2026-01-16 06:0:52
多少分可以上臨沂科技職業(yè)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2026-01-19 07:53:54
多少分可以上山東師范大學(xué)2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2026-01-16 23:01:39
貴州醫(yī)科大學(xué)在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-22 12:26:59
閩江學(xué)院的數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-22 12:25:50
廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)的助產(chǎn)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-22 12:24:15
海南師范大學(xué)和晉中學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-22 12:22:46
太原理工大學(xué)江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-22 12:21:14
河南高考排名在378250的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-22 12:19:39
湖北工程學(xué)院和塔里木大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-22 12:18:04
山西傳媒學(xué)院和天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-22 12:16:53
商丘學(xué)院的國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-22 12:15:21
天津體育學(xué)院和內(nèi)蒙古民族大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-22 12:14:01
長沙學(xué)院和泉州師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-22 12:12:33 