當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解文山學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!文山學(xué)院是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是云南公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在云南文山壯族苗族自治州,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于文山學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 496 | 30604 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 499 | 33738 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 499 | 37534 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 501 | 38920 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二B | 434 | 20519 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二B | 460 | 22429 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 24546 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二B | 470 | 26085 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 507 | 37290 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 504 | 34791 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 511 | 34488 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+地理) | 本科 | 479 | 147716 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+地理) | 本科 | 474 | 131816 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+地理) | 本科 | 463 | 122078 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 326 | 128783 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 321 | 33262 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 123868 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 553 | 104086 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 107441 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 558 | 92711 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 473 | 35481 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34863 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35772 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36119 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 486 | 16142 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 504 | 17620 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 499 | 19213 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 483 | 65983 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 481 | 63095 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 476 | 65250 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 100449 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102487 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 476 | 86032 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 79023 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29859 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 30984 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 28693 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 28523 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 218781 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 215347 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 207965 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 216366 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 469 | 206385 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 192193 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 195845 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 483 | 79190 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 50004 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 478 | 27905 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 484 | 28040 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+地理) | 本科 | 515 | 29978 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 482 | 26462 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 461 | 37952 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 397 | 76853 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 481 | 37672 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 429 | 73747 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 504 | 31200 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 | 399 | 93296 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 452 | 129414 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 454 | 119874 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 408 | 167774 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 100522 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 | 405 | 156769 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 401 | 152430 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 419 | 90148 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 427 | 81835 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 341 | 156458 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 423 | 80248 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專(zhuān)科 | 292 | 181598 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 428 | 77986 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 413 | 87861 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 30405 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 426 | 57245 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 464 | 33319 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 409 | 61248 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 463 | 29424 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 396 | 58946 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 29907 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專(zhuān)科 | 319 | 85576 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 547 | 22825 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 536 | 23447 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 541 | 20934 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 536 | 21070 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 466 | 57512 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 518 | 51213 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 467 | 58141 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 136146 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 133746 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 128052 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 504 | 36049 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34944 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 38123 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 102043 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 365 | 140623 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 397 | 94166 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 347 | 143756 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 399 | 95310 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 346 | 148171 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 421 | 91898 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 363 | 150980 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 21777 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 469 | 47191 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 23855 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 453 | 55575 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 24240 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 458 | 55866 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 502 | 24478 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 436 | 67445 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 421 | 90796 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 423 | 89338 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 84255 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 385 | 116581 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 83723 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 82215 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 404 | 115358 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 83341 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77835 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 72328 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 279 | 159658 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 88009 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 76446 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 68528 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 414 | 108860 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 485 | 33645 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 489 | 31436 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 496 | 27820 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 473 | 40555 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 33003 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 29912 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 26061 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 500 | 47374 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 32965 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 30375 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 344 | 117619 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 492 | 36688 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 504 | 30077 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 25208 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 473 | 48238 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 463 | 22973 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 23619 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23706 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 482 | 24503 |
文山學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬
時(shí)間:2026-03-24 06:0:59北京工商大學(xué)云南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-03-22 04:0:39云南旅游職業(yè)學(xué)院是本科還
時(shí)間:2026-03-20 06:0:45中國(guó)人民解放軍海軍軍醫(yī)大
時(shí)間:2026-03-17 02:0:53
北京工商大學(xué)云南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-22 04:09:39
云南旅游職業(yè)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科(屬于全日制類(lèi)院校嗎)2026-03-20 06:07:45
白城醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在廣西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-24 06:19:30
內(nèi)蒙古高考排名在22700的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-24 06:15:39
麗水學(xué)院在廣西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-24 06:11:43
仰恩大學(xué)和蘭州博文科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-03-24 06:07:35
多少分可以上貴州盛華職業(yè)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2026-03-24 06:03:28
云南大學(xué)和中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-03-24 06:00:39
景德鎮(zhèn)學(xué)院在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-03-24 05:58:49
忻州師范學(xué)院和成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-03-24 05:53:53
山東高考排名在359850的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-24 05:50:15
桂林理工大學(xué)在北京高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-24 05:46:07
河北高考排名在294150的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-24 05:43:01 