1、海南經貿職業(yè)技術學院在廣西的大數據與財務管理((理工類,3年,5700元/年))招生人數為2人;
2、海南經貿職業(yè)技術學院在廣西的大數據與財務管理((中外合作辦學)(烏拉爾學院)(理工類,3年,12000元/年))招生人數為1人;
3、海南經貿職業(yè)技術學院在廣西的國際經濟與貿易((理工類,3年,5700元/年))招生人數為2人;
4、海南經貿職業(yè)技術學院在廣西的商務英語((理工類,3年,5700元/年))招生人數為1人;
5、海南經貿職業(yè)技術學院在廣西的市場營銷((文史類,3年,5700元/年))招生人數為2人;
6、海南經貿職業(yè)技術學院在廣西的網絡營銷與直播電商((文史類,3年,5700元/年))招生人數為1人;

1、2022海南經貿職業(yè)技術學院在廣西的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機電一體化技術 ((中外合作辦學)(烏拉爾學院)(理工類,3年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 007 | 3 | - | 理科 |
| 智能控制技術 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 008 | 1 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 009 | 2 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((中外合作辦學)(烏拉爾學院)(理工類,3年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 011 | 3 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 012 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能技術應用 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 013 | 1 | - | 理科 |
| 財稅大數據應用 ((稅務會計)(理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 014 | 1 | - | 理科 |
| 財富管理 ((公司金融與投資管理)(理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 015 | 1 | - | 理科 |
| 國際金融 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 016 | 2 | - | 理科 |
| 大數據與財務管理 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 017 | 2 | - | 理科 |
| 大數據與財務管理 ((中外合作辦學)(烏拉爾學院)(理工類,3年,12000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 018 | 1 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 019 | 2 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((國際班)(理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 020 | 1 | - | 理科 |
| 大數據與審計 ((注冊會計師)(理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 021 | 2 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 022 | 2 | - | 理科 |
| 關務與外貿服務 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 023 | 3 | - | 理科 |
| 連鎖經營與管理 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 024 | 1 | - | 理科 |
| 商務管理 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 025 | 1 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 026 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 027 | 2 | - | 理科 |
| 網絡營銷與直播電商 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 028 | 1 | - | 理科 |
| 現代物流管理 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 029 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 030 | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((中外合作辦學(烏拉爾學院)(理工類,3年,12000元/年))) | 廣西 | 2022 / ? | 031 | 1 | - | 理科 |
| 中西面點工藝 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 032 | 1 | - | 理科 |
| 商務英語 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 033 | 1 | - | 理科 |
| 大數據與財務管理 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 034 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與財務管理 ((中外合作辦學)(烏拉爾學院)(文史類,3年,12000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 035 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與審計 ((注冊會計師)(文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 036 | 2 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 037 | 3 | - | 文科 |
| 關務與外貿服務 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 038 | 3 | - | 文科 |
| 連鎖經營與管理 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 039 | 1 | - | 文科 |
| 商務管理 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 040 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 041 | 2 | - | 文科 |
| 網絡營銷與直播電商 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 042 | 1 | - | 文科 |
| 現代物流管理 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 043 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 044 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((中外合作辦學)(烏拉爾學院)(文史類,3年,12000元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 045 | 1 | - | 文科 |
| 商務英語 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 046 | 3 | - | 文科 |
| 旅游英語 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 047 | 1 | - | 文科 |
| 應用韓語 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 048 | 1 | - | 文科 |
| 應用俄語 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 049 | 1 | - | 文科 |
2、2021海南經貿職業(yè)技術學院在廣西的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機電一體化技術 ((烏拉爾學院中外合作辦學)(理工類,3年)) | 廣西 | 2021 / ? | 007 | 3 | - | 理科 |
| 智能控制技術 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 008 | 2 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 009 | 2 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 010 | 1 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((烏拉爾學院中外合作辦學)(理工類,3年)) | 廣西 | 2021 / ? | 011 | 3 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((VR虛擬現實技術)(理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 013 | 1 | - | 理科 |
| 人工智能技術應用 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 014 | 1 | - | 理科 |
| 財稅大數據應用 ((稅務會計)(理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 015 | 1 | - | 理科 |
| 國際金融 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 016 | 2 | - | 理科 |
| 大數據與財務管理 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 017 | 2 | - | 理科 |
| 大數據與財務管理 ((烏拉爾學院中外合作辦學)(理工類,3年)) | 廣西 | 2021 / ? | 018 | 1 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 019 | 2 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((中澳會計班)(理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 020 | 1 | - | 理科 |
| 大數據與審計 ((注冊會計師)(理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 021 | 2 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 022 | 2 | - | 理科 |
| 關務與外貿服務 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 023 | 3 | - | 理科 |
| 連鎖經營與管理 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 024 | 1 | - | 理科 |
| 商務管理 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 025 | 2 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 026 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 027 | 2 | - | 理科 |
| 現代物流管理 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 028 | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 029 | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((烏拉爾學院中外合作辦學)(理工類,3年)) | 廣西 | 2021 / ? | 030 | 1 | - | 理科 |
| 商務英語 ((理工類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 031 | 1 | - | 理科 |
| 財富管理 ((公司金融與投資管理)(文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 032 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與財務管理 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 033 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與財務管理 ((烏拉爾學院中外合作辦學)(文史類,3年)) | 廣西 | 2021 / ? | 034 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與審計 ((注冊會計師)(文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 035 | 1 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 036 | 3 | - | 文科 |
| 關務與外貿服務 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 037 | 3 | - | 文科 |
| 連鎖經營與管理 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 038 | 2 | - | 文科 |
| 商務管理 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 039 | 1 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 040 | 2 | - | 文科 |
| 現代物流管理 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 041 | 1 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 042 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((烏拉爾學院中外合作辦學)(文史類,3年)) | 廣西 | 2021 / ? | 043 | 1 | - | 文科 |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 044 | 2 | - | 文科 |
| 商務英語 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 045 | 3 | - | 文科 |
| 旅游英語 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 046 | 1 | - | 文科 |
| 應用韓語 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 047 | 1 | - | 文科 |
| 應用俄語 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 048 | 1 | - | 文科 |
3、2020海南經貿職業(yè)技術學院在廣西的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投資與理財 ((公司金融與投資管理)(文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 029 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 030 | 2 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 031 | 3 | - | 文科 |
| 報關與國際貨運 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 032 | 3 | - | 文科 |
| 商務管理 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 033 | 2 | - | 文科 |
| 連鎖經營管理 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 034 | 3 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 035 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 036 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 037 | 2 | - | 文科 |
| 烹調工藝與營養(yǎng) ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 038 | 2 | - | 文科 |
| 商務英語 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 039 | 4 | - | 文科 |
| 應用韓語 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 040 | 3 | - | 文科 |
| 應用俄語 ((文史類,3年,5700元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 041 | 2 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術 | 廣西 | 2020 / ? | 007 | 1 | - | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術 | 廣西 | 2020 / ? | 008 | 1 | - | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((中德諾浩班)) | 廣西 | 2020 / ? | 009 | 1 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 | 廣西 | 2020 / ? | 010 | 1 | - | 理科 |
| 軟件技術 | 廣西 | 2020 / ? | 011 | 1 | - | 理科 |
| 數字媒體應用技術 | 廣西 | 2020 / ? | 012 | 1 | - | 理科 |
| 數字媒體應用技術 ((VR虛擬現實技術)) | 廣西 | 2020 / ? | 013 | 1 | - | 理科 |
| 稅務 ((稅務會計)) | 廣西 | 2020 / ? | 014 | 2 | - | 理科 |
| 投資與理財 ((公司金融與投資管理)) | 廣西 | 2020 / ? | 015 | 2 | - | 理科 |
| 財務管理 | 廣西 | 2020 / ? | 016 | 2 | - | 理科 |
| 會計 | 廣西 | 2020 / ? | 017 | 2 | - | 理科 |
| 會計 ((中澳會計班)) | 廣西 | 2020 / ? | 018 | 2 | - | 理科 |
| 審計 ((注冊會計師)) | 廣西 | 2020 / ? | 019 | 2 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 | 廣西 | 2020 / ? | 020 | 3 | - | 理科 |
| 報關與國際貨運 | 廣西 | 2020 / ? | 021 | 3 | - | 理科 |
| 商務管理 | 廣西 | 2020 / 專科 | 022 | 2 | - | 理科 |
| 連鎖經營管理 | 廣西 | 2020 / ? | 023 | 2 | - | 理科 |
| 市場營銷 | 廣西 | 2020 / ? | 024 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 | 廣西 | 2020 / ? | 025 | 4 | - | 理科 |
| 物流管理 | 廣西 | 2020 / ? | 026 | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 廣西 | 2020 / ? | 027 | 1 | - | 理科 |
| 應用俄語 | 廣西 | 2020 / ? | 028 | 3 | - | 理科 |
海南經貿職業(yè)技術學院創(chuàng)建于1984年,是一所以培養(yǎng)經貿類高素質技術技能人才為主的國有公辦高校,是高水平高職學校、國家骨干高職院校、國家優(yōu)質高職院校、全國畢業(yè)生就業(yè)典型經驗高校、全國職業(yè)院校實習管理50強、全國職業(yè)院校學生管理50強、全國職業(yè)院校魅力校園、全國職業(yè)院校就業(yè)競爭力示范校、全國高職高專院校競爭力百強學校、全國高職院校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作先進單位、全國職業(yè)教育先進集體。 學校坐落于海口市江東新區(qū),占地面積1032畝,建筑面積36萬平方米,設施齊全,環(huán)境優(yōu)美,是治學求知的理想之地。學校設有財務管理學院、國際貿易學院、信息技術學院、機電與汽車工程學院、國際旅游學院、人文藝術學院、國際教育學院、馬克思主義學院、烏拉爾學院、繼續(xù)教育學院和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院等11個二級學院,49個?茖I(yè)(方向),1個“4+0”聯(lián)合培養(yǎng)本科專業(yè),4個聯(lián)合培養(yǎng)“專升本”專業(yè),在校學生138
海南經貿職業(yè)技術學院在廣
時間:2026-01-16 14:0:25宣化科技職業(yè)學院在廣西高
時間:2026-01-16 14:0:55廣西高考排名在215100的理
時間:2026-01-16 12:0:01廣西高考排名在55950的理科
時間:2026-01-16 06:0:42
宣化科技職業(yè)學院在廣西高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-16 14:05:55
廣西高考排名在215100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-16 12:22:01
長沙學院的新聞學專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-16 14:45:03
中南大學和大連理工大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-16 14:43:54
武漢工程大學的材料成型及控制工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-16 14:42:21
浙江海洋大學在黑龍江預估錄取分數線2025年多少分2026-01-16 14:40:47
信陽師范學院和河北科技師范學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-16 14:39:38
青海柴達木職業(yè)技術學院的旅游管理專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-16 14:38:08
西北大學在天津高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-16 14:36:44
廣州中醫(yī)藥大學和湖北中醫(yī)藥大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-16 14:35:10
廣東高考排名在151500的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-16 14:34:00
江漢大學和吉林工程技術師范學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-16 14:32:33
合肥濱湖職業(yè)技術學院的建筑工程技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-16 14:31:06 