當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、華中科技大學(xué)在廣西的電子信息工程((信息類數(shù)理提高班)(理工類,4年,5850元/年))招生人數(shù)為4人;
2、華中科技大學(xué)在廣西的人工智能((啟明本碩博實驗班)(理工類,4年,5850元/年))招生人數(shù)為2人;
3、華中科技大學(xué)在廣西的生物醫(yī)學(xué)工程類((國家生命科學(xué)與技術(shù)人才試驗班)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程、生物信息學(xué)))招生人數(shù)為6人;
4、華中科技大學(xué)在廣西的基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)((理工類,5年,4500元/年,在同濟醫(yī)學(xué)院辦學(xué)))招生人數(shù)為3人;
5、華中科技大學(xué)在廣西的預(yù)防醫(yī)學(xué)((理工類,5年,5850元/年,在同濟醫(yī)學(xué)院辦學(xué)))招生人數(shù)為7人;
6、華中科技大學(xué)在廣西的土木類((理工類,4年,4500元/年,民族班,包含專業(yè)土木工程、工程管理、水利水電工程))招生人數(shù)為2人;

1、2022華中科技大學(xué)在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué)類 ((理工類,5年,5850元/年,在同濟醫(yī)學(xué)院辦學(xué),包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 004 | 10 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((本博貫通培養(yǎng))(理工類,8年,5850元/年,在同濟醫(yī)學(xué)院辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 005 | 3 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((啟明本碩博實驗班)(理工類,5年,5850元/年,在同濟醫(yī)學(xué)院辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 006 | 2 | - | 理科 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((啟明本碩博實驗班)(理工類,5年,5850元/年,在同濟醫(yī)學(xué)院辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)(實驗班)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué)、金融工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 008 | 10 | - | 理科 |
| 傳播學(xué) ((網(wǎng)絡(luò)傳播、計算機雙學(xué)位)(理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 物理學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 011 | 3 | - | 理科 |
| 機械類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化(智能制造、先進電子制造、機器人)、工業(yè)工程、測控技術(shù)與儀器)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 012 | 9 | - | 理科 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 ((未來技術(shù)學(xué)院)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 013 | 3 | - | 理科 |
| 材料類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)材料成型及控制工程(3D打印、智能成型)、材料科學(xué)與工程(智能材料、新能源))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 014 | 10 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)能源與動力工程、新能源科學(xué)與工程、儲能科學(xué)與工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 015 | 10 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 016 | 12 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((啟明本碩博實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 017 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電信學(xué)院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術(shù))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 018 | 9 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((光電學(xué)院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 019 | 20 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((信息類數(shù)理提高班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 020 | 4 | - | 理科 |
| 人工智能 ((啟明本碩博實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
| 自動化類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)人工智能、自動化、智能醫(yī)學(xué)工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 022 | 8 | - | 理科 |
| 計算機類 ((計算機學(xué)院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 023 | 10 | - | 理科 |
| 計算機類 ((網(wǎng)安學(xué)院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全、密碼科學(xué)與技術(shù))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 024 | 4 | - | 理科 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) ((計算機卓越計劃實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 025 | 3 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 026 | 2 | - | 理科 |
| 土木類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)土木工程、工程管理、水利水電工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 027 | 4 | - | 理科 |
| 航空航天類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)飛行器設(shè)計與工程、工程力學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 028 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((智慧環(huán)境試驗班)(理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)環(huán)境工程、給排水科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 029 | 5 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程類 ((國家生命科學(xué)與技術(shù)人才試驗班)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程、生物信息學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 030 | 6 | - | 理科 |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,4500元/年,在同濟醫(yī)學(xué)院辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 001 | 3 | - | 理科 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,5850元/年,在同濟醫(yī)學(xué)院辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 002 | 7 | - | 理科 |
| 藥學(xué)類 ((理工類,4年,5850元/年,在同濟醫(yī)學(xué)院辦學(xué),包含專業(yè)藥學(xué)、藥學(xué)(生物藥學(xué)基地班)、臨床藥學(xué)(五年制))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 003 | 6 | - | 理科 |
| 法醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,4500元/年,在同濟醫(yī)學(xué)院辦學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 004 | 8 | - | 理科 |
| 生物科學(xué)類 ((國家理科基地及新興產(chǎn)業(yè)試驗班)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物制藥)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 005 | 10 | - | 理科 |
| 化學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,民族班,包含專業(yè)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 土木類 ((理工類,4年,4500元/年,民族班,包含專業(yè)土木工程、工程管理、水利水電工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 船舶與海洋工程 ((理工類,4年,5850元/年,民族班)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((理工類,4年,4500元/年,民族班,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 004 | 2 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((文史類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 031 | 4 | - | 文科 |
| 社會學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 032 | 5 | - | 文科 |
| 中國語言文學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)漢語言文學(xué)、漢語國際教育)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 033 | 2 | - | 文科 |
| 外國語言文學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)英語、德語、日語、翻譯、法語)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 034 | 2 | - | 文科 |
| 新聞傳播學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 035 | 3 | - | 文科 |
| 建筑類 ((智慧建筑規(guī)劃試驗班)(文史類,5年,5850元/年,包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 036 | 5 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)財務(wù)管理、會計學(xué)(智能會計)、財政學(xué)(稅務(wù))、工商管理(數(shù)字化人力資源)、市場營銷(數(shù)字化營銷))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 037 | 5 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 038 | 4 | - | 文科 |
2、2021華中科技大學(xué)在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué)類 ((同濟醫(yī)學(xué)院)(理工類,5年,5850元/年,在同濟醫(yī)學(xué)院辦學(xué),包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 005 | 10 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((本碩博貫通培養(yǎng))(理工類,8年,5850元/年,在同濟醫(yī)學(xué)院辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 006 | 3 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((啟明本碩博實驗班)(理工類,5年,5850元/年,在同濟醫(yī)學(xué)院辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)(實驗班)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué)、金融工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 008 | 10 | - | 理科 |
| 傳播學(xué) ((網(wǎng)絡(luò)傳播,計算機雙學(xué)位)(理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 009 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、統(tǒng)計學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 物理學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 011 | 3 | - | 理科 |
| 機械類 ((機械學(xué)院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)機械設(shè)計制造及其自動化(智能制造、先進電子制造、機器人、測控)、工業(yè)工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 012 | 10 | - | 理科 |
| 材料類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)材料成型及控制工程、電子封裝技術(shù)、材料科學(xué)與工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 013 | 9 | - | 理科 |
| 能源動力類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)能源與動力工程、儲能科學(xué)與工程、新能源科學(xué)與工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 014 | 10 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 015 | 12 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((啟明本碩博實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 016 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電信學(xué)院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術(shù))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 017 | 10 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((光電學(xué)院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 018 | 20 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((啟明實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 019 | 4 | - | 理科 |
| 人工智能 ((啟明本碩博實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 020 | 2 | - | 理科 |
| 自動化類 ((AI試驗班)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)人工智能、自動化)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 021 | 8 | - | 理科 |
| 計算機類 ((計算機學(xué)院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 022 | 10 | - | 理科 |
| 計算機類 ((網(wǎng)安、軟件學(xué)院)(理工類,4年,5850元/年包含專業(yè)網(wǎng)絡(luò)空間安全、密碼科學(xué)與技術(shù)、信息安全、軟件工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 023 | 7 | - | 理科 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) ((計算機卓越計劃實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 024 | 4 | - | 理科 |
| 土木類 ((智能化建造試驗班)(理工類,4年,4500元/年包含專業(yè)智能建造、土木工程、工程管理、水利水電工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 025 | 4 | - | 理科 |
| 航空航天類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)飛行器設(shè)計與工程、工程力學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 026 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((智慧環(huán)境試驗班)(理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)環(huán)境工程、給排水科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 027 | 3 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程類 ((國家生命科學(xué)與技術(shù)人才試驗班)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程、生物信息學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 028 | 5 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 029 | 4 | - | 理科 |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) ((同濟醫(yī)學(xué)院)(理工類,5年,4500元/年,在同濟醫(yī)學(xué)院辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 001 | 6 | - | 理科 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((同濟醫(yī)學(xué)院)(理工類,5年,5850元/年,在同濟醫(yī)學(xué)院辦學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 002 | 8 | - | 理科 |
| 藥學(xué)類 ((同濟醫(yī)學(xué)院)(理工類,4年,5850元/年,在同濟醫(yī)學(xué)院辦學(xué),包含專業(yè)藥學(xué)、藥學(xué)(生物藥學(xué)基地班))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 003 | 10 | - | 理科 |
| 生物科學(xué)類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物制藥)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 004 | 5 | - | 理科 |
| 化學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,民族班,包含專業(yè)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 土木類 ((智能化建造試驗班)(理工類,4年,4500元/年,民族班,包含專業(yè)智能建造、土木工程、工程管理、水利水電工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 船舶與海洋工程 ((理工類,4年,5850元/年,民族班)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((理工類,4年,4500元/年,民族班,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 004 | 2 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((文史類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 030 | 4 | - | 文科 |
| 社會學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 031 | 5 | - | 文科 |
| 中國語言文學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)漢語言文學(xué)、漢語國際教育)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 032 | 2 | - | 文科 |
| 外國語言文學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)英語、德語、日語、翻譯、法語)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 033 | 2 | - | 文科 |
| 新聞傳播學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 034 | 3 | - | 文科 |
| 建筑類 ((智慧建筑規(guī)劃試驗班)(文史類,5年,5850元/年,包含專業(yè)建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 035 | 5 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)工商管理(人力資源)、市場營銷(數(shù)字化營銷)、財務(wù)管理、財政學(xué)(稅務(wù))、會計學(xué)(注冊會計師))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 036 | 5 | - | 文科 |
3、2020華中科技大學(xué)在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法學(xué) ((文史類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 042 | 4 | - | 文科 |
| 社會學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會學(xué)、社會工作)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 043 | 5 | - | 文科 |
| 中國語言文學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)漢語言文學(xué)、漢語國際教育)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 044 | 2 | - | 文科 |
| 新聞傳播學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 045 | 4 | - | 文科 |
| 建筑類 ((智慧建筑規(guī)劃試驗班,包含專業(yè)見招生簡章)(文史類,5年,5850元/年,包含專業(yè)建筑學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 046 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)工商管理(人力資源)、市場營銷(數(shù)字化營銷)、會計學(xué)(注冊會計師)、財政學(xué)(稅務(wù))、財務(wù)管理)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 047 | 5 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 048 | 2 | - | 文科 |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,4500元/年,在同濟校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué)類 ((理工類,5年,5850元/年,在同濟校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 008 | 10 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((本碩博貫通培養(yǎng))(理工類,8年,5850元/年,在同濟校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 009 | 3 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((啟明本碩博實驗班)(理工類,5年,5850元/年,在同濟校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) ((啟明本碩博實驗班)(理工類,5年,5850元/年,在同濟校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 011 | 2 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((啟明本碩博實驗班)(理工類,4年,5850元/年,在同濟校區(qū)辦學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟學(xué)(實驗班)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學(xué)、金融工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 013 | 11 | - | 理科 |
| 傳播學(xué) ((網(wǎng)絡(luò)傳播、計算機雙學(xué)位)(理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 014 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、統(tǒng)計學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 015 | 2 | - | 理科 |
| 物理學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 016 | 3 | - | 理科 |
| 化學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)化學(xué)(含基礎(chǔ)學(xué)科拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)實驗班)、應(yīng)用化學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 017 | 2 | - | 理科 |
| 生物科學(xué)類 ((國家理科基地及新興產(chǎn)業(yè)試驗班,詳見簡章)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)生物科學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 018 | 2 | - | 理科 |
| 機械類 ((先進制造試驗班,具體專業(yè)詳見招生簡章)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 019 | 40 | - | 理科 |
| 材料成型及控制工程 ((材料卓越計劃實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 020 | 2 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 ((能源卓越計劃實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 021 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 022 | 12 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((電氣卓越計劃實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 023 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((啟明本碩博實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 024 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電信學(xué)院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術(shù))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 025 | 8 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((光電學(xué)院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 026 | 22 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((信息類數(shù)理提高班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 027 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能 ((啟明本碩博實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
| 自動化類 ((AI試驗班)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)人工智能、自動化)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 029 | 7 | - | 理科 |
| 計算機類 ((計算機學(xué)院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 030 | 9 | - | 理科 |
| 計算機類 ((網(wǎng)安、軟件學(xué)院)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全、軟件工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 031 | 8 | - | 理科 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) ((計算機卓越計劃實驗班)(理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 032 | 2 | - | 理科 |
| 土木類 ((智能化建造試驗班,具體專業(yè)詳見招生簡章)(理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)智能建造)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 033 | 6 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((智慧環(huán)境試驗班,具體專業(yè)詳見招生簡章)(理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)環(huán)境工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 034 | 5 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程類 ((國家生命科學(xué)與技術(shù)人才試驗班)(理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程、生物信息學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 035 | 5 | - | 理科 |
| 建筑類 ((智慧建筑規(guī)劃試驗班,包含專業(yè)見招生簡章)(理工類,5年,5850元/年,包含專業(yè)建筑學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 036 | 3 | - | 理科 |
| 建筑學(xué) ((創(chuàng)新實驗班)(理工類,5年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 037 | 2 | - | 理科 |
| 藥學(xué)類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)藥學(xué)、藥學(xué)(生物藥學(xué)基地班))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 038 | 4 | - | 理科 |
| 管理科學(xué)與工程類 ((大數(shù)據(jù)管理與供應(yīng)鏈優(yōu)化試驗班)(理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理(含管理學(xué)創(chuàng)新實驗班))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 039 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)工商管理(人力資源)、市場營銷(數(shù)字化營銷)、會計學(xué)(注冊會計師)、財政學(xué)(稅務(wù))、財務(wù)管理)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 040 | 4 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)公共事業(yè)管理、行政管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 041 | 2 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((理工類,4年,4500元/年,民族班)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 自動化類 ((理工類,4年,5850元/年,民族班,包含專業(yè)人工智能、自動化)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 002 | 3 | - | 理科 |
| 計算機類 ((理工類,4年,5850元/年,民族班,包含專業(yè)計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 003 | 3 | - | 理科 |
