很多學生和家長問王老師,在選擇大學專業(yè)時,往往會面臨多種因素的選擇和權衡,那么該如何正確的找到適合自己專業(yè)呢?貴州大學開設的專業(yè)有哪些比較好的專業(yè)呢?下面是王老師整理的貴州大學開設的專業(yè)有雕塑專業(yè)、市場營銷專業(yè)、人力資源管理專業(yè)、資源勘查工程專業(yè)、水文與水資源工程專業(yè)、植物保護專業(yè)、食品科學與工程專業(yè)、公共事業(yè)管理專業(yè)、休閑體育專業(yè)、新聞學專業(yè)、茶學專業(yè)等。,根據貴州大學每年發(fā)布的招生計劃數據,不同的招生專業(yè)報考條件、招生人數和學費都有不同,考生需要根據自身條件報考!

貴州大學院系開設的專業(yè)有雕塑專業(yè)、城市管理專業(yè)、高分子材料與工程專業(yè)、材料成型及控制工程專業(yè)、食品質量與安全專業(yè)、生物科學專業(yè)、文化產業(yè)管理專業(yè)、休閑體育專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。,在選擇專業(yè)的時候王老師要提醒大家,必須要考慮專業(yè)的就業(yè)前景和社會需求、了解專業(yè)的等級和稱號、查看學校的院士和博士點、了解大學的歷史和背景等實際情況。
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質 | 所屬院系 |
|---|---|---|---|
| 1 | 化學專業(yè) | 本科 | 化學與化工學院 |
| 2 | 應用化學專業(yè) | 本科 | |
| 3 | 過程裝備與控制工程專業(yè) | 本科 | |
| 4 | 材料化學專業(yè) | 本科 | |
| 5 | 化學工程與工藝專業(yè) | 本科 | |
| 6 | 能源化學工程專業(yè) | 本科 | |
| 7 | 化學生物學專業(yè) | 本科 | |
| 8 | 無機非金屬材料工程專業(yè) | 本科 | |
| 9 | 繪畫專業(yè) | 本科 | 美術學院 |
| 10 | 產品設計專業(yè) | 本科 | |
| 11 | 服裝與服飾設計專業(yè) | 本科 | |
| 12 | 視覺傳達設計專業(yè) | 本科 | |
| 13 | 攝影專業(yè) | 本科 | |
| 14 | 動畫專業(yè) | 本科 | |
| 15 | 雕塑專業(yè) | 本科 | |
| 16 | 環(huán)境設計專業(yè) | 本科 | |
| 17 | 作曲與作曲技術理論專業(yè) | 本科 | 音樂學院 |
| 18 | 音樂表演專業(yè) | 本科 | |
| 19 | 音樂學專業(yè) | 本科 | |
| 20 | 表演專業(yè) | 本科 | |
| 21 | 戲劇影視導演專業(yè) | 本科 | |
| 22 | 播音與主持藝術專業(yè) | 本科 | |
| 23 | 舞蹈學專業(yè) | 本科 | |
| 24 | 舞蹈表演專業(yè) | 本科 | |
| 25 | 空間信息與數字技術專業(yè) | 本科 | 計算機科學與技術學院 |
| 26 | 計算機科學與技術專業(yè) | 本科 | |
| 27 | 信息安全專業(yè) | 本科 | |
| 28 | 軟件工程專業(yè) | 本科 | |
| 29 | 人工智能專業(yè) | 本科 | |
| 30 | 網絡工程專業(yè) | 本科 | |
| 31 | 數字媒體技術專業(yè) | 本科 | |
| 32 | 水利水電工程專業(yè) | 本科 | 土木工程學院 |
| 33 | 土木工程專業(yè) | 本科 | |
| 34 | 建筑學專業(yè) | 本科 | |
| 35 | 給排水科學與工程專業(yè) | 本科 | |
| 36 | 道路橋梁與渡河工程專業(yè) | 本科 | |
| 37 | 建筑環(huán)境與能源應用工程專業(yè) | 本科 | |
| 38 | 城市地下空間工程專業(yè) | 本科 | |
| 39 | 電子信息科學與技術專業(yè) | 本科 | 大數據與信息工程學院 |
| 40 | 通信工程專業(yè) | 本科 | |
| 41 | 電子科學與技術專業(yè) | 本科 | |
| 42 | 數據科學與大數據技術專業(yè) | 本科 | |
| 43 | 物聯網工程專業(yè) | 本科 | |
| 44 | 信息管理與信息系統專業(yè) | 本科 | |
| 45 | 城市管理專業(yè) | 本科 | 公共管理學院 |
| 46 | 土地資源管理專業(yè) | 本科 | |
| 47 | 行政管理專業(yè) | 本科 | |
| 48 | 政治學與行政學專業(yè) | 本科 | |
| 49 | 勞動與社會保障專業(yè) | 本科 | |
| 50 | 社會工作專業(yè) | 本科 | |
| 51 | 工業(yè)工程專業(yè) | 本科 | 管理學院 |
| 52 | 市場營銷專業(yè) | 本科 | |
| 53 | 人力資源管理專業(yè) | 本科 | |
| 54 | 工商管理專業(yè) | 本科 | |
| 55 | 財務管理專業(yè) | 本科 | |
| 56 | 會計學專業(yè) | 本科 | |
| 57 | 資源勘查工程專業(yè) | 本科 | 資源與環(huán)境工程學院 |
| 58 | 勘查技術與工程專業(yè) | 本科 | |
| 59 | 環(huán)境科學專業(yè) | 本科 | |
| 60 | 水文與水資源工程專業(yè) | 本科 | |
| 61 | 環(huán)境工程專業(yè) | 本科 | |
| 62 | 地理信息科學專業(yè) | 本科 | |
| 63 | 經濟學專業(yè) | 本科 | 經濟學院 |
| 64 | 國際經濟與貿易專業(yè) | 本科 | |
| 65 | 金融學專業(yè) | 本科 | |
| 66 | 財政學專業(yè) | 本科 | |
| 67 | 農林經濟管理專業(yè) | 本科 | |
| 68 | 礦物資源工程專業(yè) | 本科 | 礦業(yè)學院 |
| 69 | 礦物加工工程專業(yè) | 本科 | |
| 70 | 采礦工程專業(yè) | 本科 | |
| 71 | 安全工程專業(yè) | 本科 | |
| 72 | 測繪工程專業(yè) | 本科 | |
| 73 | 中草藥栽培與鑒定專業(yè) | 本科 | 農學院 |
| 74 | 植物保護專業(yè) | 本科 | |
| 75 | 農學專業(yè) | 本科 | |
| 76 | 園藝專業(yè) | 本科 | |
| 77 | 農業(yè)資源與環(huán)境專業(yè) | 本科 | |
| 78 | 英語專業(yè) | 本科 | 外國語學院 |
| 79 | 商務英語專業(yè) | 本科 | |
| 80 | 日語專業(yè) | 本科 | |
| 81 | 翻譯專業(yè) | 本科 | |
| 82 | 緬甸語專業(yè) | 本科 | |
| 83 | 冶金工程專業(yè) | 本科 | 材料與冶金學院 |
| 84 | 新能源科學與工程專業(yè) | 本科 | |
| 85 | 材料科學與工程專業(yè) | 本科 | |
| 86 | 高分子材料與工程專業(yè) | 本科 | |
| 87 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 本科 | 電氣工程學院 |
| 88 | 能源與動力工程專業(yè) | 本科 | |
| 89 | 自動化專業(yè) | 本科 | |
| 90 | 測控技術與儀器專業(yè) | 本科 | |
| 91 | 動物科學專業(yè) | 本科 | 動物科學學院 |
| 92 | 草業(yè)科學專業(yè) | 本科 | |
| 93 | 動物醫(yī)學專業(yè) | 本科 | |
| 94 | 水產養(yǎng)殖學專業(yè) | 本科 | |
| 95 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 本科 | 機械工程學院 |
| 96 | 工業(yè)設計專業(yè) | 本科 | |
| 97 | 材料成型及控制工程專業(yè) | 本科 | |
| 98 | 農業(yè)機械化及其自動化專業(yè) | 本科 | |
| 99 | 森林保護專業(yè) | 本科 | 林學院 |
| 100 | 林學專業(yè) | 本科 | |
| 101 | 園林專業(yè) | 本科 | |
| 102 | 水土保持與荒漠化防治專業(yè) | 本科 | |
| 103 | 生物工程專業(yè) | 本科 | 釀酒與食品工程學院 |
| 104 | 食品質量與安全專業(yè) | 本科 | |
| 105 | 食品科學與工程專業(yè) | 本科 | |
| 106 | 釀酒工程專業(yè) | 本科 | |
| 107 | 政治教育專業(yè) | 本科 | 人民武裝學院 |
| 108 | 物流管理專業(yè) | 本科 | |
| 109 | 公共事業(yè)管理專業(yè) | 本科 | |
| 110 | 電子信息工程專業(yè) | 本科 | |
| 111 | 數學與應用數學專業(yè) | 本科 | 數學與統計學院 |
| 112 | 統計學專業(yè) | 本科 | |
| 113 | 信息與計算科學專業(yè) | 本科 | |
| 114 | 少數民族專業(yè) | 本科 | |
| 115 | 化學工程與工藝專業(yè) | 本科 | 北阿拉巴馬國際工程技術學院 |
| 116 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 本科 | |
| 117 | 環(huán)境科學專業(yè) | 本科 | |
| 118 | 生態(tài)學專業(yè) | 本科 | 生命科學學院 |
| 119 | 生物科學專業(yè) | 本科 | |
| 120 | 生物技術專業(yè) | 本科 | |
| 121 | 建筑學專業(yè) | 本科 | 建筑與城市規(guī)劃學院 |
| 122 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 本科 | |
| 123 | 文化產業(yè)管理專業(yè) | 本科 | 旅游與文化產業(yè)學院 |
| 124 | 旅游管理專業(yè) | 本科 | |
| 125 | 體育教育專業(yè) | 本科 | 體育學院 |
| 126 | 休閑體育專業(yè) | 本科 | |
| 127 | 漢語言文學專業(yè) | 本科 | 文學與傳媒學院 |
| 128 | 新聞學專業(yè) | 本科 | |
| 129 | 光電信息科學與工程專業(yè) | 本科 | 物理學院 |
| 130 | 物理學專業(yè) | 本科 | |
| 131 | 藥學專業(yè) | 本科 | 藥學院 |
| 132 | 制藥工程專業(yè) | 本科 | |
| 133 | 茶學專業(yè) | 本科 | 茶學院 |
| 134 | 法學專業(yè) | 本科 | 法學院 |
| 135 | 歷史學專業(yè) | 本科 | 歷史與民族文化學院 |
| 136 | 煙草專業(yè) | 本科 | 煙草學院 |
| 137 | 護理學專業(yè) | 本科 | 醫(yī)學院 |
| 138 | 哲學專業(yè) | 本科 | 哲學與社會發(fā)展學院 |
| 序號 | 專業(yè)層次 | 數量 | 專業(yè) |
|---|---|---|---|
| 1 | 國家級 | 11 | 哲學、漢語言文學、機械設計制造及其自動化、材料科學與工程、冶金工程、電子科學與技術、自動化、采礦工程、植物保護、林學、農林經濟管理 |
| 2 | 省級(直轄市) | 3 | 哲學、礦物加工工程、農業(yè)機械及其自動化 |
| 3 | 省重點、培育專業(yè) | 1 | 動物科學 |
| 序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業(yè)/學科名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | ESI全球前3‰ | 1 | 植物與動物科學 |
| 2 | 國家重點學科 | 1 | 農藥學 |
| 3 | ESI全球前5‰ | 1 | 化學 |
| 4 | ESI全球前1% | 2 | 工程學、農業(yè)科學 |
| 5 | 國家級一流本科專業(yè)建設點 | 29 | 視覺傳達設計、音樂表演、旅游管理、農學、采礦工程、自動化、通信工程、冶金工程、生物科學、化學、數學與應用數學、社會工作、行政管理、農林經濟管理、工程管理、林學、動物科學、植物保護、釀酒工程、礦物加工工程、化學工程與工藝、計算機科學與技術、電子科學與技術、電氣工程及其自動化、材料科學與工程、機械設計制造及其自動化、英語、漢語言文學、法學 |
| 6 | 世界一流建設學科 | 1 | 植物保護 |
| 7 | 國內一流建設學科 | 9 | 材料科學與工程、化學、生態(tài)學、林學、生物學、大數據科學與技術學科群、法學、農林經濟管理、植物保護 |
| 8 | 區(qū)域一流建設學科 | 7 | 化學工程與技術、物理學、冶金工程、應用經濟學、公共管理、計算機科學與技術、土木工程 |
| 9 | 省級特色重點學科 | 23 | 冶金工程、數學、生物工程學、食品、釀造科學與工程、電力系統及其自動化、礦業(yè)工程、土木工程、農林經濟管理、生物學、非物質文化遺產數字化保護與傳承、地質學、物理學、計算機科學與技術、材料學、農藥學、控制理論與控制工程、電子科學與技術、機械工程、森林培育、農業(yè)昆蟲與害蟲防治、化學工程與技術、畜牧學、民族學 |
| 10 | 省級重點學科 | 31 | 環(huán)境科學與工程、管理科學與工程、法學、農藥學、理論物理、化學工藝、農業(yè)經濟管理、結構工程、基礎數學、計算機科學與技術、哲學、地質資源與地質工程、信息與通信工程、民族學、果樹學、漢語言文字學、作物遺傳育種、控制理論與控制工程、采礦工程、電力系統及其自動化、生態(tài)學、公共管理、馬克思主義理論、作物學、企業(yè)管理、材料學、微電子學與固體電子學、礦物學巖石學礦床學、機械制造及其自動化、造林學、化學 |
| 11 | 校級特色重點學科 | 1 | 管理科學與工程 |
| 12 | 教育部一類特色專業(yè) | 9 | 機械設計制造及其自動化、冶金工程、漢語言文學、哲學、林學、農林經濟管理、電子科學與技術、自動化、材料科學與工程 |
| 13 | 教育部二類特色專業(yè) | 2 | 植物保護、采礦工程 |
| 14 | 貴州省特色專業(yè) | 7 | 社會工作、礦物加工工程、水產養(yǎng)殖、農業(yè)機械及其自動化、農業(yè)資源與環(huán)境、生物工程、哲學 |
| 15 | 貴州省示范性專業(yè) | 17 | 生物技術、法學、電子科學與技術、自動化、材料科學與工程、植物保護、電氣工程及其自動化、土木工程、經濟學、漢語言文學、冶金工程、數學與應用數學、機械設計制造及其自動化、資源勘查工程、林學、材料成型及控制工程、計算機科學與技術 |
| 16 | 省級一流本科專業(yè)建設點 | 46 | 動物醫(yī)學、農業(yè)資源與環(huán)境、煙草、農學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學、食品科學與工、采礦工程、地質工程、土木工程、信息安全、自動化、通信工程、冶金工程、材料成型及控制工程、生物科學、物理學、數學與應用數學、歷史學、社會工作、經濟學、哲學、繪畫、表演、音樂學、人力資源管理、會計學、市場營銷、草業(yè)科學、水土保持與荒漠化防治、園藝、安全工程、食品質量與安全、環(huán)境工程、測繪工程、水文與水資源工程、水利水電工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、物聯網工程、能源與動力工程、無機非金屬材料工程、測控技術與儀器、過程裝備與控制工程、日語、政治學與行政學、金融學 |
貴州大學有哪些專業(yè)?2025比
時間:2026-01-20 15:0:03貴州高考排名在77750的文科
時間:2026-01-20 13:0:58揚州大學在貴州高考專業(yè)招
時間:2026-01-20 12:0:36貴州高考排名在198400的理
時間:2026-01-20 10:0:38
貴州高考排名在77750的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-20 13:47:58
揚州大學在貴州高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-20 12:42:36
陜西工業(yè)職業(yè)技術學院和開封大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-20 15:50:42
太原學院的土木工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-20 15:49:23
遼寧工程技術大學和江西財經大學現代經濟管理學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-20 15:48:06
塔里木職業(yè)技術學院屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)2026-01-20 15:46:54
安徽高考排名在53000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-20 15:45:18
濰坊職業(yè)學院的數控技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-20 15:44:05
江西農業(yè)大學南昌商學院和哈爾濱信息工程學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-20 15:42:33
柳州工學院在陜西預估錄取分數線2025年多少分2026-01-20 15:41:17
河北高考排名在39300的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-20 15:40:00
湖北高考排名在83900的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-20 15:38:39
河南高考排名在28500的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-20 15:37:19 