1、浙江工商大學杭州商學院在貴州的互聯網金融((語種:不限))招生人數為3人;
2、浙江工商大學杭州商學院在貴州的旅游管理((語種:不限))招生人數為4人;
3、浙江工商大學杭州商學院在貴州的物流管理((語種:不限))招生人數為3人;
4、浙江工商大學杭州商學院在貴州的市場營銷((語種:不限))招生人數為2人;
5、浙江工商大學杭州商學院在貴州的貿易經濟((語種:不限))招生人數為3人;
6、浙江工商大學杭州商學院在貴州的貿易經濟((語種:不限))招生人數為3人;

1、2022浙江工商大學杭州商學院在貴州的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 應用統(tǒng)計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 跨境電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 金融學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 商務英語 ((語種:英語)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 4 | - | 理科 |
| 互聯網金融 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 會計學 ((智能會計方向)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 經濟學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 13 | 4 | - | 理科 |
| 經濟統(tǒng)計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 會計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 19 | 4 | - | 理科 |
| 英語 ((語種:英語)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 廣告學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 貿易經濟 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 22 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 23 | 3 | - | 理科 |
| 英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 4 | - | 文科 |
| 電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 廣告學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 商務英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 4 | - | 文科 |
| 行政管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 經濟學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 金融學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 貿易經濟 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 互聯網金融 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 11 | 3 | - | 文科 |
| 應用統(tǒng)計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 經濟統(tǒng)計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 13 | 3 | - | 文科 |
| 會計學 ((智能會計方向)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 16 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 17 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 18 | 1 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 19 | 3 | - | 文科 |
| 會計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 20 | 1 | - | 文科 |
| 跨境電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 21 | 2 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 22 | 4 | - | 文科 |
2、2021浙江工商大學杭州商學院在貴州的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:英語)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 金融學 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 廣告學 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 互聯網金融 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 4 | - | 理科 |
| 行政管理 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | 4 | - | 理科 |
| 貿易經濟 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 商務英語 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:英語)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 應用統(tǒng)計學 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 工商管理 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 經濟統(tǒng)計學 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 經濟學 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 會計學 ((智能會計方向)(桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 跨境電子商務 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 21 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 22 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 23 | 3 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 應用統(tǒng)計學 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 行政管理 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 4 | - | 文科 |
| 英語 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:英語)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 電子商務 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 商務英語 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:英語)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | 4 | - | 文科 |
| 跨境電子商務 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | 4 | - | 文科 |
| 廣告學 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 貿易經濟 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 11 | 3 | - | 文科 |
| 會計學 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 互聯網金融 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 13 | 3 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 14 | 3 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 16 | 3 | - | 文科 |
| 財務管理 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 17 | 2 | - | 文科 |
| 經濟統(tǒng)計學 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 18 | 3 | - | 文科 |
| 會計學 ((智能會計方向)(桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 19 | 2 | - | 文科 |
| 金融學 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 20 | 1 | - | 文科 |
| 經濟學 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 21 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理 ((桐廬環(huán)城南路66號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 22 | 1 | - | 文科 |
3、2020浙江工商大學杭州商學院在貴州的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電子商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 會計學 ((智能會計方向)(語種限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((跨境電商方向)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 5 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((服務機器人應用與管理方向)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 行政管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 4 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 4 | - | 理科 |
| 廣告學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | 1 | - | 理科 |
| 商務英語 ((語種英語)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 08 | 4 | - | 理科 |
| 物流管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 英語 ((語種英語)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 互聯網金融 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 金融學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 經濟統(tǒng)計學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 經濟學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 15 | 1 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 貿易經濟 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 工商管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 財務管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 廣告學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 英語 ((語種英語)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 商務英語 ((語種英語)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 4 | - | 文科 |
| 經濟統(tǒng)計學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 財務管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 金融學 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 互聯網金融 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 12 | 3 | - | 文科 |
| 行政管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 13 | 4 | - | 文科 |
| 會計學 ((智能會計方向)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 15 | 3 | - | 文科 |
| 貿易經濟 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 16 | 3 | - | 文科 |
浙江工商大學杭州商學院(以下簡稱學院)是1999年經浙江省人民政府批準設立、2004年經教育部重新確認、2018年通過浙江省獨立學院規(guī)范設置省級驗收的全日制本科獨立學院。學院自2014年遷建桐廬以來,繼承和發(fā)揚了浙江工商大學“誠毅勤樸”的優(yōu)良校風,銳意改革,開拓進取,努力建成特色鮮明的高水平應用型大學,培養(yǎng)具有扎實理論基礎、較強實踐能力和創(chuàng)新精神的高素質應用型“新商科”人才。 學院堅持“應用型、創(chuàng)新型、區(qū)域化、國際化”的辦學定位,走“開放、融合、卓越”的發(fā)展戰(zhàn)略,以相近專業(yè)為支撐,充分依托母體良好的學科基礎、師資條件和教學資源,以經管類學科為主體,構建經、管、文、法、工、藝、理七大學科協同發(fā)展的本科專業(yè)總體布局與結構。學院下設管理學院、經法學院、外語學院、人文與藝術設計學院、人工智能與電子商務學院、繼續(xù)教育學院和基礎教研部,現有32個本科專業(yè)(方向)中,逐步形成工商管理類、財會金融類、
浙江工商大學杭州商學院在
時間:2026-01-28 10:0:30貴州高考排名在99350的理科
時間:2026-01-28 09:0:55貴州高考排名在4050的文科
時間:2026-01-28 04:0:07貴州高考排名在82200的理科
時間:2026-01-28 02:0:08
貴州高考排名在99350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-28 09:40:55
貴州高考排名在4050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-28 04:39:07
云南中醫(yī)藥大學和梧州學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-28 10:12:00
四川高考排名在86700的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-28 10:10:32
朝陽師范高等?茖W校的化工生物技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-28 10:09:18
安徽農業(yè)大學和河北工程大學科信學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-28 10:08:01
山西大同大學在青海錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-28 10:06:37
沈陽航空航天大學的復合材料與工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-28 10:05:10
長沙理工大學和中國計量大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-28 10:03:44
南京信息工程大學和山東師范大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-28 10:02:28
遼寧科技大學和西安交通工程學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-28 10:00:57
多少分可以上榆林學院2025高考最低錄取分數線2026-01-28 09:59:31
重慶海聯職業(yè)技術學院河北錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-01-28 09:58:01 