當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、河北正定師范高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的小學(xué)教育((師范)(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為5人;
2、河北正定師范高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的小學(xué)語(yǔ)文教育((師范)(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為5人;
3、河北正定師范高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的學(xué)前教育((師范)(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為5人;
4、河北正定師范高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的小學(xué)教育((師范)(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為10人;
5、河北正定師范高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的學(xué)前教育((師范)(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為10人;
6、河北正定師范高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的小學(xué)語(yǔ)文教育((師范)(語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為15人;

1、2022河北正定師范高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小學(xué)教育 ((師范)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | 5 | - | 理科 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 ((師范)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | 5 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | 5 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((師范)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | 10 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | 10 | - | 文科 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 ((師范)(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | 15 | - | 文科 |
2、2021河北正定師范高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小學(xué)教育 ((師范)(正定鎮(zhèn)華安西路29號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 4 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(正定鎮(zhèn)華安西路29號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 早期教育 ((師范)(正定鎮(zhèn)華安西路29號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 ((師范)(正定鎮(zhèn)華安西路29號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 小學(xué)語(yǔ)文教育 ((師范)(正定鎮(zhèn)華安西路29號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 4 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(正定鎮(zhèn)華安西路29號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 14 | - | 文科 |
| 早期教育 ((師范)(正定鎮(zhèn)華安西路29號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | 6 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范)(正定鎮(zhèn)華安西路29號(hào))(語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | 14 | - | 文科 |
3、2020河北正定師范高等專(zhuān)科學(xué)校在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 酒店管理 ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 早期教育 ((師范)(華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((全科教育)(師范)(華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 美術(shù)教育 ((師范)(華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 工程造價(jià) ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((在我院護(hù)理學(xué)院就讀)(華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((在我院護(hù)理學(xué)院就讀)(華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 審計(jì) ((華安西路29號(hào))) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 會(huì)計(jì) ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 物流信息技術(shù) ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((華安西路29號(hào)(語(yǔ)種不限))) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 19 | 3 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理 ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 21 | 3 | - | 理科 |
| 早期教育 ((師范)(華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范)(華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((全科教育)(師范)(華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 工程造價(jià) ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((在我院護(hù)理學(xué)院就讀)(華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 ((華安西路29號(hào)(語(yǔ)種不限))) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((在我院護(hù)理學(xué)院就讀)(華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 審計(jì) ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 會(huì)計(jì) ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 物流信息技術(shù) ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 16 | 2 | - | 文科 |
| 物流管理 ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 17 | 2 | - | 文科 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 19 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 20 | 2 | - | 文科 |
| 美術(shù)教育 ((師范)(華安西路29號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專(zhuān)科 | 21 | 2 | - | 文科 |
河北正定師范高等專(zhuān)科學(xué)校是經(jīng)教育部批準(zhǔn),石家莊市政府主辦的一所全日制國(guó)辦普通高等職業(yè)院校,面向全國(guó)招生。學(xué)校坐落于國(guó)家級(jí)歷史文化名城,石家莊市政府重點(diǎn)建設(shè)的低碳、生態(tài)、智慧新區(qū)——正定。學(xué)校創(chuàng)建于1924年,始稱(chēng)“直隸第八師范學(xué)校”,1933年以地名命名,改稱(chēng)“河北省立正定師范學(xué)!保1953年改名“河北正定師范學(xué)!。1999年開(kāi)始培養(yǎng)專(zhuān)科層次師范生,2001年更名為“石家莊師范專(zhuān)科學(xué)校正定分!;2004年更名為“石家莊學(xué)院正定分院”;2007年改建為“石家莊科技工程職業(yè)學(xué)院”,實(shí)施高等職業(yè)教育。2021年5月10日教育部批準(zhǔn)更名為“河北正定師范高等專(zhuān)科學(xué)!。學(xué)校占地面積23.07萬(wàn)平方米,校舍建筑面積達(dá)14.92萬(wàn)平方米。建有多功能圖書(shū)館、教學(xué)樓群、實(shí)訓(xùn)樓、體育館、藝術(shù)樓、實(shí)驗(yàn)樓、禮堂、學(xué)生宿舍樓群、餐廳、塑膠田徑場(chǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化籃排球場(chǎng)等。建有校內(nèi)實(shí)踐教學(xué)基地112個(gè),“教、學(xué)
河北正定師范高等專(zhuān)科學(xué)校
時(shí)間:2026-01-31 11:0:16貴州高考排名在148750的理
時(shí)間:2026-01-31 10:0:55貴州高考排名在57550的文科
時(shí)間:2026-01-31 06:0:42貴州高考排名在6100的文科
時(shí)間:2026-01-31 05:0:11
貴州高考排名在148750的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 10:40:55
貴州高考排名在57550的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 06:15:42
廣西高考排名在152700的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 11:31:58
上海交通大學(xué)在廣西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-31 11:30:36
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)蒙古預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-01-31 11:29:22
北京電子科技職業(yè)學(xué)院和鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-31 11:27:35
內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院的建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-31 11:26:04
山西高考排名在6700的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 11:24:41
2025吉林高考308分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2026-01-31 11:23:27
遼寧高考排名在61400的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 11:21:52
遼寧高考排名在27750的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-31 11:20:22
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-01-31 11:18:44
陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-01-31 11:17:07 