海南高位次排名在4100的考生能報考的大學名單有:東北師范大學、北京林業(yè)大學、北京林業(yè)大學、西南大學、南昌大學、華中農業(yè)大學、重慶醫(yī)科大學、安徽醫(yī)科大學、揚州大學、河南大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、東北大學秦皇島分校(不限)2022年在海南錄取位次排名在4018名左右;
2、中國海洋大學(不限)2022年在海南錄取位次排名在3283名左右;
3、北京林業(yè)大學(化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在3558名左右;
4、西南大學(史 或 政 或 生)2022年在海南錄取位次排名在3558名左右;
5、中國礦業(yè)大學(物)2022年在海南錄取位次排名在3637名左右;
6、中國地質大學(北京)(物)2022年在海南錄取位次排名在4018名左右;
7、太原理工大學(史 或 政)2022年在海南錄取位次排名在3558名左右;
8、安徽醫(yī)科大學(化 和 生)2022年在海南錄取位次排名在3100名左右;
9、河南大學(史 或 地)2022年在海南錄取位次排名在3939名左右;
10、江西師范大學(政)2022年在海南錄取位次排名在3283名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 664 | 3344 |
| 2 | 四川大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 666 | 3201 |
| 3 | 華東政法大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 663 | 3422 |
| 4 | 南京航空航天大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 666 | 3201 |
| 5 | 蘇州大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 6 | 南京師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 666 | 3201 |
| 7 | 東北大學秦皇島分校(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 |
| 8 | 中國海洋大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 9 | 天津醫(yī)科大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 659 | 3694 |
| 10 | 海軍軍醫(yī)大學(物 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 658 | 3786 |
| 11 | 蘭州大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 667 | 3148 |
| 12 | 武漢理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 658 | 3786 |
| 13 | 武漢理工大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 659 | 3694 |
| 14 | 武漢理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 3025 |
| 15 | 河海大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 660 | 3637 |
| 16 | 河海大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 3025 |
| 17 | 東北師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 18 | 北京化工大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 3025 |
| 19 | 西北大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 657 | 3861 |
| 20 | 西北大學(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 661 | 3558 |
| 21 | 西北大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 667 | 3148 |
| 22 | 哈爾濱工程大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 659 | 3694 |
| 23 | 鄭州大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 658 | 3786 |
| 24 | 北京林業(yè)大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 |
| 25 | 北京林業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 |
| 26 | 北京林業(yè)大學(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 661 | 3558 |
| 27 | 北京林業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 662 | 3507 |
| 28 | 北京林業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 29 | 合肥工業(yè)大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 |
| 30 | 合肥工業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 658 | 3786 |
| 31 | 合肥工業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 663 | 3422 |
| 32 | 合肥工業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 667 | 3148 |
| 33 | 安徽大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 |
| 34 | 安徽大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 657 | 3861 |
| 35 | 西北農林科技大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 |
| 36 | 西南大學(史 或 政 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 661 | 3558 |
| 37 | 西南大學(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 38 | 云南大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 662 | 3507 |
| 39 | 福州大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 667 | 3148 |
| 40 | 福州大學(地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 41 | 中國地質大學(武漢)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 |
| 42 | 中國地質大學(武漢)(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 |
| 43 | 中國地質大學(武漢)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 44 | 南昌大學(史 和 地 和 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 3940 |
| 45 | 南昌大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 657 | 3787 |
| 46 | 南昌大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 663 | 3422 |
| 47 | 南昌大學(物 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3026 |
| 48 | 北京中醫(yī)藥大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 658 | 3786 |
| 49 | 北京中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 664 | 3344 |
| 50 | 杭州電子科技大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 657 | 3861 |
| 51 | 中國礦業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 |
| 52 | 中國礦業(yè)大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 660 | 3637 |
| 53 | 南京郵電大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 662 | 3507 |
| 54 | 華中農業(yè)大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 662 | 3507 |
| 55 | 華中農業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 56 | 中國礦業(yè)大學(北京)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 |
| 57 | 中國礦業(yè)大學(北京)(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 661 | 3558 |
| 58 | 大連醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 658 | 3786 |
| 59 | 中國地質大學(北京)(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 |
| 60 | 南京信息工程大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 658 | 3786 |
| 61 | 北京體育大學(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 657 | 3861 |
| 62 | 北京體育大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 63 | 太原理工大學(史 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 661 | 3558 |
| 64 | 廣州中醫(yī)藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 659 | 3694 |
| 65 | 重慶醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 667 | 3148 |
| 66 | 安徽醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 67 | 天津師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 |
| 68 | 天津師范大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 664 | 3344 |
| 69 | 揚州大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 664 | 3344 |
| 70 | 江西財經大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 660 | 3637 |
| 71 | 溫州醫(yī)科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 663 | 3422 |
| 72 | 河南大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 656 | 3939 |
| 73 | 河南大學(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 74 | 四川師范大學(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 3025 |
| 75 | 北京建筑大學(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 657 | 3861 |
| 76 | 山東師范大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 662 | 3507 |
| 77 | 江西師范大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 |
| 78 | 江西師范大學(政) | 2022 | 綜合 | 海南 | 665 | 3283 |
| 79 | 貴州醫(yī)科大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 668 | 3100 |
| 80 | 廣西醫(yī)科大學(物 和 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 662 | 3507 |
| 81 | 江蘇師范大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 661 | 3558 |
| 82 | 江蘇師范大學(史 或 地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 669 | 3025 |
| 83 | 廣西師范大學(史) | 2022 | 綜合 | 海南 | 655 | 4018 |
| 84 | 廣西師范大學(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 661 | 3558 |
1、華中科技大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華中科技大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 664 | 3344 |
2、廈門大學(C)錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學(C)(物) | 2020 | 綜合 | 海南 | 653 | 3761 |
3、北京郵電大學(宏福校區(qū))錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(物) | 2021 | 綜合 | 海南 | 661 | 3331 |
4、四川大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 666 | 3201 |
5、華東政法大學錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 華東政法大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 663 | 3422 |
海南高考排名在4100的考生
時間:2026-01-30 07:0:47南京林業(yè)大學在海南高考專
時間:2026-01-29 18:0:50廣東農工商職業(yè)技術學院在
時間:2026-01-28 05:0:20廣西英華國際職業(yè)學院在海
時間:2026-01-27 13:0:56
南京林業(yè)大學在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-29 18:05:50
廣東農工商職業(yè)技術學院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-28 05:03:20
河北高考排名在266650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 07:30:29
天津高考排名在43300的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 07:28:53
青島科技大學的高分子材料智能制造技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-30 07:27:19
遼寧高考歷史類593分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-30 07:26:01
大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院的日語專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-30 07:24:43
青海高考排名在24400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-30 07:23:28
新疆農業(yè)大學和煙臺科技學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-30 07:22:05
攀枝花學院和廣西民族師范學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-30 07:20:54
長安大學和沈陽航空航天大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-30 07:19:42
2025漳州城市職業(yè)學院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2026-01-30 07:18:33
河南城建學院和荊楚理工學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-30 07:17:09 