當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的助產(chǎn)((5000元/年;不招色盲色弱))招生人數(shù)為2人;
2、湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)((5000元/年;不招色盲色弱))招生人數(shù)為3人;
3、湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的健康管理((5000元/年))招生人數(shù)為2人;
4、湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的藥學(xué)((5000元/年;不招色盲色弱))招生人數(shù)為2人;
5、湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的針灸推拿((5000元/年;不招色盲色弱))招生人數(shù)為3人;
6、湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的康復(fù)治療技術(shù)((5000元/年))招生人數(shù)為2人;

1、2022湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥品質(zhì)量與安全 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 智能醫(yī)療裝備技術(shù) ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | 8 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | 6 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | 6 | - | 理科 |
| 中醫(yī)骨傷 ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 中藥制藥 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 健康管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 智能醫(yī)療裝備技術(shù) ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 04 | 8 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 05 | 7 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 藥學(xué) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 08 | 7 | - | 文科 |
| 中醫(yī)骨傷 ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 針灸推拿 ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 中藥學(xué) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 中藥制藥 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 12 | 3 | - | 文科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 16 | 2 | - | 文科 |
| 健康管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 17 | 2 | - | 文科 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專(zhuān)科 | 18 | 1 | - | 文科 |
2、2021湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藥品質(zhì)量與安全 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 1 | - | 理科 |
| 智能醫(yī)療裝備技術(shù) ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | 8 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((5000元/年不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | 6 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | 6 | - | 理科 |
| 中醫(yī)骨傷 ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 中藥制藥 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 公共衛(wèi)生管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 健康管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 老年保健與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 藥品質(zhì)量與安全 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 智能醫(yī)療裝備技術(shù) ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 04 | 8 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 05 | 7 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 藥學(xué) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 08 | 7 | - | 文科 |
| 中醫(yī)骨傷 ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 針灸推拿 ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 中藥學(xué) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 中藥制藥 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 12 | 3 | - | 文科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((5000元/年;不招色盲色弱)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 16 | 2 | - | 文科 |
| 公共衛(wèi)生管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 17 | 2 | - | 文科 |
| 健康管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 18 | 1 | - | 文科 |
| 老年保健與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 19 | 1 | - | 文科 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 專(zhuān)科 | 20 | 1 | - | 文科 |
3、2020湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在河南的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 年份/批次 | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中藥制藥技術(shù) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | 4 | - | 文科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | 5 | - | 文科 |
| 中醫(yī)骨傷 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 針灸推拿 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 護(hù)理 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 助產(chǎn) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 藥學(xué) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 09 | 3 | - | 文科 |
| 中藥學(xué) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 11 | 3 | - | 文科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 12 | 3 | - | 文科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 13 | 3 | - | 文科 |
| 健康管理 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 16 | 3 | - | 文科 |
| 老年保健與管理 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 17 | 2 | - | 文科 |
| 中藥制藥技術(shù) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學(xué) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 03 | 5 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學(xué) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 04 | 4 | - | 理科 |
| 中醫(yī)學(xué) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 中醫(yī)骨傷 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 針灸推拿 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 護(hù)理 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 助產(chǎn) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 藥學(xué) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 中藥學(xué) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 康復(fù)治療技術(shù) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 健康管理 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 老年保健與管理 ((5000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)) | 河南 | 2020 / 專(zhuān)科 | 18 | 3 | - | 理科 |
"學(xué)校簡(jiǎn)介--全國(guó)第一所中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校--全省唯一獨(dú)立設(shè)置的醫(yī)藥衛(wèi)生類(lèi)普通專(zhuān)科學(xué)校--國(guó)家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試基地--首批全國(guó)職業(yè)院校健康服務(wù)類(lèi)示范專(zhuān)業(yè)點(diǎn)--首批“全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)” --全國(guó)職業(yè)院校信息化數(shù)字校園實(shí)驗(yàn)校--中醫(yī)藥保健服務(wù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)及專(zhuān)業(yè)人才培訓(xùn)基地--湖北省優(yōu)質(zhì)校--湖北省醫(yī)學(xué)領(lǐng)軍人才及名醫(yī)工作室--湖北省鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)中心--湖北省中醫(yī)藥文化宣傳教育基地--湖北省科普教育基地--湖北省文明單位(校園) 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校是2002年3月經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的全國(guó)第一所中醫(yī)藥普通專(zhuān)科學(xué)校,開(kāi)辦醫(yī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)教育近70年歷史。學(xué)校實(shí)行國(guó)家中醫(yī)藥管理局、湖北省衛(wèi)生廳(衛(wèi)計(jì)委)、荊州市人民政府三方共建的管理體制。2018年6月1日,湖北省人民政府出臺(tái)文件《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥振興發(fā)展的若干意見(jiàn)》,明確指出“支持湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校建成基層中醫(yī)
湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校在
時(shí)間:2025-07-17 16:0:13河南高考排名在413400的理
時(shí)間:2025-07-17 14:0:30河南高考排名在322900的理
時(shí)間:2025-07-17 14:0:57河南高考排名在40600的文科
時(shí)間:2025-07-17 14:0:37
河南高考排名在413400的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-07-17 14:21:30
河南高考排名在322900的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-07-17 14:13:57
珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院的工商企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-07-17 16:06:56
石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校和唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-07-17 16:05:50
廣州華商職業(yè)學(xué)院的嬰幼兒托育服務(wù)與管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-07-17 16:04:19
2025年山西高考235分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨2025-07-17 16:02:54
2025年北京高考557分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨2025-07-17 16:01:37
河北高考排名在134450的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-07-17 16:00:21
湖北幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在重慶高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-07-17 15:59:13
廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2025-07-17 15:58:04
2025內(nèi)蒙古高考306分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些2025-07-17 15:56:56
河南財(cái)政金融學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-07-17 15:55:44
福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院和長(zhǎng)春工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-07-17 15:54:11 