1、天津機電職業(yè)技術學院在河南的電力系統自動化技術((5500元/年))招生人數為2人;
2、天津機電職業(yè)技術學院在河南的模具設計與制造((5500元/年))招生人數為2人;
3、天津機電職業(yè)技術學院在河南的軟件技術((5500元/年))招生人數為6人;
4、天津機電職業(yè)技術學院在河南的大數據技術((5500元/年))招生人數為1人;
5、天津機電職業(yè)技術學院在河南的智能制造裝備技術((5500元/年))招生人數為1人;
6、天津機電職業(yè)技術學院在河南的電子商務((5000元/年))招生人數為2人;

1、2022天津機電職業(yè)技術學院在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力系統自動化技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 01 | 2 | - | 理科 |
| 機械設計與制造 ((3D制作)(5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 02 | 2 | - | 理科 |
| 數控技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 03 | 2 | - | 理科 |
| 機械制造及自動化 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 智能焊接技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 05 | 5 | - | 理科 |
| 模具設計與制造 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 智能制造裝備技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 07 | 2 | - | 理科 |
| 機電設備技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 2 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 09 | 3 | - | 理科 |
| 智能控制技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 11 | 2 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 12 | 2 | - | 理科 |
| 飛行器數字化制造技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 13 | 2 | - | 理科 |
| 航空發(fā)動機制造技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 飛機機載設備裝配調試技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 15 | 2 | - | 理科 |
| 汽車制造與試驗技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 17 | 3 | - | 理科 |
| 物聯網應用技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 19 | 6 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 20 | 1 | - | 理科 |
| 大數據技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 21 | 1 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 22 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 23 | 1 | - | 理科 |
| 現代物流管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 24 | 1 | - | 理科 |
| 電力系統自動化技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 01 | 1 | - | 文科 |
| 機械設計與制造 ((3D制作)(5500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 數控技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 03 | 1 | - | 文科 |
| 機械制造及自動化 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 04 | 1 | - | 文科 |
| 智能焊接技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 05 | 1 | - | 文科 |
| 模具設計與制造 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 06 | 1 | - | 文科 |
| 智能制造裝備技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 08 | 2 | - | 文科 |
| 智能控制技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 10 | 1 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 飛行器數字化制造技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 12 | 1 | - | 文科 |
| 航空發(fā)動機制造技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 13 | 1 | - | 文科 |
| 飛機機載設備裝配調試技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 14 | 1 | - | 文科 |
| 汽車制造與試驗技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 15 | 1 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 16 | 1 | - | 文科 |
| 物聯網應用技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 17 | 1 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 18 | 2 | - | 文科 |
| 數字媒體技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 19 | 1 | - | 文科 |
| 大數據技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 20 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 21 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 22 | 2 | - | 文科 |
| 現代物流管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 23 | 1 | - | 文科 |
2、2021天津機電職業(yè)技術學院在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力系統自動化技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 01 | 5 | - | 理科 |
| 機械設計與制造 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 1 | - | 理科 |
| 數控技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 03 | 2 | - | 理科 |
| 機械制造及自動化 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 05 | 1 | - | 理科 |
| 智能焊接技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 06 | 1 | - | 理科 |
| 模具設計與制造 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 機電設備技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 08 | 1 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | 5 | - | 理科 |
| 智能控制技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 10 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 12 | 4 | - | 理科 |
| 飛行器數字化制造技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 飛機機載設備裝配調試技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 14 | 1 | - | 理科 |
| 汽車制造與試驗技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 15 | 1 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 16 | 5 | - | 理科 |
| 物聯網應用技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 17 | 2 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 18 | 6 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 19 | 1 | - | 理科 |
| 大數據技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 20 | 2 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 21 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 22 | 3 | - | 理科 |
| 現代物流管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 23 | 1 | - | 理科 |
| 電力系統自動化技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 機械設計與制造 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 02 | 1 | - | 文科 |
| 數控技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 03 | 2 | - | 文科 |
| 機械制造及自動化 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 工業(yè)工程技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 智能焊接技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 06 | 2 | - | 文科 |
| 模具設計與制造 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 07 | 1 | - | 文科 |
| 機電設備技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 08 | 1 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 09 | 2 | - | 文科 |
| 智能控制技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 11 | 1 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 12 | 1 | - | 文科 |
| 飛行器數字化制造技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 13 | 1 | - | 文科 |
| 飛機機載設備裝配調試技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 14 | 1 | - | 文科 |
| 汽車制造與試驗技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 15 | 2 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 16 | 1 | - | 文科 |
| 物聯網應用技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 17 | 1 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 18 | 1 | - | 文科 |
| 數字媒體技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 19 | 2 | - | 文科 |
| 大數據技術 ((5500元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 20 | 2 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 21 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 22 | 2 | - | 文科 |
| 現代物流管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 23 | 1 | - | 文科 |
3、2020天津機電職業(yè)技術學院在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力系統自動化技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 機械設計與制造 ((3D制作)(5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 機械制造與自動化 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 數控技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 04 | 2 | - | 文科 |
| 焊接技術與自動化 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 05 | 1 | - | 文科 |
| 模具設計與制造 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 06 | 1 | - | 文科 |
| 工業(yè)工程技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 07 | 1 | - | 文科 |
| 機電設備維修與管理 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 08 | 1 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 09 | 1 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 10 | 1 | - | 文科 |
| 智能控制技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 11 | 1 | - | 文科 |
| 工業(yè)機器人技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 12 | 1 | - | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 14 | 2 | - | 文科 |
| 物聯網應用技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 15 | 1 | - | 文科 |
| 計算機信息管理 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 16 | 1 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 17 | 1 | - | 文科 |
| 數字媒體應用技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 18 | 1 | - | 文科 |
| 信息安全與管理 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 19 | 1 | - | 文科 |
| 大數據技術與應用 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 20 | 1 | - | 文科 |
| 會計 ((5000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 21 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務 ((5000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 22 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 ((5000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 23 | 2 | - | 文科 |
| 電力系統自動化技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 01 | 3 | - | 理科 |
| 機械設計與制造 ((3D制作)(5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 02 | 2 | - | 理科 |
| 機械制造與自動化 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 03 | 2 | - | 理科 |
| 數控技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 04 | 2 | - | 理科 |
| 焊接技術與自動化 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 05 | 1 | - | 理科 |
| 模具設計與制造 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 06 | 1 | - | 理科 |
| 工業(yè)工程技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 07 | 1 | - | 理科 |
| 機電設備維修與管理 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 08 | 2 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 09 | 5 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 10 | 1 | - | 理科 |
| 智能控制技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 11 | 1 | - | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 12 | 1 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 13 | 7 | - | 理科 |
| 物聯網應用技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 14 | 3 | - | 理科 |
| 計算機信息管理 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 15 | 2 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 16 | 5 | - | 理科 |
| 數字媒體應用技術 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 17 | 2 | - | 理科 |
| 信息安全與管理 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / 專科 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 大數據技術與應用 ((5500元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 19 | 3 | - | 理科 |
| 會計 ((5000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 20 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 ((5000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2020 / ? | 21 | 2 | - | 理科 |
天津機電職業(yè)技術學院學校概況天津市世界先進水平高職院校項目建設單位天津市優(yōu)質?聘叩嚷殬I(yè)院校天津市十二五高水平示范性高職院校2008——2019年全國職業(yè)院校技能大賽高職組項目承辦校全國機械行業(yè)骨干職業(yè)院校和校企合作與人才培養(yǎng)優(yōu)秀職業(yè)院校首批全國職業(yè)院校數字化校園建設實驗校全國國防教育特色學校國家中西部地區(qū)職業(yè)教育師資培訓中心國家職業(yè)教育課程資源開發(fā)與制作中心全國職業(yè)院校技能大賽成果轉化中心天津市五一勞動獎狀先進集體 學校坐落于天津海河教育園區(qū),占地700多畝,開設的32個專業(yè)服務于機械設備、航空航天、汽車、環(huán)保、電子信息、金融、物流、港口等行業(yè)和相關領域。媒體聚焦下的發(fā)展快車道我校近年來推進跨越式發(fā)展,各項事業(yè)不斷取得新的突破。多年來,我院在育人、教學、科研、對外交流等方面的辦學成果不斷引起主流媒體的廣泛關注。國家項目助力中國智能制造3萬
天津機電職業(yè)技術學院在河
時間:2025-07-30 15:0:08河南高考排名在238600的理
時間:2025-07-30 15:0:23河南高考排名在321900的文
時間:2025-07-30 14:0:57河南高考排名在382500的理
時間:2025-07-30 14:0:10
河南高考排名在238600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-07-30 15:05:23
河南高考排名在321900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-07-30 14:27:57
廣西高考排名在86750的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-07-30 15:29:56
湖南城市學院和黑龍江工業(yè)學院哪個好 2025分數線排名對比2025-07-30 15:28:36
浙江財經大學和西南民族大學哪個好 2025分數線排名對比2025-07-30 15:27:06
武昌首義學院湖北錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-07-30 15:25:42
哈爾濱劍橋學院和哈爾濱華德學院哪個好 2025分數線排名對比2025-07-30 15:24:25
江西理工大學和吉林建筑大學哪個好 2025分數線排名對比2025-07-30 15:22:53
陜西高考排名在132550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-07-30 15:21:24
廣東高考排名在11600的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-07-30 15:20:02
2025貴州高考335分能上的公辦?茖W校有哪些2025-07-30 15:18:53
昆明文理學院和江西科技學院哪個好 2025分數線排名對比2025-07-30 15:17:45
石家莊鐵道大學和石河子大學哪個好 2025分數線排名對比2025-07-30 15:16:23 