1、湖南工業(yè)大學在河南的通信工程((5900元/年))招生人數(shù)為4人;
2、湖南工業(yè)大學在河南的自動化類((5900元/年;包含專業(yè)自動化))招生人數(shù)為8人;
3、湖南工業(yè)大學在河南的數(shù)字媒體技術((5900元/年;創(chuàng)新實驗班))招生人數(shù)為2人;
4、湖南工業(yè)大學在河南的英語((4500元/年))招生人數(shù)為2人;
5、湖南工業(yè)大學在河南的會計學((5000元/年))招生人數(shù)為1人;
6、湖南工業(yè)大學在河南的金融工程((5000元/年;單列專業(yè)。CFA創(chuàng)新實驗班,除正常學費外前三年另加收CFA課程費16000元/年))招生人數(shù)為2人;

1、2022湖南工業(yè)大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 27 | 1 | - | 理科 |
| 法學 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 28 | 1 | - | 理科 |
| 翻譯 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 29 | 1 | - | 理科 |
| 新聞傳播學類 ((6000元/年;包含專業(yè)廣告學、新聞學)) | 河南 | 2022 / 本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 應用物理學 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 32 | 4 | - | 理科 |
| 應用化學 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 應用化學 ((師范)(4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 34 | 1 | - | 理科 |
| 生物技術 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 35 | 2 | - | 理科 |
| 機械類 ((5900元/年;包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、機器人工程、材料成型及控制工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 36 | 8 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 37 | 3 | - | 理科 |
| 儀器類 ((5900元/年;包含專業(yè)測控技術與儀器)) | 河南 | 2022 / 本一 | 38 | 4 | - | 理科 |
| 材料科學與工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 39 | 2 | - | 理科 |
| 無機非金屬材料工程 ((5900元/年;辦學地點醴陵教學校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本一 | 40 | 2 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 41 | 4 | - | 理科 |
| 新能源材料與器件 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 42 | 2 | - | 理科 |
| 電氣類 ((5900元/年;包含專業(yè)電氣工程及其自動化)) | 河南 | 2022 / 本一 | 43 | 4 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5900元/年;智能電網實驗班)) | 河南 | 2022 / 本一 | 44 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5900元/年;包含專業(yè)電子科學與技術、信息工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 45 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 46 | 8 | - | 理科 |
| 通信工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 47 | 4 | - | 理科 |
| 人工智能 ((5900元/年;創(chuàng)新實驗班)) | 河南 | 2022 / 本一 | 48 | 4 | - | 理科 |
| 自動化類 ((5900元/年;包含專業(yè)自動化)) | 河南 | 2022 / 本一 | 49 | 8 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((5900元/年;智能制造與機器人實驗班)) | 河南 | 2022 / 本一 | 50 | 6 | - | 理科 |
| 計算機類 ((5900元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯(lián)網工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 51 | 8 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 ((5900元/年;創(chuàng)新實驗班)) | 河南 | 2022 / 本一 | 52 | 2 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((5900元/年;AI創(chuàng)新實驗班)) | 河南 | 2022 / 本一 | 53 | 6 | - | 理科 |
| 土木類 ((5900元/年;包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 54 | 6 | - | 理科 |
| 智能建造 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 55 | 4 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 56 | 2 | - | 理科 |
| 包裝工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 57 | 6 | - | 理科 |
| 印刷工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 58 | 6 | - | 理科 |
| 交通運輸類 ((5900元/年;包含專業(yè)交通設備與控制工程)) | 河南 | 2022 / 本一 | 59 | 2 | - | 理科 |
| 交通設備與控制工程 ((5900元/年;智慧高鐵實驗班)) | 河南 | 2022 / 本一 | 60 | 8 | - | 理科 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 61 | 1 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學工程 ((5900元/年;智能醫(yī)療實驗班)) | 河南 | 2022 / 本一 | 62 | 4 | - | 理科 |
| 建筑學 ((學制五年)(5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 63 | 3 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((學制五年)(5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 64 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 65 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 66 | 4 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理)) | 河南 | 2022 / 本一 | 67 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理 ((5000元/年;國際商務雙語實驗班)) | 河南 | 2022 / 本一 | 68 | 2 | - | 理科 |
| 財務管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 69 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務 ((5900元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 70 | 3 | - | 理科 |
| 金融工程 ((5000元/年;單列專業(yè)。CFA創(chuàng)新實驗班,除正常學費外前三年另加收CFA課程費16000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 71 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((5000元/年;單列專業(yè)。ACCA創(chuàng)新實驗班;除學費外每年另加收課程費10000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 72 | 2 | - | 理科 |
| 材料類 ((5900元/年;包含專業(yè)冶金工程、金屬材料工程、粉體材料科學與工程;單列專業(yè))) | 河南 | 2022 / 本一 | 73 | 6 | - | 理科 |
| 金融工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 26 | 2 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 27 | 1 | - | 文科 |
| 法學 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 28 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 29 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((師范)(4000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 30 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 31 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 32 | 1 | - | 文科 |
| 翻譯 ((4500元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 33 | 1 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((6000元/年;包含專業(yè)廣告學、新聞學)) | 河南 | 2022 / 本一 | 34 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理)) | 河南 | 2022 / 本一 | 35 | 3 | - | 文科 |
| 工商管理 ((5000元/年;國際商務雙語實驗班)) | 河南 | 2022 / 本一 | 36 | 3 | - | 文科 |
| 會計學 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 37 | 1 | - | 文科 |
| 財務管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 38 | 2 | - | 文科 |
| 金融工程 ((5000元/年;單列專業(yè)。CFA創(chuàng)新實驗班,除正常學費外前三年另加收CFA課程費16000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 39 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 ((5000元/年;單列專業(yè)。ACCA創(chuàng)新實驗班;除學費外每年另加收課程費10000元/年)) | 河南 | 2022 / 本一 | 40 | 2 | - | 文科 |
| 材料工程技術 ((4600元/年;辦學地點醴陵教學校區(qū))) | 河南 | 2022 / ? | 74 | 6 | - | 理科 |
2、2021湖南工業(yè)大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | 4 | - | 理科 |
| 金融工程 ((CFA創(chuàng)新實驗班) (5000元/年; 前三年除學費外另加收CFA課程費16000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 法學 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 25 | 1 | - | 理科 |
| 英語 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 26 | 1 | - | 理科 |
| 日語 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 27 | 1 | - | 理科 |
| 翻譯 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 28 | 1 | - | 理科 |
| 新聞傳播學類 ((6000元/年;包含專業(yè)廣告學、新聞學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 應用物理學 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 31 | 4 | - | 理科 |
| 應用化學 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 32 | 1 | - | 理科 |
| 生物技術 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 機械類 ((5900元/年;包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、機器人工程、材料成型及控制工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 34 | 8 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((5900元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 35 | 3 | - | 理科 |
| 儀器類 ((5900元/年;包含專業(yè)測控技術與儀器)) | 河南 | 2021 / 本一 | 36 | 8 | - | 理科 |
| 材料類 ((5900元/年;包含專業(yè)高分子材料與工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 37 | 2 | - | 理科 |
| 新能源材料與器件 ((5900元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 39 | 2 | - | 理科 |
| 電氣類 ((5900元/年;包含專業(yè)電氣工程及其自動化)) | 河南 | 2021 / 本一 | 40 | 6 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5900元/年;智能電網實驗班)) | 河南 | 2021 / 本一 | 41 | 8 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5900元/年;包含專業(yè)電子科學與技術、信息工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 42 | 8 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 43 | 2 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((5900元/年; IGBT先進智造實驗班)) | 河南 | 2021 / 本一 | 44 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 45 | 4 | - | 理科 |
| 人工智能 ((5900元/年;創(chuàng)新實驗班)) | 河南 | 2021 / 本一 | 46 | 2 | - | 理科 |
| 自動化類 ((5900元/年;包含專業(yè)自動化)) | 河南 | 2021 / 本一 | 47 | 4 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((5900元/年;智能制造與機器人實驗班)) | 河南 | 2021 / 本一 | 48 | 2 | - | 理科 |
| 計算機類 ((5900元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯(lián)網工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 49 | 12 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 ((5900元/年;創(chuàng)新實驗班)) | 河南 | 2021 / 本一 | 50 | 2 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((5900元/年;AI創(chuàng)新實驗班)) | 河南 | 2021 / 本一 | 51 | 4 | - | 理科 |
| 土木類 ((5900元/年;包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 52 | 8 | - | 理科 |
| 土木工程 ((5900元/年;建筑智能裝配實驗班)) | 河南 | 2021 / 本一 | 53 | 4 | - | 理科 |
| 化學工程與工藝 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 54 | 2 | - | 理科 |
| 包裝工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 55 | 6 | - | 理科 |
| 印刷工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 56 | 4 | - | 理科 |
| 交通運輸類 ((5900元/年;包含專業(yè)交通設備與控制工程)) | 河南 | 2021 / 本一 | 57 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 58 | 1 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學工程 ((5900元/年;智能醫(yī)療實驗班)) | 河南 | 2021 / 本一 | 59 | 2 | - | 理科 |
| 建筑學 ((學制五年)(5900元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 60 | 4 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((學制五年)(5900元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 61 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((5900元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 62 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 ((5900元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 63 | 4 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理)) | 河南 | 2021 / 本一 | 64 | 5 | - | 理科 |
| 工商管理 ((5000元/年;國際商務雙語實驗班)) | 河南 | 2021 / 本一 | 65 | 1 | - | 理科 |
| 會計學 ((ACCA創(chuàng)新實驗班) (5000元/年;除學費外每年另加收課程費10000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 66 | 4 | - | 理科 |
| 財務管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 67 | 2 | - | 理科 |
| 材料類 ((5900元/年;包含專業(yè)冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程;單列專業(yè)。無機非金屬材料工程專業(yè)采取3+1培養(yǎng)模式,前三年在主校區(qū),第四學年在醴陵教學區(qū))) | 河南 | 2021 / 本一 | 38 | 4 | - | 理科 |
| 金融工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 22 | 1 | - | 文科 |
| 金融工程 ((CFA創(chuàng)新實驗班) (5000元/年;前三年除學費外另加收CFA課程費16000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 23 | 1 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 24 | 1 | - | 文科 |
| 法學 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 25 | 1 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 26 | 2 | - | 文科 |
| 日語 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 27 | 1 | - | 文科 |
| 翻譯 ((4500元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 28 | 1 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((6000元/年;包含專業(yè)廣告學、新聞學)) | 河南 | 2021 / 本一 | 29 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理)) | 河南 | 2021 / 本一 | 30 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理 ((5000元/年;國際商務雙語實驗班)) | 河南 | 2021 / 本一 | 31 | 1 | - | 文科 |
| 會計學 ((ACCA創(chuàng)新實驗班) (5000元/年;除學費外每年另加收課程費10000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 32 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2021 / 本一 | 33 | 1 | - | 文科 |
| 材料工程技術 ((4600元/年;辦學地點醴陵教學區(qū))) | 河南 | 2021 / ? | 68 | 10 | - | 理科 |
3、2020湖南工業(yè)大學在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融工程 | 河南 | 2020 / 本一 | 22 | 1 | - | 文科 |
| 金融工程 ((CFA創(chuàng)新實驗班)(除學費外另加收CFA課程費12000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 23 | 1 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 | 河南 | 2020 / 本一 | 24 | 1 | - | 文科 |
| 法學 | 河南 | 2020 / 本一 | 25 | 1 | - | 文科 |
| 漢語言文學 | 河南 | 2020 / 本一 | 26 | 2 | - | 文科 |
| 日語 | 河南 | 2020 / 本一 | 27 | 1 | - | 文科 |
| 翻譯 | 河南 | 2020 / 本一 | 28 | 1 | - | 文科 |
| 新聞傳播學類 ((包含專業(yè):廣告學、新聞學)) | 河南 | 2020 / 本一 | 29 | 4 | - | 文科 |
| 廣告學 ((智創(chuàng)廣告實驗班)) | 河南 | 2020 / 本一 | 30 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè):工商管理、市場營銷、人力資源管理)) | 河南 | 2020 / 本一 | 31 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理 ((國際商務雙語實驗班)) | 河南 | 2020 / 本一 | 32 | 1 | - | 文科 |
| 會計學 | 河南 | 2020 / 本一 | 33 | 1 | - | 文科 |
| 會計學 ((ACCA創(chuàng)新實驗班)(外語成績不低于考生所在省份外語高考總分80%,除學費外另加收ACCA課程費10000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 34 | 2 | - | 文科 |
| 財務管理 | 河南 | 2020 / 本一 | 35 | 1 | - | 文科 |
| 金融工程 ((CFA創(chuàng)新實驗班)(5000元/年;除學費外另加收CFA課程費12000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 金融工程 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 23 | 4 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 24 | 5 | - | 理科 |
| 法學 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 25 | 1 | - | 理科 |
| 英語 ((4500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 26 | 1 | - | 理科 |
| 日語 ((4500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 27 | 1 | - | 理科 |
| 翻譯 ((4500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 28 | 1 | - | 理科 |
| 廣告學 ((6000元/年;智創(chuàng)廣告實驗班)) | 河南 | 2020 / 本一 | 29 | 1 | - | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 ((4500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 信息與計算科學 ((4500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 應用化學 ((4500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 32 | 1 | - | 理科 |
| 生物技術 ((4500元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 機械類 ((5900元/年;包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、機器人工程)) | 河南 | 2020 / 本一 | 34 | 8 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 35 | 3 | - | 理科 |
| 材料類 ((5900元/年;包含專業(yè)高分子材料與工程)) | 河南 | 2020 / 本一 | 37 | 2 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 ((5900元/年;智能制造新材料試驗班)) | 河南 | 2020 / 本一 | 38 | 2 | - | 理科 |
| 高分子材料與工程 ((5900元/年;包裝材料創(chuàng)新實驗班)) | 河南 | 2020 / 本一 | 39 | 2 | - | 理科 |
| 新能源材料與器件 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 40 | 2 | - | 理科 |
| 電氣類 ((5900元/年;包含專業(yè)電氣工程及其自動化)) | 河南 | 2020 / 本一 | 41 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((5900元/年;智能電網實驗班)) | 河南 | 2020 / 本一 | 42 | 8 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((5900元/年;包含專業(yè)電子科學與技術、信息工程)) | 河南 | 2020 / 本一 | 43 | 8 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 44 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 45 | 4 | - | 理科 |
| 信息工程 ((5900元/年;智能駕駛實驗班)) | 河南 | 2020 / 本一 | 46 | 2 | - | 理科 |
| 自動化類 ((5900元/年;包含專業(yè)自動化)) | 河南 | 2020 / 本一 | 47 | 8 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((5900元/年;智能制造與機器人實驗班)) | 河南 | 2020 / 本一 | 48 | 2 | - | 理科 |
| 計算機類 ((5900元/年;包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、物聯(lián)網工程)) | 河南 | 2020 / 本一 | 49 | 2 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體技術 ((5900元/年;創(chuàng)新實驗班)) | 河南 | 2020 / 本一 | 50 | 2 | - | 理科 |
| 智能科學與技術 ((5900元/年;AI創(chuàng)新實驗班)) | 河南 | 2020 / 本一 | 51 | 4 | - | 理科 |
| 土木類 ((5900元/年;包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程)) | 河南 | 2020 / 本一 | 52 | 8 | - | 理科 |
| 土木工程 ((5900元/年;建筑智能裝配實驗班)) | 河南 | 2020 / 本一 | 53 | 4 | - | 理科 |
| 包裝工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 54 | 6 | - | 理科 |
| 印刷工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 55 | 4 | - | 理科 |
| 交通運輸類 ((5900元/年;包含專業(yè)交通設備與控制工程)) | 河南 | 2020 / 本一 | 56 | 4 | - | 理科 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 57 | 1 | - | 理科 |
| 生物醫(yī)學工程 ((5900元/年;智能醫(yī)療實驗班)) | 河南 | 2020 / 本一 | 58 | 2 | - | 理科 |
| 建筑學 ((學制五年)(5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 59 | 4 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((學制五年)(5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 60 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 61 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 ((5900元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 62 | 4 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((5000元/年;包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理)) | 河南 | 2020 / 本一 | 63 | 5 | - | 理科 |
| 工商管理 ((5000元/年;國際商務雙語實驗班)) | 河南 | 2020 / 本一 | 64 | 1 | - | 理科 |
| 會計學 ((ACCA創(chuàng)新實驗班)(5000元/年;外語成績不低于考生所在省份外語高考總分80%,除學費外另加收ACCA課程費10000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 65 | 4 | - | 理科 |
| 會計學 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 66 | 1 | - | 理科 |
| 財務管理 ((5000元/年)) | 河南 | 2020 / 本一 | 67 | 2 | - | 理科 |
| 材料類 ((5900元/年;包含專業(yè)冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程;單列專業(yè)。無機非金屬材料工程專業(yè)采取3+1培養(yǎng)模式,前三學年在主校區(qū),第四學年在醴陵教學區(qū))) | 河南 | 2020 / 本一 | 36 | 10 | - | 理科 |
| 材料工程技術 ((4600元/年;辦學地點醴陵教學區(qū))) | 河南 | 2020 / ? | 68 | 4 | - | 理科 |
學校簡介日期:2021-04-02湖南工業(yè)大學是一所具有60多年辦學歷史的綜合性大學,是"服務國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項目"高校。2006年2月,經教育部批準,學校由株洲工學院更名為湖南工業(yè)大學,同年合并了株洲師范高等專科學校和湖南冶金職業(yè)技術學院。學校以包裝教育為特色,是我國第一個被國際包裝協(xié)會(IAPRI)接納的會員單位,是中國包裝聯(lián)合會包裝教育委員會的主任單位,也是全國高校中惟一的中國包裝聯(lián)合會副會長單位和中國包裝技術培訓中心。 1995年,學校作為首批試點的院校,率先通過原國家教委本科教學工作合格評估。2003年,學校被國務院學位委員會批準為碩士學位授予權單位。2008年被教育部評定為本科教學工作水平評估優(yōu)秀高校;2009年獲得外國留學生招收資格;2010年以優(yōu)秀成績通過碩士研究生培養(yǎng)過程質量評估; 2013年獲"全國畢業(yè)生就業(yè)典型經驗高校50強";2013
湖南工業(yè)大學在河南高考專
時間:2026-01-23 12:0:10河南高考排名在156350的文
時間:2026-01-23 11:0:06河南高考排名在160400的理
時間:2026-01-23 09:0:59河南高考排名在339700的理
時間:2026-01-23 07:0:30
河南高考排名在156350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-23 11:54:06
河南高考排名在160400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-23 09:52:59
三峽大學在湖南預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-23 12:03:46
中國社會科學院大學在吉林高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-23 12:02:16
河北高考排名在141850的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-23 12:00:39
曲靖師范學院和文華學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-23 11:59:24
福建高考歷史類552分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-23 11:58:09
四川高考排名在169850的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-23 11:56:50
四川高考排名在120000的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-23 11:55:35
湖北高考排名在148800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-23 11:52:43
黑龍江高考排名在90600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-23 11:51:08
延邊大學和北京石油化工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-23 11:49:36 