河南高位次排名在459500的理科類考生能報考的大學名單有:四川西南航空職業(yè)學院、湖北工程職業(yè)學院、遼寧機電職業(yè)技術學院、廣東科貿職業(yè)學院、黑龍江交通職業(yè)技術學院、黔南民族職業(yè)技術學院、漯河食品職業(yè)學院、天津石油職業(yè)技術學院、許昌陶瓷職業(yè)學院、鶴壁能源化工職業(yè)學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、鄭州經貿學院2021年在河南理科類錄取位次排名在458864名左右;
2、上海中僑職業(yè)技術大學2021年在河南理科類錄取位次排名在458864名左右;
3、海南科技職業(yè)大學2021年在河南理科類錄取位次排名在458864名左右;
4、黎明職業(yè)大學2021年在河南理科類錄取位次排名在458864名左右;
5、南陽科技職業(yè)學院2021年在河南理科類錄取位次排名在458864名左右;
6、蘇州托普信息職業(yè)技術學院2021年在河南理科類錄取位次排名在458864名左右;
7、漯河食品職業(yè)學院2021年在河南理科類錄取位次排名在458864名左右;
8、天津石油職業(yè)技術學院2021年在河南理科類錄取位次排名在458630名左右;
9、信陽航空職業(yè)學院2021年在河南理科類錄取位次排名在458864名左右;
10、鄭州城建職業(yè)學院2021年在河南理科類錄取位次排名在458864名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 2 | 湖北文理學院理工學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 3 | 鄭州經貿學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 4 | 黃河科技學院(中外合作) | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 5 | 南昌工學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 6 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 7 | 江西服裝學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 8 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 9 | 河南科技職業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 10 | 海南科技職業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 11 | 商丘工學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 12 | 日照航海工程職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 13 | 鶴壁職業(yè)技術學院(較高收費其它) | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 14 | 黎明職業(yè)大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 15 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 16 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院(較高收費其它) | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 17 | 四川西南航空職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 18 | 鄭州信息工程職業(yè)學院(較高收費) | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 19 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 20 | 福州職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 21 | 鄭州亞歐交通職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 22 | 南陽科技職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 23 | 林州建筑職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 24 | 汝州職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 25 | 濮陽石油化工職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 26 | 蘭考三農職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 27 | 湖北工程職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 28 | 蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 29 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 30 | 廣州城建職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 31 | 武漢商貿職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 32 | 遼寧農業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 198 | 459356 |
| 33 | 廣東科貿職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 34 | 上海震旦職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 35 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 36 | 鄭州電子商務職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 37 | 鄭州體育職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 38 | 新疆農業(yè)職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 199 | 459117 |
| 39 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 40 | 江海職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 41 | 金肯職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 42 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 43 | 武昌職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 44 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 45 | 鄭州電子信息職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 46 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 47 | 哈爾濱職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 48 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 49 | 漯河食品職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 50 | 鄭州商貿旅游職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 51 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 52 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 53 | 明達職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 54 | 許昌陶瓷職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 55 | 武漢信息傳播職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 56 | 廣州東華職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 57 | 鄭州城市職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 58 | 鶴壁能源化工職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 59 | 信陽涉外職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 60 | 長垣烹飪職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 61 | 鄭州黃河護理職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 62 | 新疆生產建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 63 | 信陽航空職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 64 | 周口文理職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
| 65 | 信陽藝術職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 66 | 鄭州城建職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
| 67 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
1、新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 201 | 458630 |
2、湖北文理學院理工學院錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北文理學院理工學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
3、西安外事學院錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安外事學院 | 2020 | 理科 | 河南 | 186 | 458525 |
4、西安交通工程學院錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安交通工程學院 | 2020 | 理科 | 河南 | 186 | 458525 |
5、鄭州經貿學院錄取分數線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州經貿學院 | 2021 | 理科 | 河南 | 200 | 458864 |
河南高考排名在459500的理
時間:2026-01-27 21:0:08河南高考排名在311550的理
時間:2026-01-27 20:0:52黑龍江科技大學在河南高考
時間:2026-01-27 19:0:26河南高考排名在152950的理
時間:2026-01-27 18:0:16
河南高考排名在311550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-27 20:06:52
黑龍江科技大學在河南高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-27 19:45:26
太原學院和仰恩大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-27 21:48:00
山東高考排名在438400的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-27 21:46:41
南昌航空大學科技學院和大連科技學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-27 21:45:28
佳木斯職業(yè)學院廣西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-01-27 21:44:11
浙大寧波理工學院和遼寧師范大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-27 21:42:44
景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學在福建錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-27 21:41:32
日照航海工程職業(yè)學院和武昌職業(yè)學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-27 21:40:07
浙江高考排名在48750的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-27 21:38:49
蘇州大學在天津錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-27 21:37:26
山西中醫(yī)藥大學在遼寧錄取分數線是多少?2025最低位次排名2026-01-27 21:36:04
閩江學院和湖北醫(yī)藥學院藥護學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-27 21:34:54 