今天很多人問高老師,關于廊坊師范學院和湖南涉外經濟學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看廊坊師范學院VS湖南涉外經濟學院,包括廊坊師范學院和湖南涉外經濟學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出廊坊師范學院和湖南涉外經濟學院哪個好。
根據(jù)2023年最新廊坊師范學院和湖南涉外經濟學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),廊坊師范學院和湖南涉外經濟學院哪個好對比如下:
1、廊坊師范學院在河北2022年物理最低分為472分,湖南涉外經濟學院在河北2022年物理最低分為442分,從最低錄取分數(shù)線對比,廊坊師范學院已經超過湖南涉外經濟學院,分數(shù)線排名的角度來說廊坊師范學院更好;
2、廊坊師范學院在河北2022年歷史最低分為485分,湖南涉外經濟學院在河北2022年歷史最低分為460分,從最低錄取分數(shù)線對比,廊坊師范學院已經超過湖南涉外經濟學院,分數(shù)線排名的角度來說廊坊師范學院更好;
3、廊坊師范學院辦學層次為本科、湖南涉外經濟學院辦學層次為本科;
4、廊坊師范學院隸屬關系為省政府、湖南涉外經濟學院隸屬關系為省教育廳;
5、廊坊師范學院是在河北廊坊市;湖南涉外經濟學院是在湖南長沙市;
6、廊坊師范學院和湖南涉外經濟學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1946年和1997年;
7、廊坊師范學院院校類型是師范類高校、湖南涉外經濟學院院校類型是財經類大學;
下面是廊坊師范學院和湖南涉外經濟學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體廊坊師范學院和湖南涉外經濟學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供廊坊師范學院和湖南涉外經濟學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 廊坊師范學院 | 湖南涉外經濟學院 |
| 綜合排名 | 673 | 1194 |
| 所屬地區(qū) | 河北廊坊市 | 湖南長沙市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1946年 | 1997年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 財經 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 15 | 7 |
| 專業(yè)數(shù) | 66 | 65 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 57 | 61 |
| 女生占比 | 43 | 39 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廊坊師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 21000 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 22986 | 不限 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 122727 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 23213 | 物 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 18610 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 21865 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 511 | 15575 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 31996 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 506 | 24637 | 政 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 503 | 41009 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 501 | 25595 | 不限 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10393 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 | 物理+選考政治 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 489 | 26047 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 485 | 41898 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 483 | 28891 | 物 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 188976 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 482 | 17956 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 479 | 17366 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 130386 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 124770 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189615 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 470 | 19408 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 469 | 103281 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 468 | 8303 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102489 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+化學 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 456 | 65155 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 451 | 39251 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 450 | 67753 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 445 | 10355 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 91792 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164250 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 81029 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 414 | 4545 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 404 | 47182 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 89881 | |
| 2022 | 廊坊師范學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 402 | 14741 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 385 | 109512 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
| 2022 | 廊坊師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 352 | 14087 | |
| 2022 | 廊坊師范學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 340 | 54389 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 廊坊師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 553 | 15823 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 32212 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 不限 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 21330 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 537 | 36000 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 531 | 119921 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 524 | 9622 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 28763 | 不限 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 521 | 27325 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 519 | 19222 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 518 | 16571 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 47202 | 物理+選考政治 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 28554 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16602 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16602 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 506 | 23257 | 政 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 505 | 57036 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 504 | 23553 | 不限 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 175463 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 92096 | 物理+不限 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 483 | 47580 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 81508 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 478 | 27626 | 物 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 478 | 24027 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 478 | 19988 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 66302 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+化學 |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8003 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 468 | 56497 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 140206 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 119485 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 112525 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 9278 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 458 | 23289 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 455 | 66892 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 455 | 64258 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 450 | 221117 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
| 2021 | 廊坊師范學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 427 | 15095 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 81706 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 409 | 90326 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 407 | 4490 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 河北 | 物理 | ? | 396 | 173925 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 111231 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
| 2021 | 廊坊師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 14892 | |
| 2021 | 廊坊師范學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 322 | 53335 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 廊坊師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 26361 | 不限 |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 31333 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 540 | 24609 | |
| 2020 | 廊坊師范學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 20253 | 不限 |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 539 | 11765 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 533 | 23199 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 16420 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 30127 | 物 |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 526 | 29742 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 525 | 137488 | |
| 2020 | 廊坊師范學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 24270 | 物 |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10709 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 519 | 134931 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 26141 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 20900 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 508 | 18007 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 507 | 26132 | 物 |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 505 | 112045 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 504 | 26695 | 不限 |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 502 | 31795 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 501 | 27250 | 政 |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 71366 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 499 | 9597 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 499 | 172756 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 496 | 19950 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 118366 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 492 | 8169 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 488 | 47257 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 107207 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 481 | 68617 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 478 | 26509 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 66604 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 475 | 9306 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 467 | 58141 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 452 | 40159 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 3274 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 436 | 41459 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 432 | 28442 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 431 | 81746 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 河北 | 理科 | ? | 429 | 177530 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 79296 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 415 | 86575 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 11097 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 48309 | |
| 2020 | 廊坊師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 535 | 125790 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 42184 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 504 | 161718 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 491 | 34462 | 不限 |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 484 | 49440 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 479 | 37244 | 物 |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 478 | 40162 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 477 | 61215 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 475 | 183462 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 460 | 57463 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 454 | 43780 | 物 |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 453 | 57087 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 446 | 61887 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 446 | 61887 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 442 | 7990 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 439 | 47957 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 438 | 29970 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 436 | 25858 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164383 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 429 | 77275 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 417 | 159150 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 409 | 87182 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 400 | 49584 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 392 | 19422 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 388 | 20734 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 129702 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 344 | 130706 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 61320 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 316 | 81403 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 物理 | ? | 272 | 244664 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 219 | 171239 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖南涉外經濟學院 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 45214 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 494 | 160794 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 489 | 32753 | 不限 |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 488 | 40136 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 486 | 24117 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 62127 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 82022 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61805 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 476 | 35663 | 物 |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 472 | 34072 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 470 | 51711 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 467 | 52238 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 466 | 59122 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 466 | 52849 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 466 | 52849 | 歷史+不限 |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 464 | 182340 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 459 | 32284 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 457 | 42072 | 不限 |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 451 | 43182 | 物 |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 450 | 8154 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 128336 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 447 | 78019 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 136589 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 437 | 33860 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 137925 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 434 | 138648 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 426 | 44650 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 425 | 88369 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 421 | 157137 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 421 | 266965 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156538 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 408 | 109505 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 384 | 20392 | |
| 2021 | 湖南涉外經濟學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 379 | 6287 | |
