當前位置:高考升學網(wǎng) > 江蘇高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于上海理工大學和南京工業(yè)大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看上海理工大學VS南京工業(yè)大學,包括上海理工大學和南京工業(yè)大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出上海理工大學和南京工業(yè)大學哪個好。
根據(jù)2023年最新上海理工大學和南京工業(yè)大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),上海理工大學和南京工業(yè)大學哪個好對比如下:
1、上海理工大學在北京2022年綜合最低分為550分,南京工業(yè)大學在北京2022年綜合最低分為514分,從最低錄取分數(shù)線對比,上海理工大學已經(jīng)超過南京工業(yè)大學,分數(shù)線排名的角度來說上海理工大學更好;
2、上海理工大學隸屬關(guān)系為市政府、南京工業(yè)大學隸屬關(guān)系為省政府;
3、上海理工大學辦學層次為本科、南京工業(yè)大學辦學層次為本科;
4、上海理工大學是在上海楊浦區(qū);南京工業(yè)大學是在江蘇南京;
5、上海理工大學院校類型是理工類高校、南京工業(yè)大學院校類型是理工類大學;
6、上海理工大學和南京工業(yè)大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1906年和1902年;
下面是上海理工大學和南京工業(yè)大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體上海理工大學和南京工業(yè)大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供上海理工大學和南京工業(yè)大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 上海理工大學 | 南京工業(yè)大學 |
| 綜合排名 | 157 | 197 |
| 所屬地區(qū) | 上海楊浦區(qū) | 江蘇南京 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1906年 | 1902年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 17 | 25 |
| 專業(yè)數(shù) | 69 | 99 |
| 博士點 | 8 | 19 |
| 碩士點 | 45 | 67 |
| 男生占比 | 63 | 59 |
| 女生占比 | 37 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上海理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 | 不限 |
| 2022 | 上海理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 630 | 6426 | 物 |
| 2022 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 629 | 8499 | 不限 |
| 2022 | 上海理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 621 | 27274 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 10469 | 物 |
| 2022 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11049 | 物 |
| 2022 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11660 | 不限 |
| 2022 | 上海理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 30387 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 585 | 13398 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 577 | 30895 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 576 | 41835 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 575 | 22143 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 573 | 33951 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 上海理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 36261 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 26579 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 566 | 3706 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 566 | 39284 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 565 | 14087 | 不限 |
| 2022 | 上海理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 565 | 4465 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 上海理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 18167 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 15934 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 560 | 14943 | 物 |
| 2022 | 上海理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 560 | 8000 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 559 | 8379 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 558 | 6248 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 556 | 52085 | |
| 2022 | 上海理工大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 556 | 21379 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 555 | 15752 | 物 |
| 2022 | 上海理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 28537 | 物理+不限 |
| 2022 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 550 | 16590 | 不限 |
| 2022 | 上海理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 38743 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 549 | 9931 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 546 | 12747 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上海理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 542 | 9414 | |
| 2022 | 上海理工大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 11942 | |
| 2022 | 上海理工大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 540 | 16182 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 534 | 10296 | 物 |
| 2022 | 上海理工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 534 | 10372 | |
| 2022 | 上海理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 531 | 19901 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 525 | 21623 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 522 | 9437 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 522 | 32073 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 521 | 12304 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 520 | 13286 | 不限 |
| 2022 | 上海理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 515 | 14379 | 物 |
| 2022 | 上海理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 512 | 13333 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 506 | 16282 | 不限 |
| 2022 | 上海理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 502 | 4733 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 469 | 5552 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 461 | 25794 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 452 | 49105 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 400 | 17656 | |
| 2022 | 上海理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 364 | 3049 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上海理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 4817 | 不限 |
| 2021 | 上海理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 632 | 5788 | 物 |
| 2021 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 8865 | 不限 |
| 2021 | 上海理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 619 | 24866 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 10145 | 物 |
| 2021 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 10490 | 不限 |
| 2021 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 10861 | 物 |
| 2021 | 上海理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 5524 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 599 | 7011 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 3573 | |
| 2021 | 上海理工大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 6915 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 | |
| 2021 | 上海理工大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 8043 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 594 | 11982 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 594 | 16986 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 593 | 28499 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 592 | 3259 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 591 | 4152 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 | |
| 2021 | 上海理工大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 586 | 17864 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 584 | 35162 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 24358 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 581 | 15912 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 上海理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 581 | 14667 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 579 | 30674 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 574 | 26972 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 574 | 3569 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 上海理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 47907 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 572 | 6988 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 25089 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 570 | 22959 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 566 | 4239 | |
| 2021 | 上海理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 565 | 3535 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 563 | 45345 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 33545 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 559 | 14389 | 物 |
| 2021 | 上海理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 559 | 11285 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 555 | 15087 | 不限 |
| 2021 | 上海理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 547 | 17162 | |
| 2021 | 上海理工大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 543 | 43955 | 物理+不限 |
| 2021 | 上海理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 535 | 17688 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 527 | 24734 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 525 | 9774 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 523 | 12112 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 523 | 10776 | 物 |
| 2021 | 上海理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 523 | 4689 | |
| 2021 | 上海理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 59970 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 519 | 11322 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 519 | 19044 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 512 | 13080 | 不限 |
| 2021 | 上海理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 504 | 14850 | 不限 |
| 2021 | 上海理工大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 500 | 15723 | 物 |
| 2021 | 上海理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 498 | 6578 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 497 | 15246 | |
| 2021 | 上海理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 468 | 5781 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上海理工大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 4615 | 不限 |
| 2020 | 上海理工大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 638 | 4967 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 上海理工大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 634 | 5356 | 物 |
| 2020 | 上海理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 630 | 20629 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8756 | 不限 |
| 2020 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 624 | 9478 | 物 |
| 2020 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 10062 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 上海理工大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 621 | 18977 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 620 | 27221 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 11605 | 不限 |
| 2020 | 上海理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11796 | 物 |
| 2020 | 上海理工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 608 | 17810 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 24508 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 602 | 14975 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 601 | 25929 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 598 | 12191 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 597 | 3421 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 595 | 10983 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 594 | 18161 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 592 | 13792 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 591 | 7416 | |
| 2020 | 上海理工大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 589 | 20237 | |
| 2020 | 上海理工大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 8305 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 586 | 3470 | |
| 2020 | 上海理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 586 | 29696 | |
| 2020 | 上海理工大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 586 | 21703 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 583 | 29633 | |
| 2020 | 上海理工大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 580 | 43765 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 578 | 14970 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 577 | 3540 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 576 | 6204 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 576 | 3503 | |
| 2020 | 上海理工大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 71135 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 574 | 13522 | 不限 |
| 2020 | 上海理工大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 6482 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 573 | 13736 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 572 | 13923 | 物 |
| 2020 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 570 | 14271 | 物 |
| 2020 | 上海理工大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 569 | 10738 | |
| 2020 | 上海理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 569 | 18259 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 567 | 15556 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 565 | 15160 | 不限 |
| 2020 | 上海理工大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 565 | 18807 | |
| 2020 | 上海理工大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 560 | 24199 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 558 | 17099 | |
| 2020 | 上海理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 555 | 3975 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 552 | 3427 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 550 | 11542 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 549 | 16161 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 549 | 16808 | |
| 2020 | 上海理工大學(中外合作) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 541 | 4633 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 540 | 9805 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 540 | 3885 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 530 | 5428 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 527 | 11785 | |
| 2020 | 上海理工大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 517 | 11759 | 化 |
| 2020 | 上海理工大學(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 511 | 36814 | |
| 2020 | 上海理工大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 510 | 13263 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 上海理工大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 509 | 13496 | 物 |
| 2020 | 上海理工大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 504 | 14678 | 不限 |
| 2020 | 上海理工大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 490 | 5750 | |
| 2020 | 上海理工大學(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 376 | 25389 | |
| 2020 | 上海理工大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 369 | 6316 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 640 | 5339 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 624 | 7117 | 物 或 化 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 622 | 7363 | 物 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 621 | 7479 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 11466 | 物 或 化 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 610 | 12079 | 物 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 604 | 5030 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 14513 | 不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 583 | 67288 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 579 | 38859 | 物理+化學 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 579 | 39099 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 578 | 39990 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 576 | 5405 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 571 | 5688 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 569 | 18588 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 39285 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 28173 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 564 | 4585 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 563 | 41013 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 562 | 30764 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+化學 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 5444 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 46342 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 4668 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 560 | 46888 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 559 | 10033 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 558 | 45932 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 558 | 22980 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 557 | 46911 | 物理+化學 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 6590 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 27343 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 551 | 5426 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 22259 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 549 | 16780 | 物 或 化 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 548 | 62177 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 547 | 8215 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 40982 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 544 | 27025 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 543 | 17903 | 物 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+化學 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 540 | 16802 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 537 | 19014 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 535 | 6697 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 533 | 71644 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 532 | 18540 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 530 | 20319 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 | 物理+化學 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 526 | 79239 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 524 | 21298 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 522 | 23667 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 515 | 14379 | 物 或 化 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 514 | 23164 | 不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 509 | 27635 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 507 | 4101 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 506 | 3440 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 506 | 16282 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 503 | 16110 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 497 | 18231 | 物 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 | |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 490 | 19765 | 不限 |
| 2022 | 南京工業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 490 | 29000 | |
