當前位置:高考升學網(wǎng) > 江西高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于青島農(nóng)業(yè)大學和九江學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看青島農(nóng)業(yè)大學VS九江學院,包括青島農(nóng)業(yè)大學和九江學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出青島農(nóng)業(yè)大學和九江學院哪個好。
根據(jù)2023年最新青島農(nóng)業(yè)大學和九江學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),青島農(nóng)業(yè)大學和九江學院哪個好對比如下:
1、青島農(nóng)業(yè)大學在北京2022年綜合最低分為476分,九江學院在北京2022年綜合最低分為459分,從最低錄取分數(shù)線對比,青島農(nóng)業(yè)大學已經(jīng)超過九江學院,分數(shù)線排名的角度來說青島農(nóng)業(yè)大學更好;
2、青島農(nóng)業(yè)大學隸屬關系為省政府、九江學院隸屬關系為省政府;
3、青島農(nóng)業(yè)大學和九江學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1951年和1901年;
4、青島農(nóng)業(yè)大學是在山東青島市;九江學院是在江西九江市;
5、青島農(nóng)業(yè)大學辦學層次為本科、九江學院辦學層次為本科;
6、青島農(nóng)業(yè)大學院校類型是農(nóng)林類高校、九江學院院校類型是大學;
下面是青島農(nóng)業(yè)大學和九江學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體青島農(nóng)業(yè)大學和九江學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供青島農(nóng)業(yè)大學和九江學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 九江學院 |
| 綜合排名 | 448 | 687 |
| 所屬地區(qū) | 山東青島市 | 江西九江市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1951年 | 1901年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 農(nóng)林 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 22 | 24 |
| 專業(yè)數(shù) | 94 | 103 |
| 博士點 | 2 | 0 |
| 碩士點 | 27 | 0 |
| 男生占比 | 55 | 61 |
| 女生占比 | 45 | 39 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 569 | 13993 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 560 | 95274 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 19326 | 不限 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 27584 | 不限 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 16937 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 28824 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 529 | 15483 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17720 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22347 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 521 | 24750 | 歷史+(化學或生物) |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13057 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 112262 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 518 | 26414 | 歷史+不限 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 16284 | 歷史+不限 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+不限 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 514 | 31121 | 歷史+(化學或生物學) |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 121207 | 物理+不限 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 513 | 11081 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 513 | 17754 | 歷史+(化或生) |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 512 | 32283 | 歷史+不限 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 511 | 16269 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 510 | 21331 | 歷史+不限 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 510 | 21331 | 歷史+不限 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 508 | 8541 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 505 | 23889 | 歷史+(化學或生物) |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 501 | 133288 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 135000 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 500 | 13510 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 91783 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 76391 | 物理+不限 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 168416 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 170718 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+不限 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 490 | 110309 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 101489 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 86359 | 物理+不限 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 190582 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+不限 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 482 | 29066 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 79511 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 480 | 53923 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 480 | 52723 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 480 | 16151 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7250 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 477 | 9573 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 30098 | 不限 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 223665 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 55956 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 8144 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 439 | 3833 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 435 | 70788 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 31228 | 不限 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 431 | 74658 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 31709 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 421 | 37712 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 43384 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 397 | 16565 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 376 | 21887 | |
| 2022 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 364 | 127416 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14877 | 不限 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 560 | 13510 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 558 | 23232 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 13939 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 557 | 90624 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 548 | 17057 | 歷史+不限 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 17758 | 歷史+(化或生) |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 544 | 15187 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 543 | 11230 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 543 | 13121 | 歷史+不限 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 537 | 15391 | 歷史+(化學或生物) |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 537 | 14188 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 536 | 49937 | 物理+不限 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 534 | 7780 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 26356 | 不限 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 533 | 27602 | 歷史+不限 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 532 | 17202 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 530 | 29671 | 歷史+(化學或生物學) |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 528 | 25086 | 歷史+不限 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 58987 | 物理+不限 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 28763 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 522 | 28249 | 歷史+(化學或生物) |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 521 | 13157 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 521 | 62457 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 519 | 50745 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 109171 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 112035 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 514 | 114427 | 物理+不限 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 117666 | 物理+不限 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 117834 | 物理+化學 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 132697 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 506 | 41115 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 50228 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 134151 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 66604 | 物理+不限 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 497 | 9026 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+不限 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+不限 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 163557 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 170200 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 490 | 6019 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 56527 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 488 | 17042 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 5068 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 96686 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 475 | 7648 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 218527 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 9690 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 465 | 3926 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 29738 | 不限 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 29738 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 111802 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 29062 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 29272 | 不限 |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 427 | 78605 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 71142 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 423 | 73782 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 395 | 45247 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 394 | 16240 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 20498 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 | |
| 2021 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 2段 | 570 | 54472 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 569 | 80832 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 15791 | 不限 |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 560 | 15286 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 559 | 8424 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 16752 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 556 | 14140 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 545 | 11518 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 13314 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 18459 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 26978 | 不限 |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 540 | 79655 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 538 | 119222 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28821 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 534 | 7347 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 2段 | 534 | 106017 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 13041 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 527 | 134593 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 523 | 27157 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 522 | 52935 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 521 | 12392 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 521 | 14721 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 20610 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 520 | 15417 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 518 | 65007 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 518 | 3592 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 512 | 9709 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 509 | 49195 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 509 | 8262 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 507 | 39379 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 505 | 17126 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 6974 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 169477 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 498 | 174409 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 497 | 54859 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 494 | 69888 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 104993 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 489 | 7606 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 483 | 127927 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 481 | 52168 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 478 | 31259 | 不限 |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 478 | 3897 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 31587 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 222918 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 466 | 29500 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 461 | 18937 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 451 | 40472 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 169116 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 444 | 43066 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 28438 | 不限 |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 441 | 73058 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 29248 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 431 | 76334 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 422 | 34710 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 97176 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 23919 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 21261 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 333 | 25759 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 326 | 128783 | |
| 2020 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 九江學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
| 2022 | 九江學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
| 2022 | 九江學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 75062 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 九江學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 116712 | |
| 2022 | 九江學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 22256 | 不限 |
| 2022 | 九江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 九江學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 26555 | |
| 2022 | 九江學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 513 | 26237 | |
| 2022 | 九江學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
| 2022 | 九江學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 22884 | |
| 2022 | 九江學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 不限 |
| 2022 | 九江學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 507 | 26886 | |
| 2022 | 九江學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 138491 | 物理+不限 |
| 2022 | 九江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18283 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 九江學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
| 2022 | 九江學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 37213 | 歷史+不限 |
| 2022 | 九江學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 499 | 35134 | 物 |
| 2022 | 九江學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 499 | 22378 | 歷史+不限 |
