當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于黑龍江大學和沈陽建筑大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看黑龍江大學VS沈陽建筑大學,包括黑龍江大學和沈陽建筑大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出黑龍江大學和沈陽建筑大學哪個好。
根據(jù)2023年最新黑龍江大學和沈陽建筑大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),黑龍江大學和沈陽建筑大學哪個好對比如下:
1、黑龍江大學在北京2022年綜合最低分為492分,沈陽建筑大學在北京2022年綜合最低分為487分,從最低錄取分數(shù)線對比,黑龍江大學已經(jīng)超過沈陽建筑大學,分數(shù)線排名的角度來說黑龍江大學更好;
2、黑龍江大學是在黑龍江哈爾濱市;沈陽建筑大學是在遼寧沈陽市;
3、黑龍江大學和沈陽建筑大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1941年和1948年;
4、黑龍江大學隸屬關系為省政府、沈陽建筑大學隸屬關系為省政府;
5、黑龍江大學院校類型是高校、沈陽建筑大學院校類型是理工類大學;
6、黑龍江大學辦學層次為本科、沈陽建筑大學辦學層次為本科;
下面是黑龍江大學和沈陽建筑大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體黑龍江大學和沈陽建筑大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供黑龍江大學和沈陽建筑大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 黑龍江大學 | 沈陽建筑大學 |
| 綜合排名 | 298 | 498 |
| 所屬地區(qū) | 黑龍江哈爾濱市 | 遼寧沈陽市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1941年 | 1948年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 27 | 11 |
| 專業(yè)數(shù) | 94 | 41 |
| 博士點 | 11 | 5 |
| 碩士點 | 57 | 31 |
| 男生占比 | 60 | 63 |
| 女生占比 | 40 | 37 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 黑龍江大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 614 | 33078 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 612 | 8686 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 592 | 7384 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 14335 | 不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 574 | 78472 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 21680 | 不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 17973 | 物 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 559 | 7824 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 557 | 6590 | 歷史+(政或地) |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 555 | 6994 | 歷史+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 555 | 6282 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 24789 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25002 | 物 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 7993 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 黑龍江大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 547 | 9527 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 547 | 7209 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 7925 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 545 | 8729 | 歷史+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 541 | 14871 | 歷史+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 541 | 28073 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 539 | 8737 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 537 | 15831 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 18060 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 18060 | 歷史+政治 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 92332 | 物理+化學 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 526 | 8784 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 526 | 24075 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 104885 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+化學 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 524 | 8596 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 35609 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 62474 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 | |
| 2022 | 黑龍江大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 55267 | 物理+化學 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 517 | 22585 | 不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 106694 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 516 | 3261 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+化學 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 43287 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 56974 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 515 | 30136 | 歷史+不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 512 | 7747 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 黑龍江大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 511 | 40462 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 510 | 126984 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 24836 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 504 | 25015 | 物 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 143734 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 503 | 9772 | |
| 2022 | 黑龍江大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 502 | 33693 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 黑龍江大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 498 | 5332 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 494 | 4172 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 494 | 2795 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 27248 | 史 或 地 或 政 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 490 | 38571 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 489 | 48092 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 19568 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 44804 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 472 | 19205 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 470 | 2265 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 465 | 7626 | |
| 2022 | 黑龍江大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 465 | 20785 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 463 | 42968 | |
| 2022 | 黑龍江大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 463 | 7894 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 462 | 52709 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 447 | 31698 | |
| 2022 | 黑龍江大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 438 | 12590 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 435 | 35595 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31526 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 黑龍江大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 429 | 37717 | |
| 2022 | 黑龍江大學(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 429 | 12884 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 424 | 32722 | 不限 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 423 | 80248 | |
| 2022 | 黑龍江大學(B)(招蒙古語授課考生) | 吉林 | 文科 | 本一B | 422 | 14979 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 417 | 14870 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 34009 | 物 |
| 2022 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 416 | 160096 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 黑龍江大學(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 410 | 44920 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 364 | 1582 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 | |
| 2022 | 黑龍江大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 308 | 6725 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11045 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 587 | 10498 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 586 | 10248 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 585 | 6573 | 歷史+不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 6584 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 583 | 6990 | 歷史+(政或地) |
| 2021 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 13443 | 不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 568 | 6464 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 567 | 7803 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 566 | 6541 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 15683 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 57047 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 564 | 82207 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 562 | 7437 | 歷史+不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 20549 | 不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 555 | 16455 | 歷史+不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 554 | 9891 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 553 | 5999 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 28584 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 40363 | 物理+不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 551 | 18340 | 歷史+不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13756 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 23093 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 41963 | 物理+化學 |
| 2021 | 黑龍江大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 548 | 5590 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 545 | 16892 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 545 | 42980 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 74958 | 物理+化學 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 544 | 15187 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 543 | 22084 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 黑龍江大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 6646 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 541 | 8739 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 540 | 8923 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 539 | 19649 | 歷史+不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 539 | 41395 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 538 | 20096 | 歷史+政治 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 537 | 25489 | 物 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 537 | 25194 | 歷史+不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 54791 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 22041 | 物 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 535 | 26746 | 歷史+不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 91742 | 物理+不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 531 | 120486 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 531 | 53902 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 528 | 34051 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 527 | 7885 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 524 | 3248 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 59864 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 黑龍江大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 102163 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 102379 | 物理+不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 521 | 4949 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 43186 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 黑龍江大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 519 | 2588 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 44171 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 108843 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 黑龍江大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 517 | 28992 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 516 | 4880 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 119572 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 513 | 22100 | 不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 | 物理+不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 507 | 40970 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 80328 | 物理+化學 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 505 | 2221 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 501 | 23997 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 493 | 40891 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 490 | 25810 | 物 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 488 | 43841 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 485 | 26556 | 史 或 地 或 政 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 478 | 7325 | |
| 2021 | 黑龍江大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 473 | 7874 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 221575 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 468 | 42008 | |
| 2021 | 黑龍江大學(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 466 | 19998 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 457 | 21905 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 456 | 51633 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 456 | 28265 | |
| 2021 | 黑龍江大學(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 441 | 11666 | |
| 2021 | 黑龍江大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 434 | 12131 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 30461 | 不限 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 30665 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 黑龍江大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 430 | 14335 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 429 | 10576 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 427 | 35006 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 422 | 81822 | |
| 2021 | 黑龍江大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 35224 | 物 |
| 2021 | 黑龍江大學(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 389 | 47226 | |
| 2021 | 黑龍江大學(B)(招蒙古語授課考生其它) | 吉林 | 文科 | 本一B | 366 | 20087 | |
| 2021 | 黑龍江大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 359 | 13026 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 黑龍江大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53642 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 55355 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 589 | 6221 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 584 | 4900 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 582 | 10223 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 578 | 47359 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 578 | 70655 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 5859 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 35416 | |
| 2020 | 黑龍江大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13211 | 不限 |
| 2020 | 黑龍江大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 6837 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 567 | 10729 | |
| 2020 | 黑龍江大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 14846 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 黑龍江大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 565 | 32449 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 563 | 22337 | 不限 |
| 2020 | 黑龍江大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 6760 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 27858 | |
| 2020 | 黑龍江大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 15963 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 黑龍江大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 560 | 19958 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 57227 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 555 | 73626 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 555 | 7177 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 24318 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 黑龍江大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 554 | 7434 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 554 | 8009 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 553 | 98716 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 9954 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 26112 | 物 |
| 2020 | 黑龍江大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 3177 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 546 | 41280 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 545 | 4437 | |
| 2020 | 黑龍江大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 545 | 28786 | |
| 2020 | 黑龍江大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 544 | 5582 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 543 | 7934 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 540 | 8670 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 32915 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 537 | 5169 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 536 | 6966 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 527 | 28272 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 526 | 22474 | 不限 |
| 2020 | 黑龍江大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 526 | 32067 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 524 | 3181 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 522 | 27696 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 520 | 17157 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 519 | 6631 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 517 | 24229 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 510 | 25585 | 物 |
| 2020 | 黑龍江大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 508 | 2504 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 505 | 101252 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 504 | 42083 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 502 | 53870 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 502 | 41065 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 27789 | 史 或 地 或 政 |
| 2020 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 498 | 6686 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 55455 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 491 | 11596 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 19875 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 484 | 43395 | |
| 2020 | 黑龍江大學(B) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 483 | 8311 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 481 | 25748 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 480 | 31570 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 464 | 54172 | |
| 2020 | 黑龍江大學(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本一B | 457 | 11790 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 455 | 13640 | |
| 2020 | 黑龍江大學(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 455 | 13116 | |
| 2020 | 黑龍江大學(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 455 | 39172 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 448 | 67481 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 443 | 11307 | |
| 2020 | 黑龍江大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 29248 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 黑龍江大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 29465 | 不限 |
| 2020 | 黑龍江大學(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 439 | 44373 | |
| 2020 | 黑龍江大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 414 | 34099 | 物 |
| 2020 | 黑龍江大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 377 | 11597 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 365 | 121199 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 350 | 76258 | |
| 2020 | 黑龍江大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 347 | 17190 | |
| 2020 | 黑龍江大學(高校專項) | 湖北 | 文科 | 本一 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
