當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于新疆工程學院和鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看新疆工程學院VS鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院,包括新疆工程學院和鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出新疆工程學院和鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院哪個好。
根據(jù)2023年最新新疆工程學院和鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),新疆工程學院和鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院哪個好對比如下:
1、新疆工程學院在河北2022年物理最低分為459分,鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院在河北2022年物理最低分為462分,從最低錄取分數(shù)線對比,鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院已經(jīng)超過新疆工程學院,分數(shù)線排名的角度來說新疆工程學院更好;
2、新疆工程學院辦學層次為本科、鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院辦學層次為本科;
3、新疆工程學院隸屬關(guān)系為省政府、鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院隸屬關(guān)系為省政府;
4、新疆工程學院和鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和2008年;
5、新疆工程學院是在新疆烏魯木齊市;鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院是在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市;
6、新疆工程學院院校類型是理工類高校、鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院院校類型是大學;
下面是新疆工程學院和鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體新疆工程學院和鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供新疆工程學院和鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 新疆工程學院 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 |
| 綜合排名 | 1038 | 1067 |
| 所屬地區(qū) | 新疆烏魯木齊市 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 2008年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 9 | 11 |
| 專業(yè)數(shù) | 51 | 27 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 60 | 61 |
| 女生占比 | 40 | 39 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 新疆工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 25401 | 物 |
| 2022 | 新疆工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 25657 | 史 或 物 |
| 2022 | 新疆工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 140793 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 37938 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 37221 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 或 化 |
| 2022 | 新疆工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 150942 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 492 | 36565 | 物 |
| 2022 | 新疆工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 492 | 154829 | 物理+化學 |
| 2022 | 新疆工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 469 | 136094 | 物理+化學 |
| 2022 | 新疆工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 226415 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 464 | 141558 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102602 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 新疆工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 461 | 206955 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 459 | 63308 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 新疆工程學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 457 | 214799 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141283 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+化學 |
| 2022 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
| 2022 | 新疆工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+化學 |
| 2022 | 新疆工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 436 | 74289 | |
| 2022 | 新疆工程學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 86229 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 393 | 98289 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 389 | 106330 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 66310 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 371 | 9243 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 63546 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 346 | 14945 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 330 | 31188 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 文科 | ? | 324 | 15143 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 314 | 95480 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 308 | 1893 | |
| 2022 | 新疆工程學院(應(yīng)用型本科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 36801 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 292 | 3877 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 281 | 40638 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 249 | 15163 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 四川 | 理科 | ? | 241 | 275673 | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | - | - | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | - | - | |
| 2022 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | ?疲▎瘟蓄惷褡逭Z文) | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 新疆工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 38994 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 27087 | 物 |
| 2021 | 新疆工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37997 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 503 | 151458 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 494 | 34790 | 物 或 化 |
| 2021 | 新疆工程學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 488 | 64139 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 485 | 36706 | 物 |
| 2021 | 新疆工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 158842 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 163699 | 物理+化學 |
| 2021 | 新疆工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 217858 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 142384 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 115864 | 物理+化學 |
| 2021 | 新疆工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 462 | 72137 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 87834 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 101714 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 453 | 130021 | 物理+不限 |
| 2021 | 新疆工程學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 91584 | 物理+化學 |
| 2021 | 新疆工程學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 445 | 137992 | |
| 2021 | 新疆工程學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 238693 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 137251 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 437 | 83512 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 新疆工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 436 | 141523 | 物理+化學 |
| 2021 | 新疆工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 251493 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 412 | 76262 | |
| 2021 | 新疆工程學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 404 | 85678 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 99236 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 385 | 107059 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 385 | 9515 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 384 | 17906 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 373 | 68474 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 357 | 47669 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15564 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 336 | 64767 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 329 | 30705 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | ? | 272 | 39851 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 230 | 109386 | |
| 2021 | 新疆工程學院 | 四川 | 理科 | ? | 224 | 254037 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 新疆工程學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 34517 | 物 或 化 |
| 2020 | 新疆工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 56870 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 46954 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 492 | 43756 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 492 | 38877 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 489 | 38454 | 物 |
| 2020 | 新疆工程學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 192920 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 486 | 16569 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 484 | 85533 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 475 | 139395 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 220395 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 140099 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 472 | 103646 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 464 | 186457 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 463 | 151798 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 138646 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 454 | 91593 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 451 | 65668 | |
| 2020 | 新疆工程學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 445 | 38432 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 435 | 70936 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 433 | 73844 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 83926 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 417 | 95595 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 408 | 9469 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 17229 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 401 | 67675 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 395 | 48262 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 387 | 62346 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 383 | 108330 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 13533 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 353 | 30442 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 328 | 102370 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 318 | 143172 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 新疆 | 理科 | ? | 298 | 39650 | |
| 2020 | 新疆工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 29315 | |
| 2022 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | |
| 2022 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 484 | 42481 | |
| 2022 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 137255 | |
| 2022 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102394 | |
| 2022 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 205021 | |
| 2022 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 24070 | |
| 2022 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 453 | 38328 | |
| 2022 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 451 | 25407 | |
| 2022 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 84252 | |
| 2022 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 415 | 84988 | |
| 2022 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 405 | 14353 | |
| 2022 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 393 | 98971 | |
| 2022 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 387 | 18475 | |
| 2022 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 382 | 111971 | |
| 2022 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 376 | 68420 | |
| 2022 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 52443 | |
| 2021 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 493 | 41200 | |
| 2021 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 482 | 41289 | |
| 2021 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 24546 | |
| 2021 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 26756 | |
| 2021 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 | |
| 2021 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 213085 | |
| 2021 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 110976 | |
| 2021 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 433 | 41502 | |
| 2021 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 424 | 15627 | |
| 2021 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 88872 | |
| 2021 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 404 | 85532 | |
| 2021 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 394 | 101225 | |
| 2021 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 384 | 17906 | |
| 2021 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 383 | 108484 | |
| 2021 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 377 | 66516 | |
| 2021 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 53088 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
| 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 495 | 27911 | |
| 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 488 | 190039 | |
| 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 486 | 47110 | |
| 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 83456 | |
| 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 481 | 134023 | |
| 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
| 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 464 | 14776 | |
| 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 84027 | |
| 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 415 | 97372 | |
| 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 407 | 64189 | |
| 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 405 | 17594 | |
| 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 399 | 42194 | |
| 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 379 | 111180 | |
| 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 53203 | |
| 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院(其它) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 53203 | |
| 2020 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 258 | 69747 |
1、新疆工程學院師資屬性介紹
新疆工程學院是新疆維吾爾自治區(qū)人民政府舉辦、教育廳主管的普通本科院校,坐落在美麗的烏魯木齊。學校因煤而建,因工而興。1958年,中國人民解放軍總后方勤務(wù)部第二預備學校163名官兵轉(zhuǎn)業(yè)到新疆,組建了烏魯木齊煤礦學校。1985年更名為新疆煤炭?茖W校,1994年更名為新疆工業(yè)高等專科學校,2012年經(jīng)教育部批準升格為新疆工程學院,同年新疆機電職業(yè)技術(shù)學院并入。60多年來,學校秉承“艱苦奮斗,扎根邊。
2、鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院師資屬性介紹
鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學院是在內(nèi)蒙古大學鄂爾多斯學院、內(nèi)蒙古工業(yè)大學礦業(yè)學院、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學鄂爾多斯學院等辦學資源基礎(chǔ)上組建的一所全日制普通本科院校,2015年4月28日經(jīng)教育部批準正式成立,是我國地方高校轉(zhuǎn)型發(fā)展過程中教育部批準成立的第一所以“應(yīng)用技術(shù)”命名的本科院校。學院占地面積1149.36畝(其中康巴什校區(qū)914.04畝,東勝校區(qū)235.32畝),建筑面積26.1萬平方米,固定資產(chǎn)總值122。
新疆工程學院和鄂爾多斯應(yīng)
時間:2026-03-11 06:0:19湖北科技學院和內(nèi)蒙古師范
時間:2026-03-07 06:0:09大連工業(yè)大學和內(nèi)蒙古科技
時間:2026-03-07 02:0:04北華大學和內(nèi)蒙古科技大學
時間:2026-03-06 04:0:48
湖北科技學院和內(nèi)蒙古師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-07 06:00:09
大連工業(yè)大學和內(nèi)蒙古科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-07 02:53:04
海南師范大學河北錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-11 06:05:43
廣東高考排名在191400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-11 06:00:36
麗水學院和湖北文理學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-11 05:57:47
廣東科貿(mào)職業(yè)學院的畜牧獸醫(yī)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-11 05:55:06
福州工商學院在江西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-11 05:52:10
黑龍江高考排名在13750的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-11 05:49:57
青海師范大學廣東錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-11 05:47:17
楚雄師范學院在甘肅預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-11 05:42:56
鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院的廣告學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-11 05:38:20
江西高考物理類479分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-03-11 05:34:11
曹妃甸職業(yè)技術(shù)學院和哈爾濱職業(yè)技術(shù)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-11 05:30:29 