當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于六盤水師范學院和寧夏大學新華學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看六盤水師范學院VS寧夏大學新華學院,包括六盤水師范學院和寧夏大學新華學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出六盤水師范學院和寧夏大學新華學院哪個好。
根據(jù)2023年最新六盤水師范學院和寧夏大學新華學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),六盤水師范學院和寧夏大學新華學院哪個好對比如下:
1、六盤水師范學院在河北2022年物理最低分為465分,寧夏大學新華學院在河北2022年物理最低分為454分,從最低錄取分數(shù)線對比,六盤水師范學院已經(jīng)超過寧夏大學新華學院,分數(shù)線排名的角度來說六盤水師范學院更好;
2、六盤水師范學院在河北2022年歷史最低分為507分,寧夏大學新華學院在河北2022年歷史最低分為470分,從最低錄取分數(shù)線對比,六盤水師范學院已經(jīng)超過寧夏大學新華學院,分數(shù)線排名的角度來說六盤水師范學院更好;
3、六盤水師范學院是在貴州六盤水市;寧夏大學新華學院是在寧夏銀川市;
4、六盤水師范學院辦學層次為本科、寧夏大學新華學院辦學層次為本科;
5、六盤水師范學院隸屬關(guān)系為省政府、寧夏大學新華學院隸屬關(guān)系為省教育廳;
6、六盤水師范學院和寧夏大學新華學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1978年和2002年;
7、六盤水師范學院院校類型是師范類高校、寧夏大學新華學院院校類型是大學;
下面是六盤水師范學院和寧夏大學新華學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體六盤水師范學院和寧夏大學新華學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供六盤水師范學院和寧夏大學新華學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 六盤水師范學院 | 寧夏大學新華學院 |
| 綜合排名 | 611 | 858 |
| 所屬地區(qū) | 貴州六盤水市 | 寧夏銀川市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1978年 | 2002年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 15 | 4 |
| 專業(yè)數(shù) | 40 | 20 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 59 | 57 |
| 女生占比 | 41 | 43 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 15311 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 地 或 物 或 生 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 化 和 生 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 21776 | |
| 2022 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 23881 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 507 | 29376 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27443 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 505 | 17355 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34292 | |
| 2022 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25760 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 42119 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 496 | 23442 | 歷史+政治 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 493 | 24501 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 491 | 31506 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 490 | 25655 | 歷史+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+化學 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 477 | 27914 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 213270 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化學和生物 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98158 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132126 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 23724 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化學 |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+化和生 |
| 2022 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 454 | 24423 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 |
| 2022 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 415 | 84877 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 403 | 88126 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
| 2022 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 89444 | |
| 2022 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 90199 | |
| 2022 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 395 | 58086 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 化 或 生 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 35782 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 地 或 物 或 生 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24884 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 18061 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 522 | 26948 | 歷史+政治 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 517 | 23051 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 26517 | 歷史+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 510 | 31261 | |
| 2021 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 | 歷史+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18288 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48563 | 歷史+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 203952 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88069 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+生物 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化學 |
| 2021 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 24284 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23689 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+化學 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+生物 |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126839 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 421 | 82418 | |
| 2021 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 411 | 92386 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
| 2021 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
| 2021 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 380 | 100813 | |
| 2021 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 六盤水師范學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 17716 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 537 | 26148 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 | 地 或 物 或 生 |
| 2020 | 六盤水師范學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 21709 | 不限 |
| 2020 | 六盤水師范學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 22549 | 化 或 生 |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 47502 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35743 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 26052 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 21346 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 501 | 24973 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 172921 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 497 | 44984 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 497 | 26726 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 493 | 14554 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81481 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 486 | 25244 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 201871 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 24296 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 65959 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 126374 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 426 | 86991 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 80436 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 422 | 90394 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 57231 | |
| 2020 | 六盤水師范學院(民漢雙語)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 93381 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
| 2020 | 六盤水師范學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 313 | 37970 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 530 | 131858 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 38396 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 491 | 44157 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 53784 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 486 | 41896 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 483 | 36896 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 478 | 64636 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 31300 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 214093 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 470 | 51038 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 469 | 21442 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 42041 | 不限 |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 113522 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 148640 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 446 | 29472 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 445 | 154537 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 19190 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 435 | 108949 | 物理+不限 |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 13976 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 283237 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 389 | 16398 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 389 | 103312 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 22043 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 124747 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 364 | 74655 | |
| 2022 | 寧夏大學新華學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 55447 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 45182 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 524 | 128170 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 520 | 32931 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 506 | 34061 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 23238 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 29558 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75691 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 487 | 56661 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 485 | 50126 | 歷史+不限 |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 200380 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 472 | 54979 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 468 | 6595 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 102752 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 456 | 42270 | 不限 |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 456 | 27135 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 443 | 80963 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 145515 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 243532 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 432 | 143680 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 431 | 100461 | 物理+不限 |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 429 | 144933 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 17607 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 398 | 16535 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 386 | 97177 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 377 | 118332 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 20559 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 77113 | |
| 2021 | 寧夏大學新華學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 310 | 56217 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 526 | 128064 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 46464 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 505 | 18820 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 499 | 35016 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 498 | 33257 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 29860 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 490 | 44840 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 483 | 22107 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 482 | 81118 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 481 | 6862 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 218343 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 474 | 41322 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 27510 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 470 | 42052 | 史 或 政 |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 98531 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 468 | 22315 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 456 | 158194 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 454 | 157496 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 451 | 242386 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 145496 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 440 | 18760 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 430 | 43562 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 414 | 81367 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 413 | 19223 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 409 | 104015 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 408 | 85274 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 405 | 116531 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 398 | 99716 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 389 | 74401 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 386 | 20782 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 380 | 52172 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 55551 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 296 | 46313 | |
| 2020 | 寧夏大學新華學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
1、六盤水師范學院師資屬性介紹
六盤水師范學院地處有“中國涼都”之稱的貴州省六盤水市,是“省市共建、以市為主”的全日制普通本科院校。2009年由六盤水師范高等?茖W校升格為六盤水師范學院,2013年獲得學士學位授予單位資格,2015年列為貴州省向應(yīng)用型轉(zhuǎn)型發(fā)展試點院校,2016年通過教育部本科教學工作合格評估,被列入貴州省“十三五”新增碩士學位授予立項建設(shè)單位,2017年加入全國應(yīng)用技術(shù)大學(學院)聯(lián)盟。目前與遼寧師范大學、貴州。
2、寧夏大學新華學院師資屬性介紹
寧夏大學新華學院是由寧夏大學按照新機制、新模式舉辦的全日制普通本科高等學校,2002年3月經(jīng)自治區(qū)人民政府批準成立,2004年1月經(jīng)教育部確認。學院坐落于風光秀麗的塞上歷史文化名城銀川市,毗鄰寧夏大學。 學院占地面積252畝,新校區(qū)規(guī)劃面積877.17畝。面向19個省、自治區(qū)、直轄市招生,現(xiàn)有全日制在校本科生7260人。學院招生錄取連續(xù)5年率保持100%,已向社會培養(yǎng)15屆共計189。
六盤水師范學院和寧夏大學
時間:2026-01-28 11:0:31承德醫(yī)學院和寧夏師范學院
時間:2026-01-28 11:0:22湘潭理工學院和銀川科技學
