1、青島城市學院在青海的外國語言文學類((包含專業(yè)英語、德語、法語、俄語、商務英語、漢語國際教育))招生人數為3人;
2、青島城市學院在青海的市場營銷專業(yè)招生人數為1人;
3、青島城市學院在青海的會計學專業(yè)招生人數為1人;
4、青島城市學院在青海的財務管理專業(yè)招生人數為1人;
5、青島城市學院在青海的建筑學專業(yè)招生人數為1人;
6、青島城市學院在青海的工程造價專業(yè)招生人數為1人;

1、2022青島城市學院在青海的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 互聯(lián)網金融 | 青海 | 2022 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 | 青海 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((包含專業(yè)英語、德語、法語、俄語、商務英語、漢語國際教育)) | 青海 | 2022 / 本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 青海 | 2022 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 會計學 | 青海 | 2022 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 財務管理 | 青海 | 2022 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 審計學 | 青海 | 2022 / 本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 青海 | 2022 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 機械設計制造及其自動化 | 青海 | 2022 / 本二 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 青海 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 機器人工程 | 青海 | 2022 / 本二 | 11 | 1 | - | 理科 |
| 軟件工程 | 青海 | 2022 / 本二 | 12 | 1 | - | 理科 |
| 網絡工程 | 青海 | 2022 / 本二 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網工程 | 青海 | 2022 / 本二 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 土木工程 | 青海 | 2022 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 智能建造 | 青海 | 2022 / 本二 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 建筑學 | 青海 | 2022 / 本二 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 青海 | 2022 / 本二 | 18 | 1 | - | 理科 |
| 工程管理 | 青海 | 2022 / 本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 | 青海 | 2022 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
2、2021青島城市學院在青海的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設計制造及其自動化 | 青海 | 2021 / 本二 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 青海 | 2021 / 本二 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 機器人工程 | 青海 | 2021 / 本二 | 20 | 1 | - | 理科 |
| 計算機類 ((包含專業(yè)計算機科學與技術/軟件工程、網絡工程、物聯(lián)網工程、數據科學與大數據技術)) | 青海 | 2021 / 本二 | 21 | 3 | - | 理科 |
| 土木工程 | 青海 | 2021 / 本二 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 智能建造 | 青海 | 2021 / 本二 | 23 | 1 | - | 理科 |
| 建筑學 | 青海 | 2021 / 本二 | 24 | 1 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 青海 | 2021 / 本二 | 25 | 1 | - | 理科 |
| 工程管理 | 青海 | 2021 / 本二 | 26 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 | 青海 | 2021 / 本二 | 27 | 1 | - | 理科 |
| 互聯(lián)網金融 | 青海 | 2021 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 | 青海 | 2021 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((包含專業(yè)英語、德語、法語、俄語、商務英語、漢語國際教育)) | 青海 | 2021 / 本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 青海 | 2021 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 會計學 | 青海 | 2021 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 財務管理 | 青海 | 2021 / 本二 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 審計學 | 青海 | 2021 / 本二 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 青海 | 2021 / 本二 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 建筑設計 | 青海 | 2021 / ? | 28 | 1 | - | 理科 |
| 建筑工程技術 | 青海 | 2021 / ? | 29 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 | 青海 | 2021 / 專科 | 30 | 1 | - | 理科 |
| 建設工程管理 | 青海 | 2021 / ? | 31 | 1 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 | 青海 | 2021 / 專科 | 32 | 1 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 | 青海 | 2021 / ? | 33 | 1 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 | 青海 | 2021 / 專科 | 34 | 1 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 | 青海 | 2021 / ? | 35 | 1 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((中外合作辦學)) | 青海 | 2021 / 專科 | 36 | 2 | - | 理科 |
| 工程造價 | 青海 | 2021 / ? | 09 | 1 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 | 青海 | 2021 / 專科 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 | 青海 | 2021 / ? | 11 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與會計 | 青海 | 2021 / 專科 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((中外合作辦學)) | 青海 | 2021 / ? | 13 | 2 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 | 青海 | 2021 / ? | 14 | 1 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 青海 | 2021 / ? | 15 | 1 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 青海 | 2021 / 專科 | 16 | 1 | - | 文科 |
| 商務英語 | 青海 | 2021 / ? | 17 | 1 | - | 文科 |
3、2020青島城市學院在青海的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 | 青海 | 2020 / 本二 | 21 | 1 | - | 理科 |
| 外國語言文學類 ((包含專業(yè)英語、俄語、德語、法語、商務英語、漢語國際教育)) | 青海 | 2020 / 本二 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((年收費18000元)) | 青海 | 2020 / 本二 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 | 青海 | 2020 / 本二 | 24 | 1 | - | 理科 |
| 機器人工程 | 青海 | 2020 / 本二 | 25 | 1 | - | 理科 |
| 計算機類 ((年收費18000元包含專業(yè)計算機科學與技術軟件工程、網絡工程、物聯(lián)網工程、數據科學與大數據技術)) | 青海 | 2020 / 本二 | 26 | 3 | - | 理科 |
| 土木工程 | 青海 | 2020 / 本二 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 智能建造 | 青海 | 2020 / 本二 | 28 | 1 | - | 理科 |
| 建筑學 ((年收費18000元)) | 青海 | 2020 / 本二 | 29 | 1 | - | 理科 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((年收費18000元)) | 青海 | 2020 / 本二 | 30 | 1 | - | 理科 |
| 工程管理 | 青海 | 2020 / 本二 | 31 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 | 青海 | 2020 / 本二 | 32 | 1 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((年收費18000元包含專業(yè)會計學、財務管理審計學)) | 青海 | 2020 / 本二 | 33 | 1 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((年收費18000元)) | 青海 | 2020 / 本二 | 34 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 ((年收費18000元)) | 青海 | 2020 / 本二 | 35 | 1 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((年收費18000元)) | 青海 | 2020 / 本二 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 外國語言文學類 ((年收費18000元包含專業(yè)英語、俄語、德語、法語、商務英語、漢語國際教育)) | 青海 | 2020 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((年收費18000元包含專業(yè)會計學、財務管理、審計學)) | 青海 | 2020 / 本二 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 青海 | 2020 / 本二 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 青海 | 2020 / 本二 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 建筑設計 ((年收費11000元)) | 青海 | 2020 / ? | 36 | 1 | - | 理科 |
| 建筑工程技術 ((年收費11000元)) | 青海 | 2020 / ? | 37 | 1 | - | 理科 |
| 建設工程管理 ((年收費11000元)) | 青海 | 2020 / ? | 38 | 1 | - | 理科 |
| 工程造價 ((年收費11000元)) | 青海 | 2020 / 專科 | 39 | 1 | - | 理科 |
| 房地產經營與管理 ((年收費11000元)) | 青海 | 2020 / ? | 40 | 1 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((年收費11000元)) | 青海 | 2020 / 專科 | 41 | 1 | - | 理科 |
| 電氣自動化技術 ((年收費11000元)) | 青海 | 2020 / ? | 42 | 1 | - | 理科 |
| 道路橋梁工程技術 ((年收費11000元)) | 青海 | 2020 / 專科 | 43 | 1 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((年收費11000元)) | 青海 | 2020 / ? | 44 | 1 | - | 理科 |
| 計算機網絡技術 ((年收費11000元)) | 青海 | 2020 / ? | 45 | 1 | - | 理科 |
| 會計 ((年收費11000元)) | 青海 | 2020 / ? | 46 | 1 | - | 理科 |
| 國際經濟與貿易 ((年收費11000元)) | 青海 | 2020 / ? | 47 | 1 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((年收費11000元)) | 青海 | 2020 / ? | 48 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 ((年收費11000元)) | 青海 | 2020 / ? | 49 | 1 | - | 理科 |
| 商務英語 ((年收費11000元)) | 青海 | 2020 / ? | 50 | 1 | - | 理科 |
| 建筑設計 | 青海 | 2020 / ? | 06 | 1 | - | 文科 |
| 建筑工程技術 | 青海 | 2020 / 專科 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 工程造價 | 青海 | 2020 / ? | 08 | 1 | - | 文科 |
| 房地產經營與管理 | 青海 | 2020 / ? | 09 | 1 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 | 青海 | 2020 / ? | 10 | 1 | - | 文科 |
| 電氣自動化技術 | 青海 | 2020 / ? | 11 | 1 | - | 文科 |
| 道路橋梁工程技術 | 青海 | 2020 / 專科 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((年收費11000元)) | 青海 | 2020 / ? | 13 | 1 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 | 青海 | 2020 / ? | 14 | 1 | - | 文科 |
| 會計 | 青海 | 2020 / 專科 | 15 | 1 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 | 青海 | 2020 / ? | 16 | 1 | - | 文科 |
| 市場營銷 | 青海 | 2020 / ? | 17 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務 | 青海 | 2020 / 專科 | 18 | 1 | - | 文科 |
| 物流管理 | 青海 | 2020 / ? | 19 | 1 | - | 文科 |
| 商務英語 | 青海 | 2020 / ? | 20 | 1 | - | 文科 |
"青島城市學院創(chuàng)立于2004年,前身是青島理工大學琴島學院。2021年2月,教育部批準,青島理工大學琴島學院轉設更名為青島城市學院,標志著我校正式成為一所獨立設置的全日制普通本科高校。學校位于被稱為青島市中央活力區(qū)的城陽區(qū),環(huán)境優(yōu)美,設施齊全,校園占地1058畝,校舍建筑面積44萬平方米,建有83個實驗室、12個校內實習實訓場所,設立了現(xiàn)代工業(yè)沙龍,教學儀器設備總值達1.46億元。學校設土木工程系、機電工程系、計算機工程系、建筑系、會計系、經貿系、外語系、藝術系和國際交流中心,有本科專業(yè)38個、?茖I(yè)20個,涵蓋工學、管理學、文學、經濟學、藝術學五大學科門類,本專科在校生17277人,其中本科生占70%,專科生占30%,留學生200余人,教職工1100余人,其中專任教師800余人。學校堅持以學生發(fā)展為中心,依據社會經濟發(fā)展和學生就業(yè)需求開設專業(yè),強化實踐教學,加強就業(yè)指導,促進畢業(yè)生
青島城市學院在青海高考專
時間:2025-11-01 21:0:49攀枝花學院在青海高考專業(yè)
時間:2025-11-01 14:0:11四川城市職業(yè)學院在青海高
時間:2025-11-01 09:0:24長江師范學院在青海高考專
時間:2025-11-01 04:0:40
攀枝花學院在青海高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-11-01 14:04:11
四川城市職業(yè)學院在青海高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2025-11-01 09:35:24
山東理工大學在江西預估錄取分數線2025年多少分2025-11-01 21:41:35
新疆醫(yī)科大學和天津商業(yè)大學哪個好 2025分數線排名對比2025-11-01 21:40:08
鄭州經貿學院和長春大學旅游學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-01 21:38:44
山東第一醫(yī)科大學和塔里木大學哪個好 2025分數線排名對比2025-11-01 21:37:17
西藏農牧學院和武漢晴川學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-01 21:35:56
太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院四川錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-11-01 21:34:42
廣西高考排名在48600的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-01 21:32:59
北京經濟管理職業(yè)學院預估錄取分數線2025年多少分2025-11-01 21:31:31
四川高考排名在31800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-11-01 21:30:13
云南農業(yè)大學和河北地質大學華信學院哪個好 2025分數線排名對比2025-11-01 21:28:55
廣州城市職業(yè)學院和重慶電力高等專科學校哪個好 2025分數線排名對比2025-11-01 21:27:29 