當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于河北農業(yè)大學和山東青年政治學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河北農業(yè)大學VS山東青年政治學院,包括河北農業(yè)大學和山東青年政治學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河北農業(yè)大學和山東青年政治學院哪個好。
根據(jù)2023年最新河北農業(yè)大學和山東青年政治學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河北農業(yè)大學和山東青年政治學院哪個好對比如下:
1、河北農業(yè)大學在河北2022年物理最低分為489分,山東青年政治學院在河北2022年物理最低分為510分,從最低錄取分數(shù)線對比,山東青年政治學院已經(jīng)超過河北農業(yè)大學,分數(shù)線排名的角度來說河北農業(yè)大學更好;
2、河北農業(yè)大學在河北2022年歷史最低分為506分,山東青年政治學院在河北2022年歷史最低分為514分,從最低錄取分數(shù)線對比,山東青年政治學院已經(jīng)超過河北農業(yè)大學,分數(shù)線排名的角度來說河北農業(yè)大學更好;
3、河北農業(yè)大學辦學層次為本科、山東青年政治學院辦學層次為本科;
4、河北農業(yè)大學院校類型是農林類高校、山東青年政治學院院校類型是大學;
5、河北農業(yè)大學是在河北保定市;山東青年政治學院是在山東濟南市;
6、河北農業(yè)大學和山東青年政治學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1902年和1949年;
7、河北農業(yè)大學隸屬關系為省政府、山東青年政治學院隸屬關系為省政府;
下面是河北農業(yè)大學和山東青年政治學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河北農業(yè)大學和山東青年政治學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北農業(yè)大學和山東青年政治學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 河北農業(yè)大學 | 山東青年政治學院 |
| 綜合排名 | 661 | 512 |
| 所屬地區(qū) | 河北保定市 | 山東濟南市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1902年 | 1949年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 農林 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 21 | 10 |
| 專業(yè)數(shù) | 95 | 61 |
| 博士點 | 12 | 0 |
| 碩士點 | 36 | 0 |
| 男生占比 | 62 | 64 |
| 女生占比 | 38 | 36 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 29609 | 物 |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 20295 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 519 | 23309 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 25706 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 25706 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 62327 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 506 | 29884 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 503 | 60994 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 78396 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 100090 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 174156 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 487 | 158176 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 181033 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 484 | 52298 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103711 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 482 | 79716 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 53900 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 128625 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 455 | 64003 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 68791 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 38308 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 401 | 48314 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 400 | 95738 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 397 | 49858 | |
| 2022 | 河北農業(yè)大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 389 | 47425 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 17707 | 物 |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 539 | 20257 | 歷史+(化或生) |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 20056 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 523 | 24341 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 521 | 22558 | 歷史+(化學或生物) |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 520 | 25811 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 519 | 26328 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 518 | 26837 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 30301 | 物 |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 | 物理+化學 |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 489 | 73136 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 102507 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 75653 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 482 | 104483 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 482 | 50851 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 105433 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187565 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 461 | 60370 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 69942 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 425 | 71784 | |
| 2021 | 河北農業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北農業(yè)大學(地方專項計劃) | 河北 | 文科 | 本科 | 557 | 13784 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學(地方專項計劃) | 河北 | 理科 | 本科 | 556 | 65466 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 17322 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 546 | 17868 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 18969 | 物 |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 540 | 27428 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北農業(yè)大學(渤海校區(qū)) | 河北 | 文科 | 本科 | 540 | 20226 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 30753 | 物 |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 505 | 112045 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 474 | 73612 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 473 | 53842 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 文科 | 本科 | 465 | 58762 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 438 | 71139 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 435 | 101419 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學(渤海校區(qū)) | 河北 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學(秦皇島校區(qū)) | 河北 | 理科 | 本科 | 415 | 187863 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 377 | 52903 | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | - | - | |
| 2020 | 河北農業(yè)大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山東青年政治學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 24879 | |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 33387 | |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 25706 | |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 21306 | |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 22915 | |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 | |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 42740 | |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 491 | 25265 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 484 | 16481 | |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 202643 | |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 116235 | |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 213419 | |
| 2022 | 山東青年政治學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 20062 | |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 458 | 14807 | |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 11638 | |
| 2022 | 山東青年政治學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 443 | 73170 | |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 438 | 298793 | |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 433 | 12191 | |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 10856 | |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 428 | 321351 | |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 78653 | |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 415 | 347380 | |
| 2022 | 山東青年政治學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 389 | 102157 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山東青年政治學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25426 | |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 | |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 524 | 26159 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 520 | 21789 | |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 518 | 26837 | |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 510 | 18426 | |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 81500 | |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 494 | 61767 | |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191954 | |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 109491 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 476 | 13971 | |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 206724 | |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 92411 | |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 112178 | |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 11285 | |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 448 | 10862 | |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 447 | 270577 | |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 435 | 293845 | |
| 2021 | 山東青年政治學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 432 | 79349 | |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 12657 | |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 417 | 326756 | |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 412 | 83600 | |
| 2021 | 山東青年政治學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 397 | 89995 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山東青年政治學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 566 | 59314 | |
| 2020 | 山東青年政治學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 554 | 75062 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 535 | 84188 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 23362 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 529 | 24976 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 524 | 14628 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 50859 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 20768 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 509 | 27318 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 501 | 12422 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 497 | 98573 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 497 | 20980 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 75732 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 186705 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 486 | 91674 | |
| 2020 | 山東青年政治學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 211012 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 477 | 28022 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 468 | 14089 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 460 | 11383 | |
| 2020 | 山東青年政治學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 455 | 87060 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 454 | 64294 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 444 | 281358 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 428 | 84439 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 425 | 80938 | |
| 2020 | 山東青年政治學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 2段 | 407 | 343128 | |
| 2020 | 山東青年政治學院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 2段 | 394 | 362030 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 384 | 23116 | |
| 2020 | 山東青年政治學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 |
1、河北農業(yè)大學師資屬性介紹
河北農業(yè)大學是河北省人民政府與教育部、農業(yè)農村部、國家林業(yè)和草原局分別共建的省屬重點骨干大學,國家大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新示范基地,全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,教育部卓越工程師、卓越農林人才教育培養(yǎng)計劃實施高校,河北省“雙一流”建設高校。學校創(chuàng)建于1902年,是我國最早實施高等農業(yè)教育的院校之一,河北省建立最早的高等院校,先后經(jīng)歷了直隸農務學堂、直隸高等農業(yè)學堂、直隸公立農業(yè)專門學校、河北省立農。
2、山東青年政治學院師資屬性介紹
山東青年政治學院的辦學基礎是創(chuàng)建于1949年的山東省團校。1987年,經(jīng)原國家教委、山東省人民政府批準成立山東省青年管理干部學院。2010年,經(jīng)教育部批準建立山東青年政治學院,成為一所全日制普通本科高校。建校72年來,學校不忘初心、牢記使命,大力傳承弘揚紅色基因,始終與新中國同頻共振、同向同行,凝練了“德才兼?zhèn),自強不息”的校訓,形成了“朝氣蓬勃,實事求是”的校風,培育了“自加壓、共奮進、重實。
河北農業(yè)大學和山東青年政
時間:2026-01-24 13:0:05柳州工學院和齊魯理工學院
時間:2026-01-24 12:0:24信陽師范學院和德州學院哪
時間:2026-01-24 10:0:03湖北工程學院和山東農業(yè)工
時間:2026-01-24 10:0:39
柳州工學院和齊魯理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 12:21:24
信陽師范學院和德州學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 10:27:03
湖南中醫(yī)藥大學在廣東高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-24 13:01:48
山西藝術職業(yè)學院的影視動畫專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 13:00:26
安徽高考排名在82350的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-24 12:59:11
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)和湖北中醫(yī)藥大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 12:57:51
遼寧高考歷史類280分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-24 12:56:29
常州工程職業(yè)技術學院在四川高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-24 12:55:08
上海應用技術大學和牡丹江醫(yī)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 12:53:43
河南高考排名在376100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-24 12:52:13
山東英才學院在遼寧錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-24 12:50:45
鹽城師范學院和天津中德應用技術大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 12:49:27
北京城市學院和常州大學懷德學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-24 12:48:06 