1、山西醫(yī)科大學在山東的臨床醫(yī)學((5+3一體化))招生人數(shù)為4人;
2、山西醫(yī)科大學在山東的麻醉學專業(yè)招生人數(shù)為1人;
3、山西醫(yī)科大學在山東的眼視光醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為1人;
4、山西醫(yī)科大學在山東的口腔醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、山西醫(yī)科大學在山東的中藥學專業(yè)招生人數(shù)為3人;
6、山西醫(yī)科大學在山東的醫(yī)學影像學((就讀于汾陽學院))招生人數(shù)為1人;

1、2022山西醫(yī)科大學在山東的招生計劃和人數(shù)代碼5
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 ((5+3一體化)) | 山東 | 2022 / 1段 | 01 | 4 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((5+3一體化兒科學)) | 山東 | 2022 / 1段 | 02 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 | 山東 | 2022 / 1段 | 03 | 4 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 基礎醫(yī)學 | 山東 | 2022 / 1段 | 05 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 麻醉學 | 山東 | 2022 / 1段 | 06 | 1 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像學 | 山東 | 2022 / 1段 | 07 | 1 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 眼視光醫(yī)學 | 山東 | 2022 / 1段 | 08 | 1 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 精神醫(yī)學 | 山東 | 2022 / 1段 | 09 | 1 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 兒科學 | 山東 | 2022 / 1段 | 10 | 1 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 | 山東 | 2022 / 1段 | 11 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 預防醫(yī)學 | 山東 | 2022 / 1段 | 12 | 3 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 藥學 | 山東 | 2022 / 1段 | 13 | 4 | 化 和 生 | 綜合 |
| 臨床藥學 | 山東 | 2022 / 1段 | 14 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 中藥學 | 山東 | 2022 / 1段 | 15 | 3 | 化 和 生 | 綜合 |
| 法醫(yī)學 | 山東 | 2022 / 1段 | 16 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 山東 | 2022 / 1段 | 17 | 1 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 | 山東 | 2022 / 1段 | 18 | 3 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 康復治療學 | 山東 | 2022 / 1段 | 19 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 山東 | 2022 / 1段 | 20 | 1 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 護理學 | 山東 | 2022 / 1段 | 21 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 智能醫(yī)學工程 | 山東 | 2022 / 1段 | 22 | 4 | 物 和 化 | 綜合 |
| 生物醫(yī)學工程 ((臨床工程)) | 山東 | 2022 / 1段 | 23 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((醫(yī)學信息學方向)) | 山東 | 2022 / 1段 | 24 | 2 | 物 | 綜合 |
| 社會工作 | 山東 | 2022 / 1段 | 25 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((衛(wèi)生事業(yè)管理方向)) | 山東 | 2022 / 1段 | 26 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 生物制藥 | 山東 | 2022 / 1段 | 27 | 3 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 運動康復 | 山東 | 2022 / 1段 | 28 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2022 / 1段 | 50 | 5 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 麻醉學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2022 / 1段 | 51 | 1 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2022 / 1段 | 52 | 1 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 眼視光醫(yī)學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2022 / 1段 | 53 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2022 / 1段 | 54 | 1 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2022 / 1段 | 55 | 3 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學實驗技術 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2022 / 1段 | 56 | 1 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 眼視光學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2022 / 1段 | 57 | 1 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 康復治療學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2022 / 1段 | 58 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 護理學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2022 / 1段 | 59 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 助產學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2022 / 1段 | 60 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 健康服務與管理 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2022 / 1段 | 61 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 臨床藥學 | 山東 | 2022 / 2段 | 14 | 1 | 化 和 生 | 綜合 |
| 護理學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2022 / 2段 | 59 | 1 | 不限 | 綜合 |
2、2021山西醫(yī)科大學在山東的招生計劃和人數(shù)代碼5
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 ((5+3一體化)) | 山東 | 2021 / 1段 | 01 | 4 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((5+3一體化,兒科學)) | 山東 | 2021 / 1段 | 02 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 | 山東 | 2021 / 1段 | 03 | 4 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 基礎醫(yī)學 | 山東 | 2021 / 1段 | 05 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像學 | 山東 | 2021 / 1段 | 07 | 3 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 眼視光醫(yī)學 | 山東 | 2021 / 1段 | 08 | 3 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 精神醫(yī)學 | 山東 | 2021 / 1段 | 09 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 兒科學 | 山東 | 2021 / 1段 | 10 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 | 山東 | 2021 / 1段 | 11 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 預防醫(yī)學 | 山東 | 2021 / 1段 | 12 | 4 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 藥學 | 山東 | 2021 / 1段 | 13 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 臨床藥學 | 山東 | 2021 / 1段 | 14 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 中藥學 | 山東 | 2021 / 1段 | 15 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 法醫(yī)學 | 山東 | 2021 / 1段 | 16 | 3 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 山東 | 2021 / 1段 | 17 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 | 山東 | 2021 / 1段 | 18 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 康復治療學 | 山東 | 2021 / 1段 | 19 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 護理學 | 山東 | 2021 / 1段 | 21 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 智能醫(yī)學工程 | 山東 | 2021 / 1段 | 22 | 3 | 物 和 化 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((醫(yī)學信息學方向)) | 山東 | 2021 / 1段 | 24 | 2 | 物 | 綜合 |
| 社會工作 | 山東 | 2021 / 1段 | 25 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((衛(wèi)生事業(yè)管理方向)) | 山東 | 2021 / 1段 | 26 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 生物制藥 | 山東 | 2021 / 1段 | 27 | 3 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 運動康復 | 山東 | 2021 / 1段 | 28 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 生物醫(yī)學工程 ((臨床工程)) | 山東 | 2021 / 1段 | 30 | 2 | 物 和 化 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2021 / 1段 | 50 | 3 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2021 / 1段 | 52 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2021 / 1段 | 53 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學實驗技術 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2021 / 1段 | 54 | 1 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 眼視光學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2021 / 1段 | 55 | 1 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 康復治療學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2021 / 1段 | 56 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 護理學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2021 / 1段 | 57 | 10 | 不限 | 綜合 |
| 助產學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2021 / 1段 | 58 | 4 | 不限 | 綜合 |
3、2020山西醫(yī)科大學在山東的招生計劃和人數(shù)代碼5
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 ((5+3一體化)) | 山東 | 2020 / 1段 | 01 | 4 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 | 山東 | 2020 / 1段 | 03 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 基礎醫(yī)學 | 山東 | 2020 / 1段 | 04 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 麻醉學 | 山東 | 2020 / 1段 | 05 | 3 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 | 山東 | 2020 / 1段 | 06 | 4 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像學 | 山東 | 2020 / 1段 | 07 | 3 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 預防醫(yī)學 | 山東 | 2020 / 1段 | 08 | 4 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 兒科學 | 山東 | 2020 / 1段 | 09 | 3 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 精神醫(yī)學 | 山東 | 2020 / 1段 | 10 | 3 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 法醫(yī)學 | 山東 | 2020 / 1段 | 12 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 臨床藥學 | 山東 | 2020 / 1段 | 13 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 藥學 | 山東 | 2020 / 1段 | 14 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 藥學 ((藥劑學方向)) | 山東 | 2020 / 1段 | 16 | 2 | 化 和 生 | 綜合 |
| 護理學 | 山東 | 2020 / 1段 | 17 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((醫(yī)學信息學方向)) | 山東 | 2020 / 1段 | 18 | 3 | 物 | 綜合 |
| 社會工作 | 山東 | 2020 / 1段 | 19 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 公共事業(yè)管理 ((衛(wèi)生事業(yè)管理方向)) | 山東 | 2020 / 1段 | 20 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 生物制藥 | 山東 | 2020 / 1段 | 21 | 3 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 山東 | 2020 / 1段 | 22 | 3 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 山東 | 2020 / 1段 | 23 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 康復治療學 | 山東 | 2020 / 1段 | 24 | 3 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像技術 | 山東 | 2020 / 1段 | 25 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 眼視光醫(yī)學 | 山東 | 2020 / 1段 | 27 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 臨床醫(yī)學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2020 / 1段 | 50 | 4 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學影像學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2020 / 1段 | 51 | 4 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 口腔醫(yī)學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2020 / 1段 | 52 | 1 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學檢驗技術 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2020 / 1段 | 53 | 1 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 醫(yī)學實驗技術 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2020 / 1段 | 54 | 1 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 眼視光學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2020 / 1段 | 55 | 1 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 康復治療學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2020 / 1段 | 56 | 2 | 物 和 化 和 生 | 綜合 |
| 護理學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2020 / 1段 | 57 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 助產學 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2020 / 1段 | 58 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 健康服務與管理 ((就讀于汾陽學院)) | 山東 | 2020 / 1段 | 59 | 1 | 不限 | 綜合 |
山西醫(yī)科大學的前身是山西醫(yī)學傳習所,1919年創(chuàng)建于古城并州。1932年改為私立山西川至醫(yī)學?茖W校。1940年更名為山西大學醫(yī)學專修科。1946年升格為國立山西大學醫(yī)學院。新中國成立后,學校步入嶄新的發(fā)展時期。1953年獨立建校,更名為山西醫(yī)學院。1996年更名為山西醫(yī)科大學。學校是全國第三批、山西省首批博士學位授權單位,全國首批碩士學位授權單位,全國首批學士學位授權單位,教育部首批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點單位,全國開辦七年制臨床醫(yī)學專業(yè)的25所醫(yī)學院校之一,全國首批恢復兒科學本科專業(yè)的8所醫(yī)學院校之一,國家中西部高;A能力建設工程支持高校。經過102年的建設發(fā)展,學校已成為一所以醫(yī)學為主,醫(yī)工結合、醫(yī)理結合、醫(yī)文結合、醫(yī)管結合,協(xié)調發(fā)展的醫(yī)科大學,擁有以本科教育為主、本碩博多層次的完整人才培養(yǎng)體系,形成了“醫(yī)理博精、德能高邃”校訓、“獻身、務實、團結、進取”校風和“求實精
山西醫(yī)科大學在山東高考專
時間:2025-08-01 20:0:45山東高考排名在173600的考
時間:2025-08-01 20:0:12山東高考排名在296450的考
時間:2025-08-01 19:0:45山東高考排名在371450的考
時間:2025-08-01 19:0:25
山東高考排名在173600的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-01 20:09:12
山東高考排名在296450的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-01 19:21:45
河北工業(yè)大學和海南大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-01 20:58:24
德陽科貿職業(yè)學院在四川高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-01 20:57:04
三亞學院和長春建筑學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-01 20:55:40
河南高考排名在151300的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-01 20:54:30
2025江蘇高考347分能上的公辦?茖W校有哪些2025-08-01 20:52:59
廣州城市職業(yè)學院的房地產經營與管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-01 20:51:31
湖南高考排名在231400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-01 20:50:20
浙江同濟科技職業(yè)學院在山西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-01 20:48:53
四川高考排名在51950的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-01 20:47:27
呼倫貝爾職業(yè)技術學院的計算機應用技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-01 20:46:10
河南職業(yè)技術學院在新疆預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-08-01 20:44:38 