當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考志愿 > 正文
四川高位次排名在74650的文科類考生能報考的大學(xué)名單有:哈爾濱商業(yè)大學(xué)、上海杉達學(xué)院、蘭州博文科技學(xué)院、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)、廣州工商學(xué)院、海口經(jīng)濟學(xué)院、大連科技學(xué)院、齊齊哈爾工程學(xué)院、長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院、長春大學(xué)旅游學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、哈爾濱商業(yè)大學(xué)2022年在四川文科類錄取位次排名在74577名左右;
2、沈陽城市學(xué)院2022年在四川文科類錄取位次排名在74577名左右;
3、湛江科技學(xué)院2022年在四川文科類錄取位次排名在73753名左右;
4、蘭州博文科技學(xué)院2022年在四川文科類錄取位次排名在73753名左右;
5、廣州工商學(xué)院2022年在四川文科類錄取位次排名在73753名左右;
6、遼寧理工學(xué)院2022年在四川文科類錄取位次排名在74577名左右;
7、哈爾濱信息工程學(xué)院2022年在四川文科類錄取位次排名在73753名左右;
8、黑龍江工商學(xué)院2022年在四川文科類錄取位次排名在74577名左右;
9、南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在四川文科類錄取位次排名在74577名左右;
10、四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在四川文科類錄取位次排名在73753名左右;

| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 2 | 南京工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 3 | 中國民用航空飛行學(xué)院(須面試體檢) | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 4 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 5 | 沈陽大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 6 | 吉林警察學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 7 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 8 | 上海杉達學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 9 | 重慶移通學(xué)院(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 10 | 上海建橋?qū)W院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 11 | 閩南科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 12 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 13 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 14 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 15 | 東莞城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 16 | 三亞學(xué)院(中外合作) | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 17 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 18 | 廣州華立學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 19 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 20 | 青島黃海學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 21 | 沈陽城市學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 22 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 23 | 廣東理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 24 | 湛江科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 25 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 26 | 大連東軟信息學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 27 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 28 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 29 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 30 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 31 | 廣州工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 32 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 33 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 34 | 長春建筑學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 35 | 上海立達學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 36 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 37 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 38 | 遼寧理工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 39 | 大連科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 40 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 41 | 沈陽工學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 42 | 長春電子科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 43 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 44 | 黑龍江工商學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 45 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 46 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 47 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 48 | 沈陽科技學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 49 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 50 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 51 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 52 | 上海興偉學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 53 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 54 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 55 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 56 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 57 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
| 58 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
| 59 | 四川幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
1、中國民航大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
2、南京工程學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京工程學(xué)院 | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
3、中國民用航空飛行學(xué)院(須面試體檢)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國民用航空飛行學(xué)院(須面試體檢) | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
4、哈爾濱商業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 466 | 74577 |
5、沈陽大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽大學(xué) | 2022 | 文科 | 四川 | 467 | 73753 |
四川高考排名在74650的文科
時間:2026-01-26 21:0:45四川高考排名在109150的理
時間:2026-01-26 21:0:35四川高考排名在45200的文科
時間:2026-01-26 18:0:19四川高考排名在191650的理
時間:2026-01-26 16:0:18
四川高考排名在109150的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-26 21:05:35
四川高考排名在45200的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-26 18:54:19
河北高考排名在161750的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-26 21:57:06
秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-26 21:55:47
山西工程職業(yè)學(xué)院在河南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-26 21:54:29
閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院在湖南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-26 21:53:19
安徽高考排名在56550的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-26 21:52:07
長江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院在福建預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-26 21:50:48
羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-26 21:49:35
燕山大學(xué)和長春人文學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-26 21:48:08
肇慶學(xué)院和張家口學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-26 21:46:36
黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院的工業(yè)機器人技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-26 21:45:08
遼寧高考物理類459分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-26 21:43:40 