當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年廣西高考成績281分左右可以考慮上的大學有河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院、廣西科技職業(yè)學院、廣東肇慶航空職業(yè)學院、江蘇安全技術職業(yè)學院、汕頭職業(yè)技術學院、鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院、廣西金融職業(yè)技術學院、云南新興職業(yè)學院、白銀希望職業(yè)技術學院、山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院、上海濟光職業(yè)技術學院、河北交通職業(yè)技術學院、錦州師范高等專科學校、梧州醫(yī)學高等?茖W校、西安海棠職業(yè)學院、重慶信息技術職業(yè)學院、天津生物工程職業(yè)技術學院、廣西安全工程職業(yè)技術學院、廣西工業(yè)職業(yè)技術學院(精準專項)、內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白銀希望職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 286 | 131119 |
| 2 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 277 | 133741 |
| 3 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 285 | 131410 |
| 4 | 云南工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 287 | 130847 |
| 5 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 285 | 198236 |
| 6 | 南陽職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 286 | 131119 |
| 7 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 278 | 202181 |
| 8 | 廣西科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 281 | 200525 |
| 9 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 276 | 203341 |
| 10 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 285 | 198236 |
| 11 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 280 | 132876 |
| 12 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 286 | 197616 |
| 13 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 276 | 203341 |
| 14 | 安徽郵電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 275 | 203874 |
| 15 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院(精準專項) | 公辦/理科/? | 2023 | 285 | 198236 |
| 16 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 280 | 201095 |
| 17 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 287 | 196989 |
| 18 | 廣東女子職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 282 | 199967 |
| 19 | 巴中職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 282 | 199967 |
| 20 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 287 | 130847 |
| 21 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 287 | 130847 |
| 22 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 286 | 131119 |
| 23 | 羅定職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 282 | 199967 |
| 24 | 遼寧理工學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 282 | 199967 |
| 25 | 云南交通運輸職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 277 | 133741 |
| 26 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 284 | 198809 |
| 27 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 283 | 132002 |
| 28 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 283 | 199406 |
| 29 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 275 | 203874 |
| 30 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 278 | 133447 |
| 31 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 287 | 196989 |
| 32 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 285 | 131410 |
| 33 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 286 | 197616 |
| 34 | 南昌工學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 285 | 198236 |
| 35 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 280 | 201095 |
| 36 | 郴州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 285 | 198236 |
| 37 | 遵義職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 277 | 202758 |
| 38 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 278 | 133447 |
| 39 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 276 | 134027 |
| 40 | 重慶應用技術職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 286 | 197616 |
| 41 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 285 | 198236 |
| 42 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 276 | 134027 |
| 43 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 282 | 199967 |
| 44 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 283 | 132002 |
| 45 | 懷化職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 278 | 202181 |
| 46 | 江蘇安全技術職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 283 | 199406 |
| 47 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 277 | 133741 |
| 48 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 277 | 133741 |
| 49 | 江西冶金職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 283 | 199406 |
| 50 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 286 | 197616 |
| 51 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 279 | 133166 |
| 52 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 282 | 132285 |
| 53 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 286 | 197616 |
| 54 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學(精準專項) | 公辦/理科/? | 2023 | 287 | 196989 |
| 55 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 278 | 133447 |
| 56 | 衢州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 282 | 199967 |
| 57 | 喀什職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 277 | 202758 |
| 58 | 梧州醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/理科/? | 2023 | 284 | 198809 |
| 59 | 廣西金融職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 278 | 202181 |
| 60 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 276 | 203341 |
| 61 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 281 | 132556 |
| 62 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 284 | 198809 |
| 63 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 286 | 131119 |
| 64 | 惠州城市職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 277 | 202758 |
| 65 | 汕頭職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 284 | 198809 |
| 66 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 278 | 202181 |
| 67 | 湖北健康職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 284 | 131712 |
| 68 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 281 | 200525 |
| 69 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 280 | 201095 |
| 70 | 廣西電力職業(yè)技術學院(精準專項) | 公辦/理科/? | 2023 | 280 | 201095 |
| 71 | 西安交通工程學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 198809 |
| 72 | 百色職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 285 | 198236 |
| 73 | 廣西工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 282 | 132285 |
| 74 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 285 | 131410 |
| 75 | 贛西科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 282 | 132285 |
| 76 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院(精準專項) | 公辦/理科/? | 2023 | 282 | 199967 |
| 77 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 275 | 134325 |
| 78 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 275 | 203874 |
| 79 | 遼寧理工學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 275 | 134325 |
| 80 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 277 | 202758 |
| 81 | 云南商務職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 277 | 133741 |
| 82 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 287 | 196989 |
| 83 | 大連軟件職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 275 | 134325 |
| 84 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 286 | 197616 |
| 85 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 281 | 200525 |
| 86 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 284 | 131712 |
| 87 | 貴州航天職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 281 | 200525 |
| 88 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 282 | 132285 |
| 89 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 276 | 203341 |
| 90 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 284 | 131712 |
| 91 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 283 | 132002 |
| 92 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 275 | 203874 |
| 93 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 283 | 132002 |
| 94 | 泰山科技學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 276 | 134027 |
| 95 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 196989 |
| 96 | 廣東肇慶航空職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 280 | 132876 |
| 97 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 279 | 133166 |
| 98 | 汕尾職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 282 | 199967 |
| 99 | 陽江職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 277 | 202758 |
| 100 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 284 | 131712 |
| 101 | 廣西安全工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 284 | 198809 |
當然,為了方便大家參考近幾年的廣西高考成績在281分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的廣西高考成績在281分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是廣西高考成績在281分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西金融職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 278 | 202181 |
| 2 | 泰山科技學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 276 | 134027 |
| 3 | 陽江職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 277 | 202758 |
| 4 | 白銀希望職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 286 | 131119 |
| 5 | 云南商務職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 277 | 133741 |
| 6 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 285 | 198236 |
| 7 | 重慶應用技術職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 286 | 197616 |
| 8 | 梧州醫(yī)學高等專科學校 | 民辦/理科/? | 2023 | 284 | 198809 |
| 9 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 286 | 197616 |
| 10 | 贛西科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 282 | 132285 |
| 11 | 遼寧理工學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 275 | 134325 |
| 12 | 安徽郵電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 275 | 203874 |
| 13 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 275 | 203874 |
| 14 | 羅定職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 282 | 199967 |
| 15 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 287 | 130847 |
| 16 | 廣西工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 282 | 132285 |
| 17 | 廣西科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 281 | 200525 |
| 18 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 280 | 201095 |
| 19 | 廣西水利電力職業(yè)技術學院(精準專項) | 公辦/理科/? | 2023 | 285 | 198236 |
| 20 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院(精準專項) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 282 | 199967 |
| 21 | 廣州南洋理工職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 286 | 197616 |
| 22 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 275 | 203874 |
| 23 | 西安交通工程學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 284 | 198809 |
| 24 | 江蘇城鄉(xiāng)建設職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 277 | 202758 |
| 25 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 276 | 134027 |
| 26 | 天津石油職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 282 | 132285 |
| 27 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 283 | 132002 |
| 28 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 201095 |
| 29 | 湖北健康職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 284 | 131712 |
| 30 | 湖南勞動人事職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 282 | 199967 |
| 31 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 287 | 130847 |
| 32 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 278 | 202181 |
| 33 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 287 | 196989 |
| 34 | 巴中職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 282 | 199967 |
| 35 | 廈門軟件職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 286 | 131119 |
| 36 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 275 | 203874 |
| 37 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 286 | 131119 |
| 38 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 283 | 199406 |
| 39 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 281 | 200525 |
| 40 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 280 | 132876 |
| 41 | 西安海棠職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 283 | 132002 |
| 42 | 廣西電力職業(yè)技術學院(精準專項) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 280 | 201095 |
| 43 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 284 | 131712 |
| 44 | 南昌工學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 285 | 198236 |
| 45 | 江西冶金職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 283 | 199406 |
| 46 | 錦州師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 286 | 197616 |
| 47 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 284 | 198809 |
| 48 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 286 | 197616 |
| 49 | 內(nèi)蒙古建筑職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 277 | 133741 |
| 50 | 廣西安全工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 198809 |
| 51 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 280 | 201095 |
| 52 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 285 | 198236 |
| 53 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 277 | 133741 |
| 54 | 郴州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 285 | 198236 |
| 55 | 云南交通運輸職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 277 | 133741 |
| 56 | 江蘇安全技術職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 283 | 199406 |
| 57 | 云南新興職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 284 | 131712 |
| 58 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 278 | 133447 |
| 59 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 284 | 198809 |
| 60 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 281 | 132556 |
| 61 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 276 | 203341 |
| 62 | 貴州航天職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 281 | 200525 |
| 63 | 汕頭職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 284 | 198809 |
| 64 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 283 | 132002 |
| 65 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 284 | 131712 |
| 66 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 276 | 134027 |
| 67 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 278 | 133447 |
| 68 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 285 | 131410 |
| 69 | 山東水利職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 287 | 196989 |
| 70 | 西安信息職業(yè)大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 275 | 134325 |
| 71 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 285 | 131410 |
| 72 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 285 | 131410 |
| 73 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學(精準專項) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 287 | 196989 |
| 74 | 大連軟件職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 275 | 134325 |
| 75 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 278 | 133447 |
| 76 | 百色職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 285 | 198236 |
| 77 | 遼寧理工學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 282 | 199967 |
| 78 | 武漢外語外事職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 282 | 132285 |
| 79 | 云南工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 287 | 130847 |
| 80 | 遵義職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 277 | 202758 |
| 81 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 279 | 133166 |
| 82 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 287 | 196989 |
| 83 | 湖南軟件職業(yè)技術大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 286 | 197616 |
| 84 | 惠州城市職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 277 | 202758 |
| 85 | 廣東肇慶航空職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 280 | 132876 |
| 86 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 285 | 198236 |
| 87 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 278 | 202181 |
| 88 | 喀什職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 277 | 202758 |
| 89 | 汕尾職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 282 | 199967 |
| 90 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 276 | 203341 |
| 91 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 276 | 203341 |
| 92 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 276 | 203341 |
| 93 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 287 | 196989 |
| 94 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 283 | 132002 |
| 95 | 懷化職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 278 | 202181 |
| 96 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 277 | 133741 |
| 97 | 廣東女子職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 282 | 199967 |
| 98 | 衢州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 282 | 199967 |
| 99 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 279 | 133166 |
| 100 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 281 | 200525 |
| 101 | 南陽職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 286 | 131119 |
| 102 | 湖北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2022 | 278 | 190355 |
| 103 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 277 | 133481 |
| 104 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 284 | 130942 |
| 105 | 廣西機電職業(yè)技術學院(精準專項) | 公辦/理科/? | 2022 | 276 | 191473 |
| 106 | 河南應用技術職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 279 | 132798 |
| 107 | 甘肅交通職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 287 | 129764 |
| 108 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 287 | 129764 |
| 109 | 四川汽車職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 287 | 129764 |
| 110 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 275 | 192071 |
| 111 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 284 | 130942 |
| 112 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 276 | 133836 |
| 113 | 廣州松田職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 277 | 133481 |
| 114 | 福建電力職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 285 | 130524 |
| 115 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2022 | 281 | 188485 |
| 116 | 廣州工程技術職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 281 | 188485 |
| 117 | 浙江藥科職業(yè)大學 | 公辦/理科/? | 2022 | 279 | 189728 |
| 118 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 280 | 189104 |
| 119 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 286 | 185359 |
| 120 | 天津生物工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 275 | 134172 |
| 121 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 280 | 132431 |
| 122 | 廊坊燕京職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 280 | 132431 |
| 123 | 郴州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 282 | 187861 |
| 124 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 281 | 188485 |
| 125 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院(精準專項) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 275 | 134172 |
| 126 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 287 | 129764 |
| 127 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 283 | 187201 |
| 128 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 278 | 190355 |
| 129 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 277 | 133481 |
| 130 | 廣西交通職業(yè)技術學院(中外合作) | 公辦/理科/? | 2022 | 279 | 189728 |
| 131 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 283 | 131342 |
| 132 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 275 | 192071 |
| 133 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 282 | 187861 |
| 134 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 282 | 187861 |
| 135 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院(精準專項) | 公辦/理科/? | 2022 | 278 | 190355 |
| 136 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 275 | 134172 |
| 137 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 286 | 185359 |
| 138 | 貴陽幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2022 | 287 | 184766 |
| 139 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 284 | 130942 |
| 140 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 285 | 185977 |
| 141 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 278 | 190355 |
| 142 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 285 | 185977 |
| 143 | 荊州職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 278 | 190355 |
| 144 | 福建船政交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 276 | 191473 |
| 145 | 濮陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2022 | 281 | 188485 |
| 146 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 285 | 185977 |
| 147 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 279 | 189728 |
| 148 | 湖北科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 285 | 185977 |
| 149 | 青島黃海學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 283 | 131342 |
| 150 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 282 | 187861 |
| 151 | 撫順師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2022 | 280 | 189104 |
| 152 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2022 | 280 | 189104 |
| 153 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 278 | 190355 |
| 154 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 278 | 133147 |
| 155 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 275 | 134172 |
| 156 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 276 | 191473 |
| 157 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2022 | 284 | 186588 |
| 158 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 286 | 185359 |
| 159 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 287 | 184766 |
| 160 | 四川工業(yè)科技學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 280 | 189104 |
| 161 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 285 | 130524 |
| 162 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 283 | 131342 |
| 163 | 大連科技學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 277 | 133481 |
