當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文
很多廣西的同學問李老師,今年高考理科類575分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考廣西高考理科575分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)廣西高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道廣西高考理科575分能上的大學名單具體有北京郵電大學(宏福校區(qū))、中南大學(中外合作)、吉林大學、中央民族大學、西南財經(jīng)大學、南京理工大學、西南政法大學、蘇州大學、華北電力大學(北京)、華東理工大學(民族班)、天津醫(yī)科大學、蘭州大學(民族班)、北京工業(yè)大學、西南交通大學、東華大學、江南大學、中國藥科大學、安徽大學、西南大學、重慶醫(yī)科大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學醫(yī)學院(護理學院) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 569 | 9679 | 本一 |
| 2 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 578 | 7794 | 本一 |
| 3 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 566 | 10359 | 本一 |
| 4 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 577 | 8005 | 本一 |
| 5 | 中南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 6 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 577 | 8005 | 本一 |
| 7 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 579 | 7594 | 本一 |
| 8 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 582 | 7034 | 本一 |
| 9 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 568 | 9892 | 本一 |
| 10 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 570 | 9462 | 本一 |
| 11 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 584 | 6674 | 本一 |
| 12 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 584 | 6674 | 本一 |
| 13 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 575 | 8412 | 本一 |
| 14 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 566 | 10359 | 本一 |
| 15 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 583 | 6866 | 本一 |
| 16 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 583 | 6866 | 本一 |
| 17 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 573 | 8795 | 本一 |
| 18 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 569 | 9679 | 本一 |
| 19 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 578 | 7794 | 本一 |
| 20 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 576 | 8216 | 本一 |
| 21 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 568 | 9892 | 本一 |
| 22 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 565 | 10565 | 本一 |
| 23 | 華東理工大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 581 | 7225 | 本一 |
| 24 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 577 | 8005 | 本一 |
| 25 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 579 | 7594 | 本一 |
| 26 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 27 | 蘭州大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 28 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 581 | 7225 | 本一 |
| 29 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 575 | 8412 | 本一 |
| 30 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 568 | 9892 | 本一 |
| 31 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 569 | 9679 | 本一 |
| 32 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 33 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 576 | 8216 | 本一 |
| 34 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 569 | 9463 | 本一 |
| 35 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 565 | 10565 | 本一 |
| 36 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 566 | 10359 | 本一 |
| 37 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 568 | 9892 | 本一 |
| 38 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 39 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 40 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 572 | 9028 | 本一 |
| 41 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海交通大學醫(yī)學院(護理學院) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 569 | 9679 | 本一 |
| 2 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 578 | 7794 | 本一 |
| 3 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 566 | 10359 | 本一 |
| 4 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 577 | 8005 | 本一 |
| 5 | 中南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 6 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 577 | 8005 | 本一 |
| 7 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 579 | 7594 | 本一 |
| 8 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 582 | 7034 | 本一 |
| 9 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 568 | 9892 | 本一 |
| 10 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 570 | 9462 | 本一 |
| 11 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 584 | 6674 | 本一 |
| 12 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 584 | 6674 | 本一 |
| 13 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 575 | 8412 | 本一 |
| 14 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 566 | 10359 | 本一 |
| 15 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 583 | 6866 | 本一 |
| 16 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 583 | 6866 | 本一 |
| 17 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 573 | 8795 | 本一 |
| 18 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 569 | 9679 | 本一 |
| 19 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 578 | 7794 | 本一 |
| 20 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 576 | 8216 | 本一 |
| 21 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 568 | 9892 | 本一 |
| 22 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 565 | 10565 | 本一 |
| 23 | 華東理工大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 581 | 7225 | 本一 |
| 24 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 577 | 8005 | 本一 |
| 25 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 579 | 7594 | 本一 |
| 26 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 27 | 蘭州大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 28 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 581 | 7225 | 本一 |
| 29 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 575 | 8412 | 本一 |
| 30 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 568 | 9892 | 本一 |
| 31 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 569 | 9679 | 本一 |
| 32 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 33 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 576 | 8216 | 本一 |
| 34 | 江南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 569 | 9463 | 本一 |
| 35 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 565 | 10565 | 本一 |
| 36 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 566 | 10359 | 本一 |
| 37 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 568 | 9892 | 本一 |
| 38 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 39 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 40 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 572 | 9028 | 本一 |
| 41 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 廣西 | 567 | 10143 | 本一 |
| 42 | 浙江大學(農(nóng)學) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 585 | 6827 | 本一 |
| 43 | 西安交通大學(醫(yī)學類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 565 | 11304 | 本一 |
| 44 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 578 | 8226 | 本一 |
| 45 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 581 | 7590 | 本一 |
| 46 | 華東政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 569 | 10299 | 本一 |
| 47 | 華中師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 580 | 7801 | 本一 |
| 48 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 565 | 11304 | 本一 |
| 49 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 580 | 7801 | 本一 |
| 50 | 上海大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 583 | 7189 | 本一 |
| 51 | 上海大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 585 | 6827 | 本一 |
| 52 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 582 | 7407 | 本一 |
| 53 | 蘇州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 580 | 7801 | 本一 |
| 54 | 南京師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 577 | 8429 | 本一 |
| 55 | 東北大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 583 | 7189 | 本一 |
| 56 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 568 | 10553 | 本一 |
| 57 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 574 | 9106 | 本一 |
| 58 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 583 | 7189 | 本一 |
| 59 | 華東理工大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 582 | 7407 | 本一 |
| 60 | 北京交通大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 584 | 6996 | 本一 |
| 61 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 572 | 9552 | 本一 |
| 62 | 蘭州大學(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 569 | 10299 | 本一 |
| 63 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 574 | 9106 | 本一 |
| 64 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 576 | 8663 | 本一 |
| 65 | 北京工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 579 | 8003 | 本一 |
| 66 | 首都師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 570 | 10063 | 本一 |
| 67 | 河海大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 575 | 8864 | 本一 |
| 68 | 西南交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 580 | 7801 | 本一 |
| 69 | 東華大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 578 | 8226 | 本一 |
| 70 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 572 | 9552 | 本一 |
| 71 | 江南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 568 | 10553 | 本一 |
| 72 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 569 | 10299 | 本一 |
| 73 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 569 | 10299 | 本一 |
| 74 | 鄭州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 573 | 9320 | 本一 |
| 75 | 陸軍軍醫(yī)大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 577 | 8429 | 本一 |
| 76 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 571 | 9790 | 本一 |
| 77 | 西南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 581 | 7590 | 本一 |
| 78 | 福州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 569 | 10299 | 本一 |
| 79 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 568 | 10553 | 本一 |
| 80 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 567 | 10788 | 本一 |
| 81 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 570 | 10063 | 本一 |
| 82 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 570 | 10063 | 本一 |
| 83 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 565 | 11304 | 本一 |
| 84 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 廣西 | 568 | 10553 | 本一 |
| 85 | 首都醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 576 | 12022 | 本一 |
| 86 | 山東大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 583 | 10346 | 本一 |
| 87 | 華東政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 581 | 10813 | 本一 |
| 88 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 576 | 12022 | 本一 |
| 89 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 574 | 12545 | 本一 |
| 90 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 581 | 10813 | 本一 |
| 91 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 578 | 11530 | 本一 |
| 92 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 581 | 10813 | 本一 |
| 93 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 583 | 10346 | 本一 |
| 94 | 首都師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 579 | 11271 | 本一 |
| 95 | 北京語言大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 568 | 14168 | 本一 |
| 96 | 東北師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 581 | 10813 | 本一 |
| 97 | 南京醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 584 | 10114 | 本一 |
| 98 | 北京化工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 585 | 9837 | 本一 |
| 99 | 江南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 584 | 10114 | 本一 |
| 100 | 西北大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 582 | 10569 | 本一 |
| 101 | 鄭州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 583 | 10346 | 本一 |
| 102 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 572 | 13058 | 本一 |
| 103 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 569 | 13917 | 本一 |
| 104 | 安徽大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 579 | 11271 | 本一 |
| 105 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 575 | 12275 | 本一 |
| 106 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 577 | 11791 | 本一 |
| 107 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 573 | 12798 | 本一 |
| 108 | 云南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 577 | 11791 | 本一 |
| 109 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 578 | 11530 | 本一 |
| 110 | 南昌大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 585 | 9837 | 本一 |
| 111 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 578 | 11530 | 本一 |
| 112 | 長安大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 574 | 12545 | 本一 |
| 113 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 583 | 10346 | 本一 |
| 114 | 大連海事大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 571 | 13368 | 本一 |
| 115 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 573 | 12798 | 本一 |
| 116 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 568 | 14168 | 本一 |
| 117 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 569 | 13917 | 本一 |
| 118 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 578 | 11530 | 本一 |
| 119 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 584 | 10114 | 本一 |
| 120 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 578 | 11530 | 本一 |
| 121 | 中國地質(zhì)大學(北京)(民族班) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 571 | 13368 | 本一 |
| 122 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 580 | 11048 | 本一 |
| 123 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 570 | 13637 | 本一 |
| 124 | 太原理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 569 | 13917 | 本一 |
| 125 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 579 | 11271 | 本一 |
| 126 | 廣州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 570 | 13637 | 本一 |
| 127 | 汕頭大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 566 | 14751 | 本一 |
| 128 | 浙江理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 570 | 13637 | 本一 |
| 129 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 566 | 14751 | 本一 |
| 130 | 寧波大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 575 | 12275 | 本一 |
| 131 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 566 | 14751 | 本一 |
| 132 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 572 | 13058 | 本一 |
| 133 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 577 | 11791 | 本一 |
| 134 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 572 | 13058 | 本一 |
| 135 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 576 | 12022 | 本一 |
| 136 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 572 | 13058 | 本一 |
| 137 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 572 | 13058 | 本一 |
| 138 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 569 | 13917 | 本一 |
| 139 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 廣西 | 571 | 13368 | 本一 |
廣西高考物理類575分能上什
時間:2026-01-26 18:0:37吉林工商學院在廣西錄取分
時間:2026-01-26 06:0:07廣西高考歷史類517分能上什
時間:2026-01-25 17:0:11天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院在廣
時間:2026-01-25 17:0:22
吉林工商學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-26 06:38:07
廣西高考歷史類517分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-25 17:57:11
江西交通職業(yè)技術學院在遼寧預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-26 18:00:19
合肥學院和蘭州工業(yè)學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-26 17:59:01
貴州高考排名在104000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-26 17:57:40
云南中醫(yī)藥大學在云南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-26 17:56:27
太原科技大學山西錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-26 17:54:58
北京郵電大學世紀學院是985還是211大學?是985211嗎2026-01-26 17:53:36
臨沂大學在貴州高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-26 17:52:28
湖北職業(yè)技術學院河南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-26 17:50:55
河北高考排名在108700的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-26 17:49:26
湖北高考排名在56750的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-26 17:47:52
河北高考排名在48700的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-26 17:46:21 