當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州投檔線(xiàn) > 正文
對(duì)于貴州高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于貴州414分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

貴州414分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有電子科技大學(xué)成都學(xué)院、西安外事學(xué)院、天津天獅學(xué)院、貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院、商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東水利職業(yè)學(xué)院、湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院、婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院、荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、棗莊職業(yè)學(xué)院、湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院、烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院、南京旅游職業(yè)學(xué)院、江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年貴州高考414分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):聚志愿: 也是很不錯(cuò)的一款老牌的選大學(xué)系統(tǒng),線(xiàn)上模擬填報(bào)地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是貴州414分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 414 | 79630 |
| 2 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 419 | 77050 |
| 3 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 412 | 80748 |
| 4 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 416 | 78593 |
| 5 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 82136 |
| 6 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 414 | 79918 |
| 7 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 413 | 80445 |
| 8 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 414 | 79659 |
| 9 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 410 | 81527 |
| 10 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 411 | 81103 |
| 11 | 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 416 | 78864 |
| 12 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 411 | 81209 |
| 13 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 414 | 79564 |
| 14 | 揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 82117 |
| 15 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 418 | 77720 |
| 16 | 貴州食品工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 82142 |
| 17 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 415 | 79154 |
| 18 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 416 | 78591 |
| 19 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 419 | 76903 |
| 20 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 82544 |
| 21 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 419 | 77040 |
| 22 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 82310 |
| 23 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 412 | 80908 |
| 24 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 413 | 80428 |
| 25 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 412 | 80653 |
| 26 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 419 | 76958 |
| 27 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 416 | 78683 |
| 28 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 419 | 76727 |
| 29 | 黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 82320 |
| 30 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 419 | 77242 |
| 31 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 413 | 80094 |
| 32 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 414 | 79683 |
| 33 | 遼寧特殊教育師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 417 | 78324 |
| 34 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 82421 |
| 35 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 414 | 79860 |
| 36 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 416 | 78496 |
| 37 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 412 | 80856 |
| 38 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 82396 |
| 39 | 青海高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 411 | 81107 |
| 40 | 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 410 | 81729 |
| 41 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 414 | 79882 |
| 42 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 412 | 80551 |
| 43 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 416 | 78348 |
| 44 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 413 | 80339 |
| 45 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 82050 |
| 46 | 鐵嶺師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 412 | 80978 |
| 47 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 412 | 80461 |
| 48 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 410 | 81854 |
| 49 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 411 | 81440 |
| 50 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 82148 |
| 51 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 415 | 79309 |
| 52 | 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 417 | 77938 |
| 53 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 412 | 80773 |
| 54 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 413 | 80130 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遼寧特殊教育師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 417 | 78324 |
| 2 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 413 | 80094 |
| 3 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 413 | 80339 |
| 4 | 烏蘭察布醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 416 | 78864 |
| 5 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 410 | 81527 |
| 6 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 411 | 81103 |
| 7 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 414 | 79918 |
| 8 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 412 | 80856 |
| 9 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 416 | 78348 |
| 10 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 82136 |
| 11 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 419 | 77242 |
| 12 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 414 | 79659 |
| 13 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 416 | 78591 |
| 14 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 419 | 77040 |
| 15 | 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 417 | 77938 |
| 16 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 413 | 80445 |
| 17 | 宿州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 416 | 78496 |
| 18 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 419 | 76727 |
| 19 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 413 | 80130 |
| 20 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 416 | 78683 |
| 21 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 414 | 79860 |
| 22 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 82148 |
| 23 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 411 | 81209 |
| 24 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 414 | 79683 |
| 25 | 鐵嶺師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 412 | 80978 |
| 26 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 412 | 80461 |
| 27 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 412 | 80748 |
| 28 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 419 | 76958 |
| 29 | 揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 82117 |
| 30 | 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 410 | 81729 |
| 31 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 414 | 79882 |
| 32 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 415 | 79309 |
| 33 | 黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 82320 |
| 34 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 82421 |
| 35 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 414 | 79564 |
| 36 | 貴州食品工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 82142 |
| 37 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 419 | 77050 |
| 38 | 南京旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 415 | 79154 |
| 39 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 413 | 80428 |
| 40 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 82544 |
| 41 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 419 | 76903 |
| 42 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 82396 |
| 43 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 410 | 81854 |
| 44 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 82310 |
| 45 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 412 | 80653 |
| 46 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 416 | 78593 |
| 47 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 414 | 79630 |
| 48 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 411 | 81440 |
| 49 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 412 | 80773 |
| 50 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 412 | 80551 |
| 51 | 青海高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 411 | 81107 |
| 52 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 82050 |
| 53 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 412 | 80908 |
| 54 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 418 | 77720 |
| 55 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 414 | 78490 |
| 56 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 410 | 80879 |
| 57 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 411 | 80397 |
| 58 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 414 | 78289 |
| 59 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民族班) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 411 | 80317 |
| 60 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 419 | 76084 |
| 61 | 大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 418 | 76117 |
| 62 | 欽州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 415 | 78032 |
| 63 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 414 | 78720 |
| 64 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 418 | 76124 |
| 65 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 416 | 77563 |
| 66 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 419 | 75810 |
| 67 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 81582 |
| 68 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 415 | 78248 |
| 69 | 石家莊幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 410 | 80754 |
| 70 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 419 | 75971 |
| 71 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 412 | 79597 |
| 72 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 81225 |
| 73 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 410 | 81072 |
| 74 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 413 | 79014 |
| 75 | 河北正定師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 81597 |
| 76 | 達(dá)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 414 | 78538 |
| 77 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 416 | 77270 |
| 78 | 昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 417 | 77135 |
| 79 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 419 | 75956 |
| 80 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 415 | 78254 |
| 81 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 410 | 80848 |
| 82 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 412 | 79609 |
| 83 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 412 | 79506 |
| 84 | 哈密職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 410 | 81052 |
| 85 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 81564 |
| 86 | 湖南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 416 | 77662 |
| 87 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 416 | 77215 |
| 88 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 419 | 75986 |
| 89 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 414 | 78792 |
| 90 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 416 | 77220 |
| 91 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 413 | 79169 |
| 92 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 410 | 80867 |
| 93 | 天津?yàn)I海汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 416 | 77435 |
| 94 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 416 | 77661 |
| 95 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 81441 |
| 96 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 413 | 79204 |
| 97 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 416 | 77329 |
| 98 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 417 | 76660 |
| 99 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 412 | 79795 |
| 100 | 無(wú)錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 81175 |
| 101 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 417 | 77153 |
| 102 | 太原幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 409 | 81280 |
| 103 | 貴州財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 413 | 79095 |
| 104 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 413 | 79011 |
| 105 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 417 | 76764 |
| 106 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 417 | 76656 |
2025貴州高考414分能上的公
時(shí)間:2025-11-21 22:0:10廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴
時(shí)間:2025-11-21 16:0:18貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴
時(shí)間:2025-11-21 15:0:29貴州高考?xì)v史類(lèi)269分能上什
時(shí)間:2025-11-21 09:0:03
廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-11-21 16:01:18
貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-11-21 15:03:29
華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-11-21 22:11:52
萍鄉(xiāng)學(xué)院在河北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-11-21 22:10:45
日照航海工程職業(yè)學(xué)院河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-21 22:09:26
重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院在云南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-11-21 22:07:57
貴州師范學(xué)院和寧夏師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-11-21 22:06:33
華北水利水電大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-11-21 22:05:21
