一级毛片网,国产精品自产拍高潮,夜夜操夜夜爽,av一级片在线观看,av在线免费观看播放,国产又猛又黄又爽的视频,国产精品欧美一区乱破

當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文

貴州高考歷史類490分能上什么大學2025(公辦+民辦)

更新:2026-01-25 10:15:46 高考升學網(wǎng)

很多貴州的同學問李老師,今年高考文科類490分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考貴州高考文科490分能上的公辦和民辦大學名單和列表

貴州高考歷史類490分能上什么大學2025(公辦+民辦)

一、貴州高考文科類490分能上什么大學

根據(jù)貴州高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道貴州高考文科490分能上的大學名單具體有浙江外國語學院、吉首大學、湖南警察學院、吉林師范大學(中外合作)、濱州學院、廈門大學嘉庚學院、石家莊鐵道大學四方學院、蘇州科技大學天平學院、中國礦業(yè)大學徐海學院、遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院、廣州商學院(中外合作)、江蘇大學京江學院、廣西民族大學相思湖學院、鄭州工業(yè)應用技術學院、河北東方學院、重慶移通學院、北海藝術設計學院、昆明文理學院、內蒙古鴻德文理學院、浙江藥科職業(yè)大學等。

二、貴州高考490分文科類能上的公辦民辦大學名單表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 上海工程技術大學 公辦 2022 文科 貴州 483 36872 本二
2 浙江外國語學院 公辦 2022 文科 貴州 488 33843 本二
3 南京工程學院 公辦 2022 文科 貴州 499 27901 本二
4 天津商業(yè)大學 公辦 2022 文科 貴州 488 34215 本二
5 武漢紡織大學 公辦 2022 文科 貴州 493 31619 本二
6 吉首大學 公辦 2022 文科 貴州 485 36013 專科
7 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科 貴州 491 32683 本二
8 湖南警察學院 公辦 2022 文科 貴州 480 39018 本二
9 吉林師范大學(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 494 30964 本二
10 長春師范大學(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 480 38662 本二
11 長春師范大學(藝術類專業(yè)) 公辦 2022 文科 貴州 499 28052 本二
12 貴州民族大學(少數(shù)民族語言類專業(yè)) 公辦 2022 文科 貴州 492 31625 本二
13 北華大學 公辦 2022 文科 貴州 490 32971 ?
14 沈陽師范大學(高收費專業(yè)) 公辦 2022 文科 貴州 489 33670 本二
15 長春大學(中外合作、國際本科學術互認課程項目) 公辦 2022 文科 貴州 492 32122 本二
16 泉州師范學院 公辦 2022 文科 貴州 489 33299 本二
17 遼寧中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科 貴州 486 35479 本二
18 內江師范學院 公辦 2022 文科 貴州 495 30431 本二
19 湖北汽車工業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 485 35971 本二
20 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 民辦 2022 文科 貴州 482 37688 本二
21 南京審計大學金審學院 民辦 2022 文科 貴州 493 31536 本二
22 肇慶學院 公辦 2022 文科 貴州 500 27406 本二
23 浙江萬里學院 公辦 2022 文科 貴州 499 28356 本二
24 滇西應用技術大學 公辦 2022 文科 貴州 499 27932 本二
25 四川旅游學院 公辦 2022 文科 貴州 487 34433 本二
26 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 公辦 2022 文科 貴州 498 28675 本二
27 晉中學院 公辦 2022 文科 貴州 482 37579 本二
28 唐山師范學院 公辦 2022 文科 貴州 496 29913 本二
29 南京傳媒學院 民辦 2022 文科 貴州 498 28593 本二
30 山東女子學院 公辦 2022 文科 貴州 500 27877 本二
31 黑龍江八一農墾大學 公辦 2022 文科 貴州 500 27811 本二
32 濱州學院 公辦 2022 文科 貴州 493 31615 本二
33 貴州商學院(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 481 38147 本二
34 南京理工大學紫金學院 民辦 2022 文科 貴州 495 30316 本二
35 滇西科技師范學院 公辦 2022 文科 貴州 499 28272 本二
36 廈門大學嘉庚學院 民辦 2022 文科 貴州 499 27960 本二
37 電子科技大學成都學院 民辦 2022 文科 貴州 498 28877 本二
38 賀州學院 公辦 2022 文科 貴州 480 39033 本二
39 四川外國語大學成都學院 民辦 2022 文科 貴州 498 28673 本二
40 齊魯醫(yī)藥學院 民辦 2022 文科 貴州 486 35332 本二
41 桂林旅游學院(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 492 31812 本二
42 桂林旅游學院 公辦 2022 文科 貴州 500 27874 本二
43 集美大學誠毅學院 民辦 2022 文科 貴州 489 33550 本二
44 南京郵電大學通達學院 民辦 2022 文科 貴州 487 34432 本二
45 揚州大學廣陵學院 民辦 2022 文科 貴州 489 33745 本二
46 南京師范大學中北學院 民辦 2022 文科 貴州 496 29731 本二
47 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 民辦 2022 文科 貴州 481 38187 本二
48 新疆科技學院 公辦 2022 文科 貴州 499 27990 本二
49 南京師范大學泰州學院 民辦 2022 文科 貴州 499 28337 本二
50 成都東軟學院 民辦 2022 文科 貴州 500 27507 本二
51 南京航空航天大學金城學院 民辦 2022 文科 貴州 483 36983 本二
52 鄭州財經(jīng)學院 民辦 2022 文科 貴州 491 32594 本二
53 四川工商學院 民辦 2022 文科 貴州 492 31648 本二
54 石家莊鐵道大學四方學院 民辦 2022 文科 貴州 499 28380 本二
55 江蘇科技大學蘇州理工學院 民辦 2022 文科 貴州 487 34865 本二
56 湖北師范大學文理學院 民辦 2022 文科 貴州 497 29399 本二
57 長沙理工大學城南學院 民辦 2022 文科 貴州 498 28907 本二
58 南京財經(jīng)大學紅山學院 民辦 2022 文科 貴州 491 32650 本二
59 蘇州科技大學天平學院 民辦 2022 文科 貴州 481 38145 本二
60 西南財經(jīng)大學天府學院 民辦 2022 文科 貴州 492 31660 本二
61 重慶外語外事學院 民辦 2022 文科 貴州 495 30126 本二
62 北京中醫(yī)藥大學東方學院 民辦 2022 文科 貴州 494 30760 本二
63 重慶人文科技學院 民辦 2022 文科 貴州 498 28713 本二
64 重慶對外經(jīng)貿學院 民辦 2022 文科 貴州 499 28085 本二
65 長江大學文理學院 民辦 2022 文科 貴州 496 29535 本二
66 武漢學院 民辦 2022 文科 貴州 496 30051 本二
67 湘潭大學興湘學院 民辦 2022 文科 貴州 496 29558 本二
68 四川大學錦江學院 民辦 2022 文科 貴州 499 28195 本二
69 湖北大學知行學院 民辦 2022 文科 貴州 491 32506 本二
70 鄂爾多斯應用技術學院 公辦 2022 文科 貴州 497 29315 本二
71 南京工業(yè)大學浦江學院 民辦 2022 文科 貴州 481 37930 本二
72 西南交通大學希望學院 民辦 2022 文科 貴州 498 28572 本二
73 中國礦業(yè)大學徐海學院 民辦 2022 文科 貴州 496 30051 本二
74 河北工程大學科信學院 民辦 2022 文科 貴州 498 28806 本二
75 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 民辦 2022 文科 貴州 492 31911 本二
76 湖南工業(yè)大學科技學院 民辦 2022 文科 貴州 494 30892 本二
77 南昌航空大學科技學院 民辦 2022 文科 貴州 485 35853 本二
78 江蘇師范大學科文學院 民辦 2022 文科 貴州 496 29997 本二
79 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 民辦 2022 文科 貴州 492 31686 本二
80 三江學院 民辦 2022 文科 貴州 484 36630 本二
81 三峽大學科技學院 民辦 2022 文科 貴州 489 33557 本二
82 武漢生物工程學院 民辦 2022 文科 貴州 486 35372 本二
83 西安培華學院 民辦 2022 文科 貴州 483 36721 本二
84 南京理工大學泰州科技學院 民辦 2022 文科 貴州 482 37672 本二
85 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 民辦 2022 文科 貴州 481 37970 本二
86 湖南理工學院南湖學院 民辦 2022 文科 貴州 495 30180 本二
87 重慶工程學院 民辦 2022 文科 貴州 495 30064 本二
88 武漢文理學院 民辦 2022 文科 貴州 488 34158 本二
89 大連醫(yī)科大學中山學院 民辦 2022 文科 貴州 480 38541 本二
90 湖南農業(yè)大學東方科技學院 民辦 2022 文科 貴州 492 31977 本二
91 成都理工大學工程技術學院 民辦 2022 文科 貴州 493 31130 本二
92 廣州商學院(中外合作) 民辦 2022 文科 貴州 480 38516 本二
93 江西農業(yè)大學南昌商學院 民辦 2022 文科 貴州 492 31774 本二
94 福州大學至誠學院 民辦 2022 文科 貴州 490 32686 本二
95 重慶城市科技學院 民辦 2022 文科 貴州 491 32524 本二
96 浙江工業(yè)大學之江學院 民辦 2022 文科 貴州 482 37671 本二
97 南昌大學科學技術學院 民辦 2022 文科 貴州 497 29322 本二
98 湖北恩施學院 民辦 2022 文科 貴州 482 37588 本二
99 寧夏大學新華學院 民辦 2022 文科 貴州 483 36896 本二
100 江蘇大學京江學院 民辦 2022 文科 貴州 489 33681 本二
101 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 489 33537 本二
102 廣西民族大學相思湖學院 民辦 2022 文科 貴州 486 35523 本二
103 煙臺南山學院 民辦 2022 文科 貴州 484 36546 本二
104 南寧學院 民辦 2022 文科 貴州 488 34000 本二
105 文華學院 民辦 2022 文科 貴州 489 33632 本二
106 廈門華廈學院 民辦 2022 文科 貴州 491 32280 本二
107 鄭州工業(yè)應用技術學院 民辦 2022 文科 貴州 483 37169 本二
108 湖北工程學院新技術學院 民辦 2022 文科 貴州 495 30371 本二
109 湖北文理學院理工學院 民辦 2022 文科 貴州 489 33628 本二
110 武漢體育學院體育科技學院 民辦 2022 文科 貴州 483 36873 本二
111 河北東方學院 民辦 2022 文科 貴州 480 38844 本二
112 重慶移通學院 民辦 2022 文科 貴州 486 35423 本二
113 晉中信息學院 民辦 2022 文科 貴州 487 34745 本二
114 仰恩大學 民辦 2022 文科 貴州 481 38188 本二
115 南昌理工學院 民辦 2022 文科 貴州 483 36978 本二
116 北海藝術設計學院 民辦 2022 文科 貴州 490 33180 本二
117 濰坊科技學院 民辦 2022 文科 貴州 486 35207 本二
118 中南林業(yè)科技大學涉外學院 民辦 2022 文科 貴州 488 34153 本二
119 昆明文理學院 民辦 2022 文科 貴州 483 36868 本二
120 貴陽人文科技學院 民辦 2022 文科 貴州 487 34662 本二
121 云南大學滇池學院 民辦 2022 文科 貴州 485 36103 本二
122 昆明城市學院 民辦 2022 文科 貴州 485 35764 本二
123 綿陽城市學院 民辦 2022 文科 貴州 488 34309 本二
124 河北外國語學院 民辦 2022 文科 貴州 494 31083 本二
125 江西科技學院 民辦 2022 文科 貴州 484 36232 本二
126 內蒙古鴻德文理學院 民辦 2022 文科 貴州 480 38631 本二
127 云南工商學院 民辦 2022 文科 貴州 492 32098 本二
128 重慶機電職業(yè)技術大學 民辦 2022 文科 貴州 483 37048 本二
129 北京工業(yè)大學耿丹學院 民辦 2022 文科 貴州 480 38571 本二
130 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 公辦 2022 文科 貴州 492 31741 本二
131 北京工商大學嘉華學院 民辦 2022 文科 貴州 481 37852 本二
132 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 民辦 2022 文科 貴州 480 39035 本二
133 浙江藥科職業(yè)大學 公辦 2022 文科 貴州 499 28410 本二

三、近三年貴州高考文科490分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 上海工程技術大學 公辦 2022 文科 貴州 483 36872 本二
2 浙江外國語學院 公辦 2022 文科 貴州 488 33843 本二
3 南京工程學院 公辦 2022 文科 貴州 499 27901 本二
4 天津商業(yè)大學 公辦 2022 文科 貴州 488 34215 本二
5 武漢紡織大學 公辦 2022 文科 貴州 493 31619 本二
6 吉首大學 公辦 2022 文科 貴州 485 36013 專科
7 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科 貴州 491 32683 本二
8 湖南警察學院 公辦 2022 文科 貴州 480 39018 本二
9 吉林師范大學(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 494 30964 本二
10 長春師范大學(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 480 38662 本二
11 長春師范大學(藝術類專業(yè)) 公辦 2022 文科 貴州 499 28052 本二
12 貴州民族大學(少數(shù)民族語言類專業(yè)) 公辦 2022 文科 貴州 492 31625 本二
13 北華大學 公辦 2022 文科 貴州 490 32971 ?
14 沈陽師范大學(高收費專業(yè)) 公辦 2022 文科 貴州 489 33670 本二
15 長春大學(中外合作、國際本科學術互認課程項目) 公辦 2022 文科 貴州 492 32122 本二
16 泉州師范學院 公辦 2022 文科 貴州 489 33299 本二
17 遼寧中醫(yī)藥大學 公辦 2022 文科 貴州 486 35479 本二
18 內江師范學院 公辦 2022 文科 貴州 495 30431 本二
19 湖北汽車工業(yè)學院 公辦 2022 文科 貴州 485 35971 本二
20 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 民辦 2022 文科 貴州 482 37688 本二
21 南京審計大學金審學院 民辦 2022 文科 貴州 493 31536 本二
22 肇慶學院 公辦 2022 文科 貴州 500 27406 本二
23 浙江萬里學院 公辦 2022 文科 貴州 499 28356 本二
24 滇西應用技術大學 公辦 2022 文科 貴州 499 27932 本二
25 四川旅游學院 公辦 2022 文科 貴州 487 34433 本二
26 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 公辦 2022 文科 貴州 498 28675 本二
27 晉中學院 公辦 2022 文科 貴州 482 37579 本二
28 唐山師范學院 公辦 2022 文科 貴州 496 29913 本二
29 南京傳媒學院 民辦 2022 文科 貴州 498 28593 本二
30 山東女子學院 公辦 2022 文科 貴州 500 27877 本二
31 黑龍江八一農墾大學 公辦 2022 文科 貴州 500 27811 本二
32 濱州學院 公辦 2022 文科 貴州 493 31615 本二
33 貴州商學院(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 481 38147 本二
34 南京理工大學紫金學院 民辦 2022 文科 貴州 495 30316 本二
35 滇西科技師范學院 公辦 2022 文科 貴州 499 28272 本二
36 廈門大學嘉庚學院 民辦 2022 文科 貴州 499 27960 本二
37 電子科技大學成都學院 民辦 2022 文科 貴州 498 28877 本二
38 賀州學院 公辦 2022 文科 貴州 480 39033 本二
39 四川外國語大學成都學院 民辦 2022 文科 貴州 498 28673 本二
40 齊魯醫(yī)藥學院 民辦 2022 文科 貴州 486 35332 本二
41 桂林旅游學院(中外合作) 公辦 2022 文科 貴州 492 31812 本二
42 桂林旅游學院 公辦 2022 文科 貴州 500 27874 本二
43 集美大學誠毅學院 民辦 2022 文科 貴州 489 33550 本二
44 南京郵電大學通達學院 民辦 2022 文科 貴州 487 34432 本二
45 揚州大學廣陵學院 民辦 2022 文科 貴州 489 33745 本二
46 南京師范大學中北學院 民辦 2022 文科 貴州 496 29731 本二
47 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 民辦 2022 文科 貴州 481 38187 本二
48 新疆科技學院 公辦 2022 文科 貴州 499 27990 本二
49 南京師范大學泰州學院 民辦 2022 文科 貴州 499 28337 本二
50 成都東軟學院 民辦 2022 文科 貴州 500 27507 本二
51 南京航空航天大學金城學院 民辦 2022 文科 貴州 483 36983 本二
52 鄭州財經(jīng)學院 民辦 2022 文科 貴州 491 32594 本二
53 四川工商學院 民辦 2022 文科 貴州 492 31648 本二
54 石家莊鐵道大學四方學院 民辦 2022 文科 貴州 499 28380 本二
55 江蘇科技大學蘇州理工學院 民辦 2022 文科 貴州 487 34865 本二
56 湖北師范大學文理學院 民辦 2022 文科 貴州 497 29399 本二
57 長沙理工大學城南學院 民辦 2022 文科 貴州 498 28907 本二
58 南京財經(jīng)大學紅山學院 民辦 2022 文科 貴州 491 32650 本二
59 蘇州科技大學天平學院 民辦 2022 文科 貴州 481 38145 本二
60 西南財經(jīng)大學天府學院 民辦 2022 文科 貴州 492 31660 本二
61 重慶外語外事學院 民辦 2022 文科 貴州 495 30126 本二
62 北京中醫(yī)藥大學東方學院 民辦 2022 文科 貴州 494 30760 本二
63 重慶人文科技學院 民辦 2022 文科 貴州 498 28713 本二
64 重慶對外經(jīng)貿學院 民辦 2022 文科 貴州 499 28085 本二
65 長江大學文理學院 民辦 2022 文科 貴州 496 29535 本二
66 武漢學院 民辦 2022 文科 貴州 496 30051 本二
67 湘潭大學興湘學院 民辦 2022 文科 貴州 496 29558 本二
68 四川大學錦江學院 民辦 2022 文科 貴州 499 28195 本二
69 湖北大學知行學院 民辦 2022 文科 貴州 491 32506 本二
70 鄂爾多斯應用技術學院 公辦 2022 文科 貴州 497 29315 本二
71 南京工業(yè)大學浦江學院 民辦 2022 文科 貴州 481 37930 本二
72 西南交通大學希望學院 民辦 2022 文科 貴州 498 28572 本二
73 中國礦業(yè)大學徐海學院 民辦 2022 文科 貴州 496 30051 本二
74 河北工程大學科信學院 民辦 2022 文科 貴州 498 28806 本二
75 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 民辦 2022 文科 貴州 492 31911 本二
76 湖南工業(yè)大學科技學院 民辦 2022 文科 貴州 494 30892 本二
77 南昌航空大學科技學院 民辦 2022 文科 貴州 485 35853 本二
78 江蘇師范大學科文學院 民辦 2022 文科 貴州 496 29997 本二
79 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 民辦 2022 文科 貴州 492 31686 本二
80 三江學院 民辦 2022 文科 貴州 484 36630 本二
81 三峽大學科技學院 民辦 2022 文科 貴州 489 33557 本二
82 武漢生物工程學院 民辦 2022 文科 貴州 486 35372 本二
83 西安培華學院 民辦 2022 文科 貴州 483 36721 本二
84 南京理工大學泰州科技學院 民辦 2022 文科 貴州 482 37672 本二
85 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 民辦 2022 文科 貴州 481 37970 本二
86 湖南理工學院南湖學院 民辦 2022 文科 貴州 495 30180 本二
87 重慶工程學院 民辦 2022 文科 貴州 495 30064 本二
88 武漢文理學院 民辦 2022 文科 貴州 488 34158 本二
89 大連醫(yī)科大學中山學院 民辦 2022 文科 貴州 480 38541 本二
90 湖南農業(yè)大學東方科技學院 民辦 2022 文科 貴州 492 31977 本二
91 成都理工大學工程技術學院 民辦 2022 文科 貴州 493 31130 本二
92 廣州商學院(中外合作) 民辦 2022 文科 貴州 480 38516 本二
93 江西農業(yè)大學南昌商學院 民辦 2022 文科 貴州 492 31774 本二
94 福州大學至誠學院 民辦 2022 文科 貴州 490 32686 本二
95 重慶城市科技學院 民辦 2022 文科 貴州 491 32524 本二
96 浙江工業(yè)大學之江學院 民辦 2022 文科 貴州 482 37671 本二
97 南昌大學科學技術學院 民辦 2022 文科 貴州 497 29322 本二
98 湖北恩施學院 民辦 2022 文科 貴州 482 37588 本二
99 寧夏大學新華學院 民辦 2022 文科 貴州 483 36896 本二
100 江蘇大學京江學院 民辦 2022 文科 貴州 489 33681 本二
101 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 民辦 2022 文科 貴州 489 33537 本二
102 廣西民族大學相思湖學院 民辦 2022 文科 貴州 486 35523 本二
103 煙臺南山學院 民辦 2022 文科 貴州 484 36546 本二
104 南寧學院 民辦 2022 文科 貴州 488 34000 本二
105 文華學院 民辦 2022 文科 貴州 489 33632 本二
106 廈門華廈學院 民辦 2022 文科 貴州 491 32280 本二
107 鄭州工業(yè)應用技術學院 民辦 2022 文科 貴州 483 37169 本二
108 湖北工程學院新技術學院 民辦 2022 文科 貴州 495 30371 本二
109 湖北文理學院理工學院 民辦 2022 文科 貴州 489 33628 本二
110 武漢體育學院體育科技學院 民辦 2022 文科 貴州 483 36873 本二
111 河北東方學院 民辦 2022 文科 貴州 480 38844 本二
112 重慶移通學院 民辦 2022 文科 貴州 486 35423 本二
113 晉中信息學院 民辦 2022 文科 貴州 487 34745 本二
114 仰恩大學 民辦 2022 文科 貴州 481 38188 本二
115 南昌理工學院 民辦 2022 文科 貴州 483 36978 本二
116 北海藝術設計學院 民辦 2022 文科 貴州 490 33180 本二
117 濰坊科技學院 民辦 2022 文科 貴州 486 35207 本二
118 中南林業(yè)科技大學涉外學院 民辦 2022 文科 貴州 488 34153 本二
119 昆明文理學院 民辦 2022 文科 貴州 483 36868 本二
120 貴陽人文科技學院 民辦 2022 文科 貴州 487 34662 本二
121 云南大學滇池學院 民辦 2022 文科 貴州 485 36103 本二
122 昆明城市學院 民辦 2022 文科 貴州 485 35764 本二
123 綿陽城市學院 民辦 2022 文科 貴州 488 34309 本二
124 河北外國語學院 民辦 2022 文科 貴州 494 31083 本二
125 江西科技學院 民辦 2022 文科 貴州 484 36232 本二
126 內蒙古鴻德文理學院 民辦 2022 文科 貴州 480 38631 本二
127 云南工商學院 民辦 2022 文科 貴州 492 32098 本二
128 重慶機電職業(yè)技術大學 民辦 2022 文科 貴州 483 37048 本二
129 北京工業(yè)大學耿丹學院 民辦 2022 文科 貴州 480 38571 本二
130 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 公辦 2022 文科 貴州 492 31741 本二
131 北京工商大學嘉華學院 民辦 2022 文科 貴州 481 37852 本二
132 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 民辦 2022 文科 貴州 480 39035 本二
133 浙江藥科職業(yè)大學 公辦 2022 文科 貴州 499 28410 本二
134 貴州大學 公辦 2021 文科 貴州 486 38958 本二
135 天津師范大學 公辦 2021 文科 貴州 482 41289 ?
136 西南民族大學 公辦 2021 文科 貴州 484 40123 本二
137 江西中醫(yī)藥大學 公辦 2021 文科 貴州 486 38958 本二
138 上海電機學院 公辦 2021 文科 貴州 494 34391 本二
139 吉首大學 公辦 2021 文科 貴州 481 41914 ?
140 長春師范大學(中外合作) 公辦 2021 文科 貴州 492 35507 本二
141 貴州師范大學(中外合作) 公辦 2021 文科 貴州 483 40706 本二
142 西安文理學院 公辦 2021 文科 貴州 482 41289 本二
143 浙江水利水電學院 公辦 2021 文科 貴州 500 31119 本二
144 貴州民族大學(少數(shù)民族彝語類) 公辦 2021 文科 貴州 482 41289 本二
145 貴州民族大學(少數(shù)民族語言類專業(yè)其它) 公辦 2021 文科 貴州 494 34391 本二
146 長春工業(yè)大學 公辦 2021 文科 貴州 491 36024 本二
147 常州工學院 公辦 2021 文科 貴州 480 42587 本二
148 廣西財經(jīng)學院 公辦 2021 文科 貴州 497 32725 本二
149 長春大學(中外合作、國際本科學術互認課程項目) 公辦 2021 文科 貴州 493 34966 本二
150 貴州中醫(yī)藥大學 公辦 2021 文科 貴州 485 39550 本二
151 遼寧工業(yè)大學 公辦 2021 文科 貴州 481 41914 本二
152 惠州學院 公辦 2021 文科 貴州 497 32725 本二
153 華北科技學院 公辦 2021 文科 貴州 489 37167 本二
154 韓山師范學院 公辦 2021 文科 貴州 483 40706 本二
155 漢江師范學院 公辦 2021 文科 貴州 481 41914 ?
156 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 民辦 2021 文科 貴州 494 34391 本二
157 鄭州航空工業(yè)管理學院 公辦 2021 文科 貴州 495 33815 本二
158 吉林農業(yè)大學 公辦 2021 文科 貴州 483 40706 本二
159 湖南城市學院 公辦 2021 文科 貴州 488 37745 本二
160 山西農業(yè)大學 公辦 2021 文科 貴州 483 40706 本二
161 福建工程學院 公辦 2021 文科 貴州 480 42587 本二
162 天津農學院 公辦 2021 文科 貴州 481 41914 本二
163 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 民辦 2021 文科 貴州 486 38958 本二
164 南京審計大學金審學院 民辦 2021 文科 貴州 498 32179 本二
165 武夷學院(閩臺合作辦學) 公辦 2021 文科 貴州 496 33286 本二
166 銅仁學院(民漢雙語)(民族班) 公辦 2021 文科 貴州 485 39550 本二
167 中原工學院 公辦 2021 文科 貴州 487 38339 本二
168 淮陰工學院 公辦 2021 文科 貴州 484 40123 本二
169 吉林工商學院 公辦 2021 文科 貴州 498 32179 本二
170 青海民族大學 公辦 2021 文科 貴州 480 42587 本二
171 南京傳媒學院 民辦 2021 文科 貴州 480 42587 本二
172 內蒙古民族大學 公辦 2021 文科 貴州 495 33815 本二
173 貴州商學院(中外合作) 公辦 2021 文科 貴州 480 42587 本二
174 貴州商學院 公辦 2021 文科 貴州 499 31651 本二
175 許昌學院 公辦 2021 文科 貴州 499 31651 本二
176 南京醫(yī)科大學康達學院 民辦 2021 文科 貴州 498 32179 本二
177 內蒙古科技大學 公辦 2021 文科 貴州 497 32725 本二
178 北京理工大學珠海學院 民辦 2021 文科 貴州 497 32725 本二
179 山東農業(yè)工程學院 公辦 2021 文科 貴州 497 32725 本二
180 東南大學成賢學院 民辦 2021 文科 貴州 498 32179 本二
181 上海財經(jīng)大學浙江學院 民辦 2021 文科 貴州 496 33286 本二
182 桂林旅游學院(中外合作) 公辦 2021 文科 貴州 484 40123 本二
183 新疆農業(yè)大學 公辦 2021 文科 貴州 500 31119 本二
184 北京城市學院 民辦 2021 文科 貴州 491 36024 本二
185 南京郵電大學通達學院 民辦 2021 文科 貴州 500 31119 本二
186 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 民辦 2021 文科 貴州 487 38339 本二
187 南京航空航天大學金城學院 民辦 2021 文科 貴州 491 36024 本二
188 杭州電子科技大學信息工程學院 民辦 2021 文科 貴州 484 40123 本二
189 江蘇科技大學蘇州理工學院 民辦 2021 文科 貴州 497 32725 本二
190 長沙理工大學城南學院 民辦 2021 文科 貴州 486 38958 本二
191 南京財經(jīng)大學紅山學院 民辦 2021 文科 貴州 500 31119 本二
192 蘇州科技大學天平學院 民辦 2021 文科 貴州 494 34391 本二
193 西南財經(jīng)大學天府學院 民辦 2021 文科 貴州 495 33815 本二
194 重慶外語外事學院 民辦 2021 文科 貴州 497 32725 本二
195 北京中醫(yī)藥大學東方學院 民辦 2021 文科 貴州 484 40123 本二
196 重慶對外經(jīng)貿學院 民辦 2021 文科 貴州 496 33286 本二
197 蘇州大學應用技術學院 民辦 2021 文科 貴州 490 36581 本二
198 長江大學文理學院 民辦 2021 文科 貴州 500 31119 本二
199 湖北大學知行學院 民辦 2021 文科 貴州 499 31651 本二
200 鄂爾多斯應用技術學院 公辦 2021 文科 貴州 482 41289 本二
201 南京工業(yè)大學浦江學院 民辦 2021 文科 貴州 493 34966 本二
202 西南交通大學希望學院 民辦 2021 文科 貴州 496 33286 本二
203 珠?萍紝W院 民辦 2021 文科 貴州 496 33286 本二
204 武漢傳媒學院 民辦 2021 文科 貴州 497 32725 本二
205 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 民辦 2021 文科 貴州 496 33286 本二
206 湖南工業(yè)大學科技學院 民辦 2021 文科 貴州 496 33286 本二
207 廣東外語外貿大學南國商學院 民辦 2021 文科 貴州 484 40123 本二
208 南昌航空大學科技學院 民辦 2021 文科 貴州 500 31119 本二
209 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 民辦 2021 文科 貴州 498 32179 本二
210 三江學院 民辦 2021 文科 貴州 500 31119 本二
211 三峽大學科技學院 民辦 2021 文科 貴州 496 33286 本二
212 武漢生物工程學院 民辦 2021 文科 貴州 488 37745 本二
213 吉林外國語大學 民辦 2021 文科 貴州 493 34966 本二
214 武昌首義學院 民辦 2021 文科 貴州 497 32725 本二
215 西安培華學院 民辦 2021 文科 貴州 489 37167 本二
216 南京理工大學泰州科技學院 民辦 2021 文科 貴州 481 41914 本二
217 武漢文理學院 民辦 2021 文科 貴州 493 34966 本二
218 大連醫(yī)科大學中山學院 民辦 2021 文科 貴州 484 40123 本二
219 貴州黔南科技學院 民辦 2021 文科 貴州 488 37745 本二
220 四川工業(yè)科技學院 民辦 2021 文科 貴州 497 32725 本二
221 北京科技大學天津學院 民辦 2021 文科 貴州 495 33815 本二
222 湖南農業(yè)大學東方科技學院 民辦 2021 文科 貴州 498 32179 本二
223 天津財經(jīng)大學珠江學院 民辦 2021 文科 貴州 490 36581 本二
224 無錫太湖學院 民辦 2021 文科 貴州 485 39550 本二
225 桂林學院 民辦 2021 文科 貴州 500 31119 本二
