當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
很多黑龍江的同學(xué)問李老師,今年高考理科類503分能上什么大學(xué),選擇一所什么樣的大學(xué)便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學(xué)選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考黑龍江高考理科503分能上的公辦和民辦大學(xué)名單和列表

根據(jù)黑龍江高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道黑龍江高考理科503分能上的大學(xué)名單具體有中國傳媒大學(xué)(中外合作)、南京航空航天大學(xué)(B)、東北大學(xué)(B)、福州大學(xué)(礦類)、中國礦業(yè)大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(B)、東北財經(jīng)大學(xué)、東北財經(jīng)大學(xué)(中外合作)、天津師范大學(xué)(軟件類)、湘潭大學(xué)、北方工業(yè)大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、湖北大學(xué)、廣東醫(yī)科大學(xué)、湖南中醫(yī)藥大學(xué)、江蘇大學(xué)、西安工業(yè)大學(xué)、西華大學(xué)、東北電力大學(xué)、川北醫(yī)學(xué)院等。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A |
| 2 | 南京航空航天大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 14884 | 本一B |
| 3 | 東北大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一B |
| 4 | 西南交通大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一B |
| 5 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A |
| 6 | 福州大學(xué)(礦類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 14884 | 本一A |
| 7 | 南昌大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一B |
| 8 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17782 | 本一A |
| 9 | 中國礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 13985 | 本一A |
| 10 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A |
| 11 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 499 | 16310 | 本一A |
| 12 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A |
| 13 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 14653 | 本一B |
| 14 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A |
| 15 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 512 | 13333 | 本一A |
| 16 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 12841 | 本一A |
| 17 | 東北財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 12841 | 本一A |
| 18 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A |
| 19 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A |
| 20 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A |
| 21 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 13985 | 本一A |
| 22 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17782 | 本一A |
| 23 | 天津師范大學(xué)(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A |
| 24 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 14653 | 本一A |
| 25 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A |
| 26 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 本一A |
| 27 | 天津財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A |
| 28 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 14653 | 本一A |
| 29 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 30 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A |
| 31 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A |
| 32 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 15837 | 本一A |
| 33 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A |
| 34 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 35 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 496 | 17019 | 本一A |
| 36 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A |
| 37 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 13985 | 本一A |
| 38 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A |
| 39 | 成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 40 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A |
| 41 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A |
| 42 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 43 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A |
| 44 | 中國計量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A |
| 45 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16527 | 本一A |
| 46 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A |
| 47 | 天津外國語大學(xué)(語言類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 504 | 15125 | 本一A |
| 48 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A |
| 49 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A |
| 50 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 本一A |
| 51 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A |
| 52 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A |
| 53 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A |
| 54 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 15837 | 本一A |
| 55 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 56 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A |
| 57 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 58 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 本一A |
| 59 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16527 | 本一A |
| 60 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A |
| 61 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16527 | 本一A |
| 62 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A |
| 63 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 503 | 15355 | 本一A |
| 64 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A |
| 2 | 南京航空航天大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 14884 | 本一B |
| 3 | 東北大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一B |
| 4 | 西南交通大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一B |
| 5 | 北京語言大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A |
| 6 | 福州大學(xué)(礦類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 14884 | 本一A |
| 7 | 南昌大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一B |
| 8 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17782 | 本一A |
| 9 | 中國礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 13985 | 本一A |
| 10 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A |
| 11 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 499 | 16310 | 本一A |
| 12 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A |
| 13 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 14653 | 本一B |
| 14 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A |
| 15 | 上海理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 512 | 13333 | 本一A |
| 16 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 12841 | 本一A |
| 17 | 東北財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 12841 | 本一A |
| 18 | 上海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A |
| 19 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A |
| 20 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A |
| 21 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 13985 | 本一A |
| 22 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17782 | 本一A |
| 23 | 天津師范大學(xué)(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A |
| 24 | 寧波大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 14653 | 本一A |
| 25 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A |
| 26 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 本一A |
| 27 | 天津財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A |
| 28 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 14653 | 本一A |
| 29 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 30 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A |
| 31 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A |
| 32 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 15837 | 本一A |
| 33 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A |
| 34 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 35 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 496 | 17019 | 本一A |
| 36 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A |
| 37 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 13985 | 本一A |
| 38 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A |
| 39 | 成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 40 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 14431 | 本一A |
| 41 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A |
| 42 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 43 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A |
| 44 | 中國計量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A |
| 45 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16527 | 本一A |
| 46 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A |
| 47 | 天津外國語大學(xué)(語言類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 504 | 15125 | 本一A |
| 48 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A |
| 49 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A |
| 50 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 本一A |
| 51 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13098 | 本一A |
| 52 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A |
| 53 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16084 | 本一A |
| 54 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 15837 | 本一A |
| 55 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 56 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 16790 | 本一A |
| 57 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 58 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 15615 | 本一A |
| 59 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16527 | 本一A |
| 60 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 13772 | 本一A |
| 61 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16527 | 本一A |
| 62 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14200 | 本一A |
| 63 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 503 | 15355 | 本一A |
| 64 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17525 | 本一A |
| 65 | 吉林大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 13927 | 本一B |
| 66 | 北京語言大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 15090 | 本一B |
| 67 | 哈爾濱工程大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17972 | 本一A |
| 68 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 511 | 14274 | 本一A |
| 69 | 福州大學(xué)(礦類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 17071 | 本一A |
| 70 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 15090 | 本一A |
| 71 | 東北財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17767 | 本一A |
| 72 | 浙江師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 15090 | 本一A |
| 73 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 14477 | 本一A |
| 74 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 503 | 15879 | 本一A |
| 75 | 天津師范大學(xué)(軟件類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 14672 | 本一A |
| 76 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 17071 | 本一A |
| 77 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 14477 | 本一A |
| 78 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 503 | 15879 | 本二A |
| 79 | 河南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 15090 | 本一A |
| 80 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 14477 | 本一A |
| 81 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14866 | 本一A |
| 82 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14866 | 本一A |
| 83 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 14477 | 本一A |
| 84 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 15274 | 本一A |
| 85 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 15090 | 本一A |
| 86 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17972 | 本一A |
| 87 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 17546 | 本一A |
| 88 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17767 | 本一A |
| 89 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 504 | 15667 | 本一A |
| 90 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 16273 | 本一A |
| 91 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 496 | 17329 | 本一A |
| 92 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 14477 | 本一A |
| 93 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 17546 | 本一A |
| 94 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 15274 | 本一A |
| 95 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 17546 | 本一A |
| 96 | 河北大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17767 | 本一A |
| 97 | 大連外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 498 | 16868 | 本一A |
| 98 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 15473 | 本一A |
| 99 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 511 | 14274 | 本二A |
| 100 | 中國計量大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16470 | 本一A |
| 101 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 512 | 14104 | 本一A |
| 102 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 512 | 14104 | 本一A |
| 103 | 天津外國語大學(xué)(語言類專業(yè)) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 499 | 16684 | 本一A |
| 104 | 天津外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 14672 | 本一A |
| 105 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 14477 | 本一A |
| 106 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 499 | 16684 | 本一A |
| 107 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16470 | 本一A |
| 108 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 17071 | 本一A |
| 109 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14866 | 本二A |
| 110 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 14477 | 本一A |
| 111 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 509 | 14672 | 本一A |
| 112 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 508 | 14866 | 本一A |
| 113 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 15274 | 本一A |
| 114 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16470 | 本一A |
| 115 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 16273 | 本一A |
| 116 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 17546 | 本一A |
| 117 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 15090 | 本一A |
| 118 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 15473 | 本一A |
| 119 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 17972 | 本一A |
| 120 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17767 | 本一A |
| 121 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 17767 | 本一A |
| 122 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 16470 | 本一A |
| 123 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 14477 | 本一A |
| 124 | 東北大學(xué)秦皇島分校(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 24181 | 本一B |
| 125 | 中國海洋大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 27900 | 本一B |
| 126 | 武漢理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 23416 | 本一B |
| 127 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 499 | 26259 | 本一A |
| 128 | 福州大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 504 | 24950 | 本一B |
| 129 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 27336 | 本二A |
| 130 | 長安大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 497 | 26792 | 本一B |
| 131 | 寧波大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 511 | 23144 | 本一B |
| 132 | 天津工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 25718 | 本一B |
| 133 | 天津財經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 501 | 25718 | 本一B |
| 134 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 27900 | 本二A |
| 135 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 512 | 22901 | 本一A |
| 136 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 504 | 24950 | 本一A |
| 137 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 496 | 27063 | 本一A |
| 138 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 511 | 23144 | 本二A |
| 139 | 浙江工商大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 513 | 22653 | 本二A |
| 140 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 503 | 25191 | 本二A |
| 141 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 27900 | 本二A |
| 142 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 512 | 22901 | 本一A |
| 143 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 502 | 25462 | 本一A |
| 144 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 493 | 27900 | 本二A |
| 145 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 506 | 24437 | 本二A |
| 146 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 500 | 25983 | 本一A |
| 147 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 495 | 27336 | 本一A |
| 148 | 三峽大學(xué)(B) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 507 | 24181 | 本一B |
| 149 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 511 | 23144 | 本一A |
| 150 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 510 | 23416 | 本一A |
| 151 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 494 | 27638 | 本二A |
| 152 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 505 | 24695 | 本一A |
